選手詳細

安東 幸治   詳細情報
基本情報
4122   A2 安東 幸治 (アンドウ コウジ) 88期
昭和56年11月23日生  43歳  167.0cm / 57.0kg / O型
福岡支部 / 福 岡 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.65 34.0% .18 132 0 0 21 24
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 大村 5R 16:50 枠5 -
一般 大村 10R 19:16 枠2 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 54 54 0 0 0 0 0
2号艇 42 0 40 2 0 0 0
3号艇 44 0 1 41 1 0 1
4号艇 44 0 0 1 40 3 0
5号艇 40 0 0 1 3 34 2
6号艇 42 0 0 0 0 6 36
進入コース別他艇実績(対象:6コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 39 39 39 39 39 39
1着 25 2 4 3 4 1
2着 5 11 9 7 4 3
3着 0 11 10 5 7 6
1着率 64.1 5.1 10.3 7.7 10.3 2.6
2連対率 76.9 33.3 33.3 25.6 20.5 10.3
3連対率 76.9 61.5 59.0 38.5 38.5 25.6
逃げ 25 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 4 0 0 0
捲り差し 0 0 0 2 3 1
抜き 0 1 0 1 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:6コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【大村】2025/10/5~2025/10/7
長崎新聞社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .17 3
2日目 5R 4号艇 4 1 捲差 .14 3
2日目 11R 6号艇 6 4 .13 2
3日目 5R 5号艇
3日目 10R 2号艇
【唐津】2025/9/21~2025/9/26
スポーツ報知杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 4号艇 4 3 .23 3
2日目 5R 3号艇 3 1 捲り .19 5
2日目 11R 2号艇 2 2 .19 6
3日目 5R 4号艇 4 1 捲り .08 1
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .14 5
4日目 4R 6号艇 6 2 .24 2
5日目 4R 5号艇 4 1 .18 5
5日目 11R 1号艇 1 2 .19 3
6日目 12R 4号艇 4 6 .08 1
【若松】2025/9/4~2025/9/9
若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 6 .25 5
1日目 10R 1号艇 1 3 .15 4
2日目 9R 6号艇 6 6 .25 6
3日目 2R 2号艇 2 5 .14 2
3日目 9R 3号艇 3 2 .26 3
4日目 3R 4号艇 4 5 .37 4
5日目 8R 1号艇 1 2 .24 4
5日目 12R 4号艇 4 3 .18 6
6日目 7R 6号艇 6 4 .18 2
【下関】2025/8/21~2025/8/24
MNBR下関6th公営レーシングプレス杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 6号艇 6 4 .08 2
2日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .15 6
2日目 11R 3号艇 3 2 .21 5
3日目 5R 3号艇 2 6 .17 6
3日目 9R 4号艇 4 5 .11 4
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .19 6
4日目 10R 4号艇 4 5 .10 1
【福岡】2025/8/11~2025/8/16
お盆特選レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 4 .21 3
1日目 10R 3号艇 3 5 .17 4
2日目 9R 1号艇 1 1 抜き .16 4
3日目 7R 6号艇 6 4 .21 5
3日目 12R 2号艇 2 3 .18 3
4日目 7R 3号艇 3 5 .21 4
4日目 12R 5号艇 5 4 .10 2
5日目 9R 2号艇 2 2 .21 3
6日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .17 2
【平和島】2025/7/29~2025/8/3
BIGFUN平和島杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 5号艇 5 5 .23 4
2日目 4R 3号艇
2日目 10R 1号艇
3日目 4R 3号艇 3 2 .04 4
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
4日目 3R 2号艇 2 1 捲り .21 1
4日目 12R 6号艇 6 2 .21 2
5日目 4R 4号艇 4 3 .07 1
5日目 12R 3号艇 3 2 .13 2
6日目 12R 4号艇 4 3 .17 3
【浜名湖】2025/7/17~2025/7/22
デイリースポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 4号艇 5 3 .12 4
1日目 11R 6号艇 6 3 .17 3
2日目 7R 3号艇 3 1 捲差 .18 2
3日目 7R 5号艇 5 3 .22 2
3日目 12R 2号艇 2 4 .22 6
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
4日目 11R 2号艇 2 2 .11 2
5日目 2R 2号艇 3 2 .16 4
5日目 11R 3号艇 3 2 .16 3
6日目 12R 6号艇 5 4 .22 4
【江戸川】2025/7/5~2025/7/10
稲城フルーツランド杯日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 3 .09 3
2日目 3R 4号艇 4 2 .22 2
2日目 11R 3号艇 3 2 .04 3
3日目 8R 2号艇 2 6 .10 3
3日目 12R 5号艇 5 6 .38 6
4日目 12R 2号艇 2 2 .24 2
5日目 9R 5号艇 5 4 .21 2
6日目 3R 4号艇 4 3 .14 4
6日目 9R 3号艇 3 1 抜き .24 2
【桐生】2025/6/26~2025/6/30
サンケイスポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 1号艇 1 3 .15 3
2日目 8R 5号艇 6 4 .04 2
2日目 12R 2号艇 2 1 差し .19 4
3日目 4R 6号艇 6 6 .24 6
3日目 10R 3号艇 4 5 .21 6
4日目 7R 3号艇 3 2 .19 4
4日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .23 6
5日目 3R 4号艇 4 4 .23 3
5日目 8R 5号艇 5 4 .05 2
【丸亀】2025/6/18~2025/6/21
デイリースポーツカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 6 .11 3
1日目 9R 1号艇 1 2 .05 5
2日目 9R 3号艇 3 2 .09 1
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
3日目 11R 6号艇 5 4 .12 2
4日目 6R 4号艇 4 5 .19 1
4日目 10R 3号艇 3 3 .08 1
【大村】2025/6/7~2025/6/10
にっぽん未来プロジェクト競走in大村1st
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 6号艇 6 6 .11 4
2日目 2R 3号艇 3 2 .12 1
2日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .06 3
3日目 5R 1号艇 1 3 .07 2
3日目 9R 6号艇 6 5 .17 4
4日目 7R 2号艇 2 2 .14 1
4日目 11R 4号艇 4 6 .21 3
【常滑】2025/5/22~2025/5/26
4Kソリューションカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 2号艇 2 3 .36 5
2日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .05 1
2日目 11R 4号艇 4 2 .02 1
3日目 4R 3号艇 3 2 .13 2
3日目 9R 6号艇 6 4 .30 6
4日目 2R 5号艇 5 3 .17 4
4日目 12R 3号艇 3 6 .24 4
5日目 6R 1号艇 1 2 .12 4
5日目 11R 6号艇 6 6 .13 6
【宮島】2025/5/12~2025/5/17
にっぽん未来プロジェクト競走in宮島
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 2 .13 2
1日目 7R 3号艇 3 1 捲差 .24 2
2日目 7R 2号艇 2 3 .22 5
3日目 3R 1号艇 1 2 .24 5
3日目 11R 5号艇 5 4 .20 4
4日目 2R 2号艇 2 1 差し .21 3
4日目 12R 6号艇 6 3 .20 4
5日目 6R 1号艇 1 2 .19 3
5日目 10R 2号艇 2 2 .18 4
6日目 12R 4号艇 4 5 .33 6
【芦屋】2025/5/1~2025/5/6
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 2 .11 3
1日目 10R 3号艇 3 5 .13 2
2日目 6R 5号艇 5 4 .14 4
2日目 11R 4号艇 4 3 .16 3
3日目 9R 1号艇 1 2 .04 1
4日目 2R 4号艇 4 4 .11 1
4日目 8R 6号艇 6 2 .12 5
5日目 9R 1号艇 1 2 .19 3
6日目 5R 5号艇 5 1 捲差 .22 3
6日目 9R 2号艇 2 2 .20 1
【戸田】2025/4/19~2025/4/24
にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 6号艇 6 4 .19 4
2日目 2R 4号艇 4 4 .19 2
2日目 10R 1号艇 1 4 .09 4
3日目 2R 3号艇 3 1 捲差 .19 3
3日目 12R 2号艇 2 2 .23 5
4日目 3R 5号艇 5 5 .11 2
5日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .19 6
5日目 12R 6号艇 6 5 .11 6
6日目 5R 1号艇 1 3 .16 1
6日目 10R 5号艇 5 4 .23 6
【若松】2025/4/8~2025/4/12
日本モーターボート選手会会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇
1日目 12R 6号艇
2日目 3R 2号艇 2 4 .18 3
2日目 12R 6号艇 6 6 .19 4
3日目 5R 1号艇 1 6 .12 2
3日目 9R 5号艇 6 3 .14 4
4日目 8R 3号艇 3 3 .24 4
4日目 12R 1号艇 1 2 .17 5
5日目 9R 6号艇 6 4 .18 5
【芦屋】2025/3/31~2025/4/3
西部ボートレース記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 4 .21 4
1日目 9R 1号艇 1 3 .14 5
2日目 5R 4号艇 4 5 .09 1
2日目 10R 3号艇 3 3 .12 3
3日目 4R 4号艇 4 2 .11 1
3日目 8R 6号艇 5 3 .35 6
4日目 2R 4号艇 4 4 .27 6
4日目 9R 1号艇 1 2 .19 3
【江戸川】2025/2/21~2025/2/26
ボートレース研究ファン感謝祭
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 3号艇 3 2 .19 3
2日目 3R 5号艇 5 3 .26 4
2日目 11R 1号艇 1 2 .21 2
3日目 5R 2号艇 2 2 .16 3
3日目 10R 4号艇 4 2 .15 2
4日目 12R 3号艇 3 4 .19 3
5日目 4R 6号艇 6 5 .10 2
5日目 12R 5号艇 5 6 .18 5
6日目 7R 4号艇 4 2 .12 3
6日目 11R 3号艇 3 2 .19 3
【大村】2025/2/10~2025/2/15
九州地区選手権競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 3号艇 3 6 .09 2
2日目 8R 2号艇 2 6 .23 6
3日目 1R 5号艇 5 3 .17 6
3日目 6R 4号艇 4 5 .21 5
4日目 5R 3号艇 3 6 .19 3
5日目 1R 1号艇 1 5 .16 3
5日目 5R 6号艇 6 6 .25 5
6日目 1R 5号艇 5 3 .17 5
【住之江】2025/1/29~2025/2/3
サンケイスポーツ旗争奪GSS競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 5号艇 5 2 .16 2
2日目 3R 2号艇 2 4 .12 3
2日目 10R 3号艇 3 5 .21 6
3日目 8R 4号艇 4 2 .11 3
3日目 12R 6号艇 6 4 .27 6
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .18 5
5日目 6R 1号艇 1 3 .11 3
5日目 11R 6号艇 6 4 .27 6
6日目 4R 2号艇 2 6 .18 2
6日目 11R 6号艇 6 4 .19 6
【若松】2025/1/13~2025/1/19
GGO2カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 1号艇 1 1 抜き .25 5
2日目 4R 6号艇 6 1 捲差 .28 5
2日目 11R 2号艇 2 1 差し .19 3
3日目 2R 5号艇 5 3 .12 3
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .22 3
4日目 7R 6号艇 6 3 .25 4
4日目 11R 3号艇 3 4 .13 1
5日目 7R 4号艇 4 F .01
5日目 11R 1号艇 1 3 .21 4
6日目 7R 6号艇 6 5 .22 6
7日目 9R 6号艇 6 3 .14 3
【福岡】2025/1/3~2025/1/9
新春開運特選レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 1 捲り .27 4
1日目 12R 5号艇 5 5 .21 4
2日目 6R 4号艇 4 4 .21 5
2日目 11R 1号艇 1 1 抜き .12 3
3日目 4R 2号艇 2 4 .16 3
3日目 9R 6号艇 6 6 .06 1
4日目 8R 5号艇 5 4 .17 5
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 11R 3号艇 3 2 .14 4
6日目 5R 2号艇 2 4 .18 5
6日目 10R 5号艇 5 6 .19 4
7日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
7日目 10R 5号艇 3 6 .33 6
【大村】2024/12/23~2024/12/29
年末感謝競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 3 .12 3
2日目 6R 4号艇 4 1 捲差 .14 1
2日目 11R 3号艇 3 2 .15 5
3日目 5R 2号艇 2 2 .28 1
3日目 11R 6号艇 6 3 .04 2
4日目 7R 1号艇 1 3 .19 4
4日目 11R 3号艇 3 3 .22 5
5日目 9R 2号艇 2 2 .13 4
6日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .13 3
6日目 11R 2号艇 2 3 .17 3
7日目 4R 5号艇 5 4 .07 4
7日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .15 5
【芦屋】2024/12/14~2024/12/19
アサヒビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 6号艇 6 4 .34 6
1日目 11R 3号艇 3 5 .10 4
2日目 1R 1号艇 1 2 .08 1
2日目 12R 5号艇 5 4 .09 2
3日目 8R 6号艇 5 2 .10 5
4日目 2R 1号艇 1 3 .21 5
4日目 11R 2号艇 3 6 .15 2
5日目 3R 3号艇 3 3 .13 1
5日目 9R 4号艇 5 4 .13 2
6日目 6R 5号艇 5 5 .18 4
【浜名湖】2024/12/7~2024/12/10
日刊スポーツウインターカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 4 4 .06 1
1日目 11R 1号艇 1 2 .39 6
2日目 7R 4号艇 4 4 .16 6
3日目 3R 3号艇 6 4 .16 4
3日目 8R 2号艇 2 3 .19 2
4日目 3R 4号艇 4 3 .11 3
4日目 7R 6号艇 5 2 .18 2
【住之江】2024/11/29~2024/12/3
箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 3号艇 3 4 .28 6
2日目 2R 6号艇 6 4 .25 6
2日目 12R 2号艇 2 6 .20 2
3日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .12 2
3日目 9R 5号艇 5 2 .17 2
4日目 7R 4号艇 3 2 .25 4
5日目 6R 4号艇 5 1 捲り .09 1
【琵琶湖】2024/11/16~2024/11/21
近江牛専門店松喜屋牛王杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 1 捲差 .20 4
1日目 11R 2号艇 2 3 .17 2
2日目 3R 3号艇 3 3 .17 4
3日目 3R 5号艇 5 5 .13 5
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
4日目 5R 2号艇 2 3 .16 3
4日目 12R 6号艇 6 6 .24 5
5日目 2R 2号艇 2 3 .19 5
5日目 10R 5号艇 5 3 .18 5
6日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
6日目 10R 2号艇 2 1 差し .27 5
【丸亀】2024/10/31~2024/11/4
香川県中部ボートレース事業組合56周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 1 捲差 .19 2
1日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
2日目 3R 5号艇 5 3 .19 5
2日目 8R 4号艇 4 3 .23 4
3日目 5R 2号艇 2 2 .29 4
3日目 9R 6号艇 6 4 .14 1
4日目 6R 4号艇 4 2 .20 6
4日目 11R 3号艇 3 4 .18 6
5日目 6R 4号艇 4 1 捲差 .14 2
5日目 11R 2号艇 2 5 .16 4
【三国】2024/10/23~2024/10/26
新東通信杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 4 .36 5
1日目 10R 4号艇 4 3 .19 4
2日目 10R 3号艇 3 2 .14 2
3日目 3R 1号艇 1 2 .22 3
3日目 12R 6号艇 6 5 .24 6
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
4日目 11R 5号艇 5 5 .32 5
【蒲郡】2024/10/12~2024/10/16
サッポロビール杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 3 .18 5
2日目 7R 1号艇 1 5 .21 5
2日目 12R 2号艇 2 2 .21 4
3日目 4R 5号艇 4 3 .27 2
3日目 9R 2号艇 2 2 .22 5
4日目 2R 3号艇 3 1 差し .24 4
4日目 9R 5号艇 5 4 .16 5
5日目 3R 6号艇 5 2 .17 5
5日目 8R 4号艇 4 2 .15 3