MENU

モーター詳細

【大村】9/17~9/20
ミッドナイトボートレースin大村 9
9/17
初日
9/18
2日目
9/19
3日目
9/20
最終日
大村 12R 龍神選抜
締切 22:41 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 435039444885451244714514
A1A1A2A1A1A1
選手名 篠崎 元志山口 裕二大山 千広高野 哲史新田 泰章上條 嘉嗣
96期81期116期102期101期102期
支部 福岡長崎福岡兵庫広島大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 17 80 49 13 35 45
総合順位 17位 40位 35位 27位 69位 4位
総合スコア 56.74 48.48 49.82 52.35 31.85 64.25
勝率乖離 0.60 -0.11 0.48 0.44 -1.19 0.83
実績評価 56.81 50.49 46.84 51.71 29.42 66.33
展示気配 48.27 43.72 50.66 48.97 39.22 53.28
枠不問力 60.61 45.40 50.36 51.54 39.37 67.39
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 23 23 16 23 17 27
勝率 5.70 5.77 4.25 5.43 2.47 7.33
1着率 17.4% 13.6% 6.3% 8.7% 0.0% 25.9%
2連対率 26.1% 36.4% 18.8% 39.1% 0.0% 51.9%
3連対率 56.5% 68.2% 43.8% 47.8% 6.7% 81.5%
優出数 0 0 0 0 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 69 63 67 71 61 76
勝率 6.23 5.18 5.71 5.62 4.25 6.55
1着率 24.6% 13.1% 19.7% 12.7% 8.5% 22.4%
2連対率 39.1% 29.5% 33.3% 38.0% 15.3% 46.1%
3連対率 62.3% 52.5% 54.5% 53.5% 35.6% 69.7%
優出数 1 0 0 0 0 3
優勝数 0 0 0 0 0 1
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.94 6.96 6.96 6.98 6.99 6.95
直線 7.47 7.48 7.46 7.48 7.52 7.44
回り足 6.49 6.64 6.51 6.51 6.51 6.48
周回 37.95 38.18 37.93 38.03 38.12 37.75
展示順位 3.35 2.78 3.63 4.09 4.24 3.52
直線順位 3.65 3.22 2.88 3.78 4.00 2.96
回り足順位 3.83 4.22 3.50 3.78 3.35 3.48
周回順位 3.82 4.17 3.50 3.73 3.94 3.23
全期間
展示 6.94 6.96 6.96 6.95 6.99 6.94
直線 7.46 7.56 7.46 7.46 7.49 7.43
回り足 6.51 6.55 6.49 6.43 6.53 6.47
周回 37.94 38.02 37.83 37.71 38.03 38.11
展示順位 3.19 3.48 3.28 3.10 4.62 2.99
直線順位 3.36 3.46 3.00 3.03 3.38 2.70
回り足順位 3.67 3.92 3.09 2.92 3.77 3.34
周回順位 3.99 3.87 3.18 2.79 4.22 2.97
コース別成績
1号艇 篠崎 元志  17号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 11 12 12 11 10
1着 11 2 2 0 2 0
2着 1 2 2 1 2 2
3着 1 4 1 3 4 3
4着 0 1 2 2 3 3
5着 0 0 2 4 0 0
6着 0 2 3 2 0 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 2 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
枠別勝率 9.85 6.45 5.00 3.92 6.73 5.00
枠不問指数 1.00
枠不問勝率 6.16
2号艇 山口 裕二  80号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 12 10 11 9 10
1着 3 1 1 2 0 1
2着 4 3 2 1 0 0
3着 2 3 2 2 2 3
4着 0 2 0 2 3 1
5着 1 1 3 1 2 2
6着 1 1 2 2 2 3
不成立 0 1 0 1 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 2 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.09 5.91 4.80 5.40 3.44 4.00
枠不問指数 0.62
枠不問勝率 5.11
3号艇 大山 千広  49号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 12 12 14 12 7 10
1着 8 1 3 1 0 0
2着 1 2 1 3 1 1
3着 2 3 5 1 1 2
4着 0 5 1 3 4 2
5着 1 1 2 1 0 2
6着 0 0 2 3 1 2
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 2 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.67 5.58 5.71 4.92 4.57 3.89
枠不問指数 0.72
枠不問勝率 5.56
4号艇 高野 哲史  13号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 12 15 14 7 13
1着 3 2 1 3 0 0
2着 3 4 6 5 0 0
3着 0 1 3 3 2 2
4着 2 1 3 1 4 2
5着 2 2 1 1 1 3
6着 0 2 1 1 0 6
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 1 1 0 0
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.80 5.83 6.40 7.07 4.57 2.62
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.55
5号艇 新田 泰章  35号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 9 12 4 10 17
1着 2 1 1 0 1 0
2着 2 0 2 0 0 0
3着 1 1 3 2 2 3
4着 2 2 2 0 2 6
5着 0 3 0 1 2 3
6着 2 1 3 1 3 5
不成立 0 1 1 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.00 4.00 5.18 3.75 3.80 3.24
枠不問指数 0.55
枠不問勝率 4.33
6号艇 上條 嘉嗣  45号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 11 10 12 9 18
1着 10 0 4 0 2 1
2着 4 7 3 1 1 2
3着 1 3 2 5 5 2
4着 1 1 0 1 0 6
5着 0 0 0 2 1 2
6着 0 0 1 3 0 5
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 1
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 1 0
枠別勝率 9.38 7.45 7.90 4.33 6.89 4.06
枠不問指数 1.16
枠不問勝率 6.67
LIVE 大村 5R 締切 19:30
場選択
R選択