| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 57 | 53 | 55 | 66 | 62 | 24 |
| 総合順位 | 35位 | 43位 | 1位 | 28位 | 7位 | 40位 |
| 総合スコア | 48.34 | 46.46 | 65.60 | 50.39 | 59.35 | 47.16 |
| 勝率乖離 | 0.24 | -0.26 | 0.93 | -0.03 | 0.35 | -0.31 |
| 実績評価 | 44.58 | 48.55 | 64.01 | 51.14 | 61.50 | 50.82 |
| 展示気配 | 51.76 | 44.69 | 57.69 | 52.69 | 52.58 | 44.83 |
| 枠不問力 | 51.92 | 45.82 | 70.24 | 48.82 | 59.29 | 43.04 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 30 | 31 | 29 | 26 | 25 | 23 |
| 勝率 | 3.73 | 4.90 | 5.58 | 5.12 | 6.29 | 5.74 |
| 1着率 | 6.7% | 9.7% | 19.2% | 19.2% | 29.2% | 21.7% |
| 2連対率 | 16.7% | 29.0% | 34.6% | 30.8% | 45.8% | 39.1% |
| 3連対率 | 23.3% | 41.9% | 50.0% | 50.0% | 66.7% | 60.9% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 211 | 208 | 208 | 211 | 205 | 211 |
| 勝率 | 5.44 | 5.27 | 6.47 | 5.42 | 5.88 | 5.09 |
| 1着率 | 18.1% | 15.0% | 23.5% | 18.5% | 20.1% | 18.1% |
| 2連対率 | 33.8% | 33.3% | 49.0% | 35.5% | 39.2% | 31.9% |
| 3連対率 | 49.5% | 48.8% | 66.7% | 53.1% | 59.8% | 48.6% |
| 優出数 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 優勝数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.85 | 6.87 | 6.83 | 6.87 | 6.86 | 6.83 |
| 直線 | 6.97 | 6.99 | 6.95 | 6.87 | 6.90 | 6.90 |
| 回り足 | 5.84 | 5.80 | 5.92 | 5.80 | 5.81 | 5.95 |
| 周回 | 37.85 | 37.97 | 37.94 | 37.69 | 37.61 | 38.19 |
| 展示順位 | 3.57 | 3.81 | 2.52 | 3.12 | 3.08 | 3.13 |
| 直線順位 | 3.93 | 4.19 | 3.69 | 2.54 | 2.76 | 3.17 |
| 回り足順位 | 3.40 | 3.10 | 3.83 | 3.35 | 3.28 | 4.17 |
| 周回順位 | 3.70 | 4.06 | 3.48 | 3.15 | 3.20 | 4.87 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.78 | 6.85 | 6.76 | 6.85 | 6.83 | 6.83 |
| 直線 | 6.87 | 6.88 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.88 |
| 回り足 | 5.73 | 5.73 | 5.78 | 5.71 | 5.75 | 5.79 |
| 周回 | 37.54 | 37.54 | 37.37 | 37.48 | 37.55 | 37.70 |
| 展示順位 | 2.61 | 3.81 | 2.24 | 3.78 | 3.46 | 3.55 |
| 直線順位 | 3.38 | 3.56 | 2.78 | 3.06 | 3.20 | 3.42 |
| 回り足順位 | 3.35 | 3.08 | 3.60 | 3.03 | 3.27 | 3.52 |
| 周回順位 | 3.41 | 3.41 | 2.86 | 3.28 | 3.56 | 3.97 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 36 | 34 | 42 | 33 | 36 | 30 |
| 1着 | 20 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 2着 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 |
| 3着 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 4着 | 6 | 5 | 8 | 9 | 11 | 10 |
| 5着 | 0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 |
| 6着 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 5.18 | 4.83 | 5.64 | 5.36 | 3.34 |
| 枠不問指数 | 0.77 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.39 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 35 | 41 | 34 | 34 | 39 | 25 |
| 1着 | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2着 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 2 |
| 3着 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 4着 | 3 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 |
| 5着 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 6着 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 5.15 | 5.18 | 5.24 | 3.97 | 3.76 |
| 枠不問指数 | 0.66 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.22 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 43 | 39 | 38 | 29 | 34 | 25 |
| 1着 | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 2着 | 10 | 16 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| 3着 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 |
| 4着 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 |
| 5着 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| 6着 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 不成立 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.95 | 7.43 | 6.00 | 5.41 | 5.29 | 4.28 |
| 枠不問指数 | 1.02 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.23 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 38 | 40 | 35 | 36 | 38 | 24 |
| 1着 | 21 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 2着 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 3着 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 4着 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 5着 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 |
| 6着 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 捲り | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.29 | 5.05 | 4.63 | 5.17 | 4.87 | 3.88 |
| 枠不問指数 | 0.71 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.32 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 40 | 32 | 34 | 36 | 37 | 26 |
| 1着 | 26 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2着 | 5 | 10 | 13 | 6 | 5 | 0 |
| 3着 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 8 |
| 4着 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 5着 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| 6着 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.51 | 5.72 | 6.26 | 5.89 | 4.65 | 3.35 |
| 枠不問指数 | 0.87 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.73 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 39 | 31 | 37 | 33 | 35 | 36 |
| 1着 | 16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 2着 | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 3着 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 |
| 4着 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 5着 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 |
| 6着 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 16 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.26 | 5.77 | 5.84 | 4.88 | 3.69 | 2.89 |
| 枠不問指数 | 0.63 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.06 | |||||
結果
児島 8R
場選択
R選択







