| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 41 | 23 | 29 | 30 | 73 | 67 |
| 総合順位 | 28位 | 19位 | 50位 | 5位 | 35位 | 14位 |
| 総合スコア | 51.43 | 54.43 | 45.48 | 62.24 | 49.15 | 56.66 |
| 勝率乖離 | -0.20 | 0.81 | -0.31 | 1.12 | 0.12 | 0.57 |
| 実績評価 | 53.76 | 52.29 | 44.43 | 62.68 | 48.04 | 56.94 |
| 展示気配 | 47.44 | 51.41 | 49.86 | 52.53 | 44.90 | 52.17 |
| 枠不問力 | 49.79 | 55.68 | 43.66 | 64.44 | 53.01 | 57.08 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 勝率 | 6.14 | 5.33 | 2.50 | 7.86 | 5.00 | 7.00 |
| 1着率 | 28.6% | 16.7% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 12.5% |
| 2連対率 | 28.6% | 33.3% | 0.0% | 85.7% | 33.3% | 50.0% |
| 3連対率 | 71.4% | 50.0% | 16.7% | 85.7% | 50.0% | 87.5% |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 17 | 24 | 25 | 24 | 16 | 27 |
| 勝率 | 5.41 | 5.48 | 5.12 | 6.33 | 4.88 | 5.67 |
| 1着率 | 17.7% | 17.4% | 16.0% | 16.7% | 18.8% | 18.5% |
| 2連対率 | 47.1% | 26.1% | 24.0% | 45.8% | 31.3% | 48.2% |
| 3連対率 | 47.1% | 52.2% | 56.0% | 66.7% | 50.0% | 51.9% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 24 | 30 | 31 | 31 | 22 | 35 |
| 勝率 | 5.63 | 5.45 | 4.61 | 6.68 | 4.91 | 5.97 |
| 1着率 | 20.8% | 17.2% | 12.9% | 22.6% | 13.6% | 17.1% |
| 2連対率 | 41.7% | 27.6% | 19.4% | 54.8% | 31.8% | 48.6% |
| 3連対率 | 54.2% | 51.7% | 48.4% | 71.0% | 50.0% | 60.0% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | 6.71 | 6.72 | 6.78 | 6.70 | 6.76 | 6.75 |
| 直線 | 6.34 | 6.23 | 6.40 | 6.29 | 6.40 | 6.33 |
| 回り足 | 5.14 | 5.16 | 5.22 | 5.24 | 5.06 | 5.09 |
| 周回 | 37.72 | 37.25 | 37.26 | 37.39 | 37.23 | 37.25 |
| 展示順位 | 1.71 | 2.67 | 4.50 | 2.00 | 4.83 | 3.13 |
| 直線順位 | 3.00 | 1.83 | 4.33 | 2.00 | 4.67 | 3.00 |
| 回り足順位 | 3.14 | 3.17 | 4.33 | 4.00 | 3.17 | 2.75 |
| 周回順位 | 4.71 | 3.33 | 3.67 | 3.71 | 3.83 | 3.63 |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.78 | 6.78 | 6.75 | 6.76 | 6.76 | 6.73 |
| 直線 | 6.42 | 6.43 | 6.37 | 6.34 | 6.39 | 6.33 |
| 回り足 | 5.19 | 5.14 | 5.08 | 5.31 | 5.27 | 5.31 |
| 周回 | 37.74 | 37.61 | 37.39 | 37.67 | 37.68 | 37.70 |
| 展示順位 | 4.65 | 3.83 | 3.28 | 3.17 | 3.81 | 2.85 |
| 直線順位 | 4.18 | 4.21 | 3.36 | 2.54 | 3.63 | 2.33 |
| 回り足順位 | 3.47 | 2.96 | 2.48 | 4.13 | 3.63 | 4.11 |
| 周回順位 | 3.65 | 3.50 | 2.76 | 3.75 | 4.00 | 4.33 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.76 | 6.75 | 6.74 | 6.76 | 6.73 |
| 直線 | 6.40 | 6.39 | 6.38 | 6.33 | 6.39 | 6.33 |
| 回り足 | 5.17 | 5.14 | 5.11 | 5.29 | 5.21 | 5.26 |
| 周回 | 37.74 | 37.53 | 37.37 | 37.60 | 37.56 | 37.60 |
| 展示順位 | 3.79 | 3.60 | 3.52 | 2.90 | 4.09 | 2.91 |
| 直線順位 | 3.83 | 3.73 | 3.55 | 2.42 | 3.91 | 2.49 |
| 回り足順位 | 3.38 | 3.00 | 2.84 | 4.10 | 3.50 | 3.80 |
| 周回順位 | 3.96 | 3.47 | 2.94 | 3.74 | 3.95 | 4.17 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 1着 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.50 | 6.00 | 6.83 | 4.67 | 5.00 | 1.50 |
| 枠不問指数 | 0.67 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.42 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 1着 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4着 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.80 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 3.71 |
| 枠不問指数 | 0.91 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.67 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 1着 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5着 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.00 | 5.00 | 4.80 | 5.40 | 5.20 | 1.67 |
| 枠不問指数 | 0.53 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.68 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 1着 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.67 | 6.00 | 6.83 | 7.20 | 5.67 | 4.67 |
| 枠不問指数 | 1.16 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.51 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 1着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.33 | 7.60 | 8.00 | 2.40 | 7.00 | 2.33 |
| 枠不問指数 | 0.75 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.78 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 1着 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.50 | 6.80 | 5.63 | 7.00 | 4.67 | 3.75 |
| 枠不問指数 | 0.93 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.89 | |||||
結果
蒲郡 5R
場選択
R選択







