八戸 琉楓
詳細情報
基本情報
5384
B2 八戸 琉楓 (ヤエ リフウ)
135期
平成16年12月29日生 20歳 161.0cm / 54.0kg / O型
長崎支部 / 佐 賀 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 | 0.0% | .24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
児島 | 6R | 13:27 | ![]() |
5 |
進入コース別成績
前付けデータ
枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
![]() |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
進入コース別他艇実績(対象:6コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1着 | 59 | 8 | 13 | 12 | 6 | 1 |
2着 | 15 | 36 | 25 | 14 | 9 | 0 |
3着 | 11 | 23 | 25 | 25 | 13 | 2 |
1着率 | 59.6 | 8.1 | 13.1 | 12.1 | 6.1 | 1.0 |
2連対率 | 74.7 | 44.4 | 38.4 | 26.3 | 15.2 | 1.0 |
3連対率 | 85.9 | 67.7 | 63.6 | 51.5 | 28.3 | 3.0 |
逃げ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 |
抜き | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:6コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

BTS松江開設25周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() |

日本財団会長杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 6 | |
1日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 5 | |
2日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 5 | |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 4 | .08 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 5 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 6 | |
5日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 4 | |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 6 |

徳島バスカップ競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 4 | |
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .35 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 5 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .25 | 6 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 3 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .17 | 4 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 6 | |
5日目 | 7R | ![]() | 6 | 3 | .23 | 6 | |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 5 |

日本モーターボート選手会会長杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 4 | .19 | 3 | |
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .05 | 1 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .32 | 6 | |
3日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 6 | |
4日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 6 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .23 | 6 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 1 | 捲差 | .12 | 2 |

西部記者クラブ杯争奪戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .35 | 5 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 4 | .19 | 4 | |
4日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 5 | |
4日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .26 | 6 | |
5日目 | 6R | ![]() | 6 | 3 | .11 | 1 |

ビッグベアーズカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .16 | 3 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .11 | 2 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .17 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .27 | 6 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | 4 | .10 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .34 | 6 |

日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 2 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | S | .24 | 2 | |
2日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 5 | |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .29 | 6 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 4 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 3 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .49 | 6 | |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | 4 | .04 | 1 | |
6日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .24 | 6 |

西部ボートレース記者クラブ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 6 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 5 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 5 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 6 |

ニッカンコム杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .29 | 6 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .07 | 3 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 4 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 4 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 4 | |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .08 | 2 | |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .29 | 6 |

西京波者結成15周年記念KRY山口放送杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .17 | 3 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 4 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .47 | 6 | |
3日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .29 | 5 | |
4日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .13 | 3 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 5 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .06 | 4 |

鳴門のいも屋杯競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .36 | 6 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
2日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 5 | |
4日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .29 | 6 | |
5日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 6 | |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 |

年末感謝競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .32 | 6 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .24 | 6 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 5 | |
3日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .37 | 6 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 5 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 4 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .17 | 5 | |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .23 | 6 | |
7日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .32 | 6 | |
7日目 | 7R | ![]() | 5 | 6 | .17 | 6 |

さとふる杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .35 | 6 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .47 | 6 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 5 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 4 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .44 | 6 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 5 | .23 | 5 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 6 | |
6日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
6日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .29 | 6 | |
7日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .26 | 4 | |
7日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 4 |

日本MB選手会会長杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .09 | 2 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .32 | 6 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 6 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | F | .04 | ||
4日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .42 | 6 |