平山 智加
詳細情報
基本情報
4387
A1 平山 智加 (ヒラヤマ チカ)
98期
昭和60年7月13日生 39歳 156.0cm / 47.0kg / O型
香川支部 / 香 川 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 | 53.8% | .16 | 104 | 5 | 0 | 29 | 27 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
本日の出走はありません。 |
進入コース別成績
前付けデータ
枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
36 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
34 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
42 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 |
![]() |
33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 3 |
![]() |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
進入コース別他艇実績(対象:5コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1着 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2着 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 |
3着 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 |
1着率 | 59.4 | 15.6 | 3.1 | 9.4 | 12.5 | 0.0 |
2連対率 | 81.3 | 28.1 | 21.9 | 31.3 | 31.3 | 6.3 |
3連対率 | 84.4 | 46.9 | 46.9 | 53.1 | 50.0 | 18.8 |
逃げ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:5コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 11R | ![]() | 2 | 3 | .24 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 3 | .19 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 3 |
3日目 | 4R | ![]() | 4 | 6 | .10 | 1 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .07 | 2 | |
4日目 | 8R | ![]() | 5 | 3 | .23 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 3 | .14 | 4 |

オールレディース瀬戸の女王決定戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 6 | 1 | 差し | .13 | 1 |
2日目 | 5R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .28 | 5 |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .13 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 2 | 3 | .17 | 5 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .13 | 4 | |
4日目 | 4R | ![]() | 5 | 3 | .18 | 1 | |
4日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 2 |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 3 | |
5日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 3 |
6日目 | 12R | ![]() | 2 | 4 | .15 | 2 |

第39回 レディースチャンピオン
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .13 | 1 |
1日目 | 10R | ![]() | 4 | 1 | 抜き | .10 | 1 |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .26 | 5 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .09 | 2 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .15 | 4 | |
4日目 | 8R | ![]() | 3 | 1 | 差し | .09 | 2 |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .19 | 4 | |
6日目 | 12R | ![]() | 4 | 3 | .07 | 1 |

ヴィーナスシリーズ第10戦蒼月まるるカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 4 | 2 | .11 | 3 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
2日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .24 | 2 | |
2日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 |
3日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 5 |
4日目 | 7R | ![]() | 4 | 2 | .25 | 4 | |
4日目 | 12R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .09 | 2 |
5日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .16 | 5 | |
5日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 |

シーラックバリ勝男クン。カップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 5 | 1 | 抜き | .21 | 1 |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 5 |
2日目 | 3R | ![]() | 5 | 3 | .09 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 2 | 4 | .25 | 4 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .14 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 5 | 4 | .12 | 2 |

モーターボート大賞全国地区代表戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .14 | 4 | |
2日目 | 1R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 抜き | .24 | 5 |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 2 | .08 | 2 | |
4日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |
4日目 | 9R | ![]() | 5 | 5 | .17 | 2 | |
5日目 | 10R | ![]() | 4 | 5 | .09 | 2 | |
6日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .03 | 1 |
6日目 | 10R | ![]() | 4 | 2 | .12 | 2 |

九州スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .09 | 3 | |
2日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 2 | |
3日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .19 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .17 | 3 |
4日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 6 |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 2 | .21 | 3 | |
5日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 6 |

ヴィーナスシリーズ第6戦BOATBoyカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .15 | 5 | |
1日目 | 10R | ![]() | 4 | 3 | .25 | 6 | |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 3 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .13 | 6 | |
3日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .19 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .17 | 2 |
4日目 | 7R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .02 | 1 |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 4 |
5日目 | 4R | ![]() | 4 | 2 | .12 | 1 | |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 3 | 5 | .30 | 5 |

ボートレースオールスター
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 3 | 6 | .12 | 5 | |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 6 | .12 | 3 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 6 | |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | 3 | .08 | 2 | |
4日目 | 1R | ![]() | 3 | 5 | .09 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 4 | .15 | 6 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .31 | 6 | |
6日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .12 | 4 |

レディースオールスター
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 2 | 2 | .21 | 2 | |
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .14 | 2 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .34 | 6 | |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 4 | .12 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 3 | .25 | 5 | |
4日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .16 | 4 | |
5日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .24 | 4 | |
6日目 | 3R | ![]() | 1 | 3 | .26 | 3 | |
6日目 | 10R | ![]() | 5 | 6 | .11 | 2 |

報知グリーンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 5 | 6 | .15 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 |
2日目 | 8R | ![]() | 2 | 2 | .21 | 4 | |
2日目 | 12R | ![]() | 6 | 2 | .28 | 2 | |
3日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .19 | 3 | |
3日目 | 10R | ![]() | 3 | 4 | .11 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .15 | 5 | |
4日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .09 | 2 |

マクール杯ヴィーナスシリーズ第2戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 4 | 3 | .08 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 |
2日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .19 | 3 | |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | 5 | .17 | 6 | |
3日目 | 10R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .22 | 2 |
4日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .07 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 2 | .19 | 3 | |
5日目 | 3R | ![]() | 5 | 5 | .18 | 2 | |
5日目 | 10R | ![]() | 2 | 4 | .14 | 6 | |
6日目 | 5R | ![]() | 4 | 3 | .11 | 4 | |
6日目 | 10R | ![]() | 3 | 5 | .12 | 4 |

ヴィーナスシリーズ第24戦ゾンビランドサガR杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .22 | 5 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 3 | .29 | 6 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 2 | .21 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .28 | 5 |
3日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 |
3日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .21 | 4 | |
4日目 | 6R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .19 | 4 |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | 3 | .08 | 6 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .13 | 1 |

スピードクイーンメモリアル
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 5 | 2 | .12 | 4 | |
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 3 | .12 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 3 | 1 | 差し | .16 | 3 |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 5 | .14 | 4 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .16 | 1 |
4日目 | 8R | ![]() | 1 | 5 | .15 | 2 | |
5日目 | 11R | ![]() | 4 | 6 | .12 | 3 | |
6日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 3 |
6日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 3 |

四国地区選手権競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 2 | .07 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | |||||
3日目 | 12R | ![]() | 4 | 6 | .12 | 2 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .15 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | |||||
5日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .29 | 3 | |
5日目 | 9R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 1 | |
6日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .09 | 5 | |
7日目 | 4R | ![]() | 5 | 4 | .11 | 1 | |
7日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .06 | 1 |

九州スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 4 | .16 | 3 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .19 | 6 | |
2日目 | 6R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .19 | 5 |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 3 |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 3 | .16 | 5 | |
4日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 |
4日目 | 11R | ![]() | 3 | 4 | .20 | 4 | |
5日目 | 6R | ![]() | 6 | 3 | .18 | 5 | |
5日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .12 | 2 | |
6日目 | 12R | ![]() | 5 | 4 | .13 | 1 |

西部記者クラブ杯争奪戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 5 |
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .18 | 4 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 2 | .15 | 2 | |
2日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .07 | 1 | |
3日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 3 |
3日目 | 11R | ![]() | 2 | 4 | .14 | 6 | |
4日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .22 | 6 |

クイーンズクライマックス/QCシリーズ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .13 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 2 | .17 | 2 | |
5日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .16 | 5 | |
6日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 1 |

四市組合設立57周年記念BTS市原カップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .12 | 3 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .08 | 3 | |
2日目 | 2R | ![]() | 3 | 1 | 差し | .18 | 3 |
2日目 | 8R | ![]() | 2 | 4 | .18 | 4 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .13 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 |
4日目 | 1R | ![]() | 3 | 5 | .30 | 5 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 5 | .21 | 4 | |
5日目 | 5R | ![]() | 4 | 2 | .16 | 2 | |
5日目 | 10R | ![]() | 4 | 2 | .16 | 2 |

オールレディース篠崎こころCUP
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .18 | 2 | |
2日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .11 | 4 | |
2日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .28 | 5 | |
3日目 | 7R | ![]() | 4 | 2 | .18 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 5 |
4日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 6 | |
5日目 | 4R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .14 | 3 |
5日目 | 9R | ![]() | 2 | 3 | .24 | 5 | |
6日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .22 | 2 |
6日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 6 |

チャレンジカップ/レディースCC
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 5 | .08 | 1 | |
2日目 | 1R | ![]() | 5 | 6 | .16 | 4 | |
2日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 3 |
3日目 | 5R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .11 | 4 |
4日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .07 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 4 | .05 | 2 | |
6日目 | 11R | ![]() | 5 | 6 | .03 | 1 |

オールレディース大宮アルディージャベントス杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 2 | 3 | .30 | 5 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 2 | .17 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 2 | .19 | 6 | |
3日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .19 | 4 | |
4日目 | 4R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .12 | 1 |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 1 |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .30 | 6 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 |
6日目 | 12R | ![]() | 2 | 6 | .13 | 3 |

ヴィーナスシリーズ第16戦尼崎プリンセスカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 5 | 4 | .26 | 4 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 4 | .15 | 2 | |
2日目 | 5R | ![]() | 4 | 2 | .16 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 2 |
3日目 | 1R | ![]() | 3 | 2 | .17 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .09 | 2 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .09 | 3 | |
5日目 | 5R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .16 | 1 |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .13 | 5 |
6日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 5 |

東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 3 | |
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 3 | |
2日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .20 | 5 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .22 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .13 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 4 | 4 | .05 | 2 | |
4日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .12 | 5 |
5日目 | 5R | ![]() | 1 | 3 | .19 | 6 | |
5日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 2 | |
6日目 | 7R | ![]() | 3 | 5 | .10 | 1 | |
6日目 | 11R | ![]() | 4 | 6 | .20 | 6 |

BTS山口あじすオープン13周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .19 | 5 | |
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 4 | .19 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 5 | 4 | .21 | 4 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .12 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 5 | 1 | 抜き | .14 | 5 |
4日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .02 | 1 | |
5日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .07 | 3 | |
5日目 | 11R | ![]() | 3 | 5 | .34 | 6 |

オールレディース瀬戸の女王決定戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 2 | .13 | 4 | |
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .21 | 3 | |
2日目 | 4R | ![]() | 4 | 2 | .19 | 3 | |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .13 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 5 | 3 | .11 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .15 | 3 | |
4日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 6 |
5日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .22 | 5 | |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 |
6日目 | 12R | ![]() | 3 | 4 | .11 | 3 |