選手詳細

丹下 将   詳細情報
基本情報
4369   A1 丹下 将 (タンゲ タモツ) 97期
昭和60年10月29日生  39歳  170.0cm / 60.0kg / A型
愛知支部 / 愛 知 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
6.42 47.0% .17 117 5 1 28 27
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 43 43 0 0 0 0 0
2号艇 37 0 37 0 0 0 0
3号艇 43 0 2 40 1 0 0
4号艇 39 0 0 1 35 1 2
5号艇 34 0 0 0 1 33 0
6号艇 39 0 0 0 1 4 34
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 38 38 38 38 38 38
1着 23 3 2 8 1 1
2着 6 11 6 10 5 0
3着 5 4 9 7 6 7
1着率 60.5 7.9 5.3 21.1 2.6 2.6
2連対率 76.3 36.8 21.1 47.4 15.8 2.6
3連対率 89.5 47.4 44.7 65.8 31.6 21.1
逃げ 22 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 2 0 0
捲り 0 0 0 2 0 1
捲り差し 0 0 2 3 1 0
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:4コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【大村】2025/8/20~2025/8/25
夜の九州スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 1号艇 1 1 .01 1
2日目 3R 6号艇 6 6 .31 6
2日目 11R 2号艇 2 5 .10 6
3日目 10R 4号艇 4 4 .18 5
4日目 4R 5号艇 5 4 .13 3
4日目 10R 2号艇 2 5 .09 5
5日目 7R 3号艇 3 5 .19 4
5日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .04 1
6日目 3R 6号艇 6 5 .07 2
【蒲郡】2025/8/9~2025/8/14
日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 5 .20 3
1日目 8R 5号艇 5 5 .13 2
2日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
3日目 3R 3号艇 3 1 捲差 .15 3
3日目 11R 4号艇 6 5 .24 6
4日目 3R 4号艇 4 2 .12 3
4日目 10R 6号艇 6 5 .16 5
5日目 6R 1号艇 1 5 .05 2
5日目 10R 5号艇 5 4 .15 5
6日目 6R 4号艇 3 4 .18 5
6日目 11R 3号艇 3 2 .20 4
【多摩川】2025/7/25~2025/7/29
日本財団会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 3 .11 3
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .16 3
2日目 6R 2号艇 2 3 .19 6
2日目 12R 4号艇 4 1 捲差 .16 2
3日目 4R 3号艇 2 5 .29 4
3日目 12R 5号艇 5 2 .11 1
4日目 5R 4号艇 4 1 捲り .16 1
4日目 11R 3号艇 3 4 .20 6
5日目 5R 5号艇 5 1 捲り .09 1
5日目 10R 2号艇 2 2 .31 6
【常滑】2025/7/15~2025/7/20
INAX杯争奪とこなめ大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 3 .19 5
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .16 6
2日目 8R 6号艇 6 5 .16 5
3日目 5R 3号艇 3 3 .16 6
3日目 10R 2号艇 2 1 差し .10 4
4日目 4R 4号艇 5 4 .08 1
4日目 10R 3号艇 3 2 .16 3
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .13 3
5日目 10R 3号艇 3 3 .12 4
6日目 4R 6号艇 6 5 .14 4
6日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .14 3
【桐生】2025/7/4~2025/7/9
上州きりゅう杯やんちきどっこい賞競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 4号艇 4 4 .11 4
2日目 2R 3号艇 3 3 .19 6
2日目 12R 5号艇 5 4 .09 1
3日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
3日目 11R 2号艇 2 6 .19 3
4日目 9R 6号艇 6 3 .19 2
5日目 8R 1号艇 1 2 .17 5
5日目 12R 4号艇 4 1 捲り .23 2
6日目 2R 5号艇 5 4 .25 2
6日目 7R 3号艇 3 2 .17 2
【丸亀】2025/6/24~2025/6/29
琴参バスカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .21 5
1日目 11R 4号艇 4 4 .23 5
2日目 3R 3号艇 3 4 .22 3
2日目 9R 1号艇 1 2 .19 5
3日目 8R 2号艇 2 5 .10 1
4日目 3R 5号艇 5 6 .14 5
4日目 8R 4号艇 4 3 .19 5
5日目 2R 3号艇 3 1 差し .19 4
5日目 12R 2号艇 2 4 .18 6
6日目 2R 4号艇 4 2 .24 4
6日目 6R 3号艇 3 6 .13 3
【宮島】2025/6/12~2025/6/12
エフディミニッシュバトルシリーズ
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 6 .12 2
【琵琶湖】2025/6/4~2025/6/8
大阪スポーツ杯争奪におの湖賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 4 .15 4
1日目 10R 3号艇 3 3 .17 3
2日目 1R 4号艇 4 3 .20 3
2日目 12R 2号艇 2 2 .16 3
3日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .24 2
4日目 4R 3号艇 3 6 .13 4
4日目 12R 4号艇 4 4 .21 4
5日目 3R 1号艇 1 2 .16 1
5日目 10R 2号艇 2 3 .25 6
【津】2025/5/26~2025/5/29
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 4 2 .13 4
1日目 10R 3号艇 3 5 .12 2
2日目 3R 2号艇 2 6 .10 2
2日目 11R 6号艇 6 6 .23 6
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
4日目 4R 2号艇 2 1 差し .16 5
4日目 9R 5号艇 5 1 抜き .14 3
【多摩川】2025/4/18~2025/4/23
東京スポーツ賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 4号艇 4 1 捲差 .13 2
1日目 12R 6号艇 6 5 .21 6
2日目 2R 3号艇 3 2 .17 3
2日目 6R 5号艇 5 3 .17 5
3日目 2R 2号艇 2 4 .22 6
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .17 4
4日目 12R 3号艇 3 1 捲り .04 2
5日目 5R 4号艇 4 6 .18 2
5日目 12R 3号艇 3 4 .07 1
6日目 5R 5号艇 5 6 .15 4
6日目 11R 2号艇 2 3 .09 1
【若松】2025/4/8~2025/4/12
日本モーターボート選手会会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 1号艇
1日目 11R 4号艇
2日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .19 5
2日目 11R 4号艇 4 4 .08 1
3日目 2R 6号艇 6 6 .21 5
3日目 12R 3号艇 3 2 .13 3
4日目 8R 2号艇 2 2 .22 2
4日目 12R 6号艇 6 6 .19 6
5日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .19 3
【丸亀】2025/3/31~2025/4/3
Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 2 .17 2
1日目 10R 2号艇 2 2 .09 3
2日目 6R 3号艇 3 3 .06 1
2日目 11R 5号艇 5 5 .14 3
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .15 4
3日目 9R 3号艇 3 1 捲差 .12 4
4日目 12R 3号艇 3 2 .24 5
【浜名湖】2025/3/20~2025/3/25
Daiichi?TVファイティングカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 2 .29 5
1日目 11R 5号艇 5 6 .29 5
2日目 8R 1号艇 1 5 .34 5
3日目 3R 3号艇 3 1 捲差 .18 4
3日目 9R 4号艇 4 2 .11 3
4日目 6R 6号艇 5 2 .11 4
4日目 12R 2号艇 2 2 .19 3
5日目 3R 4号艇 4 6 .17 6
5日目 10R 3号艇 2 2 .20 2
6日目 12R 5号艇 5 2 .12 5
【平和島】2025/3/6~2025/3/10
日本財団会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 3 .24 6
1日目 9R 3号艇 3 2 .17 3
2日目 1R 5号艇 4 1 差し .17 3
2日目 7R 1号艇 1 4 .27 3
3日目 11R 2号艇 2 5 .08 4
4日目 4R 4号艇 4 6 .17 4
4日目 8R 1号艇 1 F .02
5日目 3R 6号艇 6 3 .19 6
【下関】2025/2/21~2025/2/25
西京波者結成15周年記念KRY山口放送杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 3号艇 3 3 .17 3
1日目 11R 4号艇 4 2 .14 4
2日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .28 5
3日目 4R 6号艇 5 1 捲差 .15 2
3日目 12R 2号艇 2 3 .25 5
4日目 4R 6号艇 6 1 抜き .09 2
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .16 4
5日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .04 1
【宮島】2025/2/12~2025/2/16
やまだ屋桐葉菓杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 5 .15 3
1日目 11R 6号艇 6 3 .11 1
2日目 1R 5号艇 5 1 捲り .09 1
2日目 6R 3号艇 3 3 .15 4
3日目 9R 1号艇 1 2 .20 2
4日目 4R 3号艇 3 6 .22 6
4日目 10R 4号艇 4 2 .16 3
5日目 12R 6号艇 6 4 .24 4
【蒲郡】2025/1/31~2025/2/4
蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 4号艇 4 4 .23 4
2日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .18 3
2日目 11R 5号艇 5 3 .11 1
3日目 4R 2号艇 2 2 .18 1
3日目 10R 3号艇 3 2 .16 4
4日目 4R 6号艇 6 3 .24 6
4日目 11R 3号艇 3 3 .14 3
5日目 5R 4号艇 4 2 .22 2
5日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .25 5
【尼崎】2025/1/20~2025/1/25
サンケイスポーツ旗争奪尼崎選手権競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 6 .21 2
1日目 8R 4号艇 4 1 抜き .12 2
2日目 2R 5号艇 5 5 .17 4
2日目 8R 1号艇 1 2 .13 3
3日目 9R 6号艇 6 3 .12 3
4日目 4R 3号艇 3 2 .24 4
4日目 10R 2号艇 2 3 .14 6
5日目 6R 4号艇 4 3 .19 1
5日目 11R 6号艇 6 2 .16 4
6日目 12R 6号艇 6 5 .14 2
【蒲郡】2025/1/4~2025/1/9
創刊70周年中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 3 .11 2
1日目 11R 6号艇 6 4 .19 6
2日目 1R 3号艇 3 4 .18 3
2日目 8R 1号艇 1 2 .27 5
3日目 10R 5号艇 5 4 .14 1
4日目 7R 4号艇 4 4 .13 2
4日目 12R 6号艇 6 4 .25 5
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .18 5
6日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .07 2
6日目 10R 6号艇 6 4 .15 2
【平和島】2024/12/26~2024/12/31
日本モーターボート選手会会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 3 .13 5
1日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .12 2
2日目 3R 3号艇 3 1 捲差 .17 5
2日目 10R 2号艇 2 3 .18 1
3日目 6R 6号艇 5 5 .16 5
3日目 11R 4号艇 4 4 .12 2
4日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .16 3
5日目 7R 4号艇 6 3 .25 6
5日目 11R 3号艇 3 4 .24 6
6日目 4R 5号艇 5 3 .19 1
6日目 11R 2号艇 2 4 .16 4
【常滑】2024/12/12~2024/12/15
ニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 4号艇 4 2 .12 2
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .14 3
2日目 2R 2号艇 2 1 抜き .16 4
2日目 10R 6号艇 4 2 .26 4
3日目 2R 3号艇 3 2 .19 5
3日目 10R 1号艇 1 4 .18 2
4日目 5R 5号艇 5 3 .21 2
4日目 11R 2号艇 2 3 .26 5
【琵琶湖】2024/12/2~2024/12/7
日本モーターボート選手会会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 6 .24 5
2日目 1R 4号艇 4 1 捲差 .21 4
2日目 11R 3号艇 3 2 .10 1
3日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
3日目 11R 2号艇 2 3 .27 6
4日目 3R 2号艇 2 3 .13 3
4日目 10R 6号艇 6 3 .22 6
5日目 5R 4号艇 4 3 .24 4
6日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .17 1
6日目 10R 5号艇 5 5 .21 6
【浜名湖】2024/10/23~2024/10/27
静岡朝日テレビサンライズカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 2 .30 2
1日目 8R 5号艇 5 1 捲差 .13 2
2日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
3日目 7R 3号艇 4 3 .16 3
3日目 11R 6号艇 6 6 .17 2
4日目 3R 4号艇 4 3 .13 3
4日目 10R 3号艇 3 2 .08 2
5日目 12R 5号艇 5 4 .13 3
【平和島】2024/10/11~2024/10/16
東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 5 .15 3
1日目 8R 1号艇 1 2 .12 4
2日目 11R 2号艇 2 3 .17 6
3日目 2R 4号艇 4 1 差し .17 2
3日目 7R 3号艇 3 5 .24 4
4日目 9R 6号艇 6 3 .22 6
5日目 4R 1号艇 1 4 .19 6
5日目 12R 6号艇 6 6 .18 6
6日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
6日目 11R 6号艇 6 3 .15 3
【常滑】2024/9/27~2024/9/30
BTS高浜開設6周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .10 3
1日目 11R 3号艇 3 5 .25 4
2日目 5R 4号艇 4 3 .21 5
2日目 9R 6号艇 6 3 .07 1
3日目 3R 2号艇 2 3 .21 5
3日目 11R 5号艇 5 6 .18 5
4日目 4R 3号艇 3 4 .17 1
4日目 10R 5号艇 5 3 .10 2
【津】2024/9/15~2024/9/19
津ぎょうざ小学校大運動会
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 F .01
1日目 10R 5号艇 5 2 .27 6
2日目 8R 6号艇 6 5 .03 1
3日目 7R 6号艇 6 4 .20 6
4日目 9R 6号艇 5 5 .21 4
5日目 8R 6号艇 6 4 .20 4
【下関】2024/9/3~2024/9/6
MNBR下関7thBOATBoyカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 4 6 .12 2
1日目 11R 6号艇 6 3 .25 6
2日目 3R 1号艇 1 3 .10 2
3日目 1R 2号艇 2 3 .23 1
3日目 7R 5号艇 5 3 .21 4
4日目 3R 4号艇 4 5 .18 4
4日目 9R 3号艇 3 3 .15 2