岩永 節也
詳細情報
基本情報
4164
B1 岩永 節也 (イワナガ セツヤ)
90期
昭和57年2月3日生 43歳 162.0cm / 55.0kg / O型
長崎支部 / 長 崎 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 | 13.5% | .18 | 103 | 0 | 0 | 4 | 10 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 1R | 15:35 | - | ||
| 住之江 | 5R | 17:16 | - |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
進入コース別他艇実績(対象:2コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 1着 | 19 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 2着 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 1 |
| 3着 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 1着率 | 51.4 | 0.0 | 24.3 | 16.2 | 2.7 | 5.6 |
| 2連対率 | 67.6 | 13.5 | 40.5 | 37.8 | 32.4 | 8.3 |
| 3連対率 | 75.7 | 29.7 | 62.2 | 54.1 | 54.1 | 25.0 |
| 逃げ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 抜き | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:2コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 5 | .19 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | ||||||
| 最終日 | 5R |
BTS西予開設10周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 4 | .22 | 5 | ||
| 1日目 | 7R | 4 | 5 | .09 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 1 | 5 | .13 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 2 | 3 | .14 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 3 | 3 | .12 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 4 | .22 | 4 | ||
| 5日目 | 7R | 2 | 3 | .14 | 2 | ||
| 6日目 | 1R | 5 | 3 | .22 | 4 | ||
| 6日目 | 7R | 2 | 2 | .25 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 2 | .15 | 2 |
浪乃音酒造杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 4 | .24 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 2 | 6 | .30 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 5 | 4 | .30 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 4 | .15 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 2 | .24 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 1 | 3 | .26 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 3 | 5 | .28 | 4 |
津インクル開設14周年記念レース
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 4 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 5R | 5 | 4 | .16 | 6 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 6 | .24 | 5 | ||
| 3日目 | 3R | 6 | 5 | .12 | 4 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 5 | .13 | 5 | ||
| 4日目 | 6R | 1 | 4 | .39 | 6 | ||
| 5日目 | 6R | 3 | 4 | .15 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 5 | 2 | .17 | 4 |
BTS土佐開設29周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 2 | .16 | 4 | ||
| 1日目 | 8R | 5 | 6 | .27 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 4 | .15 | 3 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 5 | .15 | 4 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 2 | .16 | 1 | ||
| 最終日 | 3R | 3 | 1 | 差し | .16 | 6 | |
| 最終日 | 7R | 6 | 4 | .24 | 6 |
日本財団会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 4 | .16 | 4 | ||
| 1日目 | 8R | 5 | 5 | .23 | 5 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 3 | .11 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 4 | .15 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 1 | 4 | .03 | 1 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 5 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 5 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 5 | .26 | 5 |
中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 3 | .12 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 2 | 3 | .26 | 4 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 6 | .18 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 3 | 4 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 2R | 5 | 5 | .28 | 6 | ||
| 4日目 | 9R | 3 | 5 | .16 | 5 | ||
| 5日目 | 1R | 5 | 3 | .15 | 3 | ||
| 6日目 | 1R | ||||||
| 最終日 | 1R | 1 | 3 | .23 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 5 | 3 | .27 | 2 |
ヤクルトカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 6 | .24 | 5 | ||
| 1日目 | 9R | 5 | 6 | .23 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 5 | .28 | 6 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 3 | .16 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 6 | .18 | 6 |
日本モーターボート選手会会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 4 | .14 | 1 | ||
| 1日目 | 9R | 4 | 5 | .11 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 6 | 6 | .16 | 6 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 4 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 3 | 5 | .24 | 5 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 5 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 9R | 2 | 6 | .17 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 3 | 5 | .18 | 4 |
日本財団会長杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 6 | 5 | .27 | 6 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 6 | .09 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 4 | .23 | 4 | ||
| 3日目 | 3R | 1 | 4 | .14 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 6 | .19 | 6 | ||
| 最終日 | 9R | 5 | 3 | .14 | 4 |
サッポロビールカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 6 | 4 | .18 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 5 | .18 | 4 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 4 | .11 | 3 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 3日目 | 8R | 2 | 4 | .22 | 6 | ||
| 4日目 | 7R | 4 | 5 | .20 | 6 | ||
| 最終日 | 2R | 3 | 4 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 5 | 3 | .21 | 2 |
報知ローズカップ争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 6 | 5 | .24 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 4 | .17 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 4 | 4 | .28 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 4 | .26 | 5 | ||
| 4日目 | 1R | 1 | 2 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 6 | .22 | 3 | ||
| 5日目 | 7R | 4 | 3 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 3 | .23 | 6 | ||
| 最終日 | 8R | 4 | 4 | .23 | 4 |
ビッグベアーズカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 5 | .06 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 5 | .16 | 6 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 6 | .18 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 6 | .17 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 4 | 6 | .15 | 5 |
ミッドナイトボートレースin大村2
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 2 | .12 | 3 | ||
| 2日目 | 5R | 3 | 6 | .04 | 3 | ||
| 3日目 | 1R | 5 | 2 | .23 | 5 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 4 | .07 | 2 | ||
| 4日目 | 3R | 6 | 6 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 8R | 4 | 4 | .27 | 4 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 2 | .21 | 6 | ||
| 最終日 | 2R | 4 | 3 | .39 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 5 | .14 | 3 |
スポーツニッポン杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 4 | 4 | .19 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 6 | .33 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 3 | .16 | 3 | ||
| 3日目 | 1R | 5 | 6 | .31 | 5 | ||
| 3日目 | 5R | 2 | 3 | .26 | 4 | ||
| 4日目 | 7R | 1 | 4 | .13 | 2 | ||
| 5日目 | 8R | 2 | 4 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 4 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 4 | 4 | .19 | 2 |
スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 6 | 3 | .21 | 3 | ||
| 1日目 | 6R | 5 | 6 | .23 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 5 | 5 | .31 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 5 | .14 | 4 | ||
| 4日目 | 4R | 3 | 5 | .07 | 3 | ||
| 4日目 | 8R | 2 | 4 | .14 | 4 | ||
| 5日目 | 7R | 2 | 6 | .17 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | 4 | .16 | 6 |
長崎新聞社杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 3 | 4 | .18 | 3 | ||
| 1日目 | 7R | 2 | 5 | .10 | 3 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 5 | .29 | 6 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 3 | .34 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 最終日 | 8R | 3 | 4 | .13 | 3 |
サンケイスポーツ杯?児島巧者決定戦?
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 5 | .13 | 5 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 2 | .20 | 5 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 6 | .17 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 5 | 6 | .24 | 5 | ||
| 4日目 | 2R | 3 | 2 | .16 | 1 | ||
| 4日目 | 8R | 1 | 5 | .11 | 3 | ||
| 5日目 | 2R | 3 | 4 | .17 | 3 | ||
| 5日目 | 6R | 4 | 6 | .17 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 3 | 5 | .16 | 6 |
にっぽん未来プロジェクト競走in大村No.2
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 6 | .33 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 3 | .09 | 5 | ||
| 2日目 | 9R | 5 | 5 | .25 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 5 | .23 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 4 | .18 | 4 | ||
| 最終日 | 8R | 4 | 5 | .11 | 4 |
森下仁丹杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 4 | .15 | 3 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 4 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 2 | 4 | .13 | 5 | ||
| 3日目 | 3R | 1 | 5 | .21 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 6 | .07 | 5 |
鳴門のいも屋杯競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 1 | 3 | .23 | 5 | ||
| 1日目 | 9R | ||||||
| 2日目 | 7R | 3 | 6 | .19 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 6 | 6 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 2 | .07 | 1 | ||
| 4日目 | 1R | 5 | 3 | .14 | 4 | ||
| 4日目 | 6R | 4 | 5 | .18 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 2 | .21 | 3 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 5 | .24 | 5 |
BOATBoyカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 5 | 4 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 2 | .13 | 1 | ||
| 2日目 | 7R | 4 | 6 | .27 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 3 | 4 | .21 | 4 | ||
| 4日目 | 4R | 6 | 5 | .18 | 5 | ||
| 4日目 | 8R | 2 | 3 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 6 | 4 | .19 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .25 | 2 | |
| 最終日 | 6R | 3 | 4 | .23 | 6 |
市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 5 | .11 | 4 | ||
| 1日目 | 8R | 5 | 4 | .13 | 3 | ||
| 2日目 | 5R | ||||||
| 3日目 | 5R | 4 | 5 | .19 | 5 | ||
| 4日目 | 3R | ||||||
| 4日目 | 9R | ||||||
| 5日目 | 3R | 3 | 6 | .31 | 6 | ||
| 5日目 | 9R | 3 | 4 | .22 | 2 | ||
| 6日目 | 2R | 6 | 4 | .12 | 2 | ||
| 7日目 | 2R | 2 | 6 | .35 | 5 | ||
| 7日目 | 8R | 5 | 6 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 3 | 2 | .22 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 5 | .14 | 3 |
年末感謝競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 | |
| 2日目 | 2R | 3 | 5 | .25 | 5 | ||
| 3日目 | 1R | 5 | 4 | .18 | 2 | ||
| 3日目 | 11R | 2 | 4 | .15 | 6 | ||
| 4日目 | 3R | 5 | 3 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 7R | 2 | 5 | .21 | 5 | ||
| 5日目 | 1R | 4 | 3 | .16 | 6 | ||
| 5日目 | 12R | 6 | 6 | .23 | 5 | ||
| 6日目 | 8R | 3 | 4 | .23 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 2 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 8R | 5 | 5 | .13 | 4 |
さとふる杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 2 | .21 | 2 | ||
| 2日目 | 1R | 3 | 3 | .25 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 6 | 6 | .27 | 6 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 4 | .15 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 1 | 5 | .14 | 4 | ||
| 4日目 | 7R | 5 | 5 | .22 | 6 | ||
| 5日目 | 5R | 4 | 6 | .17 | 4 | ||
| 6日目 | 3R | 5 | 4 | .24 | 6 | ||
| 6日目 | 8R | 2 | 6 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | 3 | 3 | .19 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 6 | 3 | .12 | 6 |
日本MB選手会会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 3 | |
| 2日目 | 2R | 3 | 3 | .19 | 3 | ||
| 2日目 | 8R | 6 | 3 | .16 | 5 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 5 | .37 | 6 | ||
| 3日目 | 10R | 3 | 5 | .16 | 3 | ||
| 最終日 | 5R | 2 | 4 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 4 | 3 | .17 | 5 |