池田 雄一
詳細情報
基本情報
4124
A1 池田 雄一 (イケダ ユウイチ)
88期
昭和57年3月23日生 43歳 161.0cm / 54.0kg / B型
静岡支部 / 静 岡 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.42 | 46.7% | .16 | 122 | 4 | 0 | 33 | 24 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 4R | 12:02 | - | ||
| 浜名湖 | 11R | 15:36 | - |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 |
進入コース別他艇実績(対象:2コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
| 1着 | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 2着 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 3着 | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 1着率 | 56.4 | 20.5 | 10.3 | 7.7 | 0.0 | 5.3 |
| 2連対率 | 79.5 | 51.3 | 25.6 | 17.9 | 12.8 | 13.2 |
| 3連対率 | 84.6 | 79.5 | 53.8 | 35.9 | 23.1 | 23.7 |
| 逃げ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:2コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 1 | 3 | .18 | 5 | ||
| 1日目 | 12R | 5 | 4 | .10 | 5 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 2 | .27 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 1 | 捲差 | .08 | 2 | |
| 最終日 | 4R | ||||||
| 最終日 | 11R |
DMM.com杯争奪!バッチこいカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 2 | .10 | 3 | ||
| 1日目 | 12R | 5 | 4 | .07 | 2 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 1 | 抜き | .18 | 4 | |
| 2日目 | 9R | 4 | 2 | .25 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 6 | 3 | .34 | 6 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 3 | .16 | 4 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 3 | .10 | 3 | ||
| 5日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 5 | |
| 5日目 | 11R | 6 | 6 | .04 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 5 | 3 | .13 | 5 |
酒の聚楽太閤杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 3 | .08 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 4 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 2 | 1 | 差し | .12 | 1 | |
| 2日目 | 12R | 4 | 6 | .17 | 4 | ||
| 3日目 | 8R | 5 | S1 | .15 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 3 | 2 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 | |
| 5日目 | 4R | 6 | 4 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 最終日 | 9R | 5 | 4 | .11 | 2 |
エディウィン鳴門開設14周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 3 | .27 | 5 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 6 | .19 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 2 | .26 | 5 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 2 | .08 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 2 | .20 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 5 | 5 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 3R | 1 | 4 | .24 | 6 | ||
| 最終日 | 10R | 4 | 1 | 捲り | .11 | 1 |
中日スポーツ後援湖西市長杯争奪戦黒潮杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 4 | 2 | .29 | 4 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 5 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 1 | 捲差 | .19 | 4 | |
| 3日目 | 7R | 1 | 6 | .16 | 5 | ||
| 3日目 | 12R | 2 | 4 | .14 | 5 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 1 | 差し | .10 | 5 | |
| 4日目 | 11R | 6 | 4 | .21 | 6 | ||
| 5日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .26 | 1 | |
| 5日目 | 11R | 6 | 5 | .06 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 3 | 3 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 11R | 5 | 5 | .13 | 4 |
森下仁丹杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11R | 6 | 2 | .17 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 5 | .21 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 4 | 3 | .16 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 5 | 3 | .20 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 2 | 2 | .26 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 4 | 5 | .24 | 2 |
スカッとさわやか杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 1 | 差し | .26 | 4 | |
| 1日目 | 12R | ||||||
| 2日目 | 2R | 4 | 2 | .22 | 5 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 4 | .21 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 3 | .19 | 5 | ||
| 4日目 | 8R | 5 | 3 | .16 | 3 | ||
| 4日目 | 12R | 1 | 2 | .16 | 4 | ||
| 5日目 | 6R | 3 | 2 | .11 | 3 | ||
| 5日目 | 12R | 4 | 4 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 4 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 |
若松夜王シリーズ第1戦かっぱくん杯若松メモリアル
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 2 | |
| 1日目 | 12R | 4 | 6 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 5 | 2 | .18 | 3 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 1 | 捲り | .19 | 4 | |
| 3日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 4日目 | 4R | 5 | F | .01 | |||
| 4日目 | 10R | 2 | 6 | .15 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 1 | 捲差 | .15 | 3 |
中日スポーツシルバーカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 3 | .09 | 1 | ||
| 1日目 | 9R | 2 | 3 | .24 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 1 | 差し | .22 | 2 | |
| 2日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 5 | |
| 3日目 | 10R | 4 | 5 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 1 | 抜き | .06 | 1 | |
| 4日目 | 9R | 1 | 2 | .09 | 1 | ||
| 5日目 | 6R | 5 | 2 | .17 | 5 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 2 | .17 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 5 | .18 | 3 |
新東通信杯BTS福島開場14周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 4 | 3 | .29 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 3 | 2 | .09 | 4 | ||
| 2日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 | |
| 3日目 | 5R | 6 | 4 | .28 | 3 | ||
| 3日目 | 12R | 2 | 2 | .12 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 3 | .07 | 2 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 5 | .20 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 4 | 2 | .13 | 2 | ||
| 5日目 | 10R | 3 | 2 | .16 | 3 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 5 | .17 | 3 |
鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11R | 3 | 1 | 捲り | .03 | 1 | |
| 2日目 | 2R | 1 | 4 | .28 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 5 | 1 | 捲差 | .16 | 3 | |
| 3日目 | 6R | 5 | 1 | 捲差 | .13 | 3 | |
| 3日目 | 10R | 2 | 2 | .05 | 2 | ||
| 4日目 | 7R | 4 | 4 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
ボートピア京都やわた開設18周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 5 | 2 | .27 | 5 | ||
| 1日目 | 9R | 1 | 1 | 抜き | .17 | 1 | |
| 2日目 | 7R | 4 | 2 | .21 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 4 | .17 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 4 | .19 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 2 | 2 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 6 | .14 | 6 | ||
| 5日目 | 3R | 3 | 1 | 捲り | .07 | 2 | |
| 5日目 | 11R | 4 | 5 | .16 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 3 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 5 | .28 | 6 |
日刊スポーツちどり杯争奪戦本命?大穴?男女大決戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 2 | 3 | .12 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 3 | |
| 2日目 | 12R | 5 | 2 | .10 | 3 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 3 | .19 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 5 | 1 | 捲差 | .24 | 3 | |
| 4日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 | |
| 4日目 | 12R | 2 | 2 | .14 | 4 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 1 | 捲り | .22 | 2 | |
| 5日目 | 10R | 1 | 2 | .15 | 5 | ||
| 最終日 | 12R | 3 | 5 | .09 | 2 |
中日新聞東海本社杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 1 | 捲差 | .14 | 2 | |
| 1日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 2日目 | 5R | 2 | 1 | 差し | .27 | 5 | |
| 2日目 | 10R | 5 | 2 | .05 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 3 | 2 | .14 | 1 | ||
| 3日目 | 9R | 5 | 1 | 抜き | .29 | 4 | |
| 4日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 3 | |
| 4日目 | 12R | 5 | 1 | 捲り | .12 | 1 | |
| 5日目 | 3R | 6 | 4 | .14 | 3 | ||
| 5日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 1 | 2 | .12 | 1 |
広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 3 | 4 | .21 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 2 | 2 | .20 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 6 | .15 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 4 | 4 | .11 | 4 | ||
| 4日目 | 6R | 5 | 4 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 12R | 4 | 6 | .20 | 4 | ||
| 5日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 | |
| 最終日 | 5R | 2 | 2 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 6 | 1 | 捲差 | .16 | 5 |
愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 4 | 2 | .16 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 4 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 9R | 2 | 6 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 2 | 4 | .17 | 4 | ||
| 3日目 | 12R | 5 | 1 | 捲差 | .08 | 2 | |
| 4日目 | 9R | 2 | 2 | .04 | 2 | ||
| 5日目 | 1R | 4 | 1 | 捲り | .14 | 1 | |
| 5日目 | 10R | 5 | 3 | .07 | 1 | ||
| 最終日 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 4 | |
| 最終日 | 11R | 2 | 4 | .24 | 6 |
報知ローズカップ争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 3 | .25 | 5 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 6 | .22 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 4 | .17 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 6 | .09 | 1 | ||
| 3日目 | 3R | 1 | 2 | .11 | 4 | ||
| 4日目 | 3R | 2 | 1 | 差し | .18 | 4 | |
| 4日目 | 7R | 5 | 6 | .15 | 5 | ||
| 最終日 | 6R | 4 | 1 | 捲差 | .08 | 3 |
日本財団会長杯水仙花賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 2 | .12 | 2 | ||
| 1日目 | 10R | 5 | 6 | .13 | 3 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 2 | .10 | 4 | ||
| 3日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 3日目 | 11R | 4 | 2 | .12 | 4 | ||
| 4日目 | 7R | ||||||
| 4日目 | 12R | ||||||
| 5日目 | 7R | 2 | 1 | 抜き | .07 | 1 | |
| 5日目 | 12R | 6 | 6 | .17 | 4 | ||
| 6日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 | |
| 6日目 | 10R | 4 | 3 | .19 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 3 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 2 | .14 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 1 | 捲差 | .23 | 2 | |
| 2日目 | 2R | 4 | 1 | 抜き | .30 | 5 | |
| 2日目 | 10R | 6 | 4 | .28 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 3 | .28 | 6 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 2 | .01 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 5 | 1 | 捲差 | .22 | 4 | |
| 4日目 | 9R | 2 | 5 | .14 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 2 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 4 | 4 | .13 | 3 |
浪乃音酒造杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 6 | 3 | .19 | 2 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 3 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 5 | 1 | 捲差 | .21 | 5 | |
| 2日目 | 10R | 1 | 3 | .16 | 1 | ||
| 3日目 | 6R | 4 | 6 | .17 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 3 | 2 | .13 | 3 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 2 | .12 | 2 |
モーターボート誕生祭
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 6 | .20 | 6 | ||
| 2日目 | 10R | 2 | 4 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 3 | .14 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 5 | 4 | .08 | 1 | ||
| 4日目 | 8R | 3 | 5 | .15 | 3 | ||
| 5日目 | 1R | 1 | 4 | .19 | 6 | ||
| 5日目 | 6R | 4 | 3 | .16 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 6 | .12 | 2 |
夕刊フジ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 1 | 捲差 | .09 | 1 | |
| 1日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 2日目 | 1R | 2 | 2 | .10 | 3 | ||
| 2日目 | 10R | 6 | 4 | .26 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 5 | 4 | .08 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 5 | 2 | .08 | 2 | ||
| 4日目 | 12R | 2 | 3 | .10 | 1 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 3 | .06 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 6 | .21 | 4 |
オロナミンCカップ競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 5 | 6 | .26 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 6 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 4 | 3 | .26 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 3 | .16 | 6 | ||
| 3日目 | 9R | 2 | 2 | .20 | 4 | ||
| 4日目 | 2R | 1 | 6 | .13 | 4 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 4 | .19 | 4 | ||
| 5日目 | 6R | 3 | 4 | .13 | 1 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 2 | .15 | 1 | ||
| 最終日 | 8R | 6 | 5 | .25 | 5 |
静岡新聞社静岡放送NewYear’sCup
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 5 | 3 | .23 | 5 | ||
| 2日目 | 1R | 2 | 1 | 差し | .10 | 3 | |
| 2日目 | 9R | 5 | 1 | 捲差 | .12 | 3 | |
| 3日目 | 3R | 3 | 3 | .18 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 6 | 3 | .23 | 5 | ||
| 4日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 | |
| 4日目 | 11R | 2 | 3 | .16 | 5 | ||
| 5日目 | 4R | 4 | 6 | .25 | 6 | ||
| 5日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 4 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 3 | .18 | 5 |
サクラオB&D杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 1 | |
| 1日目 | 11R | 3 | 2 | .28 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 1 | 差し | .15 | 2 | |
| 2日目 | 11R | 6 | 5 | .23 | 4 | ||
| 3日目 | 8R | 5 | 2 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 6 | 3 | .15 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 2 | .31 | 3 |
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 3 | .26 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 5 | 3 | .18 | 3 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 3 | .15 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 6 | 6 | .23 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 5 | .13 | 5 | ||
| 4日目 | 3R | 1 | 2 | .11 | 5 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 3 | .06 | 3 | ||
| 5日目 | 9R | 5 | 4 | .16 | 3 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 3 | |
| 最終日 | 7R | 3 | 3 | .09 | 2 |