選手詳細

松山 将吾   詳細情報
基本情報
4828   A1 松山 将吾 (マツヤマ ショウゴ) 114期
平成6年8月23日生  30歳  164.0cm / 52.0kg / A型
滋賀支部 / 京 都 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
6.41 46.6% .14 135 5 0 36 27
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 戸田 12R 16:30 枠4 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 50 50 0 0 0 0 0
2号艇 56 0 54 2 0 0 0
3号艇 51 0 0 47 2 2 0
4号艇 43 0 0 1 40 2 0
5号艇 45 0 0 0 3 40 2
6号艇 42 0 0 0 0 5 37
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 50 50 50 50 50 50
1着 37 3 6 4 0 0
2着 4 7 16 13 7 3
3着 2 15 9 5 11 8
1着率 74.0 6.0 12.0 8.0 0.0 0.0
2連対率 82.0 20.0 44.0 34.0 14.0 6.0
3連対率 86.0 50.0 62.0 44.0 36.0 22.0
逃げ 37 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 1 0 0
捲り 0 0 4 1 0 0
捲り差し 0 0 2 2 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【戸田】2025/8/22~2025/8/25
マクール杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 3 .11 2
1日目 12R 2号艇 2 2 .12 2
2日目 5R 4号艇 4 4 .02 1
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .25 6
3日目 2R 3号艇 4 3 .10 4
3日目 8R 6号艇 5 1 捲差 .15 2
4日目 12R 4号艇
【琵琶湖】2025/8/10~2025/8/16
滋賀ふるさと観光大使西川貴教杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 2 .09 3
1日目 10R 3号艇 3 1 捲差 .14 1
2日目 6R 6号艇 6 3 .07 1
2日目 12R 2号艇 2 4 .06 3
3日目 4R 1号艇 1 4 .10 4
3日目 10R 5号艇 5 3 .09 4
4日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
5日目 4R 5号艇 5 3 .13 1
5日目 10R 2号艇 2 2 .11 4
6日目 1R 3号艇 3 1 捲差 .05 1
6日目 10R 4号艇 4 1 捲り .03 1
7日目 12R 3号艇 3 4 .15 4
【徳山】2025/8/1~2025/8/6
にっぽん未来プロジェクトin徳山
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 3 .08 1
1日目 12R 6号艇 6 6 .12 2
2日目 9R 2号艇 2 1 捲り .09 2
3日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .05 1
3日目 6R 5号艇 5 3 .09 2
4日目 4R 2号艇 2 2 .11 4
4日目 12R 4号艇 4 3 .06 1
5日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 11R 3号艇 3 3 .15 3
6日目 5R 6号艇 5 3 .05 1
6日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
【丸亀】2025/7/18~2025/7/22
サッポロビールカップ2025
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .15 5
1日目 12R 5号艇 5 2 .11 1
2日目 4R 6号艇 6 2 .14 6
2日目 10R 4号艇 4 3 .12 1
3日目 7R 2号艇 2 1 差し .14 3
3日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .17 4
4日目 6R 6号艇 6 5 .23 5
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .13 6
5日目 12R 1号艇 1 2 .08 1
【多摩川】2025/7/8~2025/7/13
坂上忍杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 3号艇 3 1 捲差 .07 1
1日目 12R 6号艇 6 6 .15 6
2日目 6R 2号艇 2 1 捲り .12 3
3日目 1R 5号艇 5 2 .07 2
3日目 10R 1号艇 1 5 .16 6
4日目 2R 2号艇 2 2 .17 2
4日目 9R 4号艇 4 4 .09 4
5日目 8R 4号艇 4 3 .06 1
5日目 12R 3号艇 3 3 .13 3
6日目 6R 6号艇 5 3 .25 3
6日目 10R 1号艇 1 5 .25 2
【蒲郡】2025/6/20~2025/6/23
日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 2 .19 4
1日目 11R 2号艇 2 2 .26 6
2日目 7R 4号艇 4 2 .11 2
2日目 12R 6号艇 6 5 .09 3
3日目 1R 5号艇 5 3 .12 1
3日目 10R 3号艇 4 6 .14 3
4日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
4日目 11R 5号艇 5 2 .14 3
【尼崎】2025/6/11~2025/6/15
BTS京丹後開設10周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 1 抜き .10 1
1日目 12R 6号艇 6 5 .12 3
2日目 5R 4号艇 4 1 捲差 .19 3
2日目 12R 3号艇 3 3 .16 3
3日目 5R 5号艇 5 3 .12 3
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
4日目 5R 5号艇 5 2 .09 3
4日目 11R 2号艇 2 1 差し .06 1
5日目 12R 3号艇 3 3 .25 5
【三国】2025/6/1~2025/6/6
日本財団会長賞九頭龍賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 4 .06 1
2日目 3R 1号艇 1 3 .10 1
2日目 9R 5号艇 4 4 .08 1
3日目 6R 2号艇 2 4 .09 1
3日目 11R 6号艇 6 1 抜き .16 4
4日目 6R 3号艇 3 1 捲り .14 2
4日目 10R 2号艇 2 6 .15 2
5日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
5日目 10R 5号艇 5 3 .13 3
6日目 5R 4号艇 4 1 捲り .05 1
6日目 10R 2号艇 2 4 .18 5
【平和島】2025/5/20~2025/5/25
モーターボート大賞?優出者バトル?
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 2号艇 2 2 .19 5
2日目 11R 4号艇 4 4 .05 3
3日目 6R 5号艇 5 6 .09 3
3日目 12R 6号艇 6 5 .12 5
4日目 7R 1号艇 1 5 .20 5
5日目 2R 3号艇 3 5 .05 2
5日目 6R 5号艇 5 6 .10 5
6日目 2R 2号艇 2 4 .18 2
【琵琶湖】2025/5/9~2025/5/14
滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 3 .17 6
1日目 11R 2号艇 2 4 .15 3
2日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
2日目 10R 4号艇 4 4 .18 4
3日目 10R 3号艇 3 2 .14 3
4日目 2R 6号艇 6 6 .24 5
4日目 8R 3号艇 3 4 .12 2
5日目 5R 2号艇 2 1 差し .13 4
5日目 10R 5号艇 5 3 .19 6
6日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
6日目 10R 2号艇 2 5 .09 2
【常滑】2025/4/25~2025/5/1
日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 2 .16 2
1日目 9R 3号艇 3 1 捲差 .10 4
2日目 5R 2号艇 2 3 .28 5
2日目 12R 6号艇 6 6 .14 6
3日目 4R 4号艇 4 2 .04 1
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
4日目 9R 2号艇 2 3 .18 4
5日目 4R 2号艇 2 5 .11 1
5日目 12R 6号艇
6日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .24 1
6日目 12R 6号艇 6 5 .17 4
7日目 2R 3号艇 3 1 抜き .13 4
7日目 11R 5号艇 5 3 .12 3
【戸田】2025/4/10~2025/4/15
報知新聞社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 5号艇 5 4 .18 3
2日目 4R 6号艇 6 4 .09 1
2日目 11R 2号艇 2 1 差し .08 1
3日目 5R 1号艇 1 2 .17 4
3日目 11R 4号艇 4 2 .07 1
4日目 2R 2号艇 2 1 捲り .19 1
4日目 12R 5号艇 5 2 .09 2
5日目 8R 5号艇 5 1 捲差 .18 2
5日目 12R 2号艇 3 5 .10 3
6日目 4R 3号艇 3 3 .25 3
6日目 11R 4号艇 4 2 .18 3
【尼崎】2025/4/2~2025/4/6
BOATBoyカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 4 .25 3
1日目 10R 4号艇 4 2 .12 1
2日目 9R 6号艇 6 3 .18 3
3日目 1R 3号艇 3 3 .11 3
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
4日目 2R 2号艇 2 5 .09 4
4日目 11R 4号艇 4 5 .07 3
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .14 3
5日目 11R 5号艇 5 5 .14 3
【徳山】2025/3/19~2025/3/24
モーターボート大賞スター候補チャレンジマッチ
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .03 2
2日目 2R 4号艇 4 4 .12 3
2日目 6R 6号艇 6 2 .16 3
3日目 11R 3号艇 3 2 .09 3
4日目 4R 5号艇 6 5 .15 3
4日目 12R 2号艇 2 3 .13 5
5日目 12R 4号艇 4 2 .07 1
6日目 12R 6号艇 6 4 .16 4
【多摩川】2025/3/8~2025/3/12
日本モーターボート選手会会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 4号艇 4 3 .17 3
2日目 1R 5号艇 5 5 .17 5
2日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
3日目 4R 2号艇 2 2 .08 1
3日目 12R 6号艇 6 2 .04 1
4日目 4R 4号艇 4 1 捲差 .17 3
4日目 12R 3号艇 3 2 .19 4
5日目 12R 6号艇 6 6 .26 6
【琵琶湖】2025/2/25~2025/3/2
奥村佃煮提供びわこお魚0929CUP
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 2 .26 3
1日目 11R 4号艇 4 1 捲差 .18 3
2日目 3R 3号艇 3 3 .18 1
2日目 7R 5号艇 5 3 .05 1
3日目 1R 1号艇 1 2 .24 5
4日目 7R 6号艇 5 4 .19 1
4日目 12R 2号艇 2 2 .15 4
5日目 8R 4号艇 4 5 .14 4
5日目 12R 3号艇 3 5 .09 3
6日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
6日目 11R 4号艇 4 1 差し .16 4
【常滑】2025/2/15~2025/2/15
スポーツニッポン杯争奪英傑戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 0 K K.
1日目 10R 2号艇 0 K K.
【芦屋】2025/2/4~2025/2/9
楽天銀行杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
2日目 3R 3号艇 3 4 .12 1
2日目 12R 6号艇 6 4 .22 5
3日目 3R 5号艇 5 3 .17 3
3日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
4日目 4R 6号艇 6 3 .20 5
4日目 11R 2号艇 2 1 差し .22 2
5日目 6R 6号艇 6 4 .24 6
5日目 10R 1号艇 1 4 .14 2
6日目 6R 4号艇 5 1 捲差 .15 3
6日目 11R 2号艇 3 2 .18 2
【江戸川】2025/1/23~2025/1/24
デイリースポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 2号艇 2 2 .23 6
2日目 6R 5号艇 5 4 .21 2
2日目 10R 1号艇 1 S .14 4
【児島】2025/1/7~2025/1/12
倉敷市議会議長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 2 .15 2
1日目 11R 3号艇 3 4 .16 4
2日目 6R 1号艇 1 5 .10 1
2日目 10R 5号艇 5 4 .17 4
3日目 7R 4号艇 3 1 捲差 .22 1
4日目 4R 6号艇 6 5 .15 5
4日目 11R 4号艇 4 4 .05 2
5日目 2R 6号艇 6 3 .18 1
5日目 6R 3号艇 3 S .14 2
6日目 6R 1号艇 1 2 .06 1
【琵琶湖】2024/12/26~2024/12/31
滋賀県知事杯争奪2024年末ファイナル
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
1日目 11R 4号艇 4 5 .10 2
2日目 2R 3号艇 3 5 .05 4
2日目 7R 6号艇 6 4 .04 2
3日目 4R 3号艇 3 3 .13 1
3日目 9R 2号艇 2 4 .17 2
4日目 9R 5号艇 5 1 捲差 .15 6
5日目 1R 3号艇 3 4 .06 1
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
6日目 3R 5号艇 5 6 .22 4
6日目 8R 2号艇 2 4 .22 4
【宮島】2024/12/10~2024/12/15
デイリースポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 5号艇 4 1 捲り .15 2
2日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
2日目 12R 5号艇 5 4 .05 3
3日目 5R 3号艇 3 2 .19 2
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .18 2
4日目 3R 2号艇 2 2 .08 2
4日目 12R 6号艇 6 6 .14 3
5日目 8R 3号艇 3 1 抜き .09 3
5日目 12R 2号艇 2 1 差し .38 6
6日目 12R 3号艇 3 2 .15 3
【戸田】2024/12/1~2024/12/4
BP岡部カップ開設23周年記念日刊ゲンダイ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 6 .11 6
1日目 12R 3号艇 3 2 .11 2
2日目 3R 5号艇 5 1 捲り .04 1
2日目 9R 2号艇 2 2 .16 2
3日目 5R 4号艇 4 2 .11 1
3日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .10 3
4日目 12R 3号艇 3 4 .10 4
【蒲郡】2024/11/21~2024/11/26
準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 3 .14 1
1日目 9R 4号艇 4 5 .15 3
2日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
3日目 6R 3号艇 3 2 .14 2
3日目 12R 6号艇 6 4 .20 2
4日目 6R 5号艇 5 4 .16 4
4日目 12R 2号艇 2 4 .12 3
5日目 3R 4号艇 4 4 .24 6
5日目 8R 3号艇 3 1 捲差 .11 3
6日目 12R 6号艇 6 4 .26 5
【尼崎】2024/11/10~2024/11/15
尼崎ダイヤモンドカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 3 .04 1
2日目 10R 5号艇 5 6 .14 5
3日目 3R 4号艇 4 6 .02 1
3日目 10R 2号艇 2 6 .18 5
4日目 5R 3号艇 5 4 .11 2
5日目 1R 6号艇 6 5 .10 5
5日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
6日目 2R 2号艇 2 5 .13 2
6日目 8R 5号艇 5 4 .12 2
【住之江】2024/11/1~2024/11/6
高松宮記念特別競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 4 .07 2
2日目 8R 2号艇 2 1 差し .11 5
3日目 3R 3号艇 3 5 .04 1
3日目 7R 4号艇 4 5 .12 4
4日目 3R 3号艇 3 1 捲り .19 4
5日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
5日目 6R 6号艇 6 5 .19 5
6日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
6日目 8R 6号艇 6 4 .11 3
【三国】2024/10/23~2024/10/26
新東通信杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 3 .22 2
1日目 11R 6号艇 6 4 .22 4
2日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .20 1
2日目 7R 3号艇 3 2 .16 2
3日目 5R 2号艇 2 3 .13 3
3日目 12R 3号艇 3 3 .15 1
4日目 3R 3号艇 3 3 .14 3
4日目 11R 2号艇 2 4 .16 2
【下関】2024/10/16~2024/10/19
MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 2 .06 1
1日目 12R 6号艇 6 3 .21 6
2日目 5R 3号艇 3 4 .11 1
2日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .15 2
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .08 2
3日目 11R 2号艇 2 5 .13 5
4日目 4R 3号艇 3 6 .11 2
4日目 10R 4号艇 4 3 .13 2
【浜名湖】2024/10/3~2024/10/8
浜名湖賞開設71周年記念静岡県知事杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 4 .03 2
2日目 4R 5号艇 6 6 .36 6
3日目 3R 4号艇 5 5 .14 3
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .03 1
4日目 7R 6号艇 6 5 .13 5
5日目 1R 6号艇 6 4 .13 1
5日目 5R 2号艇 2 3 .10 1
6日目 7R 2号艇 2 4 .13 5
【徳山】2024/9/24~2024/9/29
徳山クラウン争奪戦開設71周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 3 .19 5
2日目 6R 3号艇 5 4 .05 1
3日目 1R 2号艇 2 2 .09 2
3日目 9R 4号艇 4 1 捲り .02 1
4日目 8R 4号艇 4 3 .09 2
5日目 11R 4号艇 4 6 .17 1
6日目 6R 2号艇 2 2 .11 2
6日目 10R 5号艇 5 5 .15 2
【琵琶湖】2024/9/12~2024/9/17
開設72周年記念びわこ大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 5号艇 5 6 .12 1
2日目 1R 1号艇 1 3 .05 1
3日目 6R 4号艇 4 2 .12 1
3日目 10R 3号艇 3 5 .19 4
4日目 3R 6号艇 6 4 .08 4
5日目 2R 2号艇 2 2 .08 2
5日目 6R 5号艇 5 3 .11 4
6日目 7R 2号艇 2 2 .14 2
【若松】2024/9/2~2024/9/8
西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .13 4
2日目 4R 6号艇 5 3 .23 5
2日目 11R 4号艇 4 4 .11 4
3日目 7R 5号艇 5 6 .19 5
3日目 11R 3号艇 3 5 .11 4
4日目 5R 2号艇 2 2 .09 4
4日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .09 5
5日目 8R 6号艇 6 5 .18 6
6日目 2R 5号艇 5 5 .03 1
6日目 7R 3号艇 3 3 .12 1
7日目 3R 5号艇 4 S .12 2
7日目 8R 2号艇 2 3 .18 2