選手詳細

妻鳥 晋也   詳細情報
基本情報
4821   B1 妻鳥 晋也 (メンドリ シンヤ) 114期
平成3年12月12日生  33歳  170.0cm / 56.0kg / B型
香川支部 / 愛 媛 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.06 31.4% .19 108 1 0 12 22
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 住之江 3R 16:20 枠4 2
一般 住之江 9R 18:54 枠3 6
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 35 33 1 1 0 0 0
2号艇 43 0 41 2 0 0 0
3号艇 40 0 0 33 7 0 0
4号艇 41 0 0 0 34 6 1
5号艇 41 0 0 0 1 36 4
6号艇 35 0 0 0 0 3 32
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 33 33 33 33 33 33
1着 10 5 9 6 3 0
2着 9 12 3 4 2 3
3着 4 5 7 8 5 4
1着率 30.3 15.2 27.3 18.2 9.1 0.0
2連対率 57.6 51.5 36.4 30.3 15.2 9.1
3連対率 69.7 66.7 57.6 54.5 30.3 21.2
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 2 3 3 0 0
捲り差し 0 0 4 1 2 0
抜き 2 1 2 2 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【住之江】2025/10/1~2025/10/6
サンケイスポーツ創刊70周年記念飛龍賞競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 6 .10 4
1日目 3R 6号艇 6 6 .10 4
1日目 8R 3号艇 3 4 .21 5
1日目 8R 3号艇 3 4 .21 5
2日目 5R 2号艇 2 3 .12 5
2日目 5R 2号艇 2 3 .12 5
3日目 2R 4号艇 4 3 .13 2
3日目 2R 4号艇 4 3 .13 2
3日目 9R 1号艇 1 5 .18 5
3日目 9R 1号艇 1 5 .18 5
4日目 8R 5号艇 5 5 .22 6
4日目 8R 5号艇 5 5 .22 6
5日目 1R 2号艇 2 3 .20 5
5日目 1R 2号艇 2 3 .20 5
6日目 3R 4号艇
6日目 3R 4号艇
6日目 9R 3号艇
6日目 9R 3号艇
【福岡】2025/9/11~2025/9/16
BOATBoyペラ坊ショップ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 4 .26 4
1日目 8R 2号艇 2 1 差し .25 6
2日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .12 2
3日目 4R 6号艇 6 5 .12 2
3日目 8R 3号艇 3 1 捲り .11 1
4日目 10R 4号艇 4 1 抜き .14 1
5日目 2R 5号艇 5 3 .09 3
5日目 10R 1号艇 1 5 .21 6
6日目 4R 2号艇 2 5 .19 3
6日目 10R 4号艇 4 6 .08 2
【宮島】2025/8/26~2025/8/31
サッポロビール杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 6 2 .14 6
2日目 3R 3号艇 3 1 捲差 .27 5
2日目 11R 2号艇 3 3 .10 4
3日目 5R 4号艇 5 2 .18 3
3日目 9R 5号艇 5 1 捲り .23 5
4日目 5R 4号艇 5 4 .13 4
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .06 2
5日目 3R 6号艇 6 4 .17 3
5日目 10R 1号艇 1 6 .17 6
6日目 5R 3号艇 3 3 .22 3
6日目 10R 5号艇 5 1 捲り .12 1
【丸亀】2025/8/17~2025/8/22
RNC杯争奪サマーチャンピオンレース
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .16 2
2日目 4R 5号艇 6 1 差し .18 4
2日目 9R 6号艇 6 6 .19 6
3日目 7R 3号艇 3 3 .18 6
4日目 1R 2号艇 2 4 .39 6
4日目 5R 4号艇 6 4 .31 5
5日目 4R 1号艇 1 2 .14 6
5日目 9R 6号艇 6 6 .18 6
6日目 2R 1号艇 1 2 .26 3
6日目 11R 6号艇 6 4 .15 3
【平和島】2025/8/7~2025/8/12
アサヒビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 6号艇 6 5 .03 1
2日目 3R 3号艇 3 4 .10 5
2日目 9R 1号艇 1 2 .14 4
3日目 3R 5号艇 6 1 差し .14 4
3日目 10R 4号艇 4 3 .02 1
4日目 5R 4号艇 4 2 .12 3
4日目 10R 2号艇 2 4 .18 3
5日目 4R 2号艇 2 4 .35 6
5日目 11R 5号艇 5 5 .15 5
6日目 6R 2号艇 2 4 .12 6
6日目 11R 5号艇 5 6 .11 1
【若松】2025/7/22~2025/7/28
中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 4 4 .22 5
1日目 11R 2号艇 2 6 .28 4
2日目 4R 3号艇 3 6 .23 2
3日目 4R 6号艇 6 6 .21 5
3日目 9R 4号艇 4 4 .09 3
4日目 3R 1号艇 1 4 .29 6
5日目 1R 5号艇 6 5 .12 1
6日目 1R 2号艇
6日目 5R 6号艇
7日目 6R 2号艇 2 4 .18 3
【丸亀】2025/7/15~2025/7/15
創刊70周年記念サンケイスポーツカップ
R進入着順決まり手STST順
4日目 3R 2号艇 2 6 .38 6
4日目 9R 5号艇 5 3 .23 6
【江戸川】2025/7/5~2025/7/10
稲城フルーツランド杯日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 3 .16 4
1日目 11R 5号艇 5 4 .31 6
2日目 11R 2号艇 2 6 .12 6
3日目 4R 4号艇 4 3 .19 4
3日目 10R 6号艇 6 6 .27 6
4日目 6R 1号艇 1 2 .09 6
5日目 1R 4号艇 4 4 .26 3
5日目 8R 3号艇 3 6 .26 4
6日目 7R 1号艇 1 2 .19 4
【丸亀】2025/6/18~2025/6/21
デイリースポーツカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 3 .16 3
2日目 2R 3号艇 4 2 .17 4
2日目 10R 6号艇 6 4 .15 3
3日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .20 5
3日目 10R 6号艇 5 6 .08 2
4日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .19 3
4日目 11R 6号艇 6 4 .13 3
【徳山】2025/6/9~2025/6/12
住信SBIネット銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 3 .19 6
2日目 5R 6号艇 5 3 .25 4
2日目 10R 2号艇 2 3 .16 4
3日目 11R 1号艇 1 1 抜き .16 4
4日目 5R 4号艇 4 2 .12 5
4日目 10R 3号艇 3 S1 .22 6
【宮島】2025/5/28~2025/6/1
BTS安芸高田開設6周年サンフレッチェ広島カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 4 5 .49 6
2日目 4R 5号艇 5 5 .11 3
2日目 9R 3号艇 3 5 .13 2
3日目 1R 2号艇 2 5 .25 6
4日目 4R 1号艇 1 2 .26 5
4日目 9R 4号艇 4 3 .17 1
5日目 1R 5号艇 5 3 .24 3
5日目 7R 3号艇 3 1 抜き .15 3
【児島】2025/5/18~2025/5/23
にっぽん未来プロジェクト競走in児島
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 4 .02 2
2日目 1R 4号艇 4 5 .32 6
2日目 7R 3号艇 3 6 .25 6
3日目 2R 6号艇 6 2 .15 1
4日目 1R 5号艇 5 3 .24 1
4日目 7R 1号艇 1 1 抜き .17 6
5日目 7R 4号艇 4 4 .11 3
6日目 5R 3号艇 3 3 .27 4
6日目 9R 4号艇 4 2 .07 2
【丸亀】2025/5/4~2025/5/9
市制20周年記念安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 2 .23 6
2日目 4R 5号艇 5 5 .24 3
2日目 11R 4号艇 4 5 .18 6
3日目 6R 2号艇 2 3 .22 4
4日目 2R 6号艇 6 4 .21 1
4日目 8R 3号艇 3 2 .16 5
5日目 4R 1号艇 1 2 .15 6
6日目 5R 6号艇 6 3 .13 4
6日目 9R 4号艇 4 5 .18 5
【浜名湖】2025/4/24~2025/4/29
中日新聞東海本社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 4 5 .14 3
1日目 11R 4号艇 4 5 .32 5
2日目 7R 1号艇 3 6 .23 6
3日目 1R 5号艇 5 4 .09 1
3日目 10R 2号艇 2 6 .18 3
4日目 5R 6号艇 6 6 .10 3
5日目 1R 4号艇 4 1 捲差 .12 2
5日目 7R 2号艇 2 2 .16 5
6日目 6R 6号艇 6 1 捲差 .12 1
【尼崎】2025/4/2~2025/4/6
BOATBoyカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 4 .15 3
2日目 2R 4号艇 4 2 .21 1
2日目 7R 1号艇 1 3 .26 5
3日目 4R 6号艇 6 5 .07 4
4日目 2R 5号艇 5 1 捲差 .07 2
4日目 7R 2号艇 2 5 .19 6
5日目 1R 5号艇 5 4 .22 5
5日目 9R 2号艇 2 2 .21 6
【多摩川】2025/3/20~2025/3/24
多摩川巧者決定戦!澤乃井カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 2 .13 4
1日目 8R 5号艇 5 2 .17 5
2日目 6R 4号艇 5 6 .11 3
3日目 3R 6号艇 6 5 .18 6
3日目 9R 2号艇 2 1 差し .21 5
4日目 5R 2号艇 2 1 差し .17 5
4日目 11R 5号艇 5 4 .17 5
5日目 7R 4号艇 4 5 .30 6
5日目 11R 3号艇 3 5 .13 3
【宮島】2025/3/4~2025/3/9
PALBOAT宮島開設10周年記念岩田杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 2 .11 2
1日目 11R 2号艇 2 6 .15 2
2日目 5R 5号艇 5 4 .14 4
3日目 3R 6号艇 6 3 .19 5
3日目 7R 3号艇 4 5 .23 5
4日目 4R 1号艇 1 6 .24 5
4日目 10R 4号艇 5 1 捲差 .08 1
5日目 6R 3号艇 3 5 .11 4
6日目 3R 6号艇 6 3 .24 4
6日目 8R 3号艇 3 2 .34 5
【桐生】2025/2/22~2025/2/27
にっぽん未来プロジェクト競走in桐生
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 2号艇 2 4 .27 6
2日目 2R 5号艇 5 3 .29 3
2日目 10R 6号艇 6 6 .25 6
3日目 4R 1号艇 1 6 .21 5
3日目 10R 3号艇 3 6 .23 5
4日目 6R 4号艇 4 2 .07 2
5日目 8R 6号艇 6 4 .21 5
6日目 4R 3号艇 4 6 .10 4
6日目 9R 2号艇 2 2 .08 4
【児島】2025/2/10~2025/2/15
にっぽん未来プロジェクト競走in児島
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 3 .12 2
1日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .08 3
2日目 3R 4号艇 5 5 .22 5
3日目 1R 6号艇 6 3 .14 2
3日目 10R 3号艇 3 3 .11 4
4日目 11R 2号艇 2 5 .21 6
5日目 1R 3号艇 3 3 .19 5
5日目 9R 4号艇 4 5 .29 4
6日目 8R 3号艇 3 3 .20 6
【江戸川】2025/1/23~2025/1/28
デイリースポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 3 .16 5
2日目 6R 3号艇 3 3 .23 5
2日目 11R 2号艇 2 2 .27 6
3日目 6R 4号艇 4 1 差し .13 5
3日目 12R 5号艇 5 1 捲差 .17 4
4日目 7R 1号艇 1 3 .29 6
5日目 2R 5号艇 5 3 .14 1
5日目 11R 2号艇 2 2 .19 3
6日目 12R 2号艇 2 6 .29 6
【鳴門】2025/1/8~2025/1/13
オロナミンCカップ競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 3 .26 4
1日目 9R 1号艇 1 4 .22 5
2日目 9R 3号艇 4 3 .23 5
3日目 1R 2号艇 2 3 .25 5
3日目 8R 5号艇 5 6 .17 4
4日目 1R 6号艇 6 3 .21 3
4日目 7R 4号艇 4 6 .22 6
5日目 5R 2号艇 2 3 .33 6
6日目 1R 3号艇 3 2 .21 6
6日目 8R 5号艇 5 6 .21 4
【丸亀】2024/12/30~2025/1/3
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 5 .19 6
2日目 3R 2号艇 3 3 .25 4
2日目 12R 3号艇 3 4 .22 6
3日目 8R 5号艇 5 2 .19 6
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .17 6
5日目 5R 4号艇 4 4 .21 3
5日目 9R 6号艇 6 1 捲り .11 1
【唐津】2024/12/20~2024/12/24
酒の聚楽太閤杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 4 .18 4
1日目 8R 6号艇 6 5 .18 2
2日目 8R 3号艇 4 5 .28 5
3日目 4R 5号艇 5 5 .34 6
4日目 1R 2号艇 2 2 .28 5
4日目 5R 1号艇 2 3 .21 6
5日目 1R 3号艇 3 3 .20 6
5日目 9R 1号艇 1 S1 .11 4
【徳山】2024/12/8~2024/12/14
スポーツ報知杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 2 .20 3
2日目 7R 2号艇 2 4 .30 6
2日目 11R 1号艇 1 4 .30 6
3日目 4R 4号艇 4 S1 .17 2
3日目 11R 3号艇 3 5 .19 3
4日目 3R 2号艇 2 2 .16 4
5日目 3R 6号艇 5 5 .19 5
6日目 1R 5号艇 5 4 .23 5
6日目 6R 4号艇 4 2 .29 5
7日目 6R 3号艇 3 2 .26 5
【大村】2024/11/25~2024/11/30
ミッドナイトボートレースin大村5オール進入固定
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 2 .14 3
1日目 10R 2号艇 2 S1 .27 5
2日目 4R 3号艇 3 2 .16 3
3日目 1R 5号艇 5 3 .13 2
3日目 9R 4号艇 4 3 .26 6
4日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .27 5
5日目 3R 5号艇 5 2 .13 2
5日目 7R 4号艇 4 4 .11 5
6日目 1R 2号艇 2 2 .18 4
6日目 6R 3号艇 3 6 .22 6
【桐生】2024/10/24~2024/10/29
サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 5 .16 5
1日目 10R 5号艇 6 6 .20 6
2日目 6R 6号艇 6 3 .17 3
3日目 4R 3号艇 4 6 .19 6
4日目 3R 1号艇 1 3 .24 4
4日目 8R 4号艇 5 1 捲り .07 1
5日目 1R 2号艇 2 2 .13 6
5日目 7R 6号艇 6 3 .14 4
6日目 4R 5号艇 5 3 .12 2
6日目 9R 3号艇 3 2 .04 2
【児島】2024/10/13~2024/10/18
創刊75周年記念日刊スポーツ杯ニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 3 .22 3
1日目 11R 6号艇 6 6 .23 6
2日目 6R 5号艇 5 4 .13 3
3日目 4R 1号艇 1 6 .20 5
3日目 8R 3号艇 3 5 .21 6
4日目 1R 4号艇 4 4 .08 2
5日目 2R 2号艇 2 2 .16 5
5日目 6R 5号艇 5 3 .18 5
6日目 1R 2号艇 2 1 差し .19 6
6日目 6R 5号艇 5 3 .14 3