選手詳細

森野 正弘   詳細情報
基本情報
4601   A1 森野 正弘 (モリノ マサヒロ) 106期
昭和60年1月28日生  40歳  166.0cm / 55.0kg / A型
山口支部 / 山 口 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
6.61 47.5% .14 141 6 0 38 29
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 62 62 0 0 0 0 0
2号艇 41 1 38 1 0 0 1
3号艇 48 0 1 45 2 0 0
4号艇 43 0 0 0 41 2 0
5号艇 36 0 0 0 1 35 0
6号艇 50 0 0 0 1 8 41
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 63 63 63 63 63 62
1着 41 5 5 8 4 0
2着 15 20 7 6 11 4
3着 2 16 17 13 11 4
1着率 65.1 7.9 7.9 12.7 6.3 0.0
2連対率 88.9 39.7 19.0 22.2 23.8 6.5
3連対率 92.1 65.1 46.0 42.9 41.3 12.9
逃げ 38 0 0 0 0 0
差し 0 5 1 1 0 0
捲り 0 0 2 3 0 0
捲り差し 0 0 2 2 4 0
抜き 3 0 0 2 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【唐津】2025/9/30~2025/10/5
酒の聚楽太閤杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 2 .16 4
1日目 9R 5号艇 5 3 .07 3
2日目 7R 3号艇 3 2 .11 2
2日目 12R 2号艇 2 3 .29 6
3日目 11R 6号艇 6 5 .03 1
4日目 4R 4号艇 4 3 .16 3
4日目 11R 2号艇 2 2 .21 3
5日目 4R 4号艇 4 3 .11 1
5日目 10R 3号艇 3 2 .13 3
6日目 12R 6号艇 6 6 .14 4
【鳴門】2025/9/22~2025/9/25
エディウィン鳴門開設14周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
1日目 12R 4号艇 4 5 .15 3
2日目 5R 6号艇 5 1 捲差 .17 1
2日目 11R 2号艇 2 3 .10 1
3日目 4R 5号艇 5 1 差し .19 4
3日目 10R 1号艇 1 6 .26 6
4日目 6R 3号艇 3 2 .11 1
4日目 10R 5号艇 5 6 .12 2
【江戸川】2025/9/14~2025/9/18
東京スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 5 .22 3
1日目 9R 5号艇 5 5 .33 6
2日目 7R 4号艇 4 3 .08 4
3日目 4R 3号艇 3 3 .09 4
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
4日目 9R 2号艇 2 1 抜き .24 2
5日目 2R 3号艇 3 1 捲り .18 1
5日目 10R 4号艇 4 5 .15 3
【下関】2025/9/4~2025/9/7
MNBR下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 5 .15 4
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
2日目 4R 6号艇 6 3 .11 1
2日目 12R 3号艇 3 4 .19 6
3日目 7R 3号艇 3 1 捲差 .11 1
3日目 11R 4号艇 4 2 .06 1
4日目 12R 6号艇 6 6 .17 5
【大村】2025/8/20~2025/8/25
夜の九州スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 3 .17 2
1日目 11R 1号艇 1 2 .16 6
2日目 7R 2号艇 2 1 .01 1
3日目 3R 6号艇 6 5 .09 3
3日目 12R 4号艇 4 2 .04 1
4日目 6R 2号艇 2 3 .13 2
5日目 2R 3号艇 3 2 .06 3
5日目 10R 4号艇 4 2 .01 1
6日目 12R 6号艇 6 5 .16 4
【徳山】2025/8/10~2025/8/15
黒神杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 2 .09 1
1日目 11R 2号艇 2 2 .08 1
2日目 5R 6号艇 4 1 捲差 .13 3
2日目 12R 5号艇 5 3 .09 3
3日目 6R 3号艇 3 3 .04 1
3日目 11R 4号艇 4 3 .12 1
4日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .14 4
5日目 6R 5号艇 5 3 .13 3
5日目 10R 1号艇 1 2 .06 2
6日目 12R 4号艇 4 3 .16 1
【常滑】2025/7/15~2025/7/17
INAX杯争奪とこなめ大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 6号艇 6 6 .23 5
1日目 12R 2号艇 2 6 .20 4
2日目 2R 5号艇 5 6 .17 5
2日目 7R 4号艇 4 4 .15 3
3日目 6R 1号艇 1 2 .13 6
3日目 10R 3号艇 3 5 .07 2
【宮島】2025/7/7~2025/7/10
ヤクルトカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 5 .31 6
1日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
2日目 4R 4号艇 4 4 .12 3
2日目 12R 6号艇 6 4 .16 2
3日目 6R 2号艇 6 4 .14 3
3日目 10R 6号艇 6 4 .04 3
4日目 3R 1号艇 1 1 抜き .09 2
4日目 11R 3号艇 3 3 .18 6
【琵琶湖】2025/6/20~2025/6/23
サンケイスポーツ創刊70周年記念さざなみ賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
1日目 12R 5号艇 5 5 .17 3
2日目 4R 6号艇 6 6 .21 6
2日目 9R 3号艇 3 1 捲り .06 1
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .14 3
4日目 6R 4号艇 4 6 .14 1
4日目 11R 2号艇 2 6 .18 6
【下関】2025/6/13~2025/6/16
MNBR3rd日本モーターボート選手会会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 3 .12 1
1日目 12R 6号艇 6 3 .13 5
2日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
2日目 12R 3号艇 3 4 .19 3
3日目 3R 4号艇 4 3 .10 1
3日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
4日目 12R 3号艇 3 4 .12 5
【尼崎】2025/6/2~2025/6/7
デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 6 4 .14 2
1日目 12R 2号艇 2 6 .29 3
2日目 12R 1号艇 1 2 .14 2
3日目 6R 4号艇 4 2 .11 1
3日目 10R 5号艇 5 1 捲差 .04 1
4日目 1R 3号艇 3 4 .10 2
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
5日目 5R 4号艇 4 4 .07 1
5日目 10R 3号艇 3 2 .14 2
6日目 12R 6号艇 6 5 .23 4
【蒲郡】2025/5/22~2025/5/26
愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 2 .10 1
1日目 12R 6号艇 6 6 .18 5
2日目 3R 4号艇 4 2 .19 5
2日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .06 3
3日目 3R 3号艇 3 3 .08 4
3日目 11R 5号艇 5 3 .19 3
4日目 4R 2号艇 2 2 .11 1
4日目 9R 4号艇 5 2 .18 2
5日目 12R 6号艇 5 3 .13 3
【若松】2025/5/4~2025/5/9
ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 2 .14 3
1日目 12R 6号艇 6 6 .08 1
2日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .06 2
3日目 4R 5号艇 5 1 捲差 .12 1
3日目 11R 4号艇 4 3 .13 4
4日目 6R 2号艇 2 3 .14 5
4日目 11R 1号艇 1 3 .09 3
5日目 2R 6号艇 6 2 .13 2
5日目 9R 2号艇 3 6 .17 3
6日目 7R 1号艇
6日目 11R 5号艇
【下関】2025/4/26~2025/4/30
オープン6周年記念モーヴィ下関杯GW特選
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 2 .26 6
1日目 12R 4号艇 4 5 .12 5
2日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
2日目 12R 2号艇 2 4 .10 1
3日目 3R 4号艇 4 6 .16 1
3日目 10R 5号艇 5 4 .14 1
4日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
4日目 9R 3号艇 3 2 .09 1
5日目 12R 5号艇 5 4 .19 6
【徳山】2025/4/15~2025/4/20
KRY山口放送杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 2号艇 2 5 .28 3
2日目 3R 3号艇 3 S0 .12 3
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .05 1
3日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .15 5
3日目 8R 3号艇 4 1 差し .11 2
4日目 6R 6号艇 5 2 .10 1
4日目 11R 4号艇 4 2 .22 1
5日目 2R 6号艇 6 3 .01 1
5日目 10R 2号艇 2 1 差し .11 1
6日目 12R 3号艇 3 3 .07 3
【宮島】2025/4/3~2025/4/8
宮島チャンピオンカップ開設71周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 2 .20 3
2日目 1R 5号艇 5 5 .06 3
2日目 9R 1号艇 1 6 .20 6
3日目 5R 4号艇 4 3 .15 3
3日目 12R 6号艇 6 3 .01 1
4日目 10R 3号艇 3 3 .03 1
5日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .16 5
5日目 8R 4号艇 4 3 .06 1
6日目 1R 3号艇 3 2 .17 2
6日目 5R 6号艇 6 S0 .13 2
【江戸川】2025/3/24~2025/3/29
男女W優勝戦関東日刊紙BR記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 2号艇 2 6 .14 2
2日目 1R 5号艇 5 1 捲り .16 1
2日目 9R 3号艇 3 1 捲差 .17 2
3日目 11R 6号艇 6 6 .26 6
4日目 5R 1号艇 1 2 .11 4
4日目 11R 4号艇
5日目 3R 5号艇 5 3 .22 5
5日目 11R 2号艇 2 2 .28 3
6日目 11R 3号艇 3 3 .09 2
【福岡】2025/3/13~2025/3/18
ニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 5 4 .19 4
1日目 12R 3号艇 3 2 .13 2
2日目 1R 1号艇 1 1 抜き .19 4
2日目 8R 5号艇 5 4 .19 2
3日目 9R 4号艇 4 4 .15 3
4日目 8R 2号艇 2 1 抜き .17 2
4日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
5日目 2R 6号艇 6 6 .11 2
5日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .19 1
6日目 12R 2号艇 2 6 .01 1
【唐津】2025/3/6~2025/3/7
からっキーバトル
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 3 .14 2
1日目 12R 3号艇 3 3 .15 3
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
2日目 7R 5号艇 5 6 .19 6
【児島】2025/2/19~2025/2/24
シモデンカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 5 .17 2
1日目 12R 6号艇 6 6 .14 3
2日目 2R 3号艇 3 5 .12 2
2日目 11R 5号艇 5 4 .15 2
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .08 5
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .12 3
4日目 10R 6号艇 6 3 .08 3
5日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 11R 6号艇 6 3 .10 6
6日目 5R 5号艇 5 2 .10 2
6日目 10R 2号艇 2 2 .18 4
【徳山】2025/2/8~2025/2/13
中国地区選手権
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 S0 .13 3
1日目 11R 5号艇 5 5 .14 4
2日目 3R 1号艇 1 2 .16 2
3日目 10R 6号艇 6 4 .15 1
4日目 1R 4号艇 4 4 .05 1
4日目 11R 2号艇 2 5 .16 2
5日目 3R 5号艇 5 5 .09 1
6日目 2R 3号艇 4 2 .12 2
6日目 8R 2号艇 2 2 .12 1
【大村】2025/1/27~2025/2/1
モーターボート誕生祭
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .23 3
2日目 5R 5号艇 5 5 .12 3
2日目 12R 4号艇 4 5 .14 5
3日目 10R 2号艇 2 1 捲り .11 1
4日目 1R 6号艇 6 3 .05 1
5日目 11R 6号艇 6 3 .12 1
6日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .16 2
6日目 10R 2号艇 2 2 .04 2
【鳴門】2025/1/17~2025/1/19
阿波金剛ITソリューションカップ競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .21 6
1日目 12R 3号艇 3 6 .20 6
2日目 5R 2号艇 2 4 .15 3
2日目 10R 4号艇 4 3 .06 1
3日目 4R 3号艇 3 S0 .24 5
3日目 11R 5号艇 0 K0 K.
【丸亀】2025/1/6~2025/1/13
市制施行20周年記念丸亀市議会議長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 3 .12 1
1日目 12R 2号艇 2 4 .12 5
2日目 10R 5号艇
3日目 10R 5号艇 5 4 .22 5
4日目 7R 3号艇
4日目 11R 1号艇
5日目 7R 3号艇 3 2 .09 1
5日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .16 3
6日目 4R 6号艇 6 4 .07 1
6日目 11R 1号艇 1 6 .13 5
7日目 3R 6号艇 6 5 .24 6
7日目 11R 4号艇 4 4 .08 1
8日目 8R 1号艇 1 2 .15 6
8日目 11R 3号艇 3 3 .05 2
【徳山】2024/12/27~2025/1/1
tysテレビ山口杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 6号艇 5 1 捲差 .29 2
1日目 12R 4号艇 4 5 .14 5
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
2日目 11R 3号艇 3 1 差し .09 2
3日目 9R 2号艇 1 1 逃げ .09 1
4日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
4日目 8R 5号艇 5 2 .15 1
5日目 6R 6号艇 6 3 .15 4
5日目 11R 1号艇 1 2 .25 4
6日目 12R 4号艇 4 3 .16 3
【芦屋】2024/12/14~2024/12/19
アサヒビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 2 .17 3
1日目 12R 5号艇 5 4 .16 5
2日目 8R 4号艇 4 4 .38 6
2日目 12R 3号艇 3 3 .11 3
3日目 2R 4号艇 4 3 .04 3
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .11 4
4日目 11R 6号艇 6 3 .20 6
5日目 2R 4号艇 4 2 .14 4
5日目 11R 3号艇 3 3 .07 2
6日目 5R 6号艇 6 3 .12 1
6日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
【徳山】2024/11/29~2024/12/4
日本モーターボート選手会会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 5 .17 5
1日目 9R 2号艇 2 1 捲り .11 1
2日目 6R 5号艇 5 1 捲差 .15 3
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
3日目 7R 6号艇 5 2 .11 1
4日目 7R 3号艇 3 2 .08 2
4日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
5日目 5R 6号艇 6 2 .15 3
5日目 11R 1号艇 1 3 .41 6
6日目 6R 6号艇 6 1 捲差 .01 1
6日目 11R 1号艇 1 1 抜き .14 5
【住之江】2024/11/16~2024/11/22
ばんえい十勝杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 3 .11 1
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .18 5
2日目 10R 5号艇 5 4 .19 5
3日目 3R 4号艇 4 4 .11 1
3日目 12R 2号艇 2 2 .08 2
4日目 5R 6号艇 5 5 .18 1
5日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
5日目 11R 5号艇 4 3 .10 4
6日目 6R 2号艇 2 2 .14 2
6日目 11R 4号艇 4 2 .22 4
7日目 12R 6号艇 6 S0 .27 6
【常滑】2024/11/6~2024/11/9
創刊70周年記念中日スポーツ銀杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 3 .25 6
1日目 12R 4号艇 4 2 .10 3
2日目 6R 3号艇 2 1 捲り .16 3
2日目 11R 1号艇 1 5 .13 3
3日目 7R 1号艇 1 2 .20 6
3日目 11R 3号艇 3 3 .15 1
4日目 2R 6号艇 6 6 .36 5
4日目 10R 1号艇 1 6 .14 2
【桐生】2024/10/24~2024/10/29
サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 2 .09 4
1日目 12R 4号艇 4 4 .20 4
2日目 7R 3号艇 3 2 .07 3
3日目 5R 5号艇 5 5 .24 4
3日目 12R 6号艇 6 6 .11 1
4日目 6R 1号艇 1 2 .15 1
4日目 11R 4号艇 5 5 .06 2
5日目 8R 5号艇 5 1 捲差 .15 1
6日目 2R 2号艇 2 1 差し .12 2
6日目 9R 4号艇 4 1 差し .00 1
【児島】2024/10/13~2024/10/18
創刊75周年記念日刊スポーツ杯ニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 2 .20 2
1日目 12R 5号艇 5 4 .15 4
2日目 3R 6号艇 6 2 .06 1
2日目 11R 3号艇 3 4 .04 1
3日目 6R 2号艇 2 3 .10 4
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .08 6
4日目 9R 4号艇 4 2 .04 1
5日目 6R 2号艇 2 4 .11 1
5日目 11R 5号艇 5 3 .05 1
6日目 5R 6号艇 5 3 .03 1
6日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .08 2