齋藤 真之
詳細情報
基本情報
4563
B1 齋藤 真之 (サイトウ マサユキ)
105期
昭和62年12月4日生 37歳 167.0cm / 55.0kg / O型
岡山支部 / 岡 山 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 16.4% | .19 | 85 | 0 | 0 | 5 | 9 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本日の出走はありません。 | |||||
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 1着 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2着 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 3着 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 1着率 | 40.9 | 18.2 | 22.7 | 4.5 | 9.1 | 4.8 |
| 2連対率 | 63.6 | 50.0 | 40.9 | 18.2 | 9.1 | 19.0 |
| 3連対率 | 72.7 | 59.1 | 54.5 | 45.5 | 40.9 | 28.6 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
直近1年結果(対象:1コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
日刊スポーツカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 6 | .32 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 5 | .38 | 6 | ||
| 2日目 | 7R | 6 | 5 | .22 | 2 | ||
| 3日目 | 1R | 3 | 5 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 1 | 4 | .09 | 1 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 5 | .23 | 5 |
ミッドナイトBR下関8thニッカンコム杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 4 | 5 | .22 | 4 | ||
| 1日目 | 8R | 5 | 5 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 5 | .10 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 5 | .19 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 5 | 5 | .13 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 2 | .11 | 2 |
創刊77周年記念スポーツニッポン杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 6 | .29 | 6 | ||
| 1日目 | 7R | 6 | 5 | .20 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 3日目 | 1R | 2 | 4 | .21 | 2 | ||
| 3日目 | 5R | 3 | 1 | 捲差 | .12 | 4 | |
| 4日目 | 3R | 5 | 4 | .15 | 5 | ||
| 5日目 | 3R | 2 | 5 | .16 | 5 | ||
| 5日目 | 8R | 3 | 5 | .21 | 3 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | 6 | .20 | 4 |
本命戦ほぼB級メモリアル日本財団会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 6 | .11 | 5 | ||
| 1日目 | 8R | 3 | 4 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 5 | 5 | .14 | 1 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 6 | .11 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 5 | 2 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 1 | 3 | .14 | 2 | ||
| 5日目 | 2R | 5 | 4 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 6 | .36 | 6 | ||
| 最終日 | 9R | 4 | 2 | .10 | 2 |
サッポロビールカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 6 | .27 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 5 | .10 | 2 | ||
| 2日目 | 8R | 2 | 5 | .06 | 1 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 5 | .17 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 4 | .13 | 5 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | 5 | .14 | 3 |
スポーツニッポン杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 4 | .23 | 5 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 2 | .17 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 6 | 5 | .18 | 6 | ||
| 3日目 | 6R | 4 | 6 | .18 | 4 | ||
| 4日目 | 1R | 5 | 3 | .18 | 5 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 5日目 | 4R | 5 | 5 | .23 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | 4 | 6 | .31 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 2 | 1 | 差し | .09 | 2 |
にっぽん未来プロジェクトin徳山
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 5 | 5 | .19 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 4 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 3 | .07 | 1 | ||
| 3日目 | 4R | 6 | 5 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 3 | .18 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 3 | 5 | .37 | 5 | ||
| 5日目 | 5R | 6 | 5 | .23 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 2 | .08 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 4 | 4 | .11 | 1 |
徳島バスカップ競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 3 | 5 | .27 | 6 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 6 | .08 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 4 | .19 | 3 | ||
| 最終日 | 1R | 0 | K0 | K. | |||
| 最終日 | 6R | 0 | K0 | K. |
蒲郡巧者集結!サッポロビールCUP
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 6 | 6 | .20 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 3 | .30 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 1 | 2 | .07 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 2 | 3 | .17 | 1 | ||
| 4日目 | 1R | 4 | 5 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 3 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 1R | 5 | 5 | .26 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 4 | .12 | 3 | ||
| 最終日 | 8R | 3 | 5 | .21 | 4 |
住信SBIネット銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 1 | 2 | .17 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 3 | 6 | .16 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 4 | 5 | .20 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 2 | 3 | .34 | 4 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 3 | .02 | 1 | ||
| 4日目 | 2R | 6 | 5 | .26 | 6 | ||
| 4日目 | 8R | 4 | 5 | .23 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 2 | 3 | .18 | 2 |
西日本スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 6 | .37 | 6 | ||
| 1日目 | 8R | 6 | 6 | .17 | 5 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 6 | .09 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 1 | 差し | .25 | 5 | |
| 最終日 | 2R | 3 | 4 | .13 | 3 | ||
| 最終日 | 7R | 5 | 5 | .22 | 3 |
楽天銀行杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 5 | .14 | 5 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 6 | .09 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 1 | 抜き | .11 | 2 | |
| 3日目 | 1R | 3 | 4 | .14 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 6 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 3R | 6 | 5 | .31 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 3 | .14 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 4 | 3 | .13 | 1 |
8代目江戸川番長決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 3 | 4 | .26 | 3 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 6 | .23 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 5 | 6 | .34 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 5 | .19 | 3 | ||
| 4日目 | 1R | 3 | 4 | .14 | 5 | ||
| 4日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 4 | |
| 5日目 | 1R | 3 | 4 | .18 | 3 | ||
| 最終日 | 2R | 4 | 3 | .15 | 3 | ||
| 最終日 | 8R | 2 | 5 | .43 | 6 |
グルーンがまごおり開設記念蒲郡市長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 4 | .03 | 2 | ||
| 1日目 | 8R | 4 | 6 | .12 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 4 | .22 | 5 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 3 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 9R | 3 | 6 | .09 | 3 | ||
| 4日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 最終日 | 1R | 5 | 5 | .17 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 6 | .19 | 6 |
トランスワードトロフィー2025鷲羽杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 6 | 6 | .21 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 2 | 6 | .24 | 5 | ||
| 2日目 | 7R | 3 | 1 | 捲り | .19 | 2 | |
| 3日目 | 9R | 4 | 6 | .12 | 2 | ||
| 4日目 | 4R | 1 | 6 | .13 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 5 | 5 | .12 | 4 | ||
| 5日目 | 2R | 4 | 4 | .05 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 最終日 | 9R | 6 | 5 | .21 | 5 |
整備棟リニューアル記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 6 | .22 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 4 | 4 | .25 | 4 | ||
| 2日目 | 8R | 5 | 6 | .15 | 5 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 6 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 2R | 3 | 2 | .12 | 5 | ||
| 最終日 | 9R | 6 | 2 | .06 | 1 |
ナイター王決定戦!楽天銀行杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 4 | 4 | .11 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 4 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 5 | 4 | .16 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 5 | .11 | 2 | ||
| 4日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 4日目 | 8R | 3 | 5 | .16 | 5 | ||
| 5日目 | 5R | 5 | 6 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 3R | 4 | 6 | .23 | 5 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 6 | .18 | 1 |
スポーツ報知杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 2 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 6 | .35 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 6 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 6R | 5 | 6 | .19 | 2 | ||
| 4日目 | 1R | 4 | 4 | .26 | 6 | ||
| 4日目 | 8R | 6 | 6 | .27 | 6 | ||
| 5日目 | 1R | 2 | 6 | .18 | 2 | ||
| 5日目 | 8R | 5 | 6 | .17 | 6 | ||
| 最終日 | 8R | 5 | 6 | .26 | 6 |
西京波者結成15周年記念KRY山口放送杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 5 | .31 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 2 | 3 | .16 | 6 | ||
| 2日目 | 10R | 4 | 6 | .22 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 5 | 4 | .32 | 5 | ||
| 4日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 | |
| 4日目 | 12R | 5 | 2 | .07 | 3 | ||
| 最終日 | 1R | 5 | 5 | .22 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 6 | .20 | 4 |
サンケイスポーツ旗争奪GSS競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 5 | .15 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 2 | 4 | .18 | 4 | ||
| 2日目 | 8R | 6 | 6 | .22 | 6 | ||
| 3日目 | 8R | 3 | 5 | .10 | 2 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 3 | .15 | 4 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 2 | .12 | 2 | ||
| 5日目 | 7R | 2 | 6 | .20 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 3 | .18 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 5 | 4 | .18 | 2 |
GYO?1グランプリ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 5 | .16 | 5 | ||
| 2日目 | 1R | 4 | 2 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 7R | 3 | 4 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 4 | .09 | 4 | ||
| 4日目 | 3R | 5 | S0 | .18 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 6 | .24 | 5 | ||
| 5日目 | 1R | 5 | 1 | 捲差 | .12 | 3 | |
| 5日目 | 7R | 3 | 6 | .08 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | 3 | 6 | .26 | 5 | ||
| 最終日 | 6R | 2 | S0 | .14 | 2 |
岡山県モーターボート選手権大会
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 6 | .38 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 6 | .19 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 6 | .13 | 3 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 5 | .04 | 2 |
日本財団会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 3 | .04 | 2 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 5 | .30 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 3日目 | 7R | 3 | 5 | .40 | 6 | ||
| 3日目 | 12R | 4 | 5 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 8R | 6 | 5 | .34 | 6 | ||
| 5日目 | 3R | 1 | 2 | .35 | 6 | ||
| 5日目 | 9R | 5 | 3 | .13 | 5 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 2 | .18 | 4 |
ミッドナイトBR下関9thニッカンコム杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 6 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 4 | .10 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 5 | 6 | .27 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 4 | 5 | .27 | 5 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 5 | .23 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 4 | .19 | 4 |
INAX杯争奪とこなめ大賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 1日目 | 10R | 5 | 5 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 5 | 5 | .14 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 5 | .21 | 5 | ||
| 3日目 | 12R | 3 | 5 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 5 | .34 | 6 | ||
| 5日目 | 1R | 4 | 6 | .17 | 5 | ||
| 5日目 | 7R | 5 | 3 | .15 | 1 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 5 | .21 | 5 |