選手詳細

片岡 雅裕   詳細情報
基本情報
4459   A1 片岡 雅裕 (カタオカ マサヒロ) 101期
昭和61年2月11日生  39歳  154.0cm / 53.0kg / AB型
香川支部 / 高 知 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
6.64 39.4% .12 137 4 1 29 25
本日の出走
グレード R 締切 結果
G1 蒲郡 12R 20:45 枠5 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 52 51 1 0 0 0 0
2号艇 44 0 40 4 0 0 0
3号艇 43 0 0 39 4 0 0
4号艇 48 0 0 1 45 2 0
5号艇 44 0 0 0 3 39 2
6号艇 40 0 0 0 0 3 37
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 51 51 51 51 51 50
1着 37 5 7 0 0 2
2着 11 17 11 5 7 0
3着 1 11 14 12 6 7
1着率 72.5 9.8 13.7 0.0 0.0 4.0
2連対率 94.1 43.1 35.3 9.8 13.7 4.0
3連対率 96.1 64.7 62.7 33.3 25.5 18.0
逃げ 35 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 0 0 0
捲り 0 0 4 0 0 1
捲り差し 0 0 3 0 0 1
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:1コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【蒲郡】2025/10/5~2025/10/6
オールジャパン竹島特別開設70周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 2 .11 6
1日目 7R 3号艇 3 5 .09 3
2日目 12R 5号艇
【三国】2025/9/26~2025/9/29
福井ブローウィンズ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .32 4
1日目 12R 5号艇 5 5 .13 4
2日目 5R 6号艇 6 3 .05 1
2日目 10R 2号艇 2 1 差し .12 2
3日目 4R 3号艇 3 3 .02 2
3日目 10R 1号艇 1 3 .17 5
4日目 6R 6号艇 5 2 .16 2
4日目 11R 1号艇 1 4 .14 1
【琵琶湖】2025/9/17~2025/9/22
開設73周年記念びわこ大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 12R 5号艇 5 5 .10 1
2日目 6R 2号艇 2 4 .11 3
2日目 11R 4号艇 4 2 .09 1
3日目 8R 6号艇 6 5 .13 2
4日目 5R 3号艇 3 2 .04 1
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
5日目 10R 5号艇 5 6 .10 1
6日目 1R 1号艇 1 2 .12 2
6日目 10R 6号艇 6 6 .15 4
【住之江】2025/9/8~2025/9/13
高松宮記念特別競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 5号艇 5 6 .05 1
2日目 4R 4号艇 4 3 .09 2
3日目 1R 2号艇 2 3 .03 1
3日目 5R 6号艇 6 5 .15 4
4日目 7R 1号艇 1 2 .12 6
5日目 3R 3号艇 3 6 .06 1
5日目 12R 2号艇 2 5 .04 3
6日目 2R 4号艇 4 2 .13 1
6日目 8R 2号艇 2 5 .16 1
【若松】2025/8/26~2025/8/31
ボートレースメモリアル
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 5号艇 5 6 .19 2
2日目 3R 4号艇 4 5 .04 1
2日目 9R 2号艇 2 5 .27 6
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
4日目 12R 6号艇 6 6 .15 5
5日目 3R 2号艇 3 3 .09 4
5日目 7R 5号艇 5 6 .18 6
6日目 7R 3号艇 3 3 .06 5
【丸亀】2025/8/17~2025/8/22
RNC杯争奪サマーチャンピオンレース
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 2号艇 2 2 .06 1
2日目 7R 5号艇 5 4 .06 2
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .12 3
3日目 5R 6号艇 6 2 .12 3
3日目 11R 3号艇 3 2 .11 2
4日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .08 2
4日目 12R 4号艇 4 2 .09 1
5日目 5R 6号艇 6 3 .18 1
5日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .04 1
6日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .14 2
【徳山】2025/7/22~2025/7/27
オーシャンカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 2 .12 3
1日目 11R 6号艇 6 4 .12 1
2日目 10R 2号艇 2 4 .13 5
3日目 9R 1号艇 1 2 .15 5
4日目 6R 5号艇 5 6 .09 2
4日目 12R 4号艇 4 4 .06 1
5日目 5R 2号艇 2 2 .14 4
5日目 9R 4号艇 4 3 .05 1
6日目 7R 5号艇 5 6 .11 1
【琵琶湖】2025/7/8~2025/7/13
全国ボートレース甲子園
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 2 .11 3
2日目 4R 3号艇 3 2 .11 2
2日目 10R 6号艇 6 5 .19 6
3日目 11R 2号艇 2 4 .10 2
4日目 2R 4号艇 4 3 .08 2
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
5日目 11R 5号艇 5 3 .15 2
6日目 3R 3号艇 3 3 .05 3
6日目 10R 2号艇 2 5 .23 4
【戸田】2025/6/24~2025/6/29
グランドチャンピオン
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 2 .11 5
1日目 9R 3号艇 3 3 .09 1
2日目 11R 5号艇 5 4 .11 4
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
4日目 4R 4号艇 4 4 .11 3
4日目 11R 2号艇 3 3 .17 6
5日目 12R 4号艇 4 2 .06 2
6日目 12R 6号艇 6 5 .19 2
【鳴門】2025/6/15~2025/6/20
サッポロビールカップ競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 2 .16 4
1日目 12R 4号艇 4 3 .09 2
2日目 6R 5号艇 5 3 .08 2
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .15 4
3日目 6R 3号艇 3 4 .13 3
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .18 3
4日目 12R 4号艇 4 2 .10 1
5日目 2R 6号艇 6 3 .12 1
5日目 10R 2号艇 2 2 .07 1
6日目 12R 4号艇 5 3 .08 5
【唐津】2025/6/5~2025/6/10
全日本王者決定戦開設72周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 4 .11 1
1日目 8R 3号艇 3 6 .13 4
2日目 9R 5号艇 5 5 .10 5
3日目 6R 1号艇 1 1 抜き .09 1
4日目 2R 6号艇 6 4 .08 4
4日目 7R 2号艇 2 4 .07 4
5日目 4R 2号艇 2 2 .07 1
6日目 2R 5号艇 5 3 .12 4
6日目 8R 3号艇 3 6 .18 4
【丸亀】2025/5/27~2025/6/1
ボートレースオールスター
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 6 .13 6
1日目 10R 2号艇 2 1 差し .15 2
2日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
3日目 12R 5号艇 5 2 .07 1
4日目 4R 4号艇 4 6 .05 1
4日目 11R 3号艇 3 2 .10 2
5日目 10R 4号艇 4 5 .06 2
6日目 2R 1号艇 1 2 .08 1
6日目 11R 4号艇 4 3 .14 2
【尼崎】2025/5/18~2025/5/22
B面の神戸ええとこええとこBTS神戸新開地杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 1 捲差 .08 3
1日目 12R 3号艇 4 5 .11 3
2日目 7R 5号艇 5 3 .01 2
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .13 3
3日目 3R 6号艇 6 3 .20 3
3日目 8R 2号艇 2 3 .11 2
4日目 6R 4号艇 4 2 .15 2
4日目 11R 2号艇 2 4 .15 2
5日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .09 3
5日目 10R 2号艇 3 1 差し .29 3
【丸亀】2025/5/4~2025/5/9
市制20周年記念安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 1 差し .11 1
1日目 12R 1号艇 1 S0 .16 5
2日目 7R 5号艇 5 4 .11 3
2日目 11R 2号艇 2 2 .11 1
3日目 10R 3号艇 3 2 .08 1
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
4日目 12R 4号艇 4 2 .15 3
5日目 7R 3号艇 3 1 抜き .12 2
5日目 11R 4号艇 4 2 .09 1
6日目 12R 5号艇 5 3 .10 2
【住之江】2025/4/12~2025/4/17
太閤賞競走開設69周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 4 3 .11 4
2日目 1R 6号艇 6 5 .17 2
2日目 9R 2号艇 2 5 .16 6
3日目 11R 5号艇 5 6 .13 2
4日目 2R 4号艇 5 5 .13 1
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
5日目 7R 5号艇 5 6 .07 2
6日目 2R 3号艇 3 5 .10 1
6日目 6R 4号艇 4 5 .11 5
【宮島】2025/4/3~2025/4/8
宮島チャンピオンカップ開設71周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 3 2 .17 2
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
2日目 12R 5号艇 5 6 .11 4
3日目 6R 3号艇 3 5 .06 1
4日目 2R 2号艇 2 2 .09 1
4日目 8R 6号艇 6 5 .09 1
5日目 2R 4号艇 4 3 .10 1
5日目 7R 6号艇 6 4 .16 1
6日目 1R 2号艇 2 4 .13 1
6日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .13 3
【徳山】2025/3/19~2025/3/24
モーターボート大賞スター候補チャレンジマッチ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 6号艇 6 4 .16 1
1日目 11R 4号艇 4 2 .11 2
2日目 12R 3号艇 3 4 .07 1
3日目 4R 5号艇 5 4 .16 4
3日目 8R 2号艇 2 4 .19 3
4日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .19 6
5日目 11R 5号艇 5 4 .13 2
6日目 6R 5号艇 4 4 .14 2
6日目 11R 2号艇 2 2 .08 1
【常滑】2025/3/9~2025/3/14
開設71周年記念競走トコタンキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 4 .10 2
2日目 6R 1号艇 1 2 .13 2
2日目 10R 4号艇 4 3 .15 2
3日目 7R 3号艇 3 3 .12 3
4日目 1R 6号艇 6 6 .11 3
4日目 6R 2号艇 2 2 .11 3
5日目 2R 4号艇 4 2 .17 4
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
6日目 7R 6号艇 6 4 .13 4
【唐津】2025/2/25~2025/3/2
全日本王者決定戦開設71周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 6 .09 1
2日目 6R 4号艇 4 4 .08 1
2日目 10R 3号艇 3 6 .08 1
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .13 2
4日目 6R 5号艇 6 6 .08 5
4日目 11R 2号艇 2 4 .19 6
5日目 3R 2号艇 3 2 .12 1
5日目 9R 5号艇 5 4 .11 1
6日目 6R 3号艇 3 3 .15 3
【多摩川】2025/2/15~2025/2/19
スタート巧者選手権!日本財団会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 3 .09 2
1日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
2日目 4R 5号艇 5 5 .12 1
2日目 9R 6号艇 6 4 .07 2
3日目 4R 4号艇 4 2 .16 2
3日目 10R 2号艇 2 2 .08 2
4日目 5R 4号艇 4 6 .20 1
4日目 11R 3号艇 3 3 .06 1
5日目 3R 6号艇 6 3 .11 1
5日目 11R 1号艇 1 2 .11 1
【丸亀】2025/2/4~2025/2/10
四国地区選手権競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
2日目 7R 6号艇
2日目 11R 4号艇
3日目 7R 6号艇 6 3 .17 4
3日目 11R 4号艇 4 4 .16 3
4日目 5R 5号艇 5 1 捲り .09 1
4日目 10R 3号艇
5日目 3R 3号艇 3 3 .11 1
5日目 8R 2号艇 2 3 .24 6
6日目 11R 3号艇 3 6 .07 4
7日目 5R 2号艇 2 2 .11 4
7日目 10R 5号艇 4 4 .09 4
【児島】2025/1/26~2025/1/31
日本モーターボート選手会会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 2号艇 2 1 捲り .16 1
1日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
2日目 5R 6号艇 6 1 差し .11 5
2日目 12R 3号艇 3 1 捲差 .15 3
3日目 9R 5号艇 5 3 .11 3
4日目 4R 4号艇 4 2 .12 3
4日目 12R 1号艇 1 2 .11 1
5日目 8R 6号艇 6 4 .14 3
5日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .08 2
6日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .08 5
【江戸川】2025/1/14~2025/1/19
江戸川大賞開設69周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 12R 3号艇 3 1 捲り .13 2
2日目 2R 2号艇 2 4 .17 4
2日目 7R 5号艇 5 1 捲差 .09 1
3日目 10R 6号艇 5 2 .10 2
4日目 4R 4号艇 4 1 捲差 .21 1
4日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .13 2
5日目 12R 1号艇 1 2 .18 6
6日目 12R 4号艇 4 5 .11 1
【唐津】2025/1/7~2025/1/10
富士通フロンテック杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 4 1 捲り .14 1
1日目 12R 1号艇 1 2 .07 1
2日目 7R 2号艇 2 3 .14 3
2日目 12R 3号艇 3 2 .12 4
3日目 5R 6号艇 5 4 .16 2
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .11 4
4日目 12R 3号艇 3 4 .06 2
【丸亀】2024/12/30~2025/1/3
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 3 .09 2
1日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .06 2
2日目 7R 5号艇 5 5 .07 1
2日目 11R 2号艇 2 5 .26 4
3日目 5R 4号艇 4 2 .09 1
3日目 12R 1号艇 1 2 .03 1
4日目 6R 4号艇 4 3 .07 1
4日目 10R 5号艇 5 5 .14 4
5日目 5R 6号艇 6 3 .15 1
5日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
【住之江】2024/12/17~2024/12/18
グランプリ/グランプリシリーズ
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 6号艇 6 5 .13 4
2日目 3R 3号艇 3 3 .12 1
2日目 7R 1号艇 2 6 .10 3
【鳴門】2024/12/3~2024/12/8
大渦大賞開設71周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .17 2
2日目 12R 3号艇 3 3 .19 5
3日目 2R 5号艇 5 3 .07 1
3日目 7R 2号艇 2 3 .19 5
4日目 1R 4号艇 4 2 .08 2
4日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
5日目 11R 4号艇 4 1 捲り .12 2
6日目 12R 3号艇 4 3 .03 1
【下関】2024/11/19~2024/11/24
チャレンジカップ/レディースCC
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 1 抜き .15 5
1日目 8R 5号艇 5 5 .09 2
2日目 10R 4号艇 4 2 .03 1
3日目 4R 2号艇 2 4 .18 6
4日目 4R 3号艇 3 5 .09 3
4日目 10R 6号艇 6 3 .11 5
5日目 10R 5号艇 5 5 .01 1
6日目 2R 3号艇 3 4 .13 3
6日目 10R 4号艇 4 4 .09 3
【丸亀】2024/11/9~2024/11/14
京極賞開設72周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 12R 6号艇 6 6 .11 6
2日目 7R 3号艇 3 3 .13 4
3日目 2R 4号艇 4 5 .09 1
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .08 6
4日目 6R 5号艇 5 4 .04 1
4日目 11R 2号艇 2 2 .08 6
5日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .08 2
5日目 12R 4号艇 4 4 .12 2
6日目 11R 6号艇 6 6 .08 4
【多摩川】2024/10/31~2024/11/5
ウェイキーカップ開設70周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 2号艇 2 3 .13 5
2日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .09 5
2日目 6R 4号艇 4 5 .09 1
3日目 4R 6号艇 6 3 .12 1
4日目 12R 5号艇 5 6 .19 6
5日目 3R 2号艇 2 5 .11 3
5日目 9R 5号艇 5 3 .07 2
6日目 1R 4号艇 4 2 .06 1
6日目 8R 3号艇 3 2 .11 3
【琵琶湖】2024/10/15~2024/10/20
結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 3 .19 5
1日目 9R 4号艇 4 5 .16 3
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .16 2
3日目 4R 2号艇 2 4 .08 1
3日目 8R 3号艇 3 5 .21 6
4日目 7R 5号艇 6 4 .14 3
5日目 3R 1号艇 1 2 .17 2
5日目 9R 4号艇 4 1 差し .09 1
6日目 7R 6号艇 6 4 .10 4