香川 素子
詳細情報
基本情報
3900
A2 香川 素子 (カガワ モトコ)
80期
昭和52年1月8日生 48歳 156.0cm / 48.0kg / AB型
滋賀支部 / 大 阪 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 | 35.2% | .18 | 102 | 2 | 1 | 17 | 19 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
徳山 | 3R | 09:40 | ![]() |
4 |
![]() |
徳山 | 8R | 12:09 | ![]() |
2 |
進入コース別成績
前付けデータ
枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
40 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 |
![]() |
41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 1 |
![]() |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
1着 | 28 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
2着 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 |
3着 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 |
1着率 | 65.1 | 7.0 | 11.6 | 11.6 | 4.7 | 0.0 |
2連対率 | 86.0 | 30.2 | 27.9 | 25.6 | 23.3 | 7.0 |
3連対率 | 93.0 | 53.5 | 46.5 | 48.8 | 44.2 | 14.0 |
逃げ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
抜き | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第12戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .18 | 3 | |
2日目 | 3R | ![]() | 1 | 2 | .26 | 4 | |
2日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .09 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | |||||
3日目 | 8R | ![]() |

尼崎市議会議長杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 5 | .10 | 1 | |
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 6 | .35 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 1 | 2 | .21 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | 2 | 2 | .31 | 6 | |
3日目 | 9R | ![]() | 4 | 4 | .13 | 2 | |
4日目 | 3R | ![]() | 5 | 3 | .19 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .18 | 2 |

第39回 レディースチャンピオン
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .22 | 4 | |
2日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |
3日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .25 | 6 | |
3日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .09 | 2 | |
4日目 | 3R | ![]() | 3 | 5 | .05 | 1 | |
5日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .05 | 1 | |
5日目 | 9R | ![]() | 5 | 5 | .15 | 1 | |
6日目 | 3R | ![]() | 3 | 5 | .13 | 2 |

森下仁丹杯争奪戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 |
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 5 | .05 | 2 | |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 4 | .13 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 2 | .19 | 4 | |
3日目 | 4R | ![]() | 4 | 3 | .09 | 2 | |
3日目 | 10R | ![]() | 5 | 2 | .16 | 4 | |
4日目 | 12R | ![]() | 6 | 2 | .16 | 6 |

中日スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 5 | 4 | .16 | 4 | |
1日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |
2日目 | 9R | ![]() | 3 | 2 | .16 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | 4 | 2 | .11 | 5 | |
3日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 5 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .11 | 3 | |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .17 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 5 | 1 | 抜き | .12 | 2 |
5日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .23 | 6 | |
6日目 | 3R | ![]() | 4 | 1 | 抜き | .14 | 4 |
6日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .02 | 1 |

ボートレースレディースVSルーキーズバトル
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .21 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 2 | .16 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 |
3日目 | 6R | ![]() | 2 | 3 | .19 | 6 | |
4日目 | 4R | ![]() | 2 | 4 | .18 | 6 | |
4日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .17 | 5 | |
5日目 | 5R | ![]() | 1 | 2 | .23 | 5 | |
5日目 | 11R | ![]() | 3 | 1 | 抜き | .12 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .17 | 2 |

楽天銀行賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 3 | 2 | .33 | 3 | |
1日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .26 | 5 | |
2日目 | 10R | ![]() | 1 | 2 | .03 | 1 | |
3日目 | 6R | ![]() | 3 | 2 | .06 | 1 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .10 | 4 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .21 | 6 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 2 | .17 | 5 |

ヴィーナスシリーズ第6戦BOATBoyカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 5 | .10 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 4 | .12 | 4 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 3 | .02 | 1 | |
3日目 | 6R | ![]() | 3 | 6 | .23 | 5 | |
3日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 4 |
4日目 | 2R | ![]() | 5 | 2 | .11 | 2 | |
4日目 | 8R | ![]() | 2 | 6 | .12 | 2 | |
5日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .27 | 4 |
6日目 | 3R | ![]() | 3 | 4 | .18 | 3 | |
6日目 | 9R | ![]() | 5 | 1 | 抜き | .12 | 2 |

マンスリーBOATRACE杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .15 | 3 |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 2 | .08 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .11 | 1 | |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
3日目 | 11R | ![]() | 5 | 4 | .25 | 5 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 5 | .23 | 3 | |
4日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .17 | 5 |
5日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .18 | 4 |

スピードクイーンメモリアル
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 4 | 3 | .20 | 6 | |
1日目 | 8R | ![]() | 2 | 3 | .19 | 4 | |
2日目 | 5R | ![]() | 5 | 5 | .13 | 2 | |
3日目 | 2R | ![]() | 1 | 3 | .11 | 2 | |
4日目 | 1R | ![]() | 3 | 2 | .14 | 4 | |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .33 | 6 | |
5日目 | 6R | ![]() | 2 | 4 | .12 | 5 | |
6日目 | 2R | ![]() | 3 | 5 | .31 | 5 | |
6日目 | 8R | ![]() | 5 | 5 | .28 | 6 |

なるちゃんバースデー9周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 1 | 3 | .28 | 5 | |
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 5 | .14 | 4 | |
2日目 | 9R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .24 | 3 |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 4 | .11 | 4 | |
3日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .19 | 6 | |
4日目 | 4R | ![]() | 4 | 6 | .17 | 5 | |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 4 | .24 | 6 | |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 1 | |
6日目 | 4R | ![]() | 1 | 2 | .13 | 4 | |
6日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .12 | 3 |

ボートレースレディースVSルーキーズバトル
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 3 | 5 | .26 | 3 | |
1日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .22 | 2 | |
2日目 | 5R | ![]() | 3 | 6 | .29 | 6 | |
3日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 |
4日目 | 1R | ![]() | 5 | 6 | .10 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .25 | 6 | |
5日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .12 | 1 | |
6日目 | 5R | ![]() | 3 | 4 | .21 | 6 |

ヴィーナスシリーズクラリスカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .24 | 5 | |
1日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .17 | 6 |
2日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .21 | 4 | |
2日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .08 | 2 | |
3日目 | 5R | ![]() | 6 | F | .02 | ||
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 5 | .37 | 5 | |
4日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .29 | 5 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 3 | .20 | 4 | |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 2 | .24 | 4 |

オールレディースビーナスちゃんカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .26 | 6 |
1日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .13 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .12 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 4 | .11 | 1 | |
3日目 | 4R | ![]() | 2 | 4 | .16 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 6 | 4 | .28 | 5 | |
4日目 | 8R | ![]() | 1 | 2 | .26 | 1 | |
5日目 | 7R | ![]() | |||||
6日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .27 | 6 | |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .19 | 3 |

クイーンズクライマックス/QCシリーズ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 5 | 5 | .12 | 2 | |
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 5 | .19 | 5 | |
2日目 | 6R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 3 | .08 | 1 | |
3日目 | 3R | ![]() | 6 | 4 | .17 | 5 | |
4日目 | 4R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .25 | 2 |
4日目 | 9R | ![]() | 3 | 3 | .02 | 1 | |
5日目 | 8R | ![]() | 5 | 4 | .19 | 5 | |
6日目 | 3R | ![]() | 1 | 3 | .27 | 4 | |
6日目 | 9R | ![]() | 6 | 2 | .05 | 1 |

サクラオB&D杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .29 | 5 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 5 | .29 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .25 | 2 |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .13 | 1 | |
3日目 | 3R | ![]() | 2 | 2 | .23 | 2 | |
3日目 | 9R | ![]() | 4 | 4 | .18 | 5 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .28 | 5 | |
4日目 | 12R | ![]() | 2 | 4 | .09 | 2 | |
5日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 |
5日目 | 11R | ![]() | 2 | 3 | .21 | 3 |

オールレディースジュエルセブンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | F | .02 | ||
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 4 | 3 | .21 | 2 | |
3日目 | 9R | ![]() | 5 | 4 | .27 | 5 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .23 | 3 | |
4日目 | 12R | ![]() | 6 | 3 | .19 | 4 | |
5日目 | 4R | ![]() | 5 | 2 | .13 | 4 | |
6日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .07 | 1 | |
6日目 | 8R | ![]() | 4 | 3 | .19 | 6 |

マクール杯ヴィーナスシリーズ第18戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .28 | 6 | |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .18 | 2 |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .25 | 3 |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .28 | 5 |
3日目 | 10R | ![]() | 5 | 3 | .07 | 1 | |
4日目 | 1R | ![]() | 5 | 2 | .21 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 3 | .15 | 4 | |
5日目 | 5R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .04 | 1 |
5日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 2 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .08 | 2 |

ヴィーナスシリーズ第17戦是政プリンセスカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .27 | 5 | |
1日目 | 11R | ![]() | 6 | 3 | .09 | 3 | |
2日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .22 | 4 | |
2日目 | 12R | ![]() | 2 | 4 | .24 | 4 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .17 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .16 | 4 |
4日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 5 |
5日目 | 4R | ![]() | 5 | 4 | .07 | 1 | |
5日目 | 12R | ![]() | 2 | 4 | .23 | 5 | |
6日目 | 2R | ![]() | 5 | 3 | .15 | 2 | |
6日目 | 10R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .19 | 2 |

BTSオラレ美馬開設15周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 1 | 2 | .29 | 6 | |
1日目 | 12R | ![]() | 5 | 2 | .12 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .06 | 1 |
2日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .21 | 6 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .17 | 5 | |
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 6 | .14 | 4 | |
4日目 | 6R | ![]() | 3 | 2 | .08 | 2 | |
4日目 | 10R | ![]() | 4 | 2 | .11 | 1 | |
5日目 | 12R | ![]() | 5 | 5 | .07 | 3 |

BTS西予開設9周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 2 |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 4 | .14 | 5 | |
2日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .11 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | 3 | 2 | .22 | 4 | |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
4日目 | 5R | ![]() | 4 | 4 | .21 | 5 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .08 | 1 | |
5日目 | 5R | ![]() | 5 | 6 | .27 | 5 | |
5日目 | 10R | ![]() | 2 | 4 | .09 | 3 | |
6日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .08 | 2 | |
6日目 | 11R | ![]() | 5 | 5 | .03 | 1 | |
7日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 1 |
7日目 | 11R | ![]() | 4 | 5 | .12 | 3 |

ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 4 | .11 | 5 | |
2日目 | 1R | ![]() | 3 | 3 | .18 | 3 | |
2日目 | 5R | ![]() | 2 | 3 | .17 | 4 | |
3日目 | 1R | ![]() | 2 | 3 | .20 | 3 | |
3日目 | 7R | ![]() | 5 | 4 | .15 | 5 |

スポーツニッポン杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 5 | 2 | .14 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 5 | .13 | 5 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 3 | .25 | 3 | |
3日目 | 7R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .17 | 4 |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 |
4日目 | 6R | ![]() | 3 | 2 | .17 | 5 | |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 |
5日目 | 4R | ![]() | 4 | 4 | .13 | 4 | |
5日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .04 | 1 |

BTS尾道開設4周年報知エキサイトカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .29 | 5 |
2日目 | 3R | ![]() | 2 | 5 | .28 | 6 | |
2日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 5 | 2 | .18 | 2 | |
3日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 2 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 4 | .16 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 5 | 3 | .10 | 5 | |
5日目 | 2R | ![]() | 3 | 4 | .15 | 1 | |
5日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .22 | 5 | |
6日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .27 | 5 |
6日目 | 11R | ![]() | 4 | 4 | .10 | 2 |

バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 5 | 4 | .22 | 2 | |
2日目 | 4R | ![]() | 4 | 3 | .14 | 1 | |
2日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 3 | |
3日目 | 7R | ![]() | 3 | 3 | .13 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 5 | .16 | 4 | |
4日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 4 |
4日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .11 | 3 | |
5日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .12 | 2 | |
5日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .02 | 1 | |
6日目 | 5R | ![]() | 2 | 5 | .10 | 3 | |
6日目 | 11R | ![]() | 4 | 5 | .14 | 6 |