吉川 昭男
詳細情報
基本情報
3582
A2 吉川 昭男 (ヨシカワ アキオ)
70期
昭和48年1月29日生 52歳 166.0cm / 53.0kg / A型
滋賀支部 / 滋 賀 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 | 46.5% | .17 | 129 | 4 | 0 | 37 | 23 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 7R | 17:57 | - |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 12 | 18 | 11 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 11 | 17 | 12 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 20 | 7 | 10 | 1 | 0 |
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1着 | 29 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 2着 | 9 | 7 | 15 | 11 | 5 | 3 |
| 3着 | 4 | 6 | 11 | 15 | 6 | 8 |
| 1着率 | 58.0 | 14.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2連対率 | 76.0 | 28.0 | 38.0 | 38.0 | 14.0 | 6.0 |
| 3連対率 | 84.0 | 40.0 | 60.0 | 68.0 | 26.0 | 22.0 |
| 逃げ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
マスターズリーグ第8戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日 | 7R |
幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 4 | 1 | 抜き | .32 | 4 | |
| 1日目 | 11R | 2 | 3 | .13 | 3 | ||
| 2日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 3日目 | 2R | 2 | 2 | .37 | 6 | ||
| 3日目 | 12R | 3 | 5 | .22 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 2 | 4 | .16 | 4 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 2 | .21 | 3 | ||
| 5日目 | 5R | 1 | 2 | .15 | 2 | ||
| 5日目 | 11R | 4 | 6 | .19 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 2 | .18 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 3 | 6 | .26 | 6 |
安濃津杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 5 | .28 | 6 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 6 | .10 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 4 | |
| 最終日 | 4R | 3 | 4 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 8R | 3 | 3 | .23 | 4 |
神奈川新聞社賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 5 | .33 | 6 | ||
| 1日目 | 12R | 4 | 3 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 2 | .22 | 4 | ||
| 3日目 | 5R | 4 | 3 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 2 | 6 | .23 | 4 | ||
| 4日目 | 4R | 3 | 1 | 捲り | .04 | 3 | |
| 4日目 | 12R | 2 | 2 | .13 | 5 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 1 | 捲り | .14 | 3 | |
| 5日目 | 11R | 2 | 6 | .33 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 2 | .17 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 4 | 6 | .06 | 2 |
日本モーターボート選手会会長賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 5 | .16 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 5 | |
| 2日目 | 8R | 2 | 3 | .03 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 2 | 1 | 恵 | .12 | 2 | |
| 3日目 | 12R | 3 | 1 | 捲り | .11 | 4 | |
| 4日目 | 6R | 2 | 6 | .24 | 5 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 5 | .10 | 2 | ||
| 5日目 | 3R | 2 | 4 | .17 | 4 | ||
| 5日目 | 10R | 2 | 6 | .17 | 5 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 1 | 抜き | .11 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 2 | 6 | .07 | 2 |
サッポロビール杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 5 | .21 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 2 | .26 | 4 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 5 | .23 | 6 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 1 | 捲り | .13 | 1 | |
| 3日目 | 11R | 2 | 4 | .03 | 1 | ||
| 4日目 | 2R | 3 | 3 | .11 | 4 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 3 | .09 | 3 | ||
| 5日目 | 7R | 1 | 6 | .24 | 5 | ||
| 5日目 | 12R | 2 | 5 | .10 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 2 | .09 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 2 | 6 | .32 | 5 |
しぶき賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 5 | .07 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 1 | 差し | .16 | 4 | |
| 2日目 | 7R | 3 | 3 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 5 | .21 | 4 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 4 | .21 | 3 | ||
| 4日目 | 10R | 1 | 2 | .16 | 2 | ||
| 5日目 | 3R | 3 | 3 | .14 | 5 | ||
| 5日目 | 9R | 4 | 4 | .07 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 2 | .15 | 4 |
BTS三日月開設29周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 2 | .11 | 2 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 6 | .21 | 3 | ||
| 2日目 | 10R | 2 | 1 | 捲り | .13 | 3 | |
| 3日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .26 | 4 | |
| 3日目 | 9R | 2 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 4日目 | 7R | 4 | 1 | 捲り | .11 | 3 | |
| 4日目 | 12R | 2 | 5 | .09 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 2 | 2 | .07 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 3 | 2 | .15 | 3 |
にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 3 | 2 | .27 | 6 | ||
| 1日目 | 10R | 3 | 2 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 | |
| 3日目 | 5R | 3 | 1 | 捲り | .19 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 2 | 4 | .14 | 3 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 1 | 捲差 | .15 | 1 | |
| 4日目 | 10R | 2 | 3 | .08 | 3 | ||
| 5日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 3 | |
| 5日目 | 10R | 2 | 2 | .22 | 5 | ||
| 最終日 | 12R | 2 | 1 | 差し | .11 | 3 |
モーニングレース誕生祭
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 4 |
マスターズリーグ第2戦マンスリーBOATRACE杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 6 | .11 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .26 | 5 | |
| 2日目 | 1R | 4 | 1 | 抜き | .21 | 4 | |
| 2日目 | 6R | 3 | 1 | 捲差 | .22 | 4 | |
| 3日目 | 6R | 2 | 4 | .14 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 3 | .14 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 2 | .17 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 3 | .13 | 1 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 2 | .13 | 5 | ||
| 最終日 | 12R | 3 | 4 | .03 | 3 |
auじぶん銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 3 | 4 | .14 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 2 | 2 | .09 | 5 | ||
| 2日目 | 2R | 1 | 3 | .17 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 4 | 5 | .20 | 4 | ||
| 3日目 | 4R | 3 | 4 | .13 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 2 | .12 | 3 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 1 | 捲り | .09 | 5 | |
| 最終日 | 10R | 3 | 4 | .14 | 2 |
RB大宮アルディージャカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 5 | .17 | 5 | ||
| 1日目 | 8R | 2 | 2 | .12 | 4 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 2 | .15 | 3 | ||
| 3日目 | 4R | 3 | 3 | .11 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 5 | .14 | 4 | ||
| 4日目 | 3R | 2 | 5 | .25 | 3 | ||
| 4日目 | 9R | 2 | 3 | .16 | 3 | ||
| 5日目 | 9R | 1 | 2 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 8R | 2 | 1 | 差し | .10 | 2 |
B面の神戸ええとこええとこBTS神戸新開地杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 3 | 2 | .13 | 5 | ||
| 1日目 | 11R | 3 | 4 | .04 | 1 | ||
| 2日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 | |
| 3日目 | 3R | 2 | 2 | .18 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 4 | 4 | .21 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 3 | .37 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 4 | .08 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 3 | .08 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 2 | 4 | .14 | 3 |
GW三国ボートフェスタ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 4 | 6 | .28 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 6 | .27 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 2 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 2 | .10 | 2 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 3 | .11 | 3 | ||
| 4日目 | 5R | 3 | 2 | .22 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 4 | 2 | .18 | 5 | ||
| 5日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 5日目 | 12R | 3 | 5 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 3 | 1 | 捲り | .07 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 4 | 2 | .19 | 4 |
中日新聞東海本社杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 2 | .25 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 2 | 4 | .28 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .26 | 6 | |
| 2日目 | 9R | 3 | 6 | .24 | 5 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 3 | .17 | 3 | ||
| 3日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 4 | |
| 4日目 | 3R | 4 | 5 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 3 | 1 | 捲差 | .17 | 1 | |
| 5日目 | 3R | 3 | 1 | 捲り | .11 | 1 | |
| 5日目 | 10R | 3 | 4 | .13 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 3 | 2 | .20 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 3 | 1 | 捲り | .11 | 1 |
スポーツニッポン杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 2 | .23 | 6 | ||
| 1日目 | 12R | 2 | 6 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 2 | .14 | 3 | ||
| 3日目 | 6R | 2 | 1 | 捲り | .14 | 5 | |
| 3日目 | 10R | 3 | 3 | .25 | 6 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 1 | 差し | .17 | 6 | |
| 4日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 4 | |
| 5日目 | 4R | 2 | 4 | .10 | 2 | ||
| 5日目 | 10R | 2 | 2 | .27 | 4 | ||
| 最終日 | 12R | 3 | 5 | .08 | 4 |
アクアコンシェルジュカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 3 | 1 | 捲り | .07 | 1 | |
| 2日目 | 3R | 3 | 2 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 5 | .22 | 4 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 6 | .12 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 4 | .08 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 4 | |
| 5日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 3 | |
| 5日目 | 11R | 5 | 6 | .17 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 3 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 3 | 4 | .18 | 1 |
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 5 | .09 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 4 | |
| 2日目 | 7R | ||||||
| 3日目 | 7R | 2 | 1 | 捲り | .08 | 3 | |
| 4日目 | 4R | 4 | 2 | .15 | 2 | ||
| 4日目 | 9R | 2 | 5 | .23 | 5 | ||
| 5日目 | 2R | 3 | 4 | .09 | 2 | ||
| 5日目 | 10R | 4 | 5 | .29 | 3 | ||
| 最終日 | 6R | ||||||
| 最終日 | 10R |
日本財団会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 4 | .18 | 4 | ||
| 1日目 | 12R | 2 | 6 | .06 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 3 | 1 | 捲り | .15 | 3 | |
| 3日目 | 7R | 2 | 1 | 捲り | .16 | 5 | |
| 4日目 | 3R | 2 | 5 | .12 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 1 | 3 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 12R | 3 | 4 | .19 | 5 |
日刊スポーツ賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 6 | .18 | 4 | ||
| 1日目 | 12R | 2 | 5 | .14 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 1 | 捲り | .13 | 2 | |
| 2日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 2 | |
| 3日目 | 5R | 2 | 2 | .18 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 4 | 5 | .32 | 6 | ||
| 4日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 1 | |
| 4日目 | 12R | 2 | 6 | .23 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 | |
| 最終日 | 11R | 2 | 5 | .24 | 6 |
BTS朝倉開設32周年記念マクール杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 4 | .22 | 6 | ||
| 1日目 | 11R | 1 | 4 | .17 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 2 | 2 | .14 | 3 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 1 | 捲差 | .09 | 1 | |
| 3日目 | 11R | 2 | 5 | .16 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 3 | 3 | .13 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 5日目 | 4R | 3 | 1 | 捲り | .11 | 1 | |
| 5日目 | 8R | 3 | 1 | 差し | .07 | 4 | |
| 6日目 | 2R | 2 | 1 | 差し | .15 | 4 | |
| 6日目 | 9R | ||||||
| 最終日 | 12R | 3 | 4 | .15 | 1 |
近畿地区選手権競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 3 | 6 | .29 | 6 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 6 | .28 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 4 | .29 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 4 | 6 | .25 | 5 | ||
| 4日目 | 1R | 2 | 3 | .24 | 6 | ||
| 4日目 | 6R | ||||||
| 5日目 | 2R | 3 | 4 | .14 | 5 | ||
| 6日目 | 4R | 3 | 4 | .16 | 2 | ||
| 6日目 | 8R | 3 | 5 | .18 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 4 | 5 | .29 | 6 |
マスターズリーグDKナイトカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 3 | 1 | 差し | .10 | 2 | |
| 1日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 | |
| 2日目 | 7R | 3 | 2 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 5 | .22 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 2 | 3 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 3R | 4 | 2 | .23 | 6 | ||
| 4日目 | 12R | 1 | 3 | .15 | 3 | ||
| 5日目 | 3R | 4 | 5 | .29 | 6 | ||
| 5日目 | 11R | 2 | 4 | .22 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 3 | 4 | .18 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 2 | 3 | .27 | 5 |
JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 6 | .19 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 2 | 2 | .20 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | S0 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 12R | 0 | K0 | K. |
三遠ネオフェニックス杯争奪e?じゃんカードカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 1 | 差し | .17 | 4 | |
| 1日目 | 11R | 2 | 5 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 6 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 6 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 3 | |
| 4日目 | 8R | 2 | 2 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 1R | 3 | 6 | .21 | 3 | ||
| 5日目 | 8R | 4 | 6 | .12 | 3 | ||
| 6日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 | |
| 6日目 | 11R | 2 | 6 | .10 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 3 | .23 | 4 |
日本モーターボート選手会会長賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 3 | 3 | .20 | 1 | ||
| 1日目 | 12R | 1 | 2 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 1 | 差し | .16 | 2 | |
| 2日目 | 9R | 2 | 3 | .20 | 3 | ||
| 3日目 | 6R | 4 | 5 | .20 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 3 | 6 | .17 | 6 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 | |
| 最終日 | 3R | 2 | 2 | .17 | 3 | ||
| 最終日 | 10R | 2 | 4 | .19 | 6 |
関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 2 | .27 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 | |
| 2日目 | 12R | 2 | 2 | .11 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 3 | .09 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 2 | 4 | .08 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 1 | 捲り | .03 | 2 | |
| 4日目 | 12R | 2 | 2 | .19 | 3 | ||
| 5日目 | 3R | 4 | 3 | .19 | 1 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 2 | .15 | 3 | ||
| 最終日 | 12R | 2 | 2 | .11 | 2 |
三国ボートレース大賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 1 | 捲り | .13 | 1 | |
| 1日目 | 10R | 1 | 4 | .21 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 2 | .15 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 2 | .16 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 2 | 5 | .15 | 5 | ||
| 4日目 | 9R | 2 | 1 | 差し | .17 | 4 | |
| 最終日 | 5R | 4 | 2 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 6 | .22 | 5 |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 2 | .16 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 1 | 5 | .18 | 5 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 5 | .28 | 6 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 2 | .03 | 2 | ||
| 3日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 | |
| 3日目 | 12R | 3 | 6 | .17 | 6 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 3 | .13 | 4 |