高橋 勲
詳細情報
基本情報
3517
A2 高橋 勲 (タカハシ イサオ)
68期
昭和42年12月22日生 57歳 165.0cm / 58.0kg / O型
東京支部 / 神奈川 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71 | 42.1% | .14 | 140 | 3 | 0 | 28 | 31 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
戸田 | 9R | 14:48 | ![]() |
- |
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:1コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 |
1着 | 31 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
2着 | 9 | 13 | 7 | 12 | 4 | 2 |
3着 | 1 | 11 | 14 | 9 | 8 | 4 |
1着率 | 66.0 | 8.5 | 8.5 | 6.4 | 10.6 | 0.0 |
2連対率 | 85.1 | 36.2 | 23.4 | 31.9 | 19.1 | 4.3 |
3連対率 | 87.2 | 59.6 | 53.2 | 51.1 | 36.2 | 13.0 |
逃げ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:1コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

マクール杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 2 | 5 | .11 | 3 | |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 5 | .12 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() |

BTS大郷開設記念大郷葉月杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 5 | .10 | 1 | |
1日目 | 11R | ![]() | 4 | 6 | .27 | 4 | |
2日目 | 11R | ![]() | 4 | 6 | .09 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .18 | 4 | |
3日目 | 8R | ![]() | 1 | 2 | .03 | 1 | |
4日目 | 10R | ![]() | 5 | 4 | .10 | 3 | |
5日目 | 2R | ![]() | 2 | 5 | .14 | 2 | |
5日目 | 9R | ![]() | 5 | 3 | .03 | 1 | |
6日目 | 8R | ![]() | 3 | 2 | .06 | 2 |

ミッドナイトボートレース北九州市長杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 4 |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 5 | .23 | 6 | |
2日目 | 9R | ![]() | 4 | 5 | .34 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 5 | 2 | .13 | 5 | |
3日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |
4日目 | 3R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .08 | 1 |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .17 | 1 |

スカッとさわやか杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .04 | 1 | |
1日目 | 11R | ![]() | |||||
2日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |
3日目 | 7R | ![]() | 3 | 3 | .21 | 3 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 5 | .05 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .08 | 3 |
5日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 |
5日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .14 | 2 | |
6日目 | 4R | ![]() | 6 | 3 | .20 | 5 | |
6日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .03 | 2 |

マスターズリーグ戦競走第3戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 2 | 6 | .11 | 1 | |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 5 | .09 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .08 | 6 |
3日目 | 4R | ![]() | 5 | 3 | .05 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 |
4日目 | 7R | ![]() | 4 | 5 | .17 | 4 | |
5日目 | 2R | ![]() | 4 | 6 | .22 | 3 | |
5日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .32 | 5 | |
6日目 | 4R | ![]() | 4 | 2 | .17 | 3 | |
6日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 |

中日スポーツシルバーカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 2 | 4 | .34 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 1 | 2 | .11 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .08 | 2 | |
3日目 | 5R | ![]() | 4 | 5 | .27 | 5 | |
4日目 | 1R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .15 | 4 |
4日目 | 10R | ![]() | 5 | 6 | .34 | 6 | |
5日目 | 2R | ![]() | 2 | 5 | .26 | 4 | |
5日目 | 7R | ![]() | 4 | 4 | .24 | 5 | |
6日目 | 5R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .08 | 3 |
6日目 | 9R | ![]() | 5 | 4 | .18 | 5 |

マスターズリーグ第2戦マンスリーBOATRACE杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 5 | 5 | .11 | 3 | |
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |
2日目 | 4R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .21 | 1 |
3日目 | 5R | ![]() | 2 | 2 | .10 | 2 | |
3日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .07 | 1 | |
4日目 | 4R | ![]() | 2 | 6 | .30 | 3 | |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .11 | 3 | |
5日目 | 7R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 1 | |
5日目 | 11R | ![]() | 3 | 4 | .10 | 1 | |
6日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .01 | 1 |
6日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 1 |

サッポロビールカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 5 | 2 | .18 | 2 | |
1日目 | 9R | ![]() | 2 | 5 | .17 | 4 | |
2日目 | 3R | ![]() | 3 | 1 | 抜き | .06 | 1 |
2日目 | 10R | ![]() | 1 | 2 | .18 | 4 | |
3日目 | 4R | ![]() | 5 | 5 | .05 | 1 | |
4日目 | 3R | ![]() | 2 | 3 | .18 | 4 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 5 | .17 | 3 | |
5日目 | 4R | ![]() | 2 | 4 | .18 | 5 | |
5日目 | 11R | ![]() | 4 | 4 | .25 | 6 |

RB大宮アルディージャカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 3 | 6 | .10 | 1 | |
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |
2日目 | 1R | ![]() | 3 | 4 | .28 | 5 | |
3日目 | 1R | ![]() | 4 | 4 | .10 | 3 | |
3日目 | 10R | ![]() | 5 | 5 | .06 | 3 | |
4日目 | 5R | ![]() | 2 | 4 | .19 | 4 | |
5日目 | 2R | ![]() | 3 | 4 | .13 | 2 | |
6日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 1 | |
6日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .19 | 5 |

MNBR下関2nd西日本スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 4 | |
2日目 | 2R | ![]() | 4 | 4 | .21 | 2 | |
3日目 | 1R | ![]() | 4 | 6 | .15 | 4 | |
3日目 | 8R | ![]() | 2 | 3 | .16 | 3 | |
4日目 | 7R | ![]() | 3 | 4 | .13 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 2 | 4 | .18 | 2 | |
5日目 | 7R | ![]() | 4 | 2 | .09 | 2 |

唐津ミニット開設21周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 4 | 3 | .03 | 1 | |
2日目 | 2R | ![]() | 3 | 2 | .08 | 2 | |
2日目 | 6R | ![]() | 1 | 2 | .06 | 1 | |
3日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 2 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .15 | 3 | |
4日目 | 8R | ![]() | 2 | 2 | .06 | 2 |

多摩川さつき杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 2 | 5 | .17 | 2 | |
2日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 |
2日目 | 10R | ![]() | 4 | 5 | .18 | 4 | |
3日目 | 3R | ![]() | 2 | 5 | .21 | 4 | |
3日目 | 8R | ![]() | 3 | 3 | .10 | 4 | |
4日目 | 5R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .11 | 2 |
5日目 | 2R | ![]() | 1 | 2 | .15 | 3 | |
5日目 | 8R | ![]() | 4 | 6 | .20 | 3 | |
6日目 | 4R | ![]() | 2 | 5 | .22 | 5 | |
6日目 | 9R | ![]() | 3 | 3 | .17 | 3 |

外向発売所開設13周年記念TEL杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 5 | 6 | .09 | 1 | |
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 3 | .08 | 1 | |
2日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 1 |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .11 | 2 | |
4日目 | 3R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 4 | |
5日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 |
5日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .20 | 3 | |
6日目 | 5R | ![]() | 3 | 4 | .13 | 2 | |
6日目 | 11R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .09 | 1 |

サンスポZBAT!杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 4 | 4 | .16 | 2 | |
1日目 | 10R | ![]() | 5 | 5 | .13 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 1 | 4 | .25 | 6 | |
3日目 | 1R | ![]() | 3 | 3 | .19 | 2 | |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .11 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 4 | .09 | 4 | |
5日目 | 4R | ![]() | 4 | 4 | .16 | 4 | |
6日目 | 4R | ![]() | 5 | 3 | .14 | 2 | |
6日目 | 8R | ![]() | 3 | 5 | .22 | 6 |

ニッカンコム杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 2 | 5 | .11 | 2 | |
1日目 | 10R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .23 | 3 |
2日目 | 3R | ![]() | 1 | 4 | .21 | 1 | |
2日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .19 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 2 | .08 | 1 | |
4日目 | 4R | ![]() | 2 | 2 | .10 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 4 | 6 | .09 | 4 | |
5日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
5日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .11 | 5 | |
6日目 | 4R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .24 | 3 |
6日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .17 | 4 |

日本モーターボート選手会会長杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 1 | 5 | .09 | 2 | |
2日目 | 4R | ![]() | 5 | 4 | .06 | 3 | |
2日目 | 8R | ![]() | |||||
3日目 | 1R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 1 | |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 4 | .18 | 2 | |
4日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .36 | 6 | |
5日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .07 | 1 | |
6日目 | 1R | ![]() | 5 | S | .11 | 4 | |
6日目 | 8R | ![]() | 2 | 5 | .04 | 1 |

シモデンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 3 | 6 | .15 | 3 | |
1日目 | 6R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .17 | 3 |
2日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 |
3日目 | 3R | ![]() | 4 | 5 | .28 | 5 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 6 | .10 | 2 | |
4日目 | 4R | ![]() | 3 | 4 | .23 | 4 | |
4日目 | 10R | ![]() | 3 | 4 | .09 | 4 | |
5日目 | 8R | ![]() | 4 | 2 | .12 | 4 | |
6日目 | 2R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .37 | 4 |
6日目 | 6R | ![]() | 2 | 5 | .05 | 3 |

九州スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 |
2日目 | 7R | ![]() | 4 | 3 | .19 | 4 | |
2日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .11 | 3 | |
3日目 | 1R | ![]() | 4 | 3 | .14 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 6 | .15 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 6 | .28 | 6 | |
5日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 |
5日目 | 11R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 2 | |
6日目 | 12R | ![]() | 3 | 4 | .17 | 6 |

日本モーターボート選手会会長賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 1 | 2 | .10 | 1 | |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 2 | .15 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 4 | .11 | 5 | |
3日目 | 4R | ![]() | |||||
3日目 | 11R | ![]() | |||||
4日目 | 4R | ![]() | |||||
4日目 | 11R | ![]() | |||||
5日目 | 5R | ![]() | |||||
5日目 | 10R | ![]() |

創刊70周年記念中日スポーツゴールドカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .05 | 2 | |
2日目 | 3R | ![]() | 4 | 2 | .09 | 3 | |
2日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 4 |
4日目 | 4R | ![]() | 2 | 2 | .10 | 1 | |
4日目 | 8R | ![]() | 4 | 3 | .07 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 |
5日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .03 | 3 | |
6日目 | 12R | ![]() | 4 | 4 | .15 | 4 |

新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 2 | .35 | 5 | |
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | S | .19 | 3 | |
3日目 | 5R | ![]() | 4 | 4 | .25 | 5 | |
3日目 | 9R | ![]() | 5 | 3 | .23 | 4 | |
4日目 | 2R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .11 | 1 |
5日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .11 | 1 | |
5日目 | 6R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .11 | 1 |
6日目 | 2R | ![]() | 5 | 2 | .16 | 1 | |
6日目 | 8R | ![]() | 3 | 3 | .03 | 1 |

ハッピークリスマスBOATBoyカップ2024
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 3 | 4 | .14 | 4 | |
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 4 | |
2日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 |
3日目 | 6R | ![]() | 1 | 5 | .06 | 1 | |
3日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 1 | |
4日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 3 | |
4日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .14 | 3 |

アサヒビールカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
2日目 | 2R | ![]() | 3 | 1 | 抜き | .14 | 1 |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 5 | .24 | 2 | |
3日目 | 4R | ![]() | 2 | 6 | .07 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 6 | .09 | 1 | |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 2 | |
5日目 | 1R | ![]() | 3 | 2 | .14 | 1 | |
5日目 | 5R | ![]() | 2 | 2 | .12 | 6 | |
6日目 | 5R | ![]() | 4 | 5 | .21 | 6 | |
6日目 | 9R | ![]() | 2 | 6 | .29 | 6 |

マスターズリーグ第9戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 1 | 5 | .23 | 6 | |
2日目 | 1R | ![]() | 4 | 3 | .25 | 5 | |
2日目 | 11R | ![]() | 3 | 6 | .25 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 4 | .18 | 3 | |
4日目 | 4R | ![]() | 2 | 4 | .01 | 1 | |
4日目 | 11R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .18 | 1 |
5日目 | 8R | ![]() | 2 | 4 | .03 | 2 | |
6日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 3 |
6日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .26 | 2 |

BP岡部カップ開設23周年記念日刊ゲンダイ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 2 | 2 | .10 | 4 | |
1日目 | 10R | ![]() | 5 | 4 | .04 | 3 | |
2日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .14 | 4 | |
3日目 | 3R | ![]() | 3 | 5 | .18 | 4 | |
4日目 | 3R | ![]() | 4 | 2 | .21 | 3 | |
4日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .27 | 6 |

ばんえい十勝杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .10 | 4 |
2日目 | 5R | ![]() | 2 | 3 | .19 | 4 | |
2日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .14 | 3 | |
3日目 | 1R | ![]() | 4 | 5 | .14 | 2 | |
3日目 | 7R | ![]() | 5 | 4 | .11 | 5 | |
4日目 | 4R | ![]() | 1 | 2 | .08 | 1 | |
5日目 | 1R | ![]() | 5 | 6 | .06 | 1 | |
5日目 | 5R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 2 | |
6日目 | 2R | ![]() | 4 | 4 | .13 | 2 | |
7日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 5 |
7日目 | 8R | ![]() | 5 | 3 | .23 | 4 |

マスターズリーグ第8戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 4 | .19 | 5 | |
2日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 2 | |
2日目 | 10R | ![]() | 5 | 2 | .10 | 1 | |
3日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |
4日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .18 | 4 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .09 | 1 |
5日目 | 4R | ![]() | 4 | 2 | .14 | 1 | |
5日目 | 11R | ![]() | 3 | 2 | .15 | 3 | |
6日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .10 | 2 |

マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 5 | .19 | 3 | |
2日目 | 10R | ![]() | 4 | 4 | .12 | 4 | |
3日目 | 1R | ![]() | 2 | 4 | .11 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 3 | 5 | .37 | 6 | |
4日目 | 7R | ![]() | 6 | 3 | .14 | 2 | |
5日目 | 4R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 3 | |
5日目 | 9R | ![]() | 4 | 3 | .11 | 3 | |
6日目 | 3R | ![]() | 5 | 4 | .17 | 3 | |
6日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |

日本一しょうゆ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 4 | 3 | .04 | 2 | |
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 6 | .27 | 6 | |
2日目 | 11R | ![]() | 4 | 6 | .12 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 6 | .21 | 6 | |
3日目 | 8R | ![]() | 2 | 5 | .12 | 3 | |
4日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .19 | 1 | |
5日目 | 1R | ![]() | 4 | 4 | .25 | 4 | |
6日目 | 2R | ![]() | 2 | 6 | .11 | 2 | |
6日目 | 6R | ![]() | 5 | S | .11 | 3 |

BTS山口あじすオープン13周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 3 | 5 | .19 | 5 | |
1日目 | 7R | ![]() | 4 | 5 | .13 | 2 | |
2日目 | 8R | ![]() | 2 | 2 | .10 | 2 | |
3日目 | 1R | ![]() | 1 | 3 | .08 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 5 | 4 | .14 | 5 | |
4日目 | 8R | ![]() | 3 | 3 | .19 | 2 | |
5日目 | 1R | ![]() | 2 | 4 | .06 | 2 | |
5日目 | 7R | ![]() | 5 | 6 | .15 | 3 |

マンスリーBOATRACE杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 4 | 4 | .15 | 5 | |
1日目 | 9R | ![]() | 3 | 5 | .14 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 1 | 2 | .12 | 4 | |
4日目 | 2R | ![]() | 2 | 6 | .12 | 2 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 2 | .12 | 2 | |
5日目 | 9R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 3 |

サッポロビールカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .09 | 3 | |
2日目 | 1R | ![]() | 2 | S | .21 | 6 | |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 5 | .01 | 1 | |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 2 | .12 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 1 | 2 | .14 | 3 | |
4日目 | 5R | ![]() | 5 | 2 | .18 | 2 | |
5日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .15 | 4 | |
6日目 | 5R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 5 | |
6日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 6 |

UHA味覚糖杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 5 |
1日目 | 7R | ![]() | 4 | 5 | .09 | 2 | |
2日目 | 11R | ![]() | 2 | 4 | .13 | 5 | |
3日目 | 5R | ![]() | 4 | 5 | .19 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 3 | 2 | .05 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .20 | 4 |
5日目 | 2R | ![]() | 3 | 4 | .17 | 3 | |
5日目 | 8R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .09 | 2 |