MENU

モーター詳細

【若松】10/13~10/18
ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ
10/13
初日
10/14
2日目
10/15
3日目
10/16
4日目
10/17
5日目
10/18
最終日
若松 11R 予選特選
締切 20:18 場データ
枠 1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 519345015155526548535254
級 A1B1A2B1B1B1
選手名 米丸 乃絵樋口 由加里内山 七海大廣 咲季前原 哉羽田 妃希
期 128期102期127期131期115期130期
支部 福岡岡山福岡香川岡山愛知
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 15 11 37 40 51 20
総合順位 35位 42位 50位 16位 3位 5位
総合スコア 50.00 46.45 42.74 54.39 64.22 60.98
勝率乖離 -0.27 -0.29 -0.56 0.24 0.86 0.41
実績評価 52.36 49.02 44.35 54.83 58.04 61.69
展示気配 55.49 45.07 50.31 47.05 63.49 58.40
枠不問力 49.93 44.80 42.97 54.47 69.97 61.41
基礎データ
今節
出走数 2 2 2 1 1 1
勝率 7.00 7.00 5.00 8.00 6.00 4.00
1着率 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2連対率 50.0% 50.0% 50.0% 100% 0.0% 0.0%
3連対率 50.0% 50.0% 50.0% 100% 100% 0.0%
直近3節
出走数 29 30 28 23 26 26
勝率 5.24 5.13 4.85 5.68 5.62 7.58
1着率 13.8% 20.0% 7.4% 9.1% 23.1% 26.9%
2連対率 24.1% 26.7% 25.9% 27.3% 34.6% 53.9%
3連対率 44.8% 46.7% 48.2% 63.6% 42.3% 76.9%
優出数 0 0 0 1 0 3
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 210 201 198 210 189 199
勝率 5.46 5.07 4.85 5.44 6.16 5.95
1着率 20.1% 16.1% 14.8% 16.9% 20.2% 17.6%
2連対率 32.5% 26.6% 28.6% 35.7% 44.1% 39.2%
3連対率 50.7% 46.2% 42.3% 52.7% 62.2% 60.3%
優出数 6 2 2 4 5 4
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 6.80 6.91 6.82 6.90 6.83 6.86
直線 6.09 6.19 6.07 6.06 6.05 6.06
回り足 5.70 5.78 5.63 5.76 5.56 5.84
周回 37.77 37.93 37.78 38.98 36.96 37.80
展示順位 3.00 5.00 4.00 6.00 2.00 1.00
直線順位 3.00 6.00 3.00 2.00 2.00 1.00
回り足順位 3.00 3.50 1.50 1.00 1.00 2.00
周回順位 2.00 3.50 3.50 6.00 1.00 2.00
直近3節
展示 6.87 6.93 6.88 6.91 6.86 6.84
直線 6.11 6.17 6.21 6.14 6.13 6.11
回り足 5.76 5.86 5.91 5.76 5.78 5.84
周回 37.61 37.75 37.89 37.65 37.52 37.67
展示順位 2.66 3.33 1.86 3.83 2.00 1.35
直線順位 2.31 2.57 3.79 3.39 2.65 2.42
回り足順位 3.34 3.53 4.07 3.39 3.62 3.92
周回順位 3.24 3.33 3.68 3.57 3.27 3.31
全期間
展示 6.91 6.91 6.90 6.90 6.87 6.88
直線 6.17 6.17 6.17 6.18 6.14 6.17
回り足 5.84 5.90 5.91 5.90 5.85 5.91
周回 37.77 37.88 37.84 37.85 37.55 37.80
展示順位 3.72 3.87 3.72 3.50 2.30 2.74
直線順位 3.06 3.51 3.55 3.46 2.29 3.05
回り足順位 3.06 3.51 3.60 3.46 2.91 3.47
周回順位 3.33 3.64 3.69 3.51 2.50 3.24
コース別成績
1号艇 米丸 乃絵  15号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 43 35 34 30 31 37
1着 28 7 2 1 1 3
2着 7 5 5 6 1 2
3着 3 11 7 6 6 5
4着 3 6 9 4 9 10
5着 2 3 6 8 7 8
6着 0 3 5 4 7 9
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 27 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 2
捲り 0 3 0 1 0 1
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.74 6.06 4.74 4.52 3.68 4.00
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.29
2号艇 樋口 由加里  11号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 33 32 31 40 36 29
1着 18 4 4 4 1 1
2着 8 5 3 4 1 0
3着 4 4 10 7 8 6
4着 2 10 5 9 11 9
5着 0 2 4 7 8 8
6着 1 6 5 8 7 5
不成立 0 1 0 1 0 0
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 2 3 1 0 0
捲り差し 0 0 0 3 1 0
抜き 0 0 1 0 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.45 5.00 5.13 4.51 3.72 3.62
枠不問指数 0.66
枠不問勝率 5.07
3号艇 内山 七海  37号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 30 36 34 25 32 41
1着 15 7 3 0 3 1
2着 7 9 2 3 4 2
3着 3 6 6 4 4 4
4着 4 6 9 10 7 5
5着 0 5 11 7 7 13
6着 1 3 3 0 7 15
不成立 0 0 0 1 0 1
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 6 1 0 1 0
捲り 0 1 0 0 0 1
捲り差し 0 0 2 0 2 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.03 6.03 4.24 4.25 4.22 2.80
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 4.93
4号艇 大廣 咲季  40号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 32 43 30 34 34 37
1着 22 6 2 3 2 0
2着 2 14 6 10 4 3
3着 4 6 8 5 7 5
4着 0 10 4 6 5 7
5着 3 3 8 5 11 10
6着 1 4 2 4 4 11
不成立 0 0 0 1 1 1
逃げ 22 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 0 0 0
捲り 0 1 1 1 1 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 0 1 1 0
恵まれ 0 0 0 1 0 0
枠別勝率 8.41 6.07 5.07 5.64 4.33 3.19
枠不問指数 0.80
枠不問勝率 5.45
5号艇 前原 哉  51号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 32 32 35 30 32 28
1着 18 8 4 3 3 2
2着 10 7 11 9 2 6
3着 1 8 8 5 10 2
4着 2 7 6 6 7 5
5着 1 0 2 5 6 7
6着 0 2 4 2 3 6
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 1 0 0
捲り 0 3 2 2 0 1
捲り差し 0 0 2 0 3 1
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
枠別勝率 8.66 6.75 6.14 5.73 4.97 4.46
枠不問指数 1.01
枠不問勝率 6.12
6号艇 羽田 妃希  20号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 36 33 35 36 33 26
1着 17 4 8 5 1 0
2着 12 10 7 7 5 2
3着 4 7 7 11 7 6
4着 0 5 6 7 12 9
5着 1 3 5 1 4 3
6着 2 4 2 5 4 6
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 1 6 1 0 0
捲り差し 0 0 1 2 0 0
抜き 1 1 1 1 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.28 5.88 6.26 5.86 4.67 4.15
枠不問指数 0.87
枠不問勝率 5.85
直近レース
新着予想
LIVE 若松 1R 締切 15:25
場選択
R選択
本日の収支

ログインすると本日の収支が表示されます。

お気に入り選手の出走
選手G場 R締切枠結果
読み込み中です。