選手詳細

樅山 拓馬   詳細情報
基本情報
5232   B1 樅山 拓馬 (モミヤマ タクマ) 130期
平成9年8月15日生  27歳  169.0cm / 53.0kg / A型
愛知支部 / 愛 知 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.64 27.9% .13 86 0 0 6 18
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 27 27 0 0 0 0 0
2号艇 41 0 39 1 0 1 0
3号艇 35 0 2 30 3 0 0
4号艇 32 0 0 1 28 2 1
5号艇 35 0 0 0 1 31 3
6号艇 27 0 0 0 0 3 24
進入コース別他艇実績(対象:6コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 28 28 28 28 28 28
1着 15 4 5 2 2 0
2着 4 8 6 7 1 2
3着 1 6 4 8 3 6
1着率 53.6 14.3 17.9 7.1 7.1 0.0
2連対率 67.9 42.9 39.3 32.1 10.7 7.1
3連対率 71.4 64.3 53.6 60.7 21.4 28.6
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 1 0 0
捲り 0 2 1 1 1 0
捲り差し 0 0 3 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:6コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【琵琶湖】2025/8/19~2025/8/22
デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 4 .09 2
2日目 3R 3号艇 2 3 .18 3
2日目 11R 5号艇 5 1 捲差 .28 4
3日目 7R 1号艇 1 3 .27 6
3日目 11R 4号艇 4 3 .01 1
4日目 5R 6号艇 6 6 .19 4
4日目 11R 2号艇 2 4 .28 3
【蒲郡】2025/8/9~2025/8/14
日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 5 5 .30 4
2日目 2R 2号艇 5 4 .25 6
2日目 7R 6号艇 6 6 .17 4
3日目 8R 5号艇 4 S .14 2
4日目 6R 1号艇 1 6 .27 3
5日目 3R 3号艇 3 2 .14 3
5日目 7R 6号艇 6 6 .23 6
6日目 4R 3号艇 3 3 .17 3
【若松】2025/8/1~2025/8/2
ミッドナイトボートレース北九州市長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 4号艇 4 6 .13 2
2日目 2R 5号艇 5 5 .19 4
2日目 10R 2号艇 2 6 .19 6
【蒲郡】2025/7/19~2025/7/24
ルーキーシリーズ第12戦スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 2 4 .18 2
1日目 7R 5号艇 5 3 .21 5
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .21 3
3日目 4R 2号艇 2 1 捲り .06 1
3日目 9R 4号艇 4 2 .05 2
4日目 1R 2号艇 2 1 .12 4
4日目 11R 6号艇 5 3 .23 5
5日目 2R 1号艇 1 2 .18 4
5日目 10R 2号艇 2 5 .14 6
6日目 2R 4号艇 4 4 .08 1
6日目 11R 3号艇 3 6 .11 2
【津】2025/7/12~2025/7/15
日本トーターカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 3 .09 1
2日目 5R 6号艇 6 5 .13 6
2日目 9R 5号艇 5 3 .16 1
3日目 5R 3号艇 3 3 .13 4
3日目 9R 2号艇 2 4 .19 4
4日目 3R 1号艇 1 2 .07 1
4日目 8R 3号艇 3 1 捲り .09 3
【下関】2025/7/1~2025/7/6
ボートレースレディースVSルーキーズバトル
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 4 .11 1
1日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
2日目 11R 2号艇 2 2 .13 4
3日目 3R 6号艇 6 3 .09 1
3日目 11R 3号艇 3 2 .11 2
4日目 6R 4号艇 4 2 .17 4
5日目 5R 5号艇 5 3 .19 2
5日目 10R 2号艇 2 5 .14 3
6日目 1R 3号艇 3 5 .03 1
6日目 10R 2号艇 2 3 .16 4
【蒲郡】2025/6/20~2025/6/23
日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 6 .09 1
2日目 6R 4号艇 4 2 .07 4
2日目 10R 2号艇 2 2 .14 1
3日目 3R 1号艇 1 3 .21 4
3日目 11R 6号艇 6 4 .03 1
4日目 4R 2号艇 2 5 .15 5
4日目 11R 3号艇 3 4 .09 1
【三国】2025/6/10~2025/6/14
BOATBoyカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 2 .16 1
2日目 2R 4号艇 4 5 .09 1
2日目 11R 1号艇 1 6 .21 6
3日目 3R 5号艇 5 5 .03 1
3日目 7R 3号艇 3 2 .11 3
4日目 4R 4号艇 4 4 .07 1
5日目 3R 4号艇 4 5 .21 1
【蒲郡】2025/6/6~2025/6/6
スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞
R進入着順決まり手STST順
7日目 3R 5号艇 5 6 .22 4
7日目 8R 2号艇 2 4 .13 3
【児島】2025/5/25~2025/5/29
倉敷アブレイズ杯争奪倉敷市議会議長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 6 .14 3
1日目 11R 5号艇 5 6 .05 4
2日目 10R 4号艇 4 3 .11 4
3日目 4R 6号艇 6 5 .09 1
4日目 2R 4号艇 4 3 .14 2
4日目 8R 3号艇 3 3 .15 4
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .18 3
【平和島】2025/5/11~2025/5/16
スポーツニッポン杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 3号艇 3 2 .06 1
2日目 4R 6号艇 6 4 .16 5
2日目 8R 2号艇 2 2 .07 4
3日目 5R 1号艇 1 5 .11 1
3日目 9R 4号艇 4 4 .14 3
4日目 5R 5号艇 5 6 .11 2
4日目 9R 2号艇 2 2 .09 1
5日目 1R 6号艇 6 4 .13 2
6日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .08 2
6日目 8R 3号艇 3 3 .01 1
【蒲郡】2025/4/29~2025/5/4
中日スポーツ賞竹島弁天杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 4号艇 6 6 .12 1
2日目 1R 6号艇 6 4 .16 5
2日目 7R 5号艇 5 4 .02 1
3日目 1R 2号艇 2 5 .07 1
4日目 3R 1号艇 1 2 .14 6
4日目 9R 3号艇 4 3 .15 3
5日目 4R 5号艇 6 3 .25 4
5日目 8R 4号艇 4 3 .07 1
6日目 3R 3号艇 3 5 .12 2
6日目 7R 2号艇 2 5 .11 1
【尼崎】2025/4/18~2025/4/23
サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 6 .18 2
1日目 8R 4号艇 4 2 .08 4
2日目 1R 6号艇 5 2 .07 2
3日目 2R 2号艇 2 5 .07 2
3日目 12R 5号艇 5 6 .18 5
4日目 5R 1号艇 1 2 .05 1
5日目 2R 6号艇 6 3 .15 1
5日目 9R 3号艇 3 2 .11 3
6日目 3R 2号艇 2 3 .19 3
6日目 9R 5号艇 5 5 .11 1
【浜名湖】2025/3/29~2025/4/3
BTS富士おやま10周年本命戦ニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 4 4 .04 1
1日目 10R 5号艇 6 5 .05 4
2日目 2R 4号艇 3 3 .05 2
3日目 9R 6号艇 5 5 .12 3
4日目 1R 1号艇 1 4 .10 2
4日目 7R 2号艇 3 5 .15 3
5日目 6R 3号艇 3 5 .21 6
6日目 2R 5号艇 5 6 .13 3
6日目 8R 1号艇 1 2 .19 3
【常滑】2025/3/22~2025/3/22
BTS川崎開設記念競走
R進入着順決まり手STST順
5日目 1R 6号艇 6 5 .15 1
5日目 7R 2号艇 2 3 .12 3
【江戸川】2025/3/11~2025/3/16
東京スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 6 .09 1
1日目 10R 2号艇 2 2 .18 1
2日目 1R 4号艇 4 3 .13 3
2日目 7R 1号艇 1 2 .19 3
3日目 4R 3号艇 3 5 .23 2
4日目 4R 2号艇 2 6 .11 1
4日目 10R 6号艇 6 2 .15 2
5日目 2R 1号艇 1 2 .18 1
5日目 6R 5号艇 5 3 .17 5
6日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .23 1
6日目 10R 6号艇
【蒲郡】2025/2/25~2025/3/2
中日スポーツ賞龍神杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 2号艇 2 2 .14 6
2日目 1R 5号艇 5 3 .12 1
2日目 9R 4号艇 4 2 .13 1
3日目 3R 1号艇 1 5 .14 5
3日目 10R 3号艇 3 S .09 1
4日目 2R 6号艇 6 3 .14 6
5日目 7R 5号艇 5 4 .08 2
6日目 1R 3号艇 3 1 捲差 .08 2
6日目 6R 2号艇 2 3 .25 5
【三国】2025/2/13~2025/2/16
けーぶるちゃん。杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 4 .09 1
1日目 7R 1号艇 1 2 .15 1
2日目 10R 6号艇 6 3 .14 4
3日目 3R 5号艇 5 4 .22 2
3日目 8R 3号艇 3 2 .14 3
4日目 2R 4号艇 4 1 捲り .17 1
4日目 7R 2号艇 2 3 .17 3
【唐津】2025/2/1~2025/2/6
九州スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 2 .18 2
1日目 7R 1号艇 1 4 .08 1
2日目 3R 4号艇 4 5 .03 1
2日目 7R 5号艇 6 5 .19 4
3日目 7R 6号艇 6 6 .07 1
4日目 3R 6号艇 6 4 .07 3
4日目 7R 4号艇 5 5 .16 5
5日目 7R 2号艇 2 1 捲り .15 3
6日目 2R 4号艇 4 5 .21 6
6日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
【大村】2025/1/19~2025/1/24
BOATBoyカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
1日目 8R 4号艇 4 4 .08 2
2日目 8R 5号艇 5 6 .09 3
3日目 7R 6号艇 6 4 .01 1
3日目 11R 3号艇 3 3 .17 5
4日目 5R 2号艇 2 2 .08 1
5日目 1R 2号艇 2 2 .16 2
5日目 5R 4号艇 4 3 .06 1
6日目 7R 6号艇 6 6 .09 1
【浜名湖】2025/1/13~2025/1/13
GYO?1グランプリ
R進入着順決まり手STST順
6日目 4R 2号艇 2 5 .16 4
6日目 9R 3号艇 3 2 .08 2
【蒲郡】2025/1/4~2025/1/9
創刊70周年中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 2 .19 6
1日目 10R 5号艇 5 6 .05 1
2日目 9R 3号艇 3 S .23 6
3日目 3R 2号艇 2 5 .38 6
3日目 7R 6号艇 6 6 .16 1
4日目 3R 6号艇 6 5 .10 4
5日目 3R 4号艇 4 6 .07 1
6日目 1R 5号艇 5 6 .09 4
6日目 9R 2号艇 2 3 .16 2
【住之江】2024/12/26~2024/12/29
スポニチ杯争奪住之江選手権競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 4 .25 6
2日目 2R 5号艇 5 4 .14 3
2日目 6R 4号艇 4 5 .13 2
3日目 5R 2号艇 2 4 .19 4
4日目 1R 2号艇 2 3 .14 6
4日目 5R 5号艇 5 5 .16 2
【常滑】2024/10/20~2024/10/23
デイリースポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 4 .20 6
1日目 10R 5号艇 5 4 .13 3
2日目 4R 4号艇 4 5 .26 6
3日目 4R 6号艇 6 6 .18 4
4日目 2R 5号艇 5 6 .23 5
4日目 7R 3号艇 3 6 .25 5
【津】2024/10/9~2024/10/14
DMM.com杯争奪!バッチこいカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 5 .14 6
2日目 2R 5号艇 5 6 .16 5
2日目 7R 2号艇 2 4 .13 5
3日目 3R 1号艇 1 5 .16 6
4日目 2R 6号艇 6 3 .21 6
4日目 8R 5号艇 5 5 .29 5
5日目 2R 4号艇 4 3 .18 6
6日目 2R 4号艇 4 4 .27 5
6日目 9R 3号艇 3 3 .31 6
【蒲郡】2024/8/31~2024/9/7
ルーキーシリーズ第12戦スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇
2日目 5R 1号艇
3日目 5R 1号艇 1 2 .15 5
4日目 1R 5号艇 5 2 .12 1
4日目 11R 2号艇 2 6 .10 1
5日目 6R 3号艇 3 4 .13 2
6日目 1R 5号艇 5 4 .13 1
6日目 7R 2号艇 2 3 .13 2
7日目 4R 4号艇 4 6 .28 5
7日目 8R 3号艇 3 1 捲り .06 1
8日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .12 2
8日目 8R 3号艇 4 F .01