竹間 隆晟(25)
タケマ リュウセイ
基本情報
| 登録番号 | 5221 | 級 | A1 |
|---|---|---|---|
| 支部 | 大阪 | 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 平成12年11月29日 | 身長 | 172 |
| 体重 | 53 | 血液型 | A |
期別成績(2025-05-01〜2025-10-31)
| 勝率 | 6.48 | 複勝率 | 47.0% |
|---|---|---|---|
| 1着回数 | 32 | 2着回数 | 16 |
| 出走回数 | 102 | 平均ST | 0.15 |
| 優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
ST情報
| 総合 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | |||||||
| 3ヶ月 | |||||||
| 6ヶ月 | |||||||
| 12ヶ月 | |||||||
| SG/G1 | |||||||
| 優勝戦 | |||||||
| 今期 | |||||||
| F持ち |
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 2 | 35 | 3 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 3 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
全場コース別データ(直近3年)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 平均ST | ||||||
| 平均ST順 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別自艇実績
| 進入コース別自艇実績 |
|---|
進入コース別他艇実績
進入コース別他艇実績(自艇:1コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別直近1年結果
直近1年 節間情報
清酒赤城山近藤酒造杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 6 | 4 | .21 | 1 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 2 | .17 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 5 | 3 | .25 | 6 | ||
| 2日目 | 12R | 3 | 1 | 捲り | .16 | 4 | |
| 3日目 | 9R | 1 | 4 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 2R | 3 | 2 | .22 | 4 | ||
| 4日目 | 9R | 5 | 3 | .15 | 3 | ||
| 最終日 | 5R | 1 | 1 | 抜き | .18 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 2 | 2 | .20 | 5 |
スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第1戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 3 | 1 | 抜き | .14 | 1 | |
| 2日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 | |
| 3日目 | 7R | 5 | 3 | .11 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 4 | 3 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 8R | 2 | 2 | .16 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 6 | 4 | .17 | 5 | ||
| 5日目 | 5R | 1 | 5 | .12 | 5 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 5 | .12 | 4 | ||
| 6日目 | 6R | 1 | 5 | .11 | 1 | ||
| 6日目 | 11R | 4 | 3 | .13 | 3 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | 3 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 10R | 2 | 4 | .12 | 3 |
全大阪王将戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 6 | 5 | .14 | 6 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 6 | .20 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 1 | 捲り | .06 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 4日目 | 2R | 5 | 2 | .12 | 2 | ||
| 4日目 | 12R | 6 | 6 | .21 | 2 | ||
| 5日目 | 2R | 1 | 4 | .17 | 1 | ||
| 5日目 | 11R | 6 | 4 | .18 | 5 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 3 | .17 | 3 | ||
| 最終日 | 10R | 3 | 6 | .24 | 6 |
日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 6 | 1 | 恵 | .12 | 4 | |
| 1日目 | 12R | 3 | 2 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 4 | .28 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 2 | 1 | 差し | .16 | 3 | |
| 4日目 | 4R | 5 | 2 | .24 | 4 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 5 | .32 | 6 | ||
| 5日目 | 3R | 3 | 1 | 差し | .18 | 1 | |
| 5日目 | 9R | 2 | 3 | .18 | 2 | ||
| 6日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 2 | |
| 6日目 | 10R | 3 | 3 | .11 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 5 | .09 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 |
日刊スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 4 | .10 | 5 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 4 | .19 | 6 | ||
| 2日目 | 5R | 4 | 3 | .07 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 5 | 4 | .20 | 5 | ||
| 3日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 2 | |
| 3日目 | 11R | 3 | 4 | .12 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 | |
| 5日目 | 7R | 4 | 3 | .19 | 4 | ||
| 5日目 | 11R | 5 | 2 | .17 | 4 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 6 | .11 | 3 |
寿司の美喜仁杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 6 | 4 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 5 | 6 | .24 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 5 | |
| 3日目 | 8R | 5 | 1 | 抜き | .18 | 1 | |
| 4日目 | 5R | 4 | 3 | .17 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 2 | 3 | .17 | 2 | ||
| 5日目 | 3R | 3 | 4 | .18 | 2 | ||
| 5日目 | 9R | 5 | 5 | .28 | 3 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 3 | 1 | 捲差 | .19 | 3 |
デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 1 | 捲り | .24 | 5 | |
| 1日目 | 12R | 6 | 6 | .23 | 5 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 5 | .18 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 3 | 2 | .09 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 3 | |
| 4日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 2 | |
| 4日目 | 12R | 5 | 2 | .14 | 1 | ||
| 5日目 | 2R | 4 | 1 | 捲り | .12 | 1 | |
| 5日目 | 10R | 2 | 2 | .11 | 4 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 6 | .21 | 6 |
マスターズVSルーキーズマンスリーBR杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 5 | .20 | 3 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 3 | .11 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 2 | 5 | .15 | 4 | ||
| 2日目 | 8R | 6 | 2 | .07 | 4 | ||
| 3日目 | 5R | 4 | 1 | 捲り | .15 | 1 | |
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 | |
| 4日目 | 5R | 2 | 2 | .14 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 5 | 4 | .14 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | 2 | .20 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 6 | .13 | 3 |
BTS西予開設10周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 4 | 2 | .15 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 6 | .13 | 5 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 5 | .34 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 2 | .21 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 2 | |
| 4日目 | 6R | 2 | 1 | 捲り | .19 | 4 | |
| 4日目 | 11R | 4 | 2 | .12 | 2 | ||
| 5日目 | 5R | 5 | 5 | .12 | 3 | ||
| 5日目 | 10R | 3 | 3 | .09 | 3 | ||
| 6日目 | 3R | 3 | 5 | .16 | 4 | ||
| 6日目 | 9R | 4 | 5 | .12 | 3 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 4 | .14 | 5 |
ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 6 | 4 | .09 | 4 | ||
| 2日目 | 1R | 3 | 5 | .23 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 4 | 6 | .11 | 3 | ||
| 最終日 | 5R | 1 | 6 | .11 | 3 |
第12回ヤングダービー
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 6 | |
| 2日目 | 7R | 5 | 3 | .20 | 5 | ||
| 3日目 | 3R | 3 | 1 | 捲差 | .08 | 2 | |
| 3日目 | 9R | 6 | 3 | .06 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 2 | 5 | .15 | 1 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 6 | .10 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 5 | 6 | .12 | 5 |
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 6 | 1 | 差し | .11 | 4 | |
| 1日目 | 11R | 2 | 1 | 差し | .13 | 2 | |
| 2日目 | 8R | 3 | 1 | 捲差 | .22 | 5 | |
| 3日目 | 6R | 4 | 5 | .20 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 | |
| 4日目 | 3R | 6 | 3 | .12 | 5 | ||
| 4日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 2 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 3 | .17 | 3 |
京都サンガF.C.杯inBRびわこ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 3 | .24 | 4 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 6 | .17 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 1 | 捲り | .13 | 2 | |
| 2日目 | 11R | ||||||
| 3日目 | 1R | 4 | 3 | .19 | 3 | ||
| 3日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 6 | |
| 4日目 | 4R | 5 | 5 | .34 | 5 | ||
| 4日目 | 11R | 2 | 4 | .19 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 1 | 差し | .12 | 2 | |
| 5日目 | 12R | 4 | 3 | .19 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 5 | 2 | .13 | 4 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 |
大阪ダービー摂河泉競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 | |
| 1日目 | 8R | 4 | 3 | .07 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 6 | 2 | .16 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 2 | 4 | .12 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 6 | 4 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 3 | 2 | .12 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 6 | 3 | .07 | 3 | ||
| 5日目 | 3R | 3 | S1 | .14 | 4 | ||
| 5日目 | 9R | 5 | 3 | .19 | 4 | ||
| 最終日 | 6R | 2 | 3 | .17 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 |
開設72周年記念北陸艇王決戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 2 | 1 | 差し | .23 | 3 | |
| 2日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 6 | 6 | .09 | 2 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 6 | .07 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 3 | 5 | .09 | 3 | ||
| 4日目 | 10R | 6 | 4 | .12 | 6 | ||
| 5日目 | 1R | 5 | 5 | .45 | 6 | ||
| 5日目 | 6R | 3 | 2 | .15 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 4 | 4 | .06 | 3 |
徳島バスカップ競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 1 | 恵 | .08 | 2 | |
| 1日目 | 12R | 6 | 3 | .09 | 5 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 4 | 2 | .26 | 5 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 4 | .21 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 2 | 2 | .20 | 3 | ||
| 4日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 | |
| 5日目 | 3R | 6 | 4 | .19 | 3 | ||
| 5日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 2 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 6 | .05 | 1 |
MNBR下関4thマクール杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 1 | 2 | .19 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 1 | 差し | .12 | 2 | |
| 2日目 | 12R | 6 | 4 | .16 | 1 | ||
| 3日目 | 7R | 5 | 2 | .10 | 1 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 3 | .04 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 4 | 2 | .06 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 2 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 3 | .05 | 2 |
スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 0 | K0 | K. | |||
| 1日目 | 10R | 0 | K0 | K. |
パイナップルナイターカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 4 | 5 | .17 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 6 | 1 | 差し | .07 | 1 | |
| 2日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 3 | 1 | 捲差 | .10 | 2 | |
| 3日目 | 6R | 4 | 1 | 恵 | .05 | 2 | |
| 3日目 | 10R | 2 | 4 | .22 | 4 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 2 | 2 | .12 | 3 |
創刊70周年記念大阪サンケイスポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 2 | .20 | 5 | ||
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 3 | |
| 2日目 | 7R | ||||||
| 2日目 | 7R | ||||||
| 3日目 | 7R | 2 | 1 | 抜き | .25 | 6 | |
| 4日目 | 6R | ||||||
| 4日目 | 10R | ||||||
| 最終日 | 12R |
2025ラピートカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 3 | |
| 2日目 | 7R | 5 | 5 | .24 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 5 | .15 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 2 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 3R | 3 | 3 | .13 | 4 | ||
| 4日目 | 12R | 4 | 4 | .11 | 2 | ||
| 5日目 | 2R | 5 | 3 | .14 | 5 | ||
| 5日目 | 6R | 2 | 5 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 6 | .09 | 3 |
ルーキーシリーズ第9戦スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 4 | 3 | .08 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 3 | 2 | .09 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 2 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 2 | .13 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 4日目 | 7R | 4 | 2 | .11 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 2 | 3 | .42 | 6 | ||
| 5日目 | 2R | 5 | 1 | 捲差 | .21 | 5 | |
| 5日目 | 10R | 2 | 2 | .04 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | F | .02 |
にっぽん未来プロジェクト競走in下関ルーキーS
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 3 | |
| 2日目 | 6R | 4 | 1 | 捲差 | .06 | 2 | |
| 2日目 | 11R | 6 | 3 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 4 | .25 | 3 | ||
| 3日目 | 12R | 3 | 3 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 7R | 2 | 4 | .17 | 2 | ||
| 5日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 5日目 | 9R | 3 | 3 | .10 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 2 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 2 | 1 | 抜き | .07 | 3 |
オール進入固定RSJLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 5 | 4 | .11 | 3 | ||
| 2日目 | 5R | 4 | 2 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 2 | .19 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 5 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 3 | 5 | .11 | 2 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 5 | .09 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 6 | .16 | 1 | ||
| 5日目 | 9R | 1 | 2 | .01 | 1 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 5 | .10 | 4 | ||
| 最終日 | 9R | 6 | 4 | .18 | 3 |
ルーキーシリーズ第6戦スカパー!JLC杯競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 2 | .23 | 6 | ||
| 2日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 | |
| 2日目 | 9R | 3 | 1 | 捲差 | .15 | 6 | |
| 3日目 | 7R | 4 | 3 | .17 | 6 | ||
| 4日目 | 6R | 3 | 1 | 捲差 | .14 | 2 | |
| 4日目 | 12R | 1 | 2 | .23 | 3 | ||
| 5日目 | 5R | 5 | 2 | .23 | 5 | ||
| 5日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 4 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 2 | .08 | 2 |
スカパー!JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 2 | 5 | .16 | 1 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 4 | .12 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 4 | |
| 3日目 | 4R | 2 | 2 | .17 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 5 | 3 | .07 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 5 | 4 | .18 | 5 | ||
| 4日目 | 11R | 4 | 5 | .20 | 4 | ||
| 5日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 | |
| 5日目 | 11R | 5 | 3 | .15 | 5 | ||
| 最終日 | 12R | ||||||
| 最終日 | 12R | 6 | 6 | .13 | 2 |
JLC杯ルーキーシリーズ第3戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 5 | 1 | 捲り | .02 | 1 | |
| 2日目 | 2R | 3 | 5 | .17 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 2 | .22 | 5 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 4 | .27 | 3 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 5 | .19 | 5 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 1 | 捲り | .03 | 1 | |
| 4日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 2 | |
| 5日目 | 5R | 3 | 1 | 捲り | .08 | 4 | |
| 5日目 | 11R | 4 | 3 | .11 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 3 | 2 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 |
サンベリー蒲郡いちご杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 3 | .29 | 4 | ||
| 1日目 | 9R | 2 | 2 | .08 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 2 | .19 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 3 | .19 | 1 | ||
| 3日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 | |
| 3日目 | 10R | 3 | 2 | .10 | 2 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 4 | .28 | 6 |



