選手詳細

佐々木 翔斗   詳細情報
基本情報
4934   A1 佐々木 翔斗 (ササキ ショウト) 118期
平成8年7月1日生  28歳  167.0cm / 57.0kg / O型
大阪支部 / 大 阪 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
6.27 47.4% .16 118 4 1 30 26
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 55 55 0 0 0 0 0
2号艇 41 0 39 2 0 0 0
3号艇 39 0 0 38 1 0 0
4号艇 41 0 0 1 36 3 1
5号艇 39 0 1 0 1 36 1
6号艇 46 0 0 0 2 1 43
進入コース別他艇実績(対象:6コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 45 45 45 45 45 45
1着 24 6 4 6 5 0
2着 10 5 9 11 8 2
3着 3 13 7 8 7 7
1着率 53.3 13.3 8.9 13.3 11.1 0.0
2連対率 75.6 24.4 28.9 37.8 28.9 4.4
3連対率 82.2 53.3 44.4 55.6 44.4 20.0
逃げ 23 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 1 1 0
捲り 0 3 0 2 0 0
捲り差し 0 0 3 2 4 0
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:6コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【桐生】2025/10/21~2025/10/26
サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 2 .09 1
1日目 10R 5号艇 5 6 .22 5
2日目 7R 3号艇 3 2 .17 1
3日目 1R 4号艇 4 6 .17 3
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .14 6
4日目 2R 6号艇 6 3 .19 4
4日目 11R 4号艇 4 4 .13 3
5日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
5日目 9R 6号艇 6 5 .14 5
最終日 4R 3号艇 3 3 .18 3
最終日 10R 4号艇 4 3 .19 4
【丸亀】2025/10/11~2025/10/16
スカパー!JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .09 3
2日目 2R 4号艇 4 4 .27 6
2日目 11R 3号艇 3 4 .13 6
3日目 6R 5号艇 5 6 .09 2
3日目 11R 2号艇 2 1 差し .09 1
4日目 2R 3号艇 3 1 捲差 .12 5
4日目 10R 1号艇 1 5 .15 4
5日目 5R 2号艇 2 4 .30 6
5日目 10R 5号艇 5 4 .10 6
最終日 8R 1号艇 1 1 逃げ .09 3
最終日 11R 3号艇 3 3 .22 6
【琵琶湖】2025/10/2~2025/10/7
ルーキーシリーズ第17戦スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 3 .25 4
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
2日目 6R 2号艇 2 2 .24 6
2日目 12R 6号艇 5 5 .14 3
3日目 4R 5号艇 5 6 .05 2
3日目 9R 3号艇 3 3 .15 4
4日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .25 5
4日目 11R 5号艇 2 F .02
5日目 8R 6号艇 6 3 .17 5
最終日 3R 6号艇 6 5 .18 6
【宮島】2025/9/23~2025/9/28
第12回ヤングダービー
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 3 .00 1
2日目 4R 6号艇 6 4 .11 6
3日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
3日目 10R 5号艇 5 3 .13 4
4日目 9R 4号艇 4 6 .17 5
5日目 4R 1号艇 1 1 抜き .12 1
5日目 8R 5号艇 5 5 .19 4
最終日 9R 2号艇 2 2 .13 3
【福岡】2025/9/11~2025/9/16
BOATBoyペラ坊ショップ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 1 捲り .16 5
1日目 11R 4号艇 4 5 .20 3
2日目 7R 3号艇 3 2 .09 2
2日目 12R 5号艇 5 2 .09 1
3日目 11R 1号艇 1 2 .06 2
4日目 4R 4号艇 4 2 .03 3
4日目 10R 2号艇 2 5 .19 3
5日目 6R 1号艇 1 2 .17 1
5日目 11R 3号艇 3 4 .20 5
最終日 7R 1号艇 1 1 逃げ .24 3
最終日 11R 2号艇 2 2 .08 2
【大村】2025/8/28~2025/9/3
スポーツ報知杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 5 .11 2
2日目 1R 4号艇 4 1 捲り .21 1
2日目 11R 1号艇 1 3 .02 1
3日目 10R 2号艇 2 2 .15 2
4日目 1R 3号艇 3 2 .16 2
4日目 11R 5号艇 5 4 .14 5
5日目 9R 3号艇 3 3 .06 3
6日目 5R 5号艇 5 5 .24 5
6日目 11R 4号艇 4 3 .07 1
最終日 6R 4号艇 4 3 .06 2
最終日 10R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
【住之江】2025/8/14~2025/8/19
大阪ダービー摂河泉競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 6 4 .17 6
2日目 4R 4号艇 4 6 .11 4
2日目 11R 2号艇 2 2 .09 2
3日目 6R 3号艇 4 4 .21 2
4日目 3R 5号艇 5 4 .16 5
4日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .10 3
5日目 1R 5号艇 5 4 .19 2
5日目 7R 2号艇 2 2 .05 1
最終日 4R 6号艇 6 3 .12 5
最終日 9R 1号艇 1 2 .13 2
【徳山】2025/8/1~2025/8/6
にっぽん未来プロジェクトin徳山
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 S0 .29 6
2日目 4R 2号艇 2 3 .09 1
2日目 12R 6号艇 6 6 .13 2
3日目 4R 1号艇 1 2 .08 1
3日目 12R 2号艇 2 4 .15 1
4日目 5R 5号艇 5 2 .17 2
4日目 10R 3号艇 3 2 .14 3
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .11 4
5日目 10R 5号艇 5 1 捲差 .09 2
最終日 12R 3号艇 3 5 .29 6
【尼崎】2025/7/16~2025/7/21
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
1日目 10R 5号艇 5 3 .18 3
2日目 2R 2号艇 2 6 .07 3
2日目 9R 3号艇 3 2 .12 5
3日目 2R 6号艇 6 5 .15 5
3日目 8R 4号艇 4 5 .17 2
4日目 12R 4号艇 5 3 .11 2
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
最終日 2R 4号艇 4 2 .15 5
最終日 11R 6号艇 6 6 .03 1
【三国】2025/7/4~2025/7/9
ディアボート三国リニューアル10周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 3 .12 1
1日目 11R 4号艇 4 1 捲り .02 1
2日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .24 1
2日目 7R 5号艇 5 3 .17 5
3日目 6R 6号艇 4 4 .21 6
4日目 3R 1号艇 1 S1 .08 2
4日目 12R 4号艇 4 6 .05 2
5日目 7R 2号艇 2 4 .09 4
最終日 4R 6号艇 6 4 .10 1
最終日 9R 1号艇 1 1 抜き .10 1
【桐生】2025/6/26~2025/6/30
サンケイスポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 5 .17 3
1日目 9R 1号艇 1 2 .22 4
2日目 5R 3号艇 3 6 .12 3
3日目 4R 5号艇 5 1 捲差 .20 5
3日目 9R 2号艇 2 4 .13 4
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
最終日 1R 6号艇 6 4 .17 2
最終日 9R 4号艇 4 4 .14 2
【多摩川】2025/6/14~2025/6/19
イースタンヤング
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 3 .24 5
1日目 7R 5号艇 5 2 .13 5
2日目 5R 4号艇 4 2 .11 3
3日目 3R 3号艇 3 3 .14 6
3日目 8R 6号艇 6 4 .17 5
4日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .19 4
5日目 12R 4号艇 4 4 .15 6
最終日 4R 4号艇 6 3 .26 4
最終日 10R 3号艇 3 5 .19 6
【津】2025/6/1~2025/6/4
津PR第1戦ウイナーズバトル
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 4号艇 4 5 .07 3
1日目 11R 6号艇 6 6 .07 3
2日目 9R 3号艇 3 5 .18 5
3日目 6R 2号艇 2 2 .16 6
3日目 10R 1号艇 1 6 .23 5
最終日 3R 3号艇 3 2 .10 2
最終日 8R 5号艇 5 4 .14 5
【宮島】2025/5/21~2025/5/25
東洋観光グループ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 4 .18 5
1日目 11R 3号艇 3 3 .20 2
2日目 6R 2号艇 3 1 捲り .20 4
2日目 12R 6号艇 6 4 .15 2
3日目 9R 5号艇 5 4 .22 5
4日目 7R 2号艇 2 4 .30 4
4日目 11R 5号艇 5 2 .13 5
最終日 12R 6号艇 6 5 .14 2
【江戸川】2025/5/7~2025/5/12
サンケイスポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 1 捲り .26 6
1日目 10R 3号艇 3 1 捲差 .11 1
2日目 8R 6号艇 6 4 .24 4
3日目 7R 4号艇 4 6 .08 1
3日目 12R 5号艇 5 4 .27 3
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .06 2
5日目 5R 2号艇 2 2 .16 5
5日目 12R 5号艇 5 3 .17 4
最終日 12R 6号艇 6 5 .26 5
【常滑】2025/4/18~2025/4/22
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 3 .05 1
2日目 4R 2号艇 2 6 .15 2
2日目 12R 6号艇 6 5 .29 6
3日目 5R 5号艇 5 3 .14 1
3日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
4日目 2R 3号艇 3 1 捲差 .19 5
4日目 9R 5号艇 5 3 .18 3
最終日 4R 1号艇 1 1 逃げ .18 2
最終日 10R 6号艇 6 3 .16 6
【尼崎】2025/4/2~2025/4/6
BOATBoyカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .19 2
2日目 2R 2号艇 2 6 .26 4
2日目 11R 3号艇 3 5 .16 5
3日目 3R 4号艇 4 5 .04 3
3日目 8R 6号艇 6 4 .07 1
4日目 7R 5号艇 5 3 .15 4
最終日 9R 3号艇 3 5 .16 3
【浜名湖】2025/3/20~2025/3/25
Daiichi?TVファイティングカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 2号艇 2 4 .23 3
2日目 2R 3号艇 3 1 捲差 .12 3
2日目 7R 4号艇 4 5 .17 1
3日目 2R 5号艇 5 3 .17 6
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .17 3
4日目 3R 3号艇 3 4 .17 6
4日目 12R 6号艇 6 4 .27 6
5日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
5日目 11R 6号艇 6 6 .17 6
最終日 3R 2号艇 2 1 捲り .20 5
最終日 11R 6号艇 6 5 .21 3
【芦屋】2025/2/4~2025/2/9
楽天銀行杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 2号艇 2 1 差し .15 3
1日目 12R 6号艇 6 5 .18 4
2日目 4R 4号艇 4 1 捲差 .12 1
2日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
3日目 9R 6号艇 6 3 .24 5
4日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
4日目 10R 4号艇 5 3 .26 5
5日目 4R 6号艇 6 4 .27 6
5日目 12R 1号艇 1 2 .18 5
最終日 12R 4号艇 4 6 .22 4
【津】2025/1/26~2025/1/31
日本モーターボート選手会会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 3号艇 3 2 .27 5
2日目 4R 4号艇 5 1 差し .08 2
2日目 11R 1号艇 1 2 .11 1
3日目 8R 5号艇
3日目 12R 6号艇
4日目 8R 5号艇
4日目 12R 6号艇
5日目 6R 6号艇
5日目 11R 1号艇
最終日 12R 2号艇 2 3 .13 3
【蒲郡】2025/1/15~2025/1/20
エフエムEGAO杯家康賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 2 .30 4
1日目 11R 6号艇 6 6 .17 6
2日目 2R 5号艇 5 3 .25 5
2日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .25 4
3日目 10R 2号艇 2 2 .00 1
4日目 7R 4号艇 4 2 .21 6
4日目 12R 6号艇 6 5 .12 3
5日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
5日目 9R 6号艇 6 5 .24 6
最終日 3R 3号艇 3 1 捲り .27 5
最終日 11R 4号艇 4 2 .15 2
【住之江】2025/1/2~2025/1/7
全大阪王将戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 3号艇 3 2 .15 3
1日目 11R 6号艇 6 4 .14 4
2日目 1R 2号艇 2 3 .11 3
2日目 9R 5号艇 5 3 .13 5
3日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .04 1
3日目 9R 4号艇 4 5 .09 4
4日目 6R 2号艇 2 3 .11 4
5日目 7R 1号艇 1 F .06
5日目 11R 6号艇 6 5 .18 4
最終日 3R 6号艇 6 6 .20 6
【三国】2024/12/23~2024/12/28
スカパーブロードキャスティング杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 1 抜き .20 1
1日目 12R 6号艇 6 3 .04 1
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
2日目 7R 5号艇 4 2 .18 4
3日目 3R 3号艇 3 1 捲差 .21 3
3日目 8R 4号艇 4 2 .17 4
4日目 6R 3号艇 3 2 .13 2
4日目 12R 1号艇 1 2 .19 3
5日目 7R 6号艇 6 2 .11 6
5日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .19 3
最終日 12R 1号艇 1 1 逃げ .07 2
【桐生】2024/12/14~2024/12/17
寿司の美喜仁杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 4 3 .22 3
1日目 12R 6号艇 6 4 .14 3
2日目 7R 3号艇 3 3 .17 2
2日目 12R 2号艇 2 3 .23 6
3日目 6R 1号艇 1 3 .18 4
3日目 11R 5号艇 5 2 .22 4
最終日 2R 2号艇 2 4 .16 1
最終日 10R 5号艇 5 6 .05 1
【芦屋】2024/12/4~2024/12/8
BTS金峰開設20周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 6 .34 5
1日目 12R 6号艇 6 6 .17 4
2日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
3日目 4R 1号艇 1 3 .02 2
3日目 12R 5号艇 6 6 .17 3
4日目 3R 3号艇 3 1 捲り .14 3
4日目 9R 6号艇 6 4 .14 5
最終日 3R 1号艇 1 2 .11 2
最終日 11R 6号艇 6 5 .12 1
【常滑】2024/11/27~2024/11/30
日刊スポーツ創刊75周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 3 .20 1
1日目 12R 5号艇 5 5 .23 6
2日目 2R 6号艇 6 2 .15 1
2日目 9R 2号艇 2 2 .22 3
3日目 4R 4号艇 4 4 .28 2
3日目 10R 3号艇 3 5 .12 3
最終日 8R 5号艇 5 2 .09 1
【平和島】2024/11/16~2024/11/21
BOATBoyカップ?ヤングvsベテランバトル?
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 5号艇 5 5 .11 4
2日目 6R 3号艇 3 2 .16 4
2日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
3日目 7R 2号艇 2 2 .19 3
3日目 12R 6号艇 6 6 .08 1
4日目 6R 4号艇 4 1 捲り .10 2
4日目 11R 2号艇 3 2 .15 5
5日目 6R 4号艇 3 2 .17 4
5日目 10R 3号艇 3 3 .20 6
最終日 7R 6号艇 6 4 .11 2
最終日 11R 1号艇 1 2 .09 4
【福岡】2024/11/5~2024/11/10
ルーキーシリーズ第18戦スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 3号艇 3 4 .24 4
2日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .08 3
2日目 10R 5号艇 5 2 .15 4
3日目 4R 6号艇 4 3 .29 6
3日目 8R 2号艇 2 1 捲り .13 2
4日目 8R 5号艇 5 2 .14 1
4日目 12R 2号艇 2 1 .06 1
5日目 5R 4号艇 4 2 .21 2
5日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .01 1
最終日 12R 2号艇 2 3 .08 2