上村 純一
詳細情報
基本情報
4645
A2 上村 純一 (ウエムラ ジュンイチ)
108期
昭和55年5月27日生 45歳 171.0cm / 53.0kg / A型
群馬支部 / 千 葉 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.03 | 40.3% | .15 | 119 | 4 | 1 | 28 | 20 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下関 | 4R | 16:39 | - | ||
| 下関 | 11R | 20:07 | - |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 1 | 43 | 3 | 1 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 3 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 |
進入コース別他艇実績(対象:6コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1着 | 27 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2着 | 6 | 14 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 3着 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 10 |
| 1着率 | 65.9 | 12.2 | 4.9 | 7.3 | 2.4 | 7.3 |
| 2連対率 | 80.5 | 46.3 | 22.0 | 22.0 | 14.6 | 14.6 |
| 3連対率 | 82.9 | 63.4 | 48.8 | 41.5 | 24.4 | 39.0 |
| 逃げ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 捲り | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:6コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
モーターボート大賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 4 | |
| 2日目 | 3R | 6 | 3 | .25 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 3 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 6 | 3 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 4 | .13 | 4 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 1 | 捲差 | .10 | 4 | |
| 5日目 | 10R | 3 | 3 | .10 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | ||||||
| 最終日 | 11R |
デイリースポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 6 | 3 | .14 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 3 | 2 | .17 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 1 | 抜き | .11 | 1 | |
| 2日目 | 10R | 2 | 2 | .09 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 6 | .21 | 3 | ||
| 4日目 | 3R | 4 | F | .04 | |||
| 4日目 | 10R | 3 | 6 | .17 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 6 | .14 | 4 |
創刊77周年記念スポーツニッポン杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 4 | .13 | 3 | ||
| 1日目 | 9R | 5 | 5 | .13 | 1 | ||
| 2日目 | 10R | 2 | 2 | .15 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 4 | 4 | .09 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 | |
| 4日目 | 6R | 4 | 2 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 5 | .09 | 1 | ||
| 5日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 3 | |
| 5日目 | 10R | 6 | 5 | .11 | 3 | ||
| 最終日 | 2R | 2 | 1 | 差し | .25 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 5 | 3 | .16 | 2 |
西日本スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 | |
| 1日目 | 10R | 3 | 2 | .15 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 5 | 2 | .17 | 4 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 6 | .23 | 6 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 2 | .04 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 5 | .16 | 5 |
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 1 | 差し | .14 | 2 | |
| 1日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 2日目 | 1R | 6 | 3 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 1 | 捲差 | .07 | 1 | |
| 3日目 | 6R | 4 | 1 | 捲り | .08 | 1 | |
| 4日目 | 2R | 3 | 1 | 抜き | .11 | 1 | |
| 4日目 | 9R | 4 | 4 | .15 | 5 | ||
| 5日目 | 5R | 6 | 3 | .16 | 3 | ||
| 5日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .02 | 1 |
BOATBoyカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11R | 2 | 2 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 2 | .17 | 4 | ||
| 2日目 | 12R | 6 | 2 | .16 | 1 | ||
| 3日目 | 4R | 5 | 2 | .19 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 6 | |
| 4日目 | 4R | 2 | 3 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 5 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 5日目 | 5R | 5 | 4 | .22 | 5 | ||
| 5日目 | 10R | 1 | 2 | .08 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 6 | .16 | 2 |
多摩川のおんなカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 3 | .15 | 1 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 3 | .18 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 | |
| 3日目 | 3R | 3 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 3日目 | 12R | 6 | 4 | .11 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 4 | 3 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 3 | .09 | 1 | ||
| 最終日 | 6R | 6 | 1 | 捲り | .05 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 5 |
報知新聞社杯お盆レース
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 4 | .09 | 1 | ||
| 1日目 | 9R | 1 | 2 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 9R | 5 | 5 | .02 | 1 | ||
| 3日目 | 4R | 2 | 4 | .10 | 5 | ||
| 3日目 | 12R | 2 | 3 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 5 | .10 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 2 | 4 | .11 | 2 | ||
| 5日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 6 | |
| 5日目 | 12R | 5 | 1 | 捲り | .07 | 1 | |
| 最終日 | 7R | 3 | 2 | .09 | 4 |
津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 5 | 2 | .09 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 2日目 | 6R | 4 | 5 | .20 | 4 | ||
| 2日目 | 12R | 3 | 6 | .09 | 2 | ||
| 3日目 | 8R | 6 | 1 | 差し | .13 | 1 | |
| 最終日 | 6R | 2 | 1 | 捲り | .16 | 3 | |
| 最終日 | 10R | 4 | 4 | .09 | 4 |
ボートレース発祥地記念モーターボート誕生祭
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 3 | 5 | .23 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 5 | .10 | 2 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 5 | .12 | 5 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 6 | .14 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 3 | 6 | .14 | 4 | ||
| 4日目 | 1R | 5 | 3 | .05 | 2 | ||
| 5日目 | 2R | 5 | 5 | .07 | 3 | ||
| 5日目 | 6R | 4 | 6 | .14 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 2 | 6 | .05 | 2 |
モーターボート大賞全国地区代表戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 2 | .18 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 5 | 3 | .14 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 3 | S1 | .08 | 2 |
サンケイスポーツ創刊70周年記念さざなみ賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 3 | .13 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 4 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 2 | .12 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 3日目 | 7R | 4 | 2 | .21 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 2 | 2 | .19 | 2 | ||
| 4日目 | 3R | 4 | 1 | 差し | .09 | 3 | |
| 4日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 3 | |
| 5日目 | 7R | 6 | 2 | .12 | 2 | ||
| 5日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 2 |
開設69周年記念赤城雷神杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 6 | .08 | 2 | ||
| 2日目 | 4R | 5 | 2 | .05 | 3 | ||
| 3日目 | 1R | 1 | 2 | .08 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 2 | 6 | .10 | 3 | ||
| 4日目 | 7R | 6 | 5 | .09 | 1 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 2 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 | |
| 最終日 | 3R | 6 | 3 | .09 | 3 | ||
| 最終日 | 9R | 3 | 1 | 差し | .08 | 1 |
日本モーターボート選手会会長賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 2 | .09 | 1 | ||
| 1日目 | 12R | 5 | 6 | .08 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 3 | 4 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 6 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 | |
| 4日目 | 2R | 6 | 3 | .17 | 5 | ||
| 4日目 | 10R | 2 | 1 | 差し | .08 | 2 | |
| 5日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 5日目 | 12R | 3 | 3 | .18 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 5 | .16 | 4 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 2 | .10 | 2 |
サンスポグリーンカップ争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 4 | 3 | .02 | 1 | ||
| 1日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 2日目 | 1R | 3 | 2 | .15 | 1 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 4 | .12 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 6 | 4 | .19 | 2 | ||
| 4日目 | 7R | 4 | 2 | .12 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 2 | 2 | .23 | 6 | ||
| 5日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 5 | |
| 5日目 | 12R | 3 | 2 | .08 | 2 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 4 | .23 | 5 |
上毛新聞社杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 6 | 2 | .16 | 1 | ||
| 1日目 | 9R | 3 | 3 | .17 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 1 | 2 | .06 | 1 | ||
| 2日目 | 11R | 4 | 2 | .30 | 3 | ||
| 3日目 | 5R | 5 | 1 | 捲り | .08 | 1 | |
| 4日目 | 3R | 3 | 3 | .12 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 2 | 2 | .15 | 2 | ||
| 5日目 | 10R | 3 | 2 | .18 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 5 | .10 | 3 |
東京スポーツ賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 2 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 7R | 6 | 3 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 5 | 4 | .08 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 2 | .23 | 6 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 6 | .28 | 6 | ||
| 4日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 4日目 | 12R | 2 | 4 | .05 | 3 | ||
| 5日目 | 3R | 2 | 1 | 差し | .19 | 2 | |
| 5日目 | 12R | 5 | 2 | .08 | 3 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 4 | .21 | 6 |
開設71周年記念競走トコタンキング決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 5 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 6 | 6 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 6 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 2 | .12 | 3 | ||
| 4日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 5日目 | 3R | 3 | 2 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 7R | 4 | 5 | .30 | 3 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 2 | .08 | 3 | ||
| 最終日 | 9R | 4 | 5 | .12 | 4 |
全日本王者決定戦開設71周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11R | 2 | 3 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 5 | 4 | .01 | 1 | ||
| 2日目 | 8R | 6 | 6 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .01 | 1 | |
| 4日目 | 1R | 4 | 5 | .09 | 5 | ||
| 4日目 | 5R | 3 | 2 | .06 | 1 | ||
| 5日目 | 2R | 3 | 5 | .23 | 3 | ||
| 5日目 | 7R | 6 | 4 | .29 | 5 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 2 | .14 | 2 |
関東地区選手権
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 1 | 2 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 3 | S1 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 4 | .28 | 6 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 5 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 1R | 5 | 5 | .10 | 3 | ||
| 4日目 | 7R | 4 | 6 | .13 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | ||||||
| 6日目 | 4R | 6 | 4 | .16 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | 3 | 6 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 2 | 5 | .11 | 4 |
モーターボート誕生祭
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 2 | .21 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 5 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 4 | 3 | .26 | 6 | ||
| 3日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 4 | |
| 4日目 | 3R | 4 | 3 | .08 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 5 | .15 | 6 | ||
| 5日目 | 2R | 2 | 2 | .25 | 6 | ||
| 5日目 | 8R | 4 | 6 | .28 | 6 | ||
| 最終日 | 9R | 5 | 6 | .17 | 1 |
日刊スポーツ杯ニッカンコム杯争奪荒法師賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 6 | 4 | .23 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 4 | 4 | .17 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 1 | 差し | .05 | 1 | |
| 2日目 | 9R | 5 | 3 | .17 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 | |
| 3日目 | 12R | 3 | 2 | .23 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 6 | |
| 4日目 | 10R | 6 | 5 | .17 | 2 | ||
| 5日目 | 6R | 5 | 3 | .17 | 3 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 4 | .13 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 2 | 4 | .11 | 3 |
スポーツニッポン杯第53回群馬ダービー
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 6 | 6 | .19 | 5 | ||
| 1日目 | 9R | 2 | 1 | 差し | .14 | 2 | |
| 2日目 | 2R | 3 | 3 | .10 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 5 | 6 | .10 | 2 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 2 | .13 | 1 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 5 | .14 | 4 | ||
| 5日目 | 8R | 5 | 5 | .16 | 5 | ||
| 5日目 | 12R | 4 | 2 | .23 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 3 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 2 | .12 | 2 |
中日スポーツ創刊70周年高虎杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 3 | .21 | 4 | ||
| 1日目 | 12R | 6 | 6 | .24 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 5 | 1 | 捲差 | .14 | 2 | |
| 3日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 | |
| 3日目 | 12R | 2 | 3 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 3R | 2 | 6 | .25 | 6 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | F | .02 | |||
| 最終日 | 4R | 5 | 4 | .13 | 5 | ||
| 最終日 | 9R | 4 | 3 | .28 | 3 |
アサヒビールカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 4 | 1 | 捲り | .12 | 3 | |
| 1日目 | 10R | 6 | 1 | 差し | .20 | 2 | |
| 2日目 | 6R | 4 | 3 | .15 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 5 | .23 | 6 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 3 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 4日目 | 12R | 2 | 3 | .14 | 4 | ||
| 5日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 2 | |
| 5日目 | 10R | 2 | 2 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 1 | 差し | .14 | 1 |
3支部ガチ対決シリーズin江戸川
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 2 | 1 | 差し | .09 | 1 | |
| 1日目 | 12R | 6 | 4 | .15 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | S1 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 2 | .32 | 6 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 4日目 | 6R | 2 | 4 | .22 | 6 | ||
| 5日目 | 5R | 5 | 3 | .13 | 4 | ||
| 5日目 | 10R | 1 | 3 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 6 | 3 | .19 | 1 |
準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 4 | 3 | .12 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 1 | 捲差 | .15 | 4 | |
| 2日目 | 11R | 6 | 5 | .20 | 3 | ||
| 3日目 | 4R | 2 | 1 | 捲り | .08 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 6 | |
| 4日目 | 4R | 6 | 3 | .06 | 3 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 2 | .13 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 6 | 6 | .21 | 5 | ||
| 5日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 6 | .32 | 6 |
三国ボートレース大賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 2 | .17 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 6 | 6 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 5R | 4 | 1 | 差し | .15 | 3 | |
| 2日目 | 10R | 6 | 4 | .22 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 4日目 | 4R | 4 | 3 | .14 | 4 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 4 | .15 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 3 | 5 | .21 | 3 |