選手詳細

田村 隆信   詳細情報
基本情報
4028   A1 田村 隆信 (タムラ タカノブ) 85期
昭和53年3月15日生  47歳  171.0cm / 57.0kg / B型
徳島支部 / 徳 島 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
6.50 46.2% .14 121 3 1 36 20
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 大村 12R 20:45 枠2 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 48 48 0 0 0 0 0
2号艇 35 0 35 0 0 0 0
3号艇 36 0 2 34 0 0 0
4号艇 32 0 0 0 32 0 0
5号艇 32 0 0 0 1 31 0
6号艇 44 0 1 2 5 3 33
進入コース別他艇実績(対象:6コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 33 33 33 33 33 33
1着 21 2 6 3 0 1
2着 3 12 7 6 3 2
3着 3 4 6 7 8 5
1着率 63.6 6.1 18.2 9.1 0.0 3.0
2連対率 72.7 42.4 39.4 27.3 9.1 9.1
3連対率 81.8 54.5 57.6 48.5 33.3 24.2
逃げ 19 0 0 0 0 0
差し 0 1 3 0 0 0
捲り 0 0 2 1 0 0
捲り差し 0 0 1 1 0 1
抜き 2 1 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:6コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【大村】2025/8/20~2025/8/25
夜の九州スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 1 差し .21 3
1日目 12R 4号艇 4 3 .28 6
2日目 5R 5号艇 5 2 .12 2
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
3日目 9R 6号艇 5 4 .15 4
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 3R 6号艇 6 5 .08 5
5日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .09 4
6日目 12R 2号艇
【鳴門】2025/8/4~2025/8/9
渦王杯競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 3 .21 5
1日目 12R 4号艇 4 4 .13 4
2日目 6R 5号艇 5 4 .16 2
2日目 12R 1号艇 1 3 .12 2
3日目 9R 6号艇 6 3 .13 3
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
4日目 11R 3号艇 3 1 捲差 .07 2
5日目 3R 6号艇 6 2 .12 4
5日目 11R 3号艇 2 6 .07 3
6日目 6R 2号艇 2 4 .05 4
6日目 10R 6号艇 6 4 .13 6
【宮島】2025/7/25~2025/7/30
みやじマリンカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 3 .23 2
1日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .22 6
2日目 3R 2号艇 2 1 差し .20 4
2日目 11R 4号艇 4 4 .21 2
3日目 5R 1号艇 1 2 .15 2
3日目 12R 3号艇 3 2 .16 3
4日目 9R 6号艇 5 5 .26 4
5日目 7R 5号艇 5 3 .11 3
5日目 11R 2号艇 2 6 .18 3
6日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .16 2
6日目 10R 4号艇 4 3 .20 2
【江戸川】2025/7/5~2025/7/10
稲城フルーツランド杯日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 1 捲り .06 1
1日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
2日目 6R 6号艇 6 6 .12 5
3日目 4R 3号艇 3 5 .12 1
3日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .17 1
4日目 5R 2号艇 2 3 .13 3
5日目 5R 3号艇 3 4 .13 2
5日目 9R 2号艇 2 1 抜き .22 3
6日目 7R 2号艇 2 1 差し .15 2
6日目 11R 5号艇 5 4 .28 5
【鳴門】2025/6/26~2025/6/29
日本モーターボート選手会会長杯競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .02 1
1日目 12R 5号艇 5 3 .02 1
2日目 2R 6号艇 5 1 抜き .15 2
2日目 8R 2号艇 2 1 差し .11 2
3日目 8R 6号艇 6 5 .09 1
3日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
4日目 12R 1号艇 1 6 .17 5
【平和島】2025/5/20~2025/5/25
モーターボート大賞?優出者バトル?
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 4 .08 1
2日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .11 3
2日目 10R 5号艇 5 5 .27 6
3日目 8R 2号艇 2 3 .22 6
4日目 7R 6号艇 4 2 .19 4
5日目 1R 3号艇 3 2 .23 3
5日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .05 1
6日目 10R 6号艇 6 5 .12 1
【鳴門】2025/5/5~2025/5/10
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 5 .19 6
1日目 11R 4号艇 4 6 .11 3
2日目 3R 3号艇 3 2 .15 2
2日目 8R 2号艇 2 5 .24 5
3日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
3日目 12R 5号艇 5 6 .11 3
4日目 9R 2号艇 2 1 差し .17 3
5日目 5R 5号艇 5 3 .16 6
6日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
6日目 9R 3号艇 3 4 .18 5
【常滑】2025/4/25~2025/5/1
日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 3 .14 3
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
2日目 6R 4号艇 4 5 .17 3
3日目 2R 2号艇 2 2 .12 5
3日目 10R 6号艇 6 5 .20 6
4日目 5R 2号艇 2 2 .27 6
4日目 12R 5号艇 5 2 .21 3
5日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .17 1
5日目 10R 4号艇
6日目 5R 3号艇 3 2 .32 2
6日目 10R 4号艇 4 2 .24 5
7日目 12R 6号艇 6 5 .14 5
【唐津】2025/4/10~2025/4/15
スポーツニッポン杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 3 .09 2
1日目 11R 4号艇 4 4 .03 1
2日目 5R 2号艇 2 2 .18 4
2日目 12R 3号艇 3 1 捲り .05 2
3日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
3日目 9R 5号艇 4 1 抜き .06 1
4日目 9R 3号艇 3 F .02
5日目 5R 6号艇 6 3 .28 5
6日目 6R 6号艇 6 6 .16 4
【住之江】2025/3/31~2025/4/5
アクアコンシェルジュカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 2 .08 1
1日目 11R 6号艇 6 1 捲差 .15 1
2日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .19 1
3日目 6R 2号艇 2 1 捲り .08 3
4日目 3R 5号艇 5 4 .10 1
4日目 12R 2号艇 2 4 .08 2
5日目 3R 4号艇 4 4 .08 1
5日目 10R 1号艇 1 3 .09 1
6日目 7R 6号艇 6 3 .18 1
6日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .19 3
【下関】2025/3/7~2025/3/11
MNBR下関12th巌流本舗杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 S .31 6
1日目 12R 3号艇 3 4 .17 5
2日目 8R 2号艇 2 3 .16 2
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .13 2
3日目 3R 4号艇 4 3 .17 6
3日目 10R 5号艇 5 6 .18 3
4日目 7R 6号艇 6 3 .17 3
5日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .18 2
【尼崎】2025/2/23~2025/2/27
BOATBoycup?まくってちょ?うだい!!?
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 5 .20 2
1日目 12R 2号艇 2 6 .08 3
2日目 5R 6号艇 6 5 .07 1
2日目 10R 4号艇 4 3 .18 4
3日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .14 2
3日目 10R 3号艇 3 2 .08 1
4日目 3R 6号艇 6 4 .17 3
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
5日目 5R 3号艇 3 1 捲り .17 3
5日目 9R 4号艇 4 2 .21 3
【丸亀】2025/2/4~2025/2/10
四国地区選手権競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 4 .05 2
2日目 12R 5号艇
3日目 12R 5号艇 5 3 .14 3
4日目 3R 6号艇 4 3 .18 5
4日目 10R 4号艇
5日目 1R 3号艇 3 4 .17 3
5日目 8R 1号艇 1 2 .21 3
6日目 10R 6号艇 6 4 .09 6
7日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .17 5
7日目 11R 3号艇 3 2 .09 4
【琵琶湖】2025/1/22~2025/1/28
京都新聞杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 2 .18 1
1日目 11R 4号艇 4 4 .16 4
2日目 2R 6号艇 6 4 .19 4
2日目 9R 2号艇 2 1 差し .09 2
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
4日目 6R 5号艇 5 5 .26 5
4日目 12R 2号艇 2 5 .12 4
5日目 3R 5号艇 5 3 .12 4
5日目 12R 2号艇 2 3 .11 1
6日目 7R 2号艇 2 1 差し .13 2
6日目 12R 5号艇 5 2 .29 5
7日目 12R 5号艇 5 6 .16 6
【鳴門】2025/1/8~2025/1/13
オロナミンCカップ競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
1日目 9R 3号艇 3 1 捲り .17 2
2日目 8R 4号艇 4 2 .22 5
2日目 12R 6号艇 6 5 .13 1
3日目 6R 5号艇 5 3 .04 1
3日目 12R 2号艇 2 1 差し .07 1
4日目 11R 3号艇 3 1 捲差 .22 4
5日目 7R 6号艇 6 2 .17 4
5日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
6日目 12R 1号艇 1 1 抜き .07 1
【鳴門】2024/12/30~2025/1/4
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 3 .15 4
1日目 12R 5号艇 5 4 .23 4
2日目 6R 3号艇 3 2 .07 2
2日目 12R 1号艇 1 4 .15 3
3日目 7R 2号艇 2 5 .09 1
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .13 2
4日目 6R 4号艇 4 6 .13 2
5日目 8R 6号艇 4 1 差し .04 2
6日目 4R 3号艇 2 4 .11 2
6日目 9R 5号艇 5 2 .19 6
【鳴門】2024/12/3~2024/12/8
大渦大賞開設71周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 5 .08 1
2日目 12R 2号艇 2 6 .19 5
3日目 3R 1号艇 1 3 .24 6
3日目 8R 3号艇 3 1 .02 1
4日目 2R 6号艇 2 2 .12 1
4日目 8R 4号艇 4 5 .15 1
5日目 12R 6号艇 4 2 .29 6
6日目 12R 6号艇 3 6 .05 3
【戸田】2024/11/21~2024/11/24
本命バトル祭日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 3 .29 5
1日目 10R 2号艇 2 3 .17 3
2日目 6R 4号艇 4 4 .11 1
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
3日目 1R 6号艇 6 5 .12 5
3日目 7R 3号艇 3 1 捲り .12 1
4日目 6R 4号艇 4 1 捲り .18 1
4日目 10R 3号艇 3 1 捲差 .11 1
【尼崎】2024/11/10~2024/11/15
尼崎ダイヤモンドカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .10 2
2日目 2R 5号艇 5 6 .12 4
2日目 7R 6号艇 6 4 .14 1
3日目 9R 3号艇 3 2 .11 3
4日目 6R 4号艇 4 6 .05 3
4日目 11R 2号艇 2 5 .11 5
5日目 2R 4号艇 4 6 .11 3
5日目 8R 3号艇 3 1 捲差 .09 1
6日目 4R 5号艇 5 5 .07 1
【住之江】2024/11/1~2024/11/6
高松宮記念特別競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 抜き .05 2
2日目 3R 2号艇 2 4 .07 1
2日目 7R 5号艇 5 6 .10 4
3日目 11R 4号艇 4 3 .09 3
4日目 9R 6号艇 4 5 .14 4
5日目 3R 4号艇 4 5 .09 1
5日目 8R 3号艇 3 1 捲差 .18 3
6日目 4R 6号艇 6 4 .20 4
6日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .12 4
【琵琶湖】2024/10/15~2024/10/20
結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
1日目 9R 5号艇 5 2 .11 1
2日目 8R 2号艇 2 1 捲り .10 1
3日目 7R 4号艇 4 4 .15 4
3日目 12R 6号艇 6 4 .26 6
4日目 10R 3号艇 3 1 捲差 .15 1
5日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
6日目 12R 3号艇 3 6 .18 6
【浜名湖】2024/10/3~2024/10/4
浜名湖賞開設71周年記念静岡県知事杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 2号艇 2 4 .17 6
2日目 3R 6号艇 3 2 .09 1
2日目 10R 3号艇 3 S .12 4
【徳山】2024/9/24~2024/9/29
徳山クラウン争奪戦開設71周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 4号艇 4 2 .03 1
2日目 10R 3号艇 3 1 捲差 .14 3
3日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .11 6
3日目 9R 2号艇 2 5 .08 4
4日目 12R 6号艇 6 6 .09 3
5日目 11R 5号艇 5 5 .27 5
6日目 4R 1号艇 1 2 .09 1
6日目 11R 4号艇 4 6 .18 5
【福岡】2024/9/15~2024/9/17
日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 2 .18 1
1日目 12R 4号艇 4 6 .15 6
2日目 7R 5号艇 5 4 .23 6
2日目 11R 1号艇 1 3 .17 1
3日目 8R 6号艇 6 6 .16 5
【平和島】2024/9/8~2024/9/11
BTSオラレ刈羽開設8周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 5 .12 1
1日目 12R 3号艇 3 2 .14 3
2日目 4R 5号艇 5 4 .14 4
2日目 11R 2号艇 2 S .11 2
3日目 8R 4号艇 4 4 .13 1
3日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
4日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .02 2
4日目 11R 6号艇 6 5 .14 6
【丸亀】2024/8/27~2024/9/1
ボートレースメモリアル
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 6 .21 6
2日目 6R 5号艇 5 4 .10 2
3日目 4R 2号艇 2 4 .14 6
3日目 11R 4号艇 4 6 .21 4
4日目 12R 4号艇 4 2 .19 5
5日目 2R 6号艇 6 6 .17 2
5日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
6日目 4R 6号艇 6 6 .12 2