選手詳細

石田 章央   詳細情報
基本情報
3811   A2 石田 章央 (イシダ アキヒロ) 77期
昭和50年12月10日生  49歳  166.0cm / 54.0kg / B型
静岡支部 / 静 岡 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.89 41.4% .15 140 5 1 26 32
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 58 58 0 0 0 0 0
2号艇 47 0 44 3 0 0 0
3号艇 50 0 1 48 1 0 0
4号艇 38 0 0 0 35 3 0
5号艇 45 0 0 0 1 43 1
6号艇 41 0 0 0 0 5 36
進入コース別他艇実績(対象:6コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 37 37 37 37 37 37
1着 24 3 5 4 1 0
2着 4 8 9 6 8 2
3着 4 5 10 6 6 6
1着率 64.9 8.1 13.5 10.8 2.7 0.0
2連対率 75.7 29.7 37.8 27.0 24.3 5.4
3連対率 86.5 43.2 64.9 43.2 40.5 21.6
逃げ 23 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 2 0 0
捲り 0 2 3 0 0 0
捲り差し 0 0 1 1 1 0
抜き 1 0 1 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:6コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【多摩川】2025/8/20~2025/8/24
多摩川のおんなカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 6 .19 1
1日目 10R 5号艇 5 2 .02 1
2日目 4R 6号艇 6 5 .24 5
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .14 2
3日目 12R 2号艇 2 2 .12 3
4日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .17 3
4日目 10R 6号艇 6 5 .09 5
5日目 3R 2号艇 2 2 .21 4
5日目 10R 5号艇 5 4 .17 4
【戸田】2025/8/6~2025/8/11
BOATBoyカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 3 .21 1
1日目 10R 4号艇 4 3 .20 3
2日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .14 3
3日目 4R 3号艇 3 1 差し .01 1
3日目 12R 6号艇 6 5 .20 5
4日目 3R 2号艇 2 2 .14 2
4日目 11R 4号艇 4 3 .15 2
5日目 5R 4号艇 4 4 .12 5
5日目 12R 3号艇 3 2 .16 4
6日目 12R 5号艇 5 5 .13 5
【浜名湖】2025/7/26~2025/8/1
★サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 5 2 .13 3
1日目 10R 3号艇 3 3 .17 3
2日目 2R 4号艇 4 2 .14 2
2日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .18 1
3日目 10R 5号艇 5 2 .12 3
4日目 3R 2号艇 2 2 .08 1
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .21 5
5日目 2R 6号艇
5日目 11R 1号艇
6日目 2R 6号艇 6 5 .33 6
6日目 11R 1号艇 1 2 .24 5
7日目 12R 4号艇 4 3 .14 3
【平和島】2025/7/11~2025/7/16
東京スポーツ賞?平和島マスターズ?
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 3号艇 3 3 .14 1
2日目 3R 5号艇 5 2 .18 3
2日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
3日目 4R 4号艇 5 2 .09 2
3日目 11R 2号艇 2 2 .19 3
4日目 6R 2号艇 2 4 .11 2
4日目 12R 6号艇 6 4 .21 5
5日目 3R 5号艇 5 1 捲差 .15 2
5日目 12R 2号艇 2 3 .04 1
6日目 4R 6号艇 6 6 .13 2
6日目 10R 1号艇 1 4 .06 4
【芦屋】2025/7/1~2025/7/6
モーニングレース誕生祭
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 4 .04 1
1日目 9R 3号艇 3 1 抜き .16 3
2日目 9R 1号艇 1 3 .20 5
3日目 5R 5号艇 5 2 .12 2
3日目 12R 6号艇 6 5 .14 6
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .15 3
4日目 11R 2号艇 2 2 .15 2
5日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
5日目 11R 2号艇 2 2 .08 3
6日目 12R 6号艇 6 4 .20 6
【唐津】2025/6/21~2025/6/25
トータリゼータエンジニアリング杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 5 .21 2
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
2日目 9R 4号艇 4 2 .25 3
3日目 2R 2号艇 2 2 .10 2
3日目 12R 5号艇 5 5 .17 5
4日目 6R 3号艇 3 4 .14 2
4日目 10R 5号艇 5 4 .09 5
5日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .19 6
5日目 11R 2号艇 2 2 .16 1
【蒲郡】2025/6/11~2025/6/16
中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 1 差し .12 3
1日目 11R 1号艇 1 2 .13 3
2日目 3R 5号艇 5 4 .09 1
2日目 11R 3号艇 3 4 .14 3
3日目 10R 4号艇 5 2 .15 1
4日目 7R 4号艇 4 1 捲り .09 3
4日目 12R 6号艇 6 6 .11 1
5日目 6R 1号艇 1 5 .20 5
5日目 10R 2号艇 2 2 .13 5
6日目 12R 4号艇 4 3 .20 4
【津】2025/6/1~2025/6/4
津PR第1戦ウイナーズバトル
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 4号艇 4 2 .05 1
2日目 6R 3号艇 2 5 .08 2
2日目 12R 6号艇 6 5 .32 6
3日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .21 1
3日目 10R 2号艇 2 3 .24 6
4日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
4日目 10R 5号艇 5 6 .23 6
【桐生】2025/5/17~2025/5/21
赤城カントリー倶楽部杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .15 2
2日目 8R 5号艇 5 3 .02 1
2日目 12R 3号艇 3 2 .17 5
3日目 4R 2号艇 2 3 .13 3
3日目 9R 6号艇 6 3 .08 2
4日目 5R 4号艇 4 2 .02 1
4日目 10R 3号艇 3 2 .17 3
5日目 12R 5号艇 5 6 .25 5
【浜名湖】2025/5/2~2025/5/7
浜松市長杯争奪戦やらまいかカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 3 .17 2
1日目 11R 6号艇 6 5 .23 4
2日目 10R 1号艇 1 6 .21 6
3日目 2R 4号艇 4 3 .22 6
3日目 7R 5号艇 5 5 .13 2
4日目 10R 3号艇 3 3 .23 3
5日目 9R 1号艇 1 2 .09 1
6日目 3R 3号艇 3 1 捲差 .14 3
6日目 9R 2号艇 2 3 .17 3
【福岡】2025/4/23~2025/4/28
西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 3 .14 4
1日目 10R 6号艇 6 5 .04 2
2日目 8R 4号艇 4 2 .21 4
3日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .18 1
3日目 10R 5号艇 5 3 .08 1
4日目 9R 3号艇 3 2 .15 1
5日目 5R 5号艇 6 5 .14 6
5日目 10R 3号艇 3 2 .06 4
6日目 12R 6号艇 6 3 .15 4
【大村】2025/4/14~2025/4/18
日本MB選手会会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 1号艇 1 5 .22 6
2日目 5R 3号艇 3 4 .19 5
2日目 12R 5号艇 5 3 .07 4
3日目 1R 5号艇 5 5 .18 5
3日目 10R 2号艇 3 5 .07 2
4日目 4R 4号艇 4 6 .13 2
4日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
5日目 7R 3号艇 3 2 .16 2
【尼崎】2025/4/2~2025/4/6
BOATBoyカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 2 .10 1
2日目 5R 6号艇 5 4 .11 1
2日目 12R 2号艇 2 4 .07 1
3日目 2R 3号艇 3 4 .11 3
3日目 10R 5号艇 5 4 .22 5
4日目 9R 1号艇 1 2 .21 3
5日目 4R 6号艇 6 3 .17 1
5日目 9R 4号艇 4 3 .12 1
【浜名湖】2025/3/20~2025/3/25
Daiichi?TVファイティングカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 4 .31 5
1日目 12R 3号艇 3 5 .11 2
2日目 2R 6号艇 5 4 .15 5
2日目 9R 4号艇 4 2 .13 3
3日目 5R 5号艇 4 4 .25 3
3日目 11R 1号艇 1 2 .10 5
4日目 9R 2号艇 2 3 .01 1
5日目 6R 3号艇 3 3 .18 3
5日目 10R 6号艇 6 5 .23 5
6日目 2R 2号艇 2 3 .17 1
6日目 10R 5号艇 5 2 .23 4
【三国】2025/3/10~2025/3/11
マクール杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 2 .12 2
1日目 12R 3号艇 3 2 .20 2
2日目 5R 6号艇 5 4 .23 4
2日目 9R 4号艇 4 6 .21 5
【琵琶湖】2025/2/25~2025/3/2
奥村佃煮提供びわこお魚0929CUP
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .20 1
1日目 12R 3号艇 3 2 .17 3
2日目 3R 6号艇 6 2 .18 1
2日目 9R 4号艇 4 1 捲り .22 5
3日目 8R 2号艇 2 1 捲り .10 2
3日目 12R 5号艇 5 2 .07 3
4日目 6R 4号艇 4 3 .20 4
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .04 2
5日目 7R 6号艇 6 4 .28 5
5日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .08 2
6日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .19 1
【多摩川】2025/2/15~2025/2/19
スタート巧者選手権!日本財団会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 4 .17 2
1日目 12R 4号艇 4 4 .19 5
2日目 2R 2号艇 2 1 抜き .17 5
2日目 8R 6号艇 5 5 .24 4
3日目 6R 3号艇 3 2 .13 2
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .22 2
4日目 2R 2号艇 2 1 差し .16 2
5日目 3R 3号艇 3 2 .22 4
5日目 9R 4号艇 4 2 .19 3
【津】2025/2/3~2025/2/10
東海地区選手権競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 3 6 .07 2
2日目 3R 1号艇
2日目 7R 5号艇
3日目 3R 1号艇
3日目 7R 5号艇
4日目 3R 1号艇
4日目 7R 5号艇
5日目 6R 5号艇 5 6 .27 6
6日目 1R 3号艇 3 4 .13 2
6日目 5R 4号艇
7日目 5R 4号艇 5 6 .21 4
7日目 9R 3号艇 3 5 .10 3
8日目 3R 1号艇 1 6 .22 5
【住之江】2025/1/21~2025/1/26
にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 4号艇 4 5 .11 5
2日目 3R 6号艇 6 5 .11 1
2日目 12R 3号艇 4 6 .24 6
3日目 9R 5号艇 5 4 .05 1
4日目 2R 2号艇 2 6 .10 1
4日目 8R 1号艇 1 5 .15 4
5日目 1R 6号艇 6 3 .13 2
6日目 8R 6号艇 6 4 .13 6
【戸田】2025/1/11~2025/1/14
漫画アクションカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 1 捲り .16 4
1日目 11R 1号艇 1 2 .19 3
2日目 6R 4号艇 4 1 捲差 .14 1
2日目 10R 2号艇 2 4 .15 3
3日目 8R 6号艇 6 6 .23 5
4日目 3R 5号艇 5 2 .25 6
4日目 11R 2号艇 2 2 .11 2
【浜名湖】2024/12/29~2025/1/3
静岡新聞社静岡放送NewYear’sCup
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 1 抜き .13 3
1日目 10R 4号艇 4 3 .08 2
2日目 4R 5号艇 5 2 .16 3
2日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
3日目 2R 2号艇 2 3 .16 1
4日目 4R 3号艇 3 2 .20 3
4日目 12R 6号艇 6 3 .12 6
5日目 2R 4号艇 4 4 .13 1
5日目 10R 2号艇 2 2 .13 3
6日目 12R 5号艇 5 5 .15 2
【芦屋】2024/12/14~2024/12/19
アサヒビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 3 .25 6
2日目 6R 2号艇 3 2 .14 2
2日目 12R 6号艇 6 6 .12 4
3日目 6R 4号艇 4 5 .04 1
3日目 11R 1号艇 1 2 .20 3
4日目 5R 5号艇 5 3 .14 5
4日目 10R 6号艇 6 4 .11 2
5日目 9R 1号艇 1 3 .13 2
5日目 12R 6号艇 6 4 .11 1
6日目 6R 2号艇 2 2 .09 1
6日目 10R 3号艇 3 3 .13 5
【若松】2024/12/3~2024/12/8
シャボン玉石けん杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 4号艇 4 4 .15 4
2日目 7R 5号艇 5 4 .07 4
2日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
3日目 5R 2号艇 2 2 .08 2
3日目 12R 6号艇 6 4 .26 3
4日目 6R 3号艇 3 2 .18 4
4日目 12R 1号艇 1 2 .10 2
5日目 5R 2号艇 2 2 .12 3
5日目 11R 4号艇 4 1 捲差 .05 1
6日目 12R 3号艇 3 2 .03 2
【宮島】2024/11/23~2024/11/28
日本トーター賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 5号艇 5 6 .17 4
2日目 7R 3号艇 3 3 .12 3
2日目 11R 6号艇 6 4 .12 6
3日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .21 2
3日目 10R 2号艇 2 1 捲り .10 1
4日目 5R 2号艇 2 3 .19 3
4日目 11R 5号艇 5 4 .11 2
5日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .21 1
5日目 10R 3号艇 3 2 .07 1
6日目 12R 5号艇 5 6 .10 5
【徳山】2024/11/13~2024/11/18
中日スポーツ杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 4 .21 5
2日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
2日目 12R 2号艇 2 6 .21 5
3日目 7R 5号艇 5 4 .16 1
3日目 11R 6号艇 6 4 .22 6
4日目 2R 3号艇 3 3 .05 2
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .12 3
5日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .19 5
5日目 11R 5号艇 5 4 .29 6
6日目 6R 4号艇 4 1 捲り .11 1
6日目 10R 3号艇 3 5 .10 3
【浜名湖】2024/10/31~2024/11/4
BTS玉川26周年記念Wave21杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .26 2
1日目 12R 5号艇 5 3 .17 5
2日目 2R 6号艇 6 5 .16 3
2日目 11R 3号艇 3 5 .16 2
3日目 8R 2号艇 2 1 差し .14 1
4日目 2R 4号艇 4 4 .10 3
4日目 11R 3号艇 3 5 .03 2
5日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .19 4
5日目 10R 3号艇 3 4 .18 4
【唐津】2024/10/19~2024/10/24
創刊75周年記念日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 2号艇 2 2 .10 2
2日目 3R 1号艇 1 4 .10 1
2日目 8R 5号艇 5 2 .14 2
3日目 7R 3号艇 3 3 .10 2
3日目 12R 4号艇 4 3 .14 4
4日目 5R 6号艇 6 5 .03 3
4日目 9R 3号艇 3 6 .21 5
5日目 5R 2号艇 2 1 差し .13 1
5日目 9R 5号艇 5 1 捲差 .16 4
6日目 4R 6号艇 6 5 .13 3
6日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
【大村】2024/10/8~2024/10/9
スポーツ報知杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
2日目 3R 5号艇 5 3 .21 3
2日目 12R 3号艇 3 6 .16 3
【丸亀】2024/9/26~2024/9/30
マンスリーBOATRACE杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 4 3 .10 2
1日目 10R 2号艇 2 5 .18 4
2日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .21 5
2日目 12R 5号艇 5 4 .07 1
3日目 2R 6号艇 6 2 .19 6
3日目 9R 3号艇 3 3 .11 3
4日目 6R 1号艇 1 3 .22 5
4日目 10R 5号艇 5 6 .18 5
5日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
5日目 10R 6号艇 6 4 .12 6
【三国】2024/9/12~2024/9/17
三国港解禁ふくい甘えび杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 4 1 差し .12 2
1日目 11R 1号艇 1 1 抜き .18 4
2日目 2R 2号艇 2 2 .11 1
2日目 10R 5号艇 5 3 .20 4
3日目 8R 3号艇 3 6 .21 5
4日目 5R 2号艇 2 2 .25 6
4日目 10R 6号艇 6 3 .16 4
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .13 4
5日目 10R 3号艇 3 1 抜き .06 3
6日目 12R 3号艇 3 3 .11 4
【多摩川】2024/9/2~2024/9/8
報知新聞社賞静波まつり杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇
1日目 9R 4号艇
2日目 6R 2号艇 2 4 .19 6
2日目 11R 1号艇 1 2 .18 5
3日目 5R 4号艇 4 1 捲り .17 1
3日目 12R 3号艇 3 4 .06 1
4日目 3R 5号艇 5 4 .21 4
4日目 10R 6号艇 6 6 .14 4
5日目 9R 2号艇 2 6 .20 5
6日目 9R 3号艇 3 1 捲差 .06 2
7日目 1R 5号艇 5 2 .12 1
7日目 9R 2号艇 2 2 .18 4