島川 光男
詳細情報
基本情報
3158
A2 島川 光男 (シマカワ ミツオ)
54期
昭和40年1月28日生 60歳 161.0cm / 54.0kg / O型
広島支部 / 広 島 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 | 39.2% | .15 | 130 | 3 | 0 | 24 | 27 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 2R | 09:09 | - | ||
| 三国 | 10R | 13:08 | - |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 45 | 2 | 1 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
進入コース別他艇実績(対象:6コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1着 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 3着 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| 1着率 | 51.5 | 24.2 | 15.2 | 6.1 | 3.0 | 0.0 |
| 2連対率 | 72.7 | 48.5 | 36.4 | 18.2 | 21.2 | 3.0 |
| 3連対率 | 81.8 | 54.5 | 60.6 | 45.5 | 36.4 | 21.2 |
| 逃げ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:6コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 3 | 3 | .12 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 3 | .12 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 2 | .12 | 5 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 | |
| 3日目 | 9R | 4 | 2 | .12 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 6 | 6 | .07 | 3 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 2 | .06 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | ||||||
| 最終日 | 10R |
にっぽん未来プロジェクトin徳山
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 4 | .12 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 2 | .07 | 1 | ||
| 2日目 | 2R | 2 | 5 | .18 | 5 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 5 | .16 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 5 | 6 | .23 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 6 | .25 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 4 | 4 | .13 | 5 | ||
| 5日目 | 8R | 3 | 5 | .10 | 3 | ||
| 最終日 | 8R | 5 | 5 | .13 | 6 |
BTS宮崎開設11周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 2 | .24 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 5 | |
| 2日目 | 10R | 5 | 4 | .09 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 6 | 6 | .05 | 1 | ||
| 3日目 | 12R | 4 | 2 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 3 | 3 | .19 | 6 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 2 | .13 | 2 | ||
| 5日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 5日目 | 10R | 4 | 3 | .14 | 1 | ||
| 最終日 | 6R | 6 | 6 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 |
創刊50周年日刊ゲンダイ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 1 | 捲り | .10 | 2 | |
| 1日目 | 10R | 5 | 3 | .10 | 3 | ||
| 2日目 | 6R | 1 | 3 | .10 | 4 | ||
| 2日目 | 10R | 4 | 5 | .18 | 4 | ||
| 3日目 | 9R | 2 | 3 | .13 | 5 | ||
| 4日目 | 5R | 1 | 5 | .15 | 5 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 6 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 3 | .06 | 4 | ||
| 最終日 | 10R | 6 | 6 | .10 | 1 |
静岡朝日テレビサンライズカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 3 | .15 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 1 | 抜き | .14 | 2 | |
| 2日目 | 11R | 6 | 6 | .11 | 6 | ||
| 3日目 | 4R | 3 | 2 | .18 | 2 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 3 | .25 | 5 | ||
| 4日目 | 10R | 4 | 2 | .14 | 1 | ||
| 5日目 | 6R | 1 | 4 | .21 | 2 | ||
| 5日目 | 10R | 5 | 2 | .02 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 4 | .05 | 1 |
福井ブローウィンズ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 2 | 2 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 4 | 2 | .16 | 5 | ||
| 2日目 | 12R | 3 | 5 | .12 | 4 | ||
| 3日目 | 4R | 1 | 2 | .12 | 5 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 2 | .24 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 5 | .09 | 2 |
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 1 | 差し | .14 | 2 | |
| 2日目 | 2R | 6 | 3 | .17 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 5 | .17 | 4 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 5 | .19 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 2 | .12 | 1 | ||
| 4日目 | 6R | 5 | 2 | .17 | 6 | ||
| 4日目 | 12R | 4 | 1 | 捲り | .06 | 1 | |
| 5日目 | 6R | 3 | 1 | 捲り | .16 | 3 | |
| 5日目 | 11R | 4 | 4 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 1 | 捲差 | .14 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 3 | 2 | .04 | 3 |
マスターズリーグ瀬戸の名人決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 5 | 3 | .12 | 1 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 4 | .17 | 1 | ||
| 2日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 | |
| 3日目 | 2R | 2 | 2 | .17 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 2 | .17 | 4 | ||
| 4日目 | 7R | 6 | 4 | .17 | 4 | ||
| 5日目 | 6R | 4 | 2 | .12 | 5 | ||
| 5日目 | 10R | 3 | 5 | .11 | 5 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | 3 | .10 | 1 |
黒神杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 1日目 | 10R | 3 | 2 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 2R | 5 | 6 | .15 | 4 | ||
| 2日目 | 9R | 6 | 6 | .30 | 6 | ||
| 3日目 | 4R | 2 | 4 | .08 | 5 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 4 | .09 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 2 | .13 | 3 | ||
| 5日目 | 9R | 4 | 3 | .16 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 5 | .16 | 5 | ||
| 最終日 | 8R | 5 | 4 | .19 | 4 |
BTS三日月開設29周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 6 | 3 | .15 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 2 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 2 | .22 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 3 | .13 | 1 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 3 | .12 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 2 | 3 | .22 | 5 | ||
| 4日目 | 10R | 4 | 5 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 5 | .23 | 3 |
にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 2 | .12 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 3 | 3 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 5 | 4 | .25 | 5 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 4 | .21 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 3 | .29 | 6 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 6 | .10 | 5 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 5日目 | 8R | 2 | 4 | .22 | 4 | ||
| 5日目 | 12R | 6 | 5 | .24 | 6 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 4 | 3 | .09 | 2 |
マスターズリーグ戦競走第3戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 3 | |
| 2日目 | 7R | 3 | 3 | .11 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 5 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 4 | 4 | .15 | 5 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 5 | .06 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 4 | .17 | 1 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 6 | .19 | 4 | ||
| 5日目 | 8R | 3 | 2 | .29 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 | |
| 最終日 | 9R | 6 | 4 | .18 | 5 |
ドラゴン大賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 4 | .12 | 1 | ||
| 1日目 | 11R | 1 | 2 | .19 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 6 | 3 | .17 | 3 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 3 | .21 | 6 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 5 | .13 | 2 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 2 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 3 | .10 | 3 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 5 | .19 | 6 |
福井ユナイテッド杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 2 | .16 | 5 | ||
| 1日目 | 9R | 4 | 3 | .16 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 6 | 3 | .19 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 1 | 捲り | .23 | 5 | |
| 3日目 | 6R | 4 | 4 | .28 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 3 | 3 | .09 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 2 | .09 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 2 |
日本モーターボート選手会長杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 6 | 5 | .09 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 4 | 6 | .19 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 2 | .34 | 5 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 1 | 捲り | .06 | 1 | |
| 3日目 | 8R | 5 | 4 | .12 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 2 | .11 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 5 | |
| 5日目 | 5R | 5 | 3 | .14 | 2 | ||
| 5日目 | 10R | 5 | 1 | 捲差 | .05 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 5 | .07 | 1 |
BTS岩間21周年記念サンケイスポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 2 | .20 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 5 | .18 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 3 | 4 | .18 | 3 | ||
| 3日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 5 | |
| 3日目 | 10R | 4 | 6 | .22 | 6 | ||
| 4日目 | 2R | 3 | 5 | .15 | 4 | ||
| 4日目 | 10R | 5 | 5 | .05 | 3 | ||
| 5日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 | |
| 最終日 | 6R | 5 | 3 | .08 | 1 |
にっぽん未来プロジェクト競走in児島
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 4 | 4 | .19 | 2 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 5 | 6 | .08 | 1 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 1 | 捲り | .17 | 3 | |
| 3日目 | 12R | 2 | 2 | .16 | 5 | ||
| 4日目 | 4R | 6 | 4 | .19 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 2 | 5 | .07 | 1 | ||
| 5日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 5 | |
| 5日目 | 10R | 6 | 5 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 1 | 抜き | .13 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 5 | .07 | 3 |
西日本スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 3 | .16 | 4 | ||
| 1日目 | 12R | 3 | 3 | .09 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 1 | 2 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 3 | .10 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 2 | 2 | .13 | 2 | ||
| 4日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 | |
| 4日目 | 12R | 4 | 4 | .12 | 1 | ||
| 5日目 | 5R | 5 | 3 | .10 | 2 | ||
| 5日目 | 12R | 3 | 4 | .09 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 5 | .05 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 2 | 6 | .14 | 6 |
マンスリーBOATRACE杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 2 | .19 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 4 | 5 | .13 | 4 | ||
| 2日目 | 1R | 3 | 5 | .21 | 1 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 6 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 | |
| 3日目 | 12R | 5 | 5 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 2 | .18 | 4 |
住信SBIネット銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 3 | 4 | .14 | 1 | ||
| 1日目 | 12R | 5 | 6 | .15 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 2 | .14 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 5 | 4 | .11 | 3 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 | |
| 4日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 | |
| 4日目 | 7R | 3 | 4 | .17 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 6 | .36 | 6 | ||
| 5日目 | 11R | 4 | 2 | .09 | 2 | ||
| 6日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 6 | |
| 6日目 | 10R | 3 | 3 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 5 | .15 | 6 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 2 |
にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 6 | 5 | .11 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 2日目 | 12R | 4 | 5 | .09 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 6 | .36 | 5 | ||
| 3日目 | 9R | 3 | 4 | .13 | 5 | ||
| 4日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 4日目 | 12R | 4 | 5 | .19 | 5 | ||
| 5日目 | 9R | 5 | 2 | .16 | 3 | ||
| 最終日 | 3R | 4 | 1 | 捲差 | .01 | 1 | |
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
スポーツニッポン杯争奪英傑戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 5 | 5 | .14 | 1 | ||
| 1日目 | 12R | 3 | 6 | .19 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 2 | 1 | 差し | .25 | 2 | |
| 2日目 | 12R | 4 | 5 | .17 | 3 | ||
| 3日目 | 2R | 5 | 4 | .17 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 2 | .26 | 3 | ||
| 最終日 | 2R | 5 | 3 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 2 |
日本トーター杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 5 | .11 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 2 | 4 | .21 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 4 | 1 | 恵 | .08 | 4 | |
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 | |
| 3日目 | 6R | 3 | 4 | .06 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 1 | 3 | .16 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 6 | .15 | 4 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 3 | .14 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 5 | 6 | .24 | 6 |
創刊70周年記念中日スポーツゴールドカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 2 | .11 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 4 | 3 | .15 | 4 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 5 | .24 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 6 | .29 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 1 | 抜き | .12 | 1 | |
| 3日目 | 12R | 5 | 4 | .19 | 4 | ||
| 4日目 | 8R | 1 | 2 | .10 | 3 | ||
| 5日目 | 2R | 3 | 2 | .20 | 4 | ||
| 5日目 | 10R | 5 | 4 | .15 | 4 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 1 | 差し | .15 | 4 | |
| 最終日 | 10R | 3 | S0 | .09 | 3 |
JANBARI.TVういちの放浪記尼崎大吉決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 5 | .08 | 2 | ||
| 1日目 | 12R | 5 | 6 | .18 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 2 | 2 | .21 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .29 | 4 | |
| 3日目 | 4R | 6 | 5 | .21 | 1 | ||
| 3日目 | 9R | 5 | 6 | .19 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 3 | .18 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 2 | .34 | 3 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 1 | 差し | .12 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 6 | 4 | .19 | 2 |
中日スポーツ創刊70周年高虎杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11R | 2 | 4 | .07 | 5 | ||
| 2日目 | 3R | 6 | 5 | .10 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 2 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 1R | 1 | 4 | .13 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 5 | .21 | 5 | ||
| 4日目 | 8R | 3 | 5 | .23 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 4 | 1 | 捲り | .09 | 1 |