三馬 崇史(25)
サンバ タカフミ
基本情報
| 登録番号 | 5243 | 級 | A2 |
|---|---|---|---|
| 支部 | 広島 | 出身地 | 広島 |
| 生年月日 | 平成12年8月27日 | 身長 | 169 |
| 体重 | 57 | 血液型 | A |
期別成績(2025-05-01〜2025-10-31)
| 勝率 | 5.5 | 複勝率 | 38.3% |
|---|---|---|---|
| 1着回数 | 22 | 2着回数 | 21 |
| 出走回数 | 112 | 平均ST | 0.14 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
ST情報
| 総合 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | |||||||
| 3ヶ月 | |||||||
| 6ヶ月 | |||||||
| 12ヶ月 | |||||||
| SG/G1 | |||||||
| 優勝戦 | |||||||
| 今期 | |||||||
| F持ち |
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 0 | 1 | 33 | 4 | 1 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 |
全場コース別データ(直近3年)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 平均ST | ||||||
| 平均ST順 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別自艇実績
| 進入コース別自艇実績 |
|---|
進入コース別他艇実績
進入コース別他艇実績(自艇:1コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別直近1年結果
直近1年 節間情報
ボートレース研究ファン感謝祭
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 4 | 4 | .25 | 5 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 6 | .17 | 1 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 2 | .28 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 3 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 3 |
スカパー!JLC杯ルーキーシリーズ第2戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | ||||||
| 1日目 | 11R | ||||||
| 2日目 | 7R | 3 | 1 | 捲り | .05 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 6 | 6 | .11 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 4 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 1 | 2 | .03 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 2 | 3 | .28 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | 1 | 6 | .07 | 3 | ||
| 5日目 | 12R | 4 | F | .03 | |||
| 5日目 | 6R | 5 | 4 | .26 | 6 | ||
| 最終日 | 8R | 5 | 3 | .25 | 5 |
再建尼崎城7周年記念杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | ||||||
| 2日目 | 5R | 2 | 4 | .18 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 3 | .17 | 3 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 2 | .19 | 4 | ||
| 3日目 | 8R | 1 | 4 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 6 | 5 | .16 | 6 |
日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 5 | 5 | .06 | 1 | ||
| 2日目 | 5R | 1 | 2 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 3 | .05 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 4 | 5 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 1 | 差し | .02 | 1 | |
| 4日目 | 11R | 5 | 3 | .12 | 3 | ||
| 5日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 3 | |
| 最終日 | 4R | 4 | 1 | 捲差 | .25 | 2 | |
| 最終日 | 9R | 5 | 3 | .11 | 2 |
ルーキーシリーズ第24戦スカパー!JLCカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 6 | .16 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 4 | 3 | .19 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 4 | 1 | 捲り | .12 | 2 | |
| 3日目 | 5R | 3 | 6 | .08 | 3 | ||
| 3日目 | 12R | 5 | 5 | .21 | 4 | ||
| 4日目 | 8R | 5 | S1 | .03 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 4 | 4 | .19 | 3 | ||
| 5日目 | 7R | 6 | 5 | .22 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 2 | 3 | .18 | 5 | ||
| 最終日 | 6R | 1 | 4 | .16 | 3 |
サンマックアワライズ杯競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 6 | .15 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 6 | .25 | 4 | ||
| 2日目 | 6R | 5 | 2 | .13 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 5 | 3 | .11 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 1 | 抜き | .16 | 3 | |
| 最終日 | 2R | 3 | 3 | .14 | 1 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 6 | .11 | 2 |
PayPay銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 4 | .21 | 2 | ||
| 1日目 | 8R | 3 | 2 | .20 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 6 | |
| 3日目 | 1R | 4 | 2 | .25 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 4 | .11 | 4 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 5 | .07 | 2 | ||
| 5日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 | |
| 5日目 | 11R | 6 | 4 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 2 | .23 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 2 | 6 | .16 | 6 |
日本トーター杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 4 | .13 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 6 | 5 | .20 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 4 | 5 | .16 | 3 |
スカパー!JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 5 | 2 | .12 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 2 | 2 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 2 | .14 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 6 | 3 | .18 | 2 | ||
| 4日目 | 2R | 1 | 4 | .07 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 4 | 5 | .21 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 4 | .09 | 1 | ||
| 5日目 | 10R | 4 | 3 | .05 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 4 | S2 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 |
福岡ソフトバンクホークス杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 4 | .11 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 3 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 5 | .09 | 4 | ||
| 3日目 | 5R | 2 | 3 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 6 | .15 | 3 | ||
| 4日目 | 11R | 5 | 5 | .18 | 3 | ||
| 5日目 | 1R | 6 | 6 | .13 | 5 |
東京スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 4 | .14 | 1 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 2 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .01 | 1 | |
| 3日目 | 4R | 5 | 2 | .01 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 3 | 4 | .27 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 5 | .35 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 5 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 5 | 6 | .21 | 4 |
サッポロビール杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 6 | .13 | 5 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 2 | .21 | 4 | ||
| 2日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 6 | |
| 3日目 | 1R | 2 | 1 | 捲り | .08 | 5 | |
| 3日目 | 6R | 5 | 4 | .18 | 2 | ||
| 4日目 | 7R | 5 | 6 | .12 | 5 | ||
| 5日目 | 3R | 4 | 1 | 捲差 | .19 | 4 | |
| 5日目 | 8R | 5 | 4 | .03 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 1 | S1 | .08 | 1 |
スポーツニッポン杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 2日目 | 3R | 4 | 3 | .18 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | 4 | .16 | 4 | ||
| 3日目 | 5R | 3 | 2 | .13 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 4 | 1 | 捲差 | .19 | 2 | |
| 4日目 | 10R | 2 | 4 | .14 | 2 | ||
| 5日目 | 2R | 1 | 4 | .09 | 2 | ||
| 5日目 | 10R | 4 | 3 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 4 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 |
BTS高城開設27周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 4 | 2 | .18 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 1 | 抜き | .15 | 2 | |
| 2日目 | 11R | 2 | 5 | .16 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 4 | 4 | .14 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 4 | .14 | 1 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 2 | .19 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 2 | 3 | .20 | 1 | ||
| 5日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 | |
| 5日目 | 11R | 5 | 5 | .12 | 4 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 1 | 捲り | .07 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 5 | 5 | .19 | 6 |
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 1 | 抜き | .15 | 2 | |
| 1日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 | |
| 2日目 | 10R | 6 | 5 | .01 | 1 | ||
| 3日目 | 2R | 4 | 4 | .13 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 2 | 2 | .12 | 4 | ||
| 4日目 | 4R | 3 | 4 | .19 | 2 | ||
| 5日目 | 5R | 2 | 4 | .07 | 2 | ||
| 5日目 | 10R | 4 | 3 | .23 | 5 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 4 | .07 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 6 |
住信SBIネット銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 2 | .11 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 2 | 2 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 2 | .15 | 3 | ||
| 3日目 | 8R | 1 | 4 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 3 | .16 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 5 | 2 | .13 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 3 | .14 | 2 | ||
| 最終日 | 1R | 5 | 3 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 4 | .19 | 3 |
DMM.com杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 5 | 1 | 抜き | .18 | 2 | |
| 2日目 | 4R | 1 | 5 | .08 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 4 | 1 | 捲り | .03 | 1 | |
| 3日目 | 2R | 2 | 5 | .15 | 6 | ||
| 3日目 | 9R | 6 | 4 | .08 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 2 | .16 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 1 | 2 | .12 | 3 | ||
| 5日目 | 11R | 6 | 6 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 3 | .17 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 6 | 2 | .09 | 4 |
スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 5 | .15 | 5 | ||
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 抜き | .09 | 2 | |
| 2日目 | 6R | 6 | 4 | .11 | 1 | ||
| 3日目 | 2R | 5 | 2 | .10 | 4 | ||
| 3日目 | 12R | 2 | 6 | .31 | 6 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 1 | 差し | .10 | 3 | |
| 4日目 | 7R | 6 | 3 | .14 | 1 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 4 | .33 | 6 |
赤城カントリー倶楽部杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 5 | .16 | 6 | ||
| 1日目 | 8R | 3 | 1 | 捲り | .16 | 4 | |
| 2日目 | 9R | 2 | 2 | .06 | 2 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 3 | .16 | 5 | ||
| 3日目 | 12R | 4 | 4 | .08 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 3 | 5 | .18 | 1 | ||
| 4日目 | 10R | 4 | 5 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 4 | .21 | 6 | ||
| 最終日 | 10R | 4 | 6 | .23 | 6 |
創刊70周年記念サンケイスポーツ若葉賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 5 | .22 | 5 | ||
| 1日目 | 7R | 5 | 3 | .19 | 3 | ||
| 2日目 | 8R | 2 | 6 | .15 | 5 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 2 | .18 | 5 | ||
| 3日目 | 9R | 3 | 1 | 捲り | .15 | 2 | |
| 4日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 6 | |
| 5日目 | 4R | 1 | 2 | .21 | 1 | ||
| 5日目 | 12R | 6 | 6 | .22 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 6 | |
| 最終日 | 11R | 5 | S1 | .21 | 4 |
第52回岩田杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日目 | 2R | 4 | 2 | .19 | 2 | ||
| 5日目 | 6R | 2 | 5 | .18 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 5 | 1 | 捲差 | .19 | 5 |
ルーキーシリーズ第9戦スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 2 | |
| 1日目 | 8R | 3 | 5 | .22 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 6 | 6 | .21 | 6 | ||
| 3日目 | 10R | 2 | 5 | .33 | 6 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 5 | .05 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 5 | 5 | .13 | 1 | ||
| 5日目 | 1R | 4 | 6 | .16 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | 3 | 4 | .08 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 3 | .12 | 2 |
にっぽん未来プロジェクト競走in下関ルーキーS
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 3 | 2 | .15 | 2 | ||
| 1日目 | 6R | 5 | 6 | .11 | 2 | ||
| 2日目 | 8R | 1 | 4 | .22 | 6 | ||
| 3日目 | 3R | 2 | 1 | 捲り | .25 | 3 | |
| 3日目 | 10R | 4 | 6 | .17 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 4 | .19 | 3 | ||
| 5日目 | 2R | 5 | 3 | .26 | 2 | ||
| 5日目 | 12R | 2 | 5 | .18 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 4 | 4 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 3 | 3 | .21 | 3 |
坂井市制19周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | ||||||
| 1日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 2日目 | 5R | 3 | 5 | .04 | 1 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | S0 | .14 | 1 | ||
| 3日目 | 1R | 5 | 2 | .10 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 2 | .16 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 1 | 捲り | .14 | 2 | |
| 5日目 | 4R | 3 | 2 | .14 | 2 | ||
| 5日目 | 11R | 5 | 6 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 6R | 2 | 2 | .18 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 6 | 3 | .06 | 1 |
スカパー!JLC杯争奪ルーキーシリーズ第5戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 5 | .21 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 6 | .18 | 6 | ||
| 2日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 1 | |
| 3日目 | 3R | 6 | 6 | .13 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 3 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 3 | .15 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 6 | .29 | 5 | ||
| 5日目 | 5R | 3 | 6 | .16 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 3 | .14 | 4 |
ボートレース研究ファン感謝祭
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 4 | .21 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 5 | .18 | 5 | ||
| 2日目 | 6R | 1 | 5 | .23 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 6 | 4 | .19 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 4 | 5 | .29 | 6 | ||
| 4日目 | 2R | 5 | 3 | .34 | 5 | ||
| 4日目 | 6R | 0 | K0 | K. |
中日スポーツ賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 1 | 捲り | .19 | 3 | |
| 1日目 | 8R | 5 | 6 | .16 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 2 | 5 | .26 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 1 | 4 | .12 | 1 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 1 | 捲り | .14 | 1 | |
| 4日目 | 7R | 1 | 3 | .12 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 6 | .08 | 4 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 2 | .23 | 4 | ||
| 最終日 | 11R | 6 | 5 | .08 | 2 |



