坂本 雄紀
詳細情報
基本情報
5150
A2 坂本 雄紀 (サカモト ユウキ)
127期
平成6年10月18日生 30歳 163.0cm / 54.0kg / A型
群馬支部 / 群 馬 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 | 43.0% | .15 | 137 | 4 | 0 | 33 | 26 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 1R | 15:23 | 6 | ||
| 桐生 | 7R | 18:11 | 2 |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 3 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
進入コース別他艇実績(対象:5コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1着 | 21 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| 2着 | 6 | 14 | 7 | 8 | 8 | 2 |
| 3着 | 4 | 6 | 9 | 7 | 14 | 5 |
| 1着率 | 46.7 | 13.3 | 17.8 | 13.3 | 8.9 | 0.0 |
| 2連対率 | 60.0 | 44.4 | 33.3 | 31.1 | 26.7 | 4.4 |
| 3連対率 | 68.9 | 57.8 | 53.3 | 46.7 | 57.8 | 15.6 |
| 逃げ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 抜き | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:5コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
サッポロビールカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 2 | .12 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 3 | 1 | 捲り | .11 | 1 | |
| 2日目 | 2R | 4 | 6 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 8R | 1 | 2 | .12 | 6 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 4 | .06 | 2 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 6 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 5 | 3 | .08 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 2 | 6 | .40 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | ||||||
| 最終日 | 7R |
報知新聞社賞ダイナミック敢闘旗
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 4 | 1 | 捲り | .06 | 2 | |
| 1日目 | 11R | 6 | S2 | .03 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 2 | .11 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 2 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 6R | 1 | 1 | 抜き | .11 | 5 | |
| 4日目 | 7R | 3 | 4 | .27 | 6 | ||
| 最終日 | 2R | 5 | 4 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 8R | 2 | 2 | .19 | 4 |
MNBR下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 3 | .11 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 3 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 | |
| 2日目 | 12R | 5 | 3 | .15 | 3 | ||
| 3日目 | 6R | 2 | 1 | 抜き | .21 | 2 | |
| 3日目 | 11R | 3 | 5 | .08 | 3 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 1 | 抜き | .13 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 6 | .29 | 6 |
BTSオラレ刈羽開設9周年記念サンスポ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 3 | 1 | 差し | .16 | 2 | |
| 1日目 | 7R | 5 | 3 | .09 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 5 | |
| 3日目 | 4R | 2 | 3 | .20 | 1 | ||
| 3日目 | 11R | 6 | 4 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 3 | 4 | .12 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 4 | 3 | .08 | 2 | ||
| 5日目 | 5R | 3 | 3 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 10R | 4 | 6 | .19 | 1 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 1 | 捲り | .16 | 5 | |
| 最終日 | 10R | 5 | 6 | .13 | 2 |
報知新聞社杯お盆レース
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 3 | .10 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 6 | 3 | .24 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 2 | .04 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 2 | 4 | .10 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 3 | |
| 4日目 | 1R | 6 | 4 | .18 | 4 | ||
| 4日目 | 11R | 5 | 1 | 抜き | .12 | 4 | |
| 5日目 | 9R | 6 | 5 | .19 | 4 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 1 | 捲り | .11 | 3 | |
| 最終日 | 10R | 4 | 2 | .12 | 2 |
オール進入固定RSJLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 5 | .27 | 5 | ||
| 1日目 | 9R | 1 | F | .01 | |||
| 2日目 | 8R | 6 | 2 | .24 | 6 | ||
| 3日目 | 9R | 6 | 4 | .21 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 4 | .24 | 5 | ||
| 5日目 | 8R | 6 | 5 | .20 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 1 | 捲差 | .25 | 4 |
ルーキーシリーズ第12戦スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 3 | .02 | 1 | ||
| 1日目 | 11R | 6 | 6 | .09 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 1 | 捲り | .08 | 1 | |
| 3日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 2 | |
| 3日目 | 10R | 4 | 6 | .37 | 6 | ||
| 4日目 | 1R | 3 | 3 | .04 | 1 | ||
| 4日目 | 10R | 5 | 4 | .12 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 2 | 2 | .12 | 2 | ||
| 5日目 | 9R | 5 | 3 | .24 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 2 | 4 | .10 | 1 |
シーラックバリ勝男クン。カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 3 | .16 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 5 | .33 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 2 | .05 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 3 | 1 | 捲差 | .08 | 1 | |
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 6 | 5 | .22 | 6 |
ルーキーS10戦植木通彦C25回スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 6 | 5 | .13 | 2 | ||
| 1日目 | 8R | 3 | 5 | .10 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 6 | .09 | 3 | ||
| 2日目 | 10R | 1 | 2 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 9R | 5 | 2 | .10 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 2 | .04 | 3 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 5 | .41 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 3 | 4 | .16 | 3 |
シモデンカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 6 | 6 | .10 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 1 | 捲り | .27 | 6 | |
| 2日目 | 11R | 5 | 6 | .05 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 4 | 2 | .05 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 3 | 6 | .51 | 6 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 3 | .18 | 1 | ||
| 4日目 | 10R | 1 | 4 | .15 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | 4 | 5 | .10 | 2 | ||
| 5日目 | 9R | 3 | 1 | 抜き | .08 | 1 | |
| 最終日 | 4R | 6 | 3 | .13 | 1 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 4 |
加藤峻二杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 2 | .12 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 4 | .13 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 6 | 3 | .18 | 4 | ||
| 2日目 | 8R | 4 | 6 | .22 | 2 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 3 | .15 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 3 | .10 | 3 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 6 |
MNBR下関2nd西日本スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 5 | .13 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 6 | 5 | .21 | 4 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 3 | .06 | 1 | ||
| 2日目 | 10R | 4 | 2 | .02 | 1 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 2 | .27 | 5 | ||
| 4日目 | 8R | 3 | 3 | .08 | 1 | ||
| 最終日 | 3R | 6 | 1 | 差し | .21 | 4 | |
| 最終日 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
上毛新聞社杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日 | 2R | 5 | 4 | .11 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | S2 | .21 | 4 |
マクール杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 5 | 3 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 5 | 3 | .15 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 5 | .26 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 1 | 捲差 | .21 | 6 | |
| 3日目 | 11R | 1 | 2 | .06 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 4 | .05 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 3 | .08 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 4 | 4 | .36 | 6 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 2 | .09 | 1 |
名古屋グランパスCUP
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 4 | .07 | 3 | ||
| 1日目 | 9R | 5 | 4 | .31 | 5 | ||
| 2日目 | 3R | 6 | 3 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 7R | 4 | 1 | 捲差 | .01 | 1 | |
| 3日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 4 | |
| 最終日 | 6R | 4 | 1 | 捲り | .08 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 0 | K0 | K. |
多摩川のおんなカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 | |
| 1日目 | 11R | 4 | 3 | .21 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 5 | 2 | .08 | 1 | ||
| 3日目 | 1R | 2 | 3 | .10 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 6 | 3 | .25 | 5 | ||
| 4日目 | 1R | 5 | 5 | .03 | 2 | ||
| 4日目 | 11R | 2 | 2 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 6 | .15 | 2 |
日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 6 | 6 | .18 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 3 | 5 | .21 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | ||||||
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 | |
| 4日目 | 9R | ||||||
| 5日目 | 4R | 5 | 4 | .17 | 2 | ||
| 5日目 | 8R | 2 | 3 | .34 | 4 | ||
| 最終日 | 6R | 4 | 3 | .35 | 6 |
スカパー!JLC杯争奪ルーキーシリーズ第5戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 2 | .01 | 1 | ||
| 1日目 | 9R | 1 | 3 | .24 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 6 | 6 | .24 | 2 | ||
| 2日目 | 8R | 4 | 3 | .14 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 5 | 2 | .18 | 4 | ||
| 3日目 | 12R | 2 | 4 | .08 | 2 | ||
| 4日目 | 7R | 2 | 5 | .14 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | 5 | 3 | .12 | 2 | ||
| 5日目 | 8R | 4 | 3 | .24 | 1 | ||
| 最終日 | 3R | 4 | 3 | .13 | 4 | ||
| 最終日 | 8R | 2 | 4 | .04 | 1 |
スカパー!JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 3 | 2 | .24 | 2 | ||
| 1日目 | 6R | 6 | 3 | .04 | 1 | ||
| 2日目 | 10R | 5 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 3日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 | |
| 3日目 | 12R | 2 | S1 | .10 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 2 | 5 | .19 | 3 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 | |
| 5日目 | 3R | 2 | 2 | .10 | 1 | ||
| 5日目 | 10R | 5 | 4 | .15 | 3 | ||
| 6日目 | 3R | ||||||
| 6日目 | 10R | ||||||
| 最終日 | 3R | 1 | 2 | .29 | 6 | ||
| 最終日 | 10R | 2 | 5 | .14 | 5 |
JLC杯ルーキーシリーズ第3戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 4 | .09 | 1 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 2 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 2 | .18 | 1 | ||
| 3日目 | 1R | 2 | S0 | .20 | 6 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 2 | .06 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 5 | 1 | 捲差 | .13 | 2 | |
| 4日目 | 10R | 2 | 3 | .25 | 3 | ||
| 5日目 | 3R | 3 | 1 | 捲り | .09 | 5 | |
| 5日目 | 12R | 4 | 6 | .30 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 2 | 1 | 差し | .06 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 5 | 5 | .04 | 1 |
にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 4 | 5 | .10 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 4 | .19 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 | |
| 3日目 | 1R | 5 | 5 | .19 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 6 | .07 | 2 | ||
| 4日目 | 1R | 6 | 5 | .04 | 1 | ||
| 5日目 | 7R | 5 | 5 | .20 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | 4 | 1 | 捲差 | .13 | 1 | |
| 最終日 | 7R | 3 | 3 | .39 | 6 |
ルーキーシリーズ第2戦スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 2 | .13 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 5 | |
| 2日目 | 11R | 3 | 1 | 捲り | .13 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 6 | 4 | .05 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 2 | .09 | 3 | ||
| 4日目 | 12R | 4 | 5 | .12 | 4 | ||
| 5日目 | 5R | 6 | 4 | .11 | 4 | ||
| 5日目 | 11R | 2 | 1 | 差し | .08 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 6 | 4 | .16 | 3 |
ルーキーSJLCカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 3 | .05 | 1 | ||
| 1日目 | 8R | 1 | 5 | .26 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 1 | 捲り | .09 | 1 | |
| 2日目 | 12R | 3 | 5 | .12 | 1 | ||
| 3日目 | 3R | 6 | 3 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 8R | 1 | 5 | .21 | 4 | ||
| 4日目 | 9R | 3 | 2 | .15 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 5日目 | 9R | 2 | 2 | .21 | 3 | ||
| 最終日 | 1R | 6 | 1 | 捲差 | .18 | 1 | |
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 5 |
ルーキーシリーズ第23戦スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 4 | 3 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 3 | .18 | 5 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 2 | .14 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 5 | 3 | .19 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 6 | 5 | .04 | 1 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 2 | .18 | 2 | ||
| 4日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 4 | |
| 5日目 | 3R | 3 | 4 | .27 | 5 | ||
| 5日目 | 11R | 2 | 1 | 差し | .02 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 4 | .18 | 5 |
DMM.com杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 3 | 3 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 4R | 2 | 1 | 抜き | .21 | 2 | |
| 2日目 | 11R | 6 | 4 | .06 | 2 | ||
| 3日目 | 6R | 5 | 1 | 捲り | .07 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 1 | 5 | .39 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 3 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 2 | 2 | .20 | 2 |
ルーキーシリーズマンスリーBR杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 5 | .08 | 1 | ||
| 1日目 | 8R | 1 | 2 | .21 | 6 | ||
| 2日目 | 10R | 2 | 2 | .07 | 2 | ||
| 3日目 | 1R | 5 | 2 | .15 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 3 | .10 | 3 | ||
| 4日目 | 8R | 5 | 2 | .11 | 3 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 1 | 捲差 | .10 | 1 | |
| 5日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 4 | |
| 5日目 | 11R | 4 | 5 | .30 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 3 | 1 | 捲差 | .10 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 5 | 3 | .12 | 1 |
近江米カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 6 | .28 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 4 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 4 | 1 | 捲り | .19 | 1 | |
| 3日目 | 2R | 3 | 5 | .27 | 5 | ||
| 3日目 | 7R | 6 | 4 | .16 | 1 | ||
| 最終日 | 8R | 2 | 1 | 捲り | .14 | 1 |
公営レーシングプレス杯3支部ガチ対決
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 4 | 4 | .06 | 1 | ||
| 1日目 | 11R | 3 | 2 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | S0 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 9R | 6 | 2 | .05 | 1 | ||
| 3日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 | |
| 3日目 | 12R | 5 | 6 | .18 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 3 | 6 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 11R | 4 | 1 | 捲り | .02 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 2 | .11 | 4 |
ルーキーシリーズ第18戦スカパー!JLC杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 6 | 6 | .23 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 3 | .23 | 4 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 5 | .17 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 5 | S1 | .23 | 5 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 1 | 捲り | .14 | 2 |