選手詳細

浦野 海   詳細情報
基本情報
5093   A2 浦野 海 (ウラノ カイ) 124期
平成14年4月10日生  23歳  169.0cm / 55.0kg / A型
福岡支部 / 福 岡 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.48 30.0% .17 90 0 0 12 15
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 34 34 0 0 0 0 0
2号艇 46 0 44 1 1 0 0
3号艇 43 0 0 42 1 0 0
4号艇 36 0 0 0 34 2 0
5号艇 37 0 0 0 2 34 1
6号艇 33 0 0 3 1 4 25
進入コース別他艇実績(対象:5コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 40 40 40 40 40 40
1着 22 6 5 4 0 3
2着 7 10 12 5 4 2
3着 2 9 7 6 11 5
1着率 55.0 15.0 12.5 10.0 0.0 7.5
2連対率 72.5 40.0 42.5 22.5 10.0 12.5
3連対率 77.5 62.5 60.0 37.5 37.5 25.0
逃げ 21 0 0 0 0 0
差し 0 4 1 0 0 0
捲り 0 2 2 3 0 1
捲り差し 0 0 1 1 0 2
抜き 1 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:5コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【琵琶湖】2025/10/2~2025/10/7
ルーキーシリーズ第17戦スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 2 .20 1
2日目 5R 2号艇 2 2 .18 2
2日目 12R 5号艇 4 2 .15 4
3日目 6R 1号艇 1 4 .09 2
3日目 10R 3号艇 4 4 .11 1
4日目 2R 6号艇 3 4 .26 4
4日目 10R 2号艇 2 2 .12 5
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
5日目 12R 5号艇 5 4 .16 5
6日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
6日目 10R 3号艇 3 3 .14 3
【住之江】2025/9/25~2025/9/28
富田林市制75周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
1日目 9R 3号艇 3 2 .08 2
2日目 7R 6号艇 6 5 .20 6
2日目 12R 5号艇 5 4 .15 6
3日目 3R 2号艇 2 2 .18 6
3日目 10R 5号艇 5 4 .17 2
4日目 4R 2号艇 2 6 .13 4
4日目 10R 3号艇 3 6 .14 4
【唐津】2025/9/5~2025/9/9
ルーキーシリーズ第15戦スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 5号艇 5 4 .23 3
2日目 4R 2号艇 2 4 .08 2
2日目 10R 6号艇 3 4 .16 3
3日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .30 5
3日目 12R 3号艇 3 2 .22 6
4日目 10R 3号艇 3 5 .19 5
5日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
5日目 11R 6号艇 3 S0 .01 1
【三国】2025/8/26~2025/8/29
日本トーター杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 3号艇 3 3 .23 3
2日目 4R 5号艇 5 2 .37 5
2日目 12R 2号艇 2 4 .09 3
3日目 4R 1号艇 1 6 .13 5
4日目 4R 4号艇 4 4 .24 6
4日目 8R 6号艇 6 4 .19 5
【芦屋】2025/8/16~2025/8/21
九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 5 .17 2
1日目 10R 5号艇 5 6 .17 5
2日目 3R 3号艇 3 6 .09 4
2日目 10R 6号艇 6 2 .11 4
3日目 6R 2号艇 2 1 抜き .08 2
3日目 11R 4号艇 4 5 .09 1
4日目 6R 3号艇 3 6 .08 2
5日目 9R 4号艇 4 5 .12 6
6日目 4R 5号艇 5 3 .17 5
6日目 8R 3号艇 3 3 .18 2
【丸亀】2025/8/10~2025/8/13
BTSまるがめ開設39周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .13 5
1日目 11R 3号艇 3 3 .17 3
2日目 8R 6号艇 6 2 .21 5
3日目 4R 5号艇 5 5 .17 3
3日目 10R 2号艇 2 3 .12 2
4日目 6R 6号艇 6 5 .15 3
4日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .17 1
【福岡】2025/8/1~2025/8/6
西部ボートレース記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 2 .29 5
2日目 6R 2号艇 2 3 .08 1
2日目 12R 5号艇 6 6 .19 6
3日目 3R 3号艇 3 1 捲り .30 5
3日目 8R 6号艇 6 3 .16 2
4日目 6R 3号艇 3 1 捲差 .08 1
4日目 10R 1号艇 1 2 .15 1
5日目 6R 1号艇 1 2 .18 3
5日目 12R 2号艇 2 3 .12 2
6日目 6R 6号艇 6 2 .13 2
6日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
【蒲郡】2025/7/19~2025/7/24
ルーキーシリーズ第12戦スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 3 .09 2
2日目 4R 2号艇 2 2 .16 2
2日目 11R 4号艇 4 3 .13 3
3日目 3R 3号艇 3 4 .40 6
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .15 5
4日目 6R 3号艇 3 3 .08 3
4日目 12R 6号艇 6 4 .47 6
5日目 6R 1号艇 1 3 .14 3
5日目 11R 5号艇 5 5 .12 5
6日目 6R 3号艇 3 2 .10 3
6日目 11R 4号艇 4 1 捲差 .14 4
【児島】2025/7/10~2025/7/15
ルーキーシリーズ瀬戸の若鷲決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
2日目 3R 4号艇 4 1 抜き .23 4
2日目 11R 2号艇 2 3 .05 1
3日目 3R 4号艇 4 1 捲り .20 3
3日目 8R 6号艇 5 4 .11 3
4日目 5R 2号艇 2 3 .18 3
4日目 12R 3号艇 3 4 .15 3
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .14 2
5日目 12R 3号艇 3 1 捲り .22 3
6日目 12R 2号艇 2 5 .14 4
【若松】2025/6/28~2025/7/3
ルーキーS10戦植木通彦C25回スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 2号艇 2 2 .11 4
2日目 1R 3号艇 3 1 抜き .18 3
2日目 11R 5号艇 5 6 .11 2
3日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .22 6
4日目 4R 4号艇 5 3 .19 2
4日目 9R 6号艇 6 4 .41 2
5日目 4R 2号艇 2 3 .08 1
5日目 11R 5号艇 5 4 .12 3
6日目 4R 5号艇 5 4 .11 4
6日目 11R 3号艇 3 6 .20 6
【芦屋】2025/6/15~2025/6/20
ウエスタンヤング
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 6 .17 2
1日目 10R 6号艇 6 4 .26 6
2日目 7R 3号艇 3 4 .17 3
3日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .14 3
4日目 4R 4号艇 4 4 .15 1
4日目 11R 5号艇 5 4 .28 6
5日目 1R 2号艇 2 3 .14 4
5日目 6R 5号艇 5 5 .25 5
6日目 7R 3号艇 3 1 捲差 .13 4
【常滑】2025/5/30~2025/6/3
スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 4 .14 5
1日目 10R 6号艇 6 4 .18 3
2日目 6R 4号艇 4 3 .17 3
2日目 12R 3号艇 3 5 .62 6
3日目 4R 1号艇 1 5 .26 6
4日目 8R 5号艇 5 3 .17 3
5日目 2R 5号艇 4 1 捲り .08 1
5日目 9R 2号艇 2 2 .12 3
【下関】2025/5/15~2025/5/19
MNBR下関1st楽天銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 3 .27 4
2日目 4R 2号艇 3 4 .20 5
2日目 11R 4号艇 4 4 .22 6
3日目 8R 3号艇 3 1 捲差 .15 3
4日目 3R 2号艇 2 4 .12 1
4日目 11R 5号艇 5 4 .17 5
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .13 3
5日目 11R 2号艇 2 S1 .22 5
【芦屋】2025/5/1~2025/5/6
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 3 .30 5
1日目 9R 2号艇 2 2 .15 5
2日目 7R 4号艇 4 2 .13 2
3日目 4R 5号艇 5 3 .11 5
3日目 8R 1号艇 1 4 .17 2
4日目 7R 3号艇 3 2 .08 3
5日目 2R 2号艇 2 3 .13 3
5日目 10R 4号艇 4 3 .30 4
6日目 3R 2号艇 2 3 .24 4
6日目 10R 1号艇 1 2 .24 5
【津】2025/4/13~2025/4/14
中日スポーツ津ボート大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 4 5 .18 6
1日目 8R 6号艇 6 4 .26 1
2日目 2R 5号艇 5 S0 .17 4
【住之江】2025/3/31~2025/4/5
アクアコンシェルジュカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 5 .19 4
1日目 10R 2号艇 2 5 .16 2
2日目 10R 5号艇 5 6 .17 5
3日目 1R 3号艇 3 3 .19 3
3日目 8R 6号艇 6 5 .23 4
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
5日目 8R 3号艇 3 3 .21 6
6日目 2R 3号艇 3 1 捲差 .15 2
6日目 8R 4号艇 4 3 .20 2
【大村】2025/3/11~2025/3/14
長崎新聞社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 4 .23 4
2日目 1R 5号艇 5 3 .26 5
2日目 7R 2号艇 2 3 .23 2
3日目 6R 4号艇 4 4 .16 3
4日目 1R 3号艇 3 2 .13 2
4日目 9R 4号艇 4 3 .27 6
【徳山】2025/2/25~2025/3/3
スカパー!JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 4 .31 5
1日目 8R 6号艇 5 4 .24 5
2日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .21 4
3日目 2R 2号艇 2 2 .16 2
3日目 9R 3号艇 3 3 .16 3
4日目 3R 2号艇 2 2 .11 1
4日目 11R 5号艇 5 4 .21 5
5日目 2R 3号艇 3 1 捲差 .07 1
5日目 10R 4号艇 4 5 .16 5
6日目 4R 4号艇
6日目 10R 3号艇
7日目 4R 4号艇 4 2 .09 6
7日目 10R 3号艇 3 2 .09 2
【桐生】2025/2/13~2025/2/19
競艇タイムス杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇
1日目 8R 4号艇
2日目 4R 2号艇 2 3 .24 5
2日目 8R 4号艇 4 4 .23 5
3日目 11R 6号艇 6 4 .12 2
4日目 1R 5号艇 5 3 .26 5
4日目 8R 3号艇 3 4 .29 3
5日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .04 1
6日目 4R 2号艇 2 4 .25 1
7日目 5R 4号艇 4 3 .28 4
7日目 9R 6号艇 5 4 .17 5
【常滑】2025/1/8~2025/1/11
4Kソリューションカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 4 .25 6
1日目 11R 5号艇 5 2 .22 4
2日目 7R 4号艇 4 3 .31 4
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .19 1
3日目 11R 4号艇 4 4 .19 5
4日目 3R 6号艇 6 3 .10 1
4日目 11R 2号艇 2 S1 .16 3
【芦屋】2024/12/29~2025/1/3
日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 2 .11 1
2日目 1R 4号艇 4 3 .19 3
2日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
3日目 2R 2号艇 2 2 .13 2
3日目 6R 3号艇 3 4 .07 1
4日目 2R 6号艇 6 3 .16 4
4日目 11R 4号艇 5 4 .05 1
5日目 6R 3号艇 3 5 .11 1
5日目 10R 4号艇 4 4 .08 2
6日目 4R 2号艇 2 2 .24 4
6日目 11R 6号艇 6 4 .14 3
【戸田】2024/12/13~2024/12/16
DMM.com杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .19 2
1日目 8R 3号艇 3 6 .11 2
2日目 2R 2号艇 2 1 捲り .16 4
2日目 11R 5号艇 5 2 .09 3
3日目 4R 6号艇 6 4 .21 3
4日目 4R 4号艇 4 6 .17 3
4日目 11R 3号艇 3 4 .20 2
【桐生】2024/12/2~2024/12/7
ルーキーシリーズマンスリーBR杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 6 .15 5
1日目 10R 3号艇 3 2 .26 3
2日目 4R 1号艇 1 3 .16 5
3日目 5R 5号艇 5 4 .31 5
3日目 9R 6号艇 6 4 .06 1
4日目 6R 2号艇 2 4 .18 6
5日目 2R 2号艇 2 2 .17 5
5日目 12R 5号艇 5 4 .14 3
6日目 4R 4号艇 4 4 .08 2
【芦屋】2024/11/23~2024/11/28
ルーキーシリーズ第20戦スカパー!JLCカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 3 .04 2
1日目 8R 5号艇 5 5 .12 2
2日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .31 6
3日目 1R 4号艇 4 3 .28 3
3日目 7R 2号艇 2 1 捲り .14 5
4日目 8R 6号艇 4 3 .11 2
5日目 1R 3号艇 3 2 .07 3
5日目 10R 6号艇 6 6 .15 6
6日目 2R 2号艇 2 2 .00 1
6日目 10R 6号艇 6 4 .17 3
【芦屋】2024/11/5~2024/11/10
KBCラジオ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
2日目 4R 5号艇 5 6 .15 5
2日目 10R 4号艇 4 6 .12 4
3日目 3R 2号艇 2 4 .11 2
4日目 2R 6号艇 5 4 .31 6
4日目 8R 3号艇 3 4 .06 1
5日目 4R 2号艇 2 3 .11 4
6日目 1R 4号艇 4 2 .09 2
6日目 7R 5号艇 5 3 .18 5
【下関】2024/10/21~2024/10/26
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 3号艇 3 1 捲り .15 2
2日目 1R 2号艇 2 3 .19 6
2日目 11R 5号艇 5 3 .16 4
3日目 3R 4号艇 4 5 .11 6
3日目 8R 6号艇 6 6 .09 3
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .19 4
4日目 11R 5号艇 5 3 .21 4
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .18 3
5日目 10R 6号艇 6 6 .19 5
6日目 2R 3号艇 3 3 .14 2
6日目 10R 6号艇 6 6 .15 5