魚谷 香織
詳細情報
基本情報
4347
A2 魚谷 香織 (ウオタニ カオリ)
96期
昭和60年4月26日生 40歳 155.0cm / 46.0kg / AB型
福岡支部 / 山 口 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 | 45.0% | .16 | 80 | 1 | 0 | 23 | 13 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
徳山 | 6R | 11:05 | ![]() |
2 |
![]() |
徳山 | 12R | 14:27 | ![]() |
- |
進入コース別成績
前付けデータ
枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
27 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
![]() |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
進入コース別他艇実績(対象:5コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1着 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2着 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 |
3着 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
1着率 | 62.5 | 4.2 | 20.8 | 4.2 | 8.3 | 0.0 |
2連対率 | 75.0 | 41.7 | 37.5 | 8.3 | 25.0 | 12.5 |
3連対率 | 83.3 | 62.5 | 54.2 | 29.2 | 41.7 | 29.2 |
逃げ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:5コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第12戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 3 |
1日目 | 7R | ![]() | 5 | 2 | .15 | 2 | |
2日目 | 6R | ![]() | |||||
2日目 | 12R | ![]() |

第39回 レディースチャンピオン
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 3 | |
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .12 | 3 | |
2日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .26 | 3 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 5 | .15 | 3 | |
4日目 | 1R | ![]() | 5 | 2 | .18 | 5 | |
4日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 4 |
5日目 | 2R | ![]() | 4 | 6 | .32 | 5 | |
6日目 | 9R | ![]() | 3 | 4 | .23 | 3 |

ヴィーナスシリーズ第10戦蒼月まるるカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 4 | 4 | .23 | 5 | |
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .09 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 |
3日目 | 3R | ![]() | 2 | 2 | .17 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 3 | 2 | .15 | 1 | |
4日目 | 4R | ![]() | 4 | 5 | .11 | 5 | |
4日目 | 9R | ![]() | 2 | 3 | .16 | 5 | |
5日目 | 8R | ![]() | 3 | 2 | .22 | 3 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 5 | .16 | 5 | |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .11 | 2 | |
6日目 | 9R | ![]() | 3 | 1 | 恵 | .14 | 4 |

にっぽん未来プロジェクト競走in若松
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 2 | |
1日目 | 9R | ![]() | 1 | 3 | .26 | 3 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 3 | .21 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 |
3日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .19 | 5 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 3 | .12 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .16 | 4 | |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 3 |

ヴィーナスシリーズ第6戦BOATBoyカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 1 | 2 | .11 | 6 | |
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 3 | |
2日目 | 6R | ![]() | 2 | 2 | .30 | 6 | |
2日目 | 11R | ![]() | 5 | 2 | .10 | 2 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 3 | .15 | 6 | |
3日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .13 | 4 | |
4日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .08 | 3 | |
5日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 4 |
5日目 | 12R | ![]() | 3 | 5 | .23 | 5 | |
6日目 | 6R | ![]() | 1 | 2 | .19 | 2 | |
6日目 | 10R | ![]() | 4 | 2 | .26 | 4 |

オールレディースマクール杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 1 | 2 | .21 | 6 | |
1日目 | 10R | ![]() | 4 | 3 | .21 | 5 | |
2日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .35 | 6 | |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 5 | .18 | 4 | |
3日目 | 10R | ![]() | 1 | 3 | .25 | 4 | |
4日目 | 6R | ![]() | 2 | 3 | .13 | 2 | |
4日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .06 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 4 | 3 | .17 | 2 | |
6日目 | 4R | ![]() | 1 | 2 | .21 | 6 | |
6日目 | 8R | ![]() | 5 | 2 | .24 | 4 |

レディースオールスター
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 4 | 3 | .19 | 1 | |
1日目 | 11R | ![]() | 6 | F | .01 | ||
2日目 | 1R | ![]() | 1 | 2 | .17 | 3 | |
3日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .32 | 4 | |
4日目 | 6R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 3 | |
4日目 | 10R | ![]() | 5 | 6 | .28 | 5 | |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 6 | |
6日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 2 |

津オールレディースマクール杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .17 | 2 |
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 3 | .20 | 3 | |
2日目 | 4R | ![]() | 2 | 2 | .19 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 1 | 4 | .24 | 6 | |
3日目 | 11R | ![]() | 5 | 4 | .19 | 2 | |
4日目 | 2R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .12 | 1 |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 3 | .29 | 6 | |
5日目 | 2R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .20 | 1 |
5日目 | 12R | ![]() | 2 | 5 | .24 | 6 | |
6日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 |
6日目 | 11R | ![]() | 4 | 6 | .21 | 4 |

名古屋グランパスCUP
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 5 | 4 | .18 | 2 | |
2日目 | 7R | ![]() | 1 | 2 | .07 | 3 | |
2日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 3 | |
3日目 | 5R | ![]() | 6 | 3 | .15 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | |||||
4日目 | 5R | ![]() | 3 | 4 | .25 | 4 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .06 | 3 | |
5日目 | 3R | ![]() | 5 | 1 | 捲り | .18 | 1 |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 5 | .23 | 6 |

ヴィーナスシリーズ第24戦ゾンビランドサガR杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 4 | |
1日目 | 9R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .25 | 4 |
2日目 | 5R | ![]() | 3 | 4 | .14 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 6 | .19 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 1 |
4日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
4日目 | 11R | ![]() | 5 | 4 | .19 | 4 | |
5日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .23 | 4 | |
6日目 | 2R | ![]() | 2 | 1 | 抜き | .20 | 3 |
6日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 |

ヴィーナスシリーズマクール杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 5 | 3 | .07 | 1 | |
1日目 | 9R | ![]() | 4 | 3 | .25 | 3 | |
2日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
2日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 4 | |
3日目 | 4R | ![]() | 4 | 3 | .16 | 3 | |
3日目 | 11R | ![]() | 1 | 5 | .23 | 2 | |
4日目 | 8R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .18 | 2 |
5日目 | 3R | ![]() | 4 | 2 | .18 | 3 | |
5日目 | 10R | ![]() | 3 | 1 | 差し | .16 | 3 |
6日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .17 | 3 |

スピードクイーンメモリアル
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 4 | .18 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 4 | 4 | .28 | 5 | |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 4 | .18 | 5 | |
3日目 | 2R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .12 | 3 |
4日目 | 5R | ![]() | 1 | 4 | .22 | 3 | |
5日目 | 2R | ![]() | 5 | 5 | .14 | 5 | |
5日目 | 7R | ![]() | 4 | 3 | .20 | 3 | |
6日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .24 | 3 |

オールレディースジュエルセブンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 4 | .08 | 1 | |
2日目 | 5R | ![]() | 5 | 4 | .10 | 4 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 3 |
3日目 | 8R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 3 | |
4日目 | 7R | ![]() | 1 | 3 | .12 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .14 | 3 |
5日目 | 3R | ![]() | 3 | 1 | 差し | .15 | 4 |
5日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .12 | 5 | |
6日目 | 5R | ![]() | 1 | S | .10 | 3 | |
6日目 | 10R | ![]() | 0 | K | K. |

にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .26 | 4 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 4 |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .15 | 3 | |
2日目 | 11R | ![]() | 2 | 5 | .17 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .18 | 3 | |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .16 | 1 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 2 | .14 | 4 | |
5日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .11 | 4 | |
5日目 | 10R | ![]() | 3 | 4 | .14 | 4 | |
6日目 | 6R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .10 | 2 |
6日目 | 10R | ![]() | 3 | 1 | 抜き | .08 | 3 |

創刊75周年記念日刊スポーツ杯&ニッカンコム杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 3 | .20 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .07 | 1 |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 5 |
3日目 | 8R | ![]() | 2 | 2 | .18 | 3 | |
4日目 | 4R | ![]() | 4 | 3 | .16 | 3 | |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 |
5日目 | 3R | ![]() | 5 | 6 | .13 | 2 | |
5日目 | 10R | ![]() | 2 | 3 | .18 | 6 | |
6日目 | 3R | ![]() | 6 | 3 | .15 | 1 | |
6日目 | 11R | ![]() | 1 | 2 | .06 | 1 |

日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .15 | 3 |
1日目 | 10R | ![]() | 5 | 6 | .23 | 6 | |
2日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .15 | 2 |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .04 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 |
3日目 | 7R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .03 | 3 |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 6 | .18 | 3 | |
4日目 | 12R | ![]() | 4 | 3 | .19 | 3 | |
5日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .18 | 1 | |
5日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 4 | |
6日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .16 | 5 |

西日本スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 2 | 3 | .14 | 6 | |
2日目 | 7R | ![]() | 1 | 4 | .21 | 6 | |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .26 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .14 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 2 | 3 | .14 | 2 | |
4日目 | 6R | ![]() | 4 | 6 | .27 | 2 | |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 4 |
5日目 | 7R | ![]() | 3 | 5 | .22 | 2 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 5 | .37 | 6 | |
6日目 | 7R | ![]() | 5 | 5 | .15 | 3 | |
6日目 | 12R | ![]() | 4 | 4 | .15 | 2 | |
7日目 | 9R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 4 |