選手詳細

貫地谷 直人   詳細情報
基本情報
4097   B1 貫地谷 直人 (カンジヤ ナオト) 87期
昭和57年1月25日生  43歳  160.0cm / 57.0kg / O型
広島支部 / 広 島 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
3.84 12.5% .21 80 0 0 2 8
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 6R 12:56 枠4 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 28 26 2 0 0 0 0
2号艇 33 0 33 0 0 0 0
3号艇 33 0 1 30 0 1 1
4号艇 24 0 0 0 22 2 0
5号艇 30 0 0 0 1 28 1
6号艇 31 0 0 0 0 6 25
進入コース別他艇実績(対象:5コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 37 37 37 37 37 36
1着 20 0 8 6 2 1
2着 9 6 11 4 4 3
3着 2 9 7 7 8 4
1着率 54.1 0.0 21.6 16.2 5.4 2.8
2連対率 78.4 16.2 51.4 27.0 16.2 11.1
3連対率 83.8 40.5 70.3 45.9 37.8 22.2
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 1 0 0
捲り 0 0 2 3 0 1
捲り差し 0 0 6 1 1 0
抜き 2 0 0 1 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:5コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【津】2025/8/22~2025/8/26
津のええもんうまいもんカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 5 .16 3
2日目 2R 6号艇 5 1 抜き .10 2
2日目 9R 3号艇 3 4 .14 4
3日目 5R 5号艇 5 3 .10 4
3日目 10R 2号艇 2 6 .20 5
4日目 5R 4号艇 4 6 .24 5
5日目 6R 4号艇
【宮島】2025/8/3~2025/8/8
ポカリスエットカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 4 .22 6
1日目 10R 4号艇 4 6 .14 5
2日目 8R 3号艇 3 3 .12 1
3日目 1R 2号艇 2 4 .24 2
3日目 6R 5号艇 5 4 .16 4
4日目 6R 6号艇 5 5 .16 1
5日目 8R 6号艇 5 4 .11 5
6日目 1R 3号艇 3 5 .32 6
6日目 5R 1号艇 1 3 .08 2
【江戸川】2025/7/20~2025/7/25
スカッとさわやか杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 3 .22 4
2日目 5R 5号艇 5 3 .09 2
2日目 9R 4号艇 4 2 .26 4
3日目 10R 2号艇 2 6 .26 6
4日目 6R 6号艇 6 6 .11 5
4日目 11R 3号艇 3 4 .16 2
5日目 1R 3号艇 3 2 .24 3
5日目 9R 2号艇 2 2 .22 5
6日目 7R 3号艇 3 6 .16 2
【平和島】2025/7/11~2025/7/16
東京スポーツ賞?平和島マスターズ?
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 5 .16 6
2日目 2R 4号艇 4 5 .15 3
2日目 11R 6号艇 5 5 .12 5
3日目 1R 1号艇 1 4 .29 6
4日目 2R 2号艇 2 4 .17 4
4日目 7R 3号艇 3 3 .06 1
5日目 7R 5号艇 4 5 .25 2
6日目 4R 1号艇 1 3 .21 5
6日目 8R 4号艇 5 2 .28 6
【浜名湖】2025/6/28~2025/7/3
中日スポーツシルバーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 5 .33 5
1日目 9R 6号艇 6 4 .22 5
2日目 1R 4号艇 4 5 .32 5
3日目 6R 1号艇 1 3 .25 4
4日目 1R 5号艇 5 5 .14 3
4日目 6R 2号艇 2 5 .39 6
5日目 2R 5号艇 5 4 .28 5
5日目 8R 2号艇 2 5 .28 6
6日目 4R 3号艇 3 2 .15 6
【丸亀】2025/6/9~2025/6/13
ふじむら杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 5 .19 6
1日目 8R 5号艇 5 5 .29 5
2日目 4R 2号艇 2 5 .33 6
3日目 5R 3号艇 6 6 .16 5
3日目 11R 4号艇 4 5 .19 6
4日目 2R 1号艇 1 4 .21 5
4日目 7R 3号艇 3 4 .16 5
5日目 2R 4号艇 4 5 .27 6
【児島】2025/5/25~2025/5/29
倉敷アブレイズ杯争奪倉敷市議会議長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 2 .20 4
1日目 7R 3号艇 3 2 .28 6
2日目 4R 5号艇 5 4 .22 6
2日目 12R 6号艇 6 4 .19 6
3日目 7R 1号艇 1 4 .09 3
4日目 2R 2号艇 2 6 .30 6
4日目 12R 6号艇 6 6 .17 6
5日目 3R 1号艇 1 6 .19 4
5日目 10R 6号艇 6 6 .19 5
【江戸川】2025/5/7~2025/5/12
サンケイスポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 2 .21 6
1日目 10R 5号艇 5 4 .17 4
2日目 5R 1号艇 1 2 .25 5
3日目 2R 2号艇 2 4 .17 4
3日目 11R 4号艇 4 5 .27 3
4日目 11R 6号艇 6 4 .35 5
5日目 5R 6号艇 6 3 .36 6
5日目 10R 1号艇 1 2 .09 1
6日目 5R 2号艇 2 4 .28 5
6日目 11R 5号艇 5 4 .25 2
【尼崎】2025/4/25~2025/4/30
デイリースポーツ杯争奪ささはら賞競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 2 .13 3
1日目 8R 5号艇 5 3 .11 4
2日目 4R 4号艇 4 6 .20 4
3日目 3R 6号艇 6 3 .17 5
3日目 11R 3号艇 3 4 .06 3
4日目 4R 2号艇 2 2 .07 1
5日目 4R 1号艇 1 3 .17 1
5日目 12R 6号艇 6 6 .19 4
6日目 5R 3号艇 3 3 .16 3
6日目 11R 6号艇 6 6 .23 6
【津】2025/4/13~2025/4/16
中日スポーツ津ボート大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 2 .17 4
1日目 9R 2号艇 2 5 .24 4
2日目 4R 1号艇 1 3 .24 6
2日目 10R 4号艇 4 6 .18 6
3日目 2R 3号艇 3 5 .40 5
4日目 2R 2号艇 2 4 .18 5
4日目 6R 6号艇 5 3 .14 2
【桐生】2025/3/21~2025/3/27
みどり市発足19周年記念市議会議長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 2 .21 3
1日目 6R 5号艇 5 3 .19 4
2日目 11R 6号艇 5 2 .08 2
3日目 3R 1号艇
3日目 8R 3号艇
4日目 3R 1号艇 1 6 .39 6
4日目 8R 3号艇 3 5 .22 5
5日目 1R 3号艇 3 5 .17 5
5日目 5R 4号艇 4 4 .16 6
6日目 1R 5号艇 5 2 .15 1
6日目 8R 4号艇 4 5 .15 4
7日目 2R 2号艇 2 6 .25 5
【多摩川】2025/3/8~2025/3/12
日本モーターボート選手会会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 3号艇 3 4 .25 5
2日目 6R 4号艇 4 4 .18 5
2日目 12R 6号艇 6 5 .39 6
3日目 2R 1号艇 1 4 .33 6
3日目 6R 2号艇 2 6 .22 5
4日目 6R 5号艇 5 4 .17 5
5日目 2R 3号艇 3 3 .32 5
5日目 8R 2号艇 2 4 .30 6
【蒲郡】2025/2/7~2025/2/10
サンベリー蒲郡いちご杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 3 .36 5
1日目 8R 5号艇 5 6 .15 4
2日目 4R 3号艇 3 5 .24 3
3日目 3R 3号艇 3 5 .40 6
3日目 7R 5号艇 5 5 .25 2
4日目 6R 2号艇 2 4 .31 5
【丸亀】2025/1/17~2025/1/20
サンケイスポーツカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 6号艇 6 6 .24 6
2日目 4R 1号艇 2 3 .13 5
2日目 8R 3号艇 3 4 .23 4
3日目 3R 5号艇 5 3 .17 3
4日目 1R 6号艇 6 6 .34 5
【三国】2025/1/2~2025/1/7
初夢賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 4 .31 6
2日目 3R 5号艇 5 4 .12 1
3日目 3R 3号艇 3 5 .31 6
3日目 10R 4号艇 4 6 .19 4
4日目 10R 1号艇 1 6 .23 5
5日目 1R 6号艇 6 6 .19 6
5日目 6R 2号艇 2 6 .12 3
6日目 8R 6号艇 6 4 .19 5
【戸田】2024/12/20~2024/12/25
関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 4 .31 6
1日目 8R 4号艇 4 2 .32 5
2日目 3R 3号艇 3 4 .31 5
3日目 4R 1号艇 1 3 .07 1
3日目 9R 5号艇 5 5 .28 6
4日目 6R 2号艇 2 2 .18 2
5日目 1R 4号艇 4 6 .23 6
5日目 5R 1号艇 1 4 .24 5
6日目 9R 6号艇 6 6 .27 6
【芦屋】2024/12/4~2024/12/8
BTS金峰開設20周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 2号艇 2 4 .21 5
2日目 2R 3号艇 3 3 .20 5
2日目 7R 5号艇 5 5 .14 6
3日目 5R 5号艇 5 4 .24 5
3日目 9R 2号艇 2 5 .14 3
4日目 3R 4号艇 4 3 .26 6
5日目 1R 6号艇 6 5 .13 3
5日目 6R 2号艇 2 5 .21 6
【宮島】2024/11/23~2024/11/28
日本トーター賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .08 2
1日目 9R 2号艇 2 4 .11 2
2日目 7R 6号艇 6 6 .20 6
3日目 3R 3号艇 2 3 .06 2
3日目 8R 5号艇 5 1 捲差 .23 6
4日目 6R 4号艇 4 5 .16 3
5日目 8R 1号艇 1 3 .16 3
5日目 12R 6号艇 6 6 .15 6
6日目 1R 2号艇 2 6 .49 6
6日目 11R 6号艇 6 S .25 6
【蒲郡】2024/10/28~2024/10/31
日刊ゲンダイWEB開設記念蒲郡トトまるナイト特別
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 3 .16 4
1日目 8R 5号艇 5 3 .24 5
2日目 5R 3号艇 3 2 .24 5
3日目 5R 1号艇 1 4 .33 6
3日目 10R 5号艇 6 5 .06 4
4日目 4R 3号艇 3 3 .20 4
4日目 11R 4号艇 4 4 .24 6
【住之江】2024/10/10~2024/10/13
デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 3 .24 5
2日目 1R 4号艇 4 4 .27 6
2日目 8R 6号艇 6 6 .26 6
3日目 5R 2号艇 2 1 差し .03 1
4日目 4R 1号艇 1 S .20 5
4日目 8R 3号艇 0 K K.
【多摩川】2024/9/18~2024/9/23
神奈川新聞社賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 3 .24 4
2日目 6R 1号艇 1 4 .24 6
2日目 10R 2号艇 2 3 .29 5
3日目 8R 4号艇 5 4 .10 5
4日目 6R 5号艇 5 6 .23 6
4日目 11R 3号艇 3 2 .15 2
5日目 2R 2号艇 2 5 .22 4
5日目 7R 5号艇 5 4 .07 2
6日目 2R 3号艇 3 2 .14 4
6日目 6R 1号艇 1 3 .11 1
【若松】2024/9/2~2024/9/6
西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 4 .07 1
1日目 6R 5号艇 5 5 .12 4
2日目 5R 3号艇 3 4 .26 4
3日目 8R 4号艇 4 6 .18 5
4日目 1R 4号艇 4 5 .19 5
4日目 6R 3号艇 5 4 .35 6
5日目 1R 1号艇 2 2 .16 4