古川 誠之
詳細情報
基本情報
3988
A2 古川 誠之 (フルカワ マサユキ)
83期
昭和53年7月26日生 46歳 170.0cm / 57.0kg / B型
愛知支部 / 愛 知 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 | 39.8% | .16 | 123 | 4 | 0 | 20 | 29 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
大村 | 12R | 20:45 | ![]() |
- |
進入コース別成績
前付けデータ
枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
46 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
51 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
39 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 0 |
![]() |
40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3 |
![]() |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 |
進入コース別他艇実績(対象:5コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
1着 | 22 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 |
2着 | 8 | 15 | 5 | 8 | 4 | 2 |
3着 | 3 | 6 | 7 | 7 | 13 | 6 |
1着率 | 52.4 | 11.9 | 19.0 | 14.3 | 2.4 | 0.0 |
2連対率 | 71.4 | 47.6 | 31.0 | 33.3 | 11.9 | 4.8 |
3連対率 | 78.6 | 61.9 | 47.6 | 50.0 | 42.9 | 19.0 |
逃げ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:5コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

夜の九州スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .11 | 1 |
2日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .07 | 4 | |
3日目 | 9R | ![]() | 3 | 2 | .09 | 1 | |
4日目 | 4R | ![]() | 4 | 2 | .11 | 1 | |
4日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .11 | 3 | |
5日目 | 3R | ![]() | 1 | 2 | .14 | 6 | |
5日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .08 | 2 | |
6日目 | 12R | ![]() |

日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 4 | .03 | 1 | |
2日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 6 | |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 3 | .04 | 1 | |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 5 | .09 | 1 | |
3日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .02 | 1 |
4日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .34 | 5 | |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .34 | 6 | |
5日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 5 | |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 4 | .18 | 2 | |
6日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
6日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 4 |

森下仁丹杯争奪戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 4 | |
2日目 | 1R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .22 | 3 |
2日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .25 | 5 |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 4 | .24 | 4 | |
3日目 | 10R | ![]() | 3 | 4 | .10 | 1 | |
4日目 | 4R | ![]() | 2 | 4 | .25 | 5 | |
4日目 | 11R | ![]() | 3 | 2 | .19 | 3 |

中日スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .25 | 2 |
2日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 1 | |
2日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 6 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .24 | 3 |
3日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 2 | |
4日目 | 2R | ![]() | 5 | 4 | .12 | 4 | |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 3 | .18 | 1 | |
5日目 | 6R | ![]() | 4 | 5 | .10 | 1 | |
5日目 | 10R | ![]() | 3 | 2 | .21 | 3 | |
6日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .26 | 6 |

マスターズリーグ戦競走第3戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 3 | .09 | 2 | |
1日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .20 | 5 | |
2日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .18 | 1 | |
3日目 | 5R | ![]() | 3 | 4 | .17 | 3 | |
3日目 | 11R | ![]() | 5 | 4 | .19 | 5 | |
4日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
5日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .07 | 2 | |
5日目 | 11R | ![]() | 5 | 6 | .10 | 2 | |
6日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
6日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .21 | 4 |

DMM.com杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 5 | .21 | 6 | |
2日目 | 4R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .10 | 4 |
2日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .11 | 4 | |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 2 | .11 | 4 | |
3日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 6 |
4日目 | 9R | ![]() | 3 | 6 | .26 | 5 | |
5日目 | 4R | ![]() | 4 | 3 | .12 | 6 | |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
6日目 | 2R | ![]() | 1 | 2 | .14 | 2 | |
6日目 | 9R | ![]() | 6 | 4 | .18 | 2 |

中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 5 | 3 | .04 | 1 | |
1日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .22 | 4 | |
2日目 | 7R | ![]() | 1 | 3 | .21 | 6 | |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 4 | .15 | 2 | |
3日目 | 9R | ![]() | 3 | 5 | .10 | 3 | |
4日目 | 3R | ![]() | 4 | 2 | .09 | 3 | |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 3 | |
5日目 | 3R | ![]() | 2 | 2 | .26 | 3 | |
5日目 | 10R | ![]() | 5 | 3 | .08 | 1 | |
6日目 | 7R | ![]() | 1 | 2 | .17 | 3 | |
6日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .19 | 6 |

西部記者クラブ杯争奪戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 1 | 2 | .11 | 1 | |
1日目 | 10R | ![]() | 5 | 2 | .17 | 2 | |
2日目 | 9R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .26 | 4 |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 3 | .11 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .22 | 5 | |
4日目 | 8R | ![]() | 4 | 2 | .13 | 5 | |
4日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .24 | 2 | |
5日目 | 5R | ![]() | 4 | 2 | .16 | 3 | |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 5 | .20 | 5 |

三交マキシーカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 4 | 4 | .10 | 4 | |
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 4 | .11 | 4 | |
2日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 5 | |
3日目 | 10R | ![]() | 1 | 2 | .20 | 6 | |
4日目 | 5R | ![]() | 3 | 4 | .12 | 1 | |
4日目 | 12R | ![]() | 5 | 4 | .16 | 4 | |
5日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .13 | 5 |

住信SBIネット銀行賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 2 | 3 | .14 | 3 | |
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .17 | 2 | |
2日目 | 5R | ![]() | 1 | 2 | .18 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 5 | 2 | .14 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 2 | |
4日目 | 2R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 5 | |
4日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .15 | 4 |

中日スポーツ賞竹島弁天杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 4 | 2 | .19 | 4 | |
2日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 5 |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 5 | .11 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 3 | .02 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .20 | 5 | |
4日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 5 | 5 | .13 | 3 | |
5日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 3 | |
5日目 | 10R | ![]() | 5 | 5 | .14 | 5 | |
6日目 | 7R | ![]() | 1 | 3 | .12 | 3 | |
6日目 | 11R | ![]() | 4 | 4 | .18 | 4 |

マクール杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 2 | |
1日目 | 11R | ![]() | 2 | 5 | .19 | 5 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 6 | |
3日目 | 3R | ![]() | 1 | 6 | .19 | 6 | |
3日目 | 8R | ![]() | 3 | 4 | .18 | 2 |

マンスリーBOATRACE杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .08 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 5 | .21 | 3 | |
2日目 | 8R | ![]() | 2 | 5 | .33 | 6 | |
3日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 |
3日目 | 10R | ![]() | 3 | 4 | .09 | 2 | |
4日目 | 1R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .11 | 1 |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .16 | 5 | |
5日目 | 8R | ![]() | 6 | 4 | .14 | 5 |

海響ドリームナイターCOMEON!FMCUP
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 4 | |
1日目 | 11R | ![]() | 4 | 2 | .14 | 1 | |
2日目 | 4R | ![]() | 1 | 2 | .15 | 1 | |
3日目 | 4R | ![]() | 2 | 2 | .09 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .24 | 6 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 6 |

ナイター王決定戦!楽天銀行杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 2 | 2 | .22 | 3 | |
2日目 | 5R | ![]() | 4 | 2 | .17 | 6 | |
2日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .22 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 3 | 2 | .17 | 2 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .11 | 3 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 2 | .11 | 1 | |
4日目 | 10R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 1 | |
5日目 | 5R | ![]() | 3 | 4 | .19 | 4 | |
5日目 | 9R | ![]() | 4 | 6 | .10 | 4 | |
6日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .19 | 6 | |
6日目 | 10R | ![]() | 5 | 4 | .09 | 3 |

ウインターモーニングバトル
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .14 | 2 | |
1日目 | 10R | ![]() | 2 | 3 | .13 | 4 | |
2日目 | 2R | ![]() | 1 | 5 | .15 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 5 | .05 | 4 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .17 | 2 | |
4日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 2 | |
4日目 | 9R | ![]() | 5 | 3 | .23 | 5 |

にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 2 | |
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 1 | |
2日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .22 | 6 | |
3日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 4 |
3日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .22 | 4 | |
4日目 | 1R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .15 | 5 |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 2 | .22 | 4 | |
5日目 | 3R | ![]() | 4 | 2 | .30 | 1 | |
5日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .23 | 3 | |
6日目 | 6R | ![]() | 1 | 5 | .09 | 3 | |
6日目 | 11R | ![]() | 5 | 5 | .24 | 4 |

BOATBoyカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .15 | 6 | |
2日目 | 6R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .06 | 1 |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .17 | 4 | |
3日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 6 |
4日目 | 7R | ![]() | 4 | 3 | .15 | 5 | |
4日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .03 | 2 | |
5日目 | 5R | ![]() | 1 | 4 | .11 | 5 | |
5日目 | 9R | ![]() | 3 | 2 | .19 | 2 | |
6日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 3 |

創刊70周年中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 5 | .24 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 5 |
2日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .05 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .20 | 3 |
3日目 | 9R | ![]() | 2 | 6 | .24 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 3 | 5 | .16 | 4 | |
5日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .21 | 5 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .22 | 5 | |
6日目 | 3R | ![]() | 3 | 4 | .24 | 3 | |
6日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .22 | 5 |

日本モーターボート選手会会長賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 2 | |
1日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .13 | 4 | |
2日目 | 2R | ![]() | 3 | F | .02 | ||
2日目 | 9R | ![]() | 1 | 4 | .18 | 1 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 5 | |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .19 | 5 |
5日目 | 8R | ![]() | 5 | 3 | .14 | 4 | |
6日目 | 1R | ![]() | 5 | 5 | .18 | 3 | |
6日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 6 |

にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 1 | |
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 2 | .12 | 2 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 4 | .17 | 4 | |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 6 | .06 | 1 | |
3日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |
4日目 | 1R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 3 | |
4日目 | 10R | ![]() | 4 | 2 | .17 | 2 | |
5日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .10 | 2 |

富士通フロンテックカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 2 | 3 | .15 | 4 | |
1日目 | 9R | ![]() | 4 | 4 | .10 | 1 | |
2日目 | 5R | ![]() | 5 | 4 | .27 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 6 | .10 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 1 | 4 | .13 | 3 | |
3日目 | 7R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .18 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 6 | 4 | .17 | 4 | |
5日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 1 |
6日目 | 4R | ![]() | 3 | 3 | .14 | 2 | |
6日目 | 9R | ![]() | 6 | 1 | 捲差 | .14 | 1 |

道の駅ソレーネ周南杯争奪戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .23 | 5 | |
2日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 |
2日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .08 | 3 | |
3日目 | 6R | ![]() | 5 | 5 | .17 | 6 | |
3日目 | 11R | ![]() | 3 | 4 | .02 | 3 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .03 | 1 |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 5 | .22 | 4 |

日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 |
1日目 | 11R | ![]() | 4 | 2 | .15 | 3 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 4 | .11 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 3 | 3 | .17 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .21 | 2 | |
4日目 | 2R | ![]() | 6 | 1 | 捲差 | .14 | 4 |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .13 | 1 | |
5日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 |
5日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .10 | 2 | |
6日目 | 12R | ![]() | 5 | 3 | .18 | 5 |

児島商工会議所会頭賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .07 | 1 | |
1日目 | 11R | ![]() | 1 | 2 | .12 | 5 | |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 4 | .11 | 4 | |
3日目 | 5R | ![]() | 2 | 2 | .22 | 5 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 2 | .24 | 6 | |
4日目 | 5R | ![]() | 1 | 4 | .26 | 5 | |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .07 | 3 | |
5日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .18 | 3 |

創刊75周年記念日刊スポーツ杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 3 |
1日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .09 | 2 | |
2日目 | 9R | ![]() | 2 | 3 | .20 | 5 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .15 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .21 | 6 | |
4日目 | 9R | ![]() | 5 | 5 | .16 | 1 | |
5日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .15 | 3 | |
5日目 | 8R | ![]() | 5 | 5 | .07 | 1 | |
6日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 |
6日目 | 8R | ![]() | 5 | 5 | .16 | 5 |

デイリースポーツ杯争奪2024サザンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 3 | .03 | 1 | |
1日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 4 |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .21 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 4 | 5 | .20 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .15 | 5 | |
4日目 | 3R | ![]() | 2 | 4 | .13 | 2 | |
5日目 | 8R | ![]() | 3 | 2 | .08 | 1 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
6日目 | 9R | ![]() | 2 | 6 | .21 | 5 |

マンスリーBOATRACE杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 4 | .18 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 3 | 5 | .16 | 3 | |
2日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .11 | 2 | |
3日目 | 2R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .08 | 1 |
3日目 | 8R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .09 | 1 |
4日目 | 2R | ![]() | 3 | 2 | .19 | 6 | |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 5 | .12 | 6 | |
5日目 | 4R | ![]() | 1 | 4 | .09 | 3 | |
5日目 | 11R | ![]() | 4 | 4 | .14 | 3 |

三国港解禁ふくい甘えび杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 |
1日目 | 10R | ![]() | 4 | 2 | .09 | 1 | |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .19 | 5 | |
2日目 | 12R | ![]() | 2 | 5 | .13 | 3 | |
3日目 | 6R | ![]() | 3 | 5 | .20 | 1 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 3 | .16 | 5 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 3 | |
5日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 |
6日目 | 3R | ![]() | 3 | 4 | .14 | 5 | |
6日目 | 8R | ![]() | 4 | 2 | .14 | 1 |

報知新聞社賞静波まつり杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | |||||
1日目 | 10R | ![]() | |||||
2日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .18 | 5 | |
2日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 6 | |
3日目 | 10R | ![]() | 2 | 3 | .32 | 5 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 5 | 3 | .14 | 4 | |
5日目 | 3R | ![]() | 2 | 4 | .21 | 6 | |
5日目 | 11R | ![]() | 5 | 4 | .11 | 2 | |
6日目 | 2R | ![]() | 3 | 4 | .11 | 1 | |
7日目 | 3R | ![]() | 2 | 3 | .19 | 5 | |
7日目 | 9R | ![]() | 5 | 4 | .12 | 2 |