選手詳細

岩津 徹郎   詳細情報
基本情報
3935   B1 岩津 徹郎 (イワツ テツロウ) 81期
昭和52年8月14日生  47歳  168.0cm / 55.0kg / A型
岡山支部 / 岡 山 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.21 29.4% .17 78 0 0 11 12
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 32 32 0 0 0 0 0
2号艇 34 0 34 0 0 0 0
3号艇 37 0 0 35 1 0 1
4号艇 35 0 0 0 34 1 0
5号艇 28 0 0 0 3 22 3
6号艇 32 0 0 0 0 1 31
進入コース別他艇実績(対象:5コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 24 24 24 24 24
1着 15 4 3 1 0 1
2着 3 8 5 3 3 2
3着 4 5 6 4 5 0
1着率 62.5 16.7 12.5 4.2 0.0 4.2
2連対率 75.0 50.0 33.3 16.7 12.5 12.5
3連対率 91.7 70.8 58.3 33.3 33.3 12.5
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 0 0 0
捲り 0 1 2 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 1
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:5コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【児島】2025/8/16~2025/8/21
日本遺産フェスティバルin倉敷天領杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 4 .26 3
1日目 6R 3号艇 3 4 .11 1
2日目 1R 1号艇 1 2 .20 1
3日目 3R 2号艇 2 6 .19 2
3日目 11R 6号艇 6 4 .27 6
4日目 5R 5号艇 5 6 .24 4
5日目 1R 3号艇 3 4 .11 1
5日目 8R 4号艇 4 6 .18 4
6日目 6R 4号艇 4 3 .21 1
【平和島】2025/8/7~2025/8/12
アサヒビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 4 .11 3
1日目 11R 2号艇 2 5 .17 5
2日目 8R 6号艇 6 2 .11 5
3日目 2R 5号艇 5 4 .12 2
3日目 9R 3号艇 3 4 .13 2
4日目 6R 4号艇 4 3 .13 5
5日目 4R 3号艇 3 2 .25 3
5日目 9R 2号艇 2 6 .07 2
6日目 9R 4号艇 4 6 .19 3
【芦屋】2025/7/29~2025/8/3
BTS高城開設27周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 4号艇 4 3 .01 1
1日目 11R 5号艇 5 5 .19 4
2日目 7R 2号艇 2 4 .25 5
3日目 2R 6号艇 6 3 .19 1
3日目 9R 3号艇 3 1 捲差 .21 2
4日目 2R 3号艇 3 5 .21 3
4日目 6R 1号艇 1 2 .15 4
5日目 4R 2号艇 2 5 .14 4
5日目 11R 6号艇 6 6 .21 6
6日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .07 2
6日目 11R 6号艇 6 6 .17 5
【児島】2025/7/18~2025/7/22
山陽新聞社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .17 5
1日目 11R 2号艇 2 4 .21 4
2日目 10R 6号艇 5 5 .07 2
3日目 2R 4号艇 4 4 .14 3
3日目 9R 5号艇 5 6 .14 3
4日目 8R 2号艇 2 4 .22 4
5日目 2R 4号艇 4 3 .11 1
5日目 9R 3号艇 3 4 .17 1
【尼崎】2025/7/9~2025/7/14
マスターズリーグ戦競走第3戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
2日目 3R 2号艇 2 5 .28 6
2日目 11R 4号艇 4 6 .11 2
3日目 8R 5号艇 6 5 .27 5
4日目 3R 3号艇 3 3 .15 4
4日目 10R 6号艇 6 4 .19 5
5日目 3R 5号艇 5 6 .13 4
5日目 8R 2号艇 2 3 .37 6
6日目 4R 4号艇 5 5 .09 1
【丸亀】2025/6/24~2025/6/29
琴参バスカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 5 .21 5
1日目 8R 5号艇 5 2 .23 3
2日目 6R 6号艇 6 4 .26 5
3日目 1R 3号艇 3 5 .02 1
3日目 7R 4号艇 4 4 .29 4
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
5日目 1R 1号艇 1 5 .07 2
5日目 7R 3号艇 3 4 .12 5
6日目 2R 6号艇 6 6 .31 6
【江戸川】2025/6/14~2025/6/16
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 6 .20 5
2日目 4R 1号艇 1 2 .11 1
2日目 10R 3号艇 3 4 .27 3
3日目 4R 2号艇 2 5 .20 4
3日目 10R 6号艇 6 6 .17 5
【児島】2025/6/1~2025/6/5
日本トーター杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 3 .26 2
1日目 7R 4号艇 4 2 .17 6
2日目 7R 5号艇 4 2 .12 4
3日目 2R 3号艇 3 1 抜き .14 5
3日目 12R 2号艇 2 5 .08 3
4日目 4R 2号艇 2 4 .17 6
4日目 10R 3号艇 3 6 .21 3
5日目 3R 2号艇 2 4 .12 2
5日目 10R 6号艇 6 6 .19 5
【唐津】2025/5/19~2025/5/24
日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 3 .22 2
1日目 6R 3号艇 3 1 捲り .22 2
2日目 11R 6号艇 6 3 .21 5
3日目 7R 5号艇 5 6 .16 5
4日目 2R 4号艇 4 3 .18 5
4日目 9R 1号艇 1 3 .18 3
5日目 4R 1号艇 1 2 .09 1
5日目 10R 6号艇 6 3 .22 5
6日目 2R 3号艇 3 4 .12 3
6日目 6R 5号艇 5 3 .37 5
【多摩川】2025/5/6~2025/5/10
サンケイスポーツ賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
2日目 2R 6号艇 6 6 .09 2
2日目 12R 4号艇 4 2 .21 3
3日目 3R 4号艇 4 5 .09 1
3日目 7R 3号艇 3 3 .19 4
4日目 2R 1号艇 1 6 .21 5
4日目 9R 3号艇 3 1 差し .22 6
5日目 5R 6号艇 6 4 .19 5
【平和島】2025/4/27~2025/4/30
BTS黒石開設16周年記念ウェーブ21杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 3 .26 5
1日目 7R 2号艇 2 2 .14 2
2日目 3R 5号艇 5 5 .20 5
2日目 8R 6号艇 6 3 .18 2
3日目 7R 1号艇 1 5 .17 2
4日目 1R 2号艇 2 2 .03 2
4日目 5R 4号艇 4 4 .12 3
【丸亀】2025/4/7~2025/4/13
PayPay銀行杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 2 .13 3
2日目 2R 6号艇 6 5 .10 2
2日目 10R 3号艇 6 4 .20 5
3日目 4R 5号艇 5 3 .19 3
4日目 1R 2号艇 2 1 差し .07 1
4日目 11R 4号艇 4 3 .20 4
5日目 2R 3号艇 3 3 .14 4
5日目 8R 4号艇 4 5 .24 5
6日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .03 1
6日目 9R 6号艇 6 3 .28 6
7日目 3R 4号艇 4 3 .21 6
7日目 10R 2号艇 2 2 .09 4
【浜名湖】2025/3/20~2025/3/25
Daiichi?TVファイティングカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 1 捲り .29 3
1日目 10R 5号艇 4 4 .26 5
2日目 2R 1号艇 1 2 .05 1
3日目 6R 6号艇 6 6 .41 6
3日目 12R 3号艇 3 2 .13 1
4日目 4R 4号艇 4 3 .07 4
5日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .25 4
5日目 11R 5号艇 5 4 .16 4
6日目 2R 6号艇 6 5 .22 5
6日目 11R 3号艇 3 2 .17 2
【琵琶湖】2025/3/10~2025/3/16
報知新聞社杯争奪びわこ王座決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 6号艇 6 5 .23 6
2日目 1R 5号艇 5 2 .15 3
2日目 10R 3号艇 3 5 .14 1
3日目 8R 2号艇 2 3 .08 1
4日目 1R 4号艇 4 1 捲り .14 3
4日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
5日目 7R 3号艇 3 4 .15 3
5日目 11R 4号艇 4 5 .14 5
6日目 3R 5号艇 5 2 .11 2
6日目 8R 2号艇 2 4 .19 1
7日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
【芦屋】2025/3/3~2025/3/8
BTS勝山開設31周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 6 4 .21 4
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
2日目 5R 4号艇 4 2 .12 1
3日目 11R 3号艇 3 4 .25 5
4日目 1R 6号艇 6 5 .21 6
4日目 11R 2号艇 2 5 .21 5
5日目 5R 5号艇 5 3 .15 4
6日目 1R 3号艇 3 2 .19 3
6日目 7R 2号艇 2 3 .13 3
【児島】2025/2/19~2025/2/24
シモデンカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .25 3
2日目 4R 4号艇 4 4 .10 2
2日目 10R 3号艇 3 4 .13 6
3日目 2R 2号艇 2 3 .27 5
3日目 10R 5号艇 4 5 .19 2
4日目 6R 6号艇 6 6 .29 6
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .09 4
5日目 9R 4号艇 4 5 .10 5
6日目 3R 6号艇 6 6 .24 6
【琵琶湖】2025/1/22~2025/1/28
京都新聞杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 5 .26 5
2日目 1R 6号艇 6 6 .17 3
2日目 7R 3号艇 3 4 .23 4
3日目 4R 2号艇 2 4 .19 5
4日目 3R 1号艇 1 4 .10 3
4日目 7R 5号艇 5 3 .22 5
5日目 3R 1号艇 1 2 .08 1
5日目 11R 6号艇 6 4 .25 6
6日目 2R 4号艇 4 3 .22 6
7日目 2R 2号艇 2 4 .11 1
7日目 8R 3号艇 3 5 .17 2
【宮島】2025/1/11~2025/1/16
週刊大衆杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 5 .33 6
2日目 1R 5号艇 5 5 .44 5
2日目 8R 1号艇 1 3 .10 2
3日目 2R 4号艇 4 6 .14 3
4日目 2R 3号艇 3 4 .06 1
4日目 9R 2号艇 2 5 .23 5
5日目 7R 5号艇 5 6 .27 6
6日目 1R 2号艇 2 3 .17 3
6日目 7R 4号艇 4 1 捲差 .08 3
【多摩川】2024/10/9~2024/10/14
BOATBoyCUP
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 6号艇 6 6 .15 6
2日目 2R 2号艇 2 1 差し .19 2
2日目 11R 5号艇 5 3 .19 4
3日目 9R 1号艇 1 2 .15 2
4日目 3R 4号艇 4 4 .14 3
4日目 9R 3号艇 4 3 .09 2
5日目 4R 3号艇 3 1 捲り .13 2
5日目 12R 4号艇 4 5 .16 4
6日目 3R 3号艇 3 5 .06 1
6日目 10R 4号艇 4 6 .16 4
【鳴門】2024/9/24~2024/9/29
アペックス杯競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 5 .21 6
1日目 11R 3号艇 3 5 .23 6
2日目 2R 6号艇 6 5 .15 6
2日目 9R 4号艇 4 5 .12 2
3日目 9R 2号艇 2 6 .19 5
4日目 3R 5号艇 5 5 .10 3
4日目 9R 4号艇 4 3 .08 5
5日目 3R 3号艇 3 4 .19 4
6日目 4R 6号艇 6 6 .20 6
【三国】2024/9/12~2024/9/14
三国港解禁ふくい甘えび杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 6 3 .05 1
1日目 10R 2号艇 2 3 .18 5
2日目 4R 3号艇 3 6 .17 3
2日目 11R 6号艇 6 5 .11 3
3日目 4R 1号艇 1 5 .13 4
3日目 8R 4号艇 4 4 .19 4
【江戸川】2024/8/27~2024/9/1
男女W優勝戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 5号艇
2日目 5R 4号艇 4 6 .23 4
2日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
3日目 3R 6号艇 6 5 .35 6
4日目 1R 3号艇 3 4 .23 5
4日目 5R 2号艇 2 3 .12 2
5日目 1R 5号艇 5 4 .31 2
6日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
6日目 7R 2号艇 2 2 .21 1