MENU

選手詳細

← 前のページに戻る
滝沢 芳行(57)
タキザワ ヨシユキ
基本情報
登録番号3381B1
支部埼玉出身地埼玉
生年月日昭和43年8月24日身長161
体重56血液型A
期別成績(2025-05-01〜2025-10-31)
勝率5複勝率28.3%
1着回数152着回数19
出走回数120平均ST0.15
優出回数1優勝回数0
本日の出走
グレードR締切結果
ST情報
総合 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
12ヶ月
SG/G1
優勝戦
今期
F持ち
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 36 36 0 0 0 0 0
2号艇 40 0 39 1 0 0 0
3号艇 41 0 1 39 1 0 0
4号艇 44 0 1 0 42 1 0
5号艇 39 0 0 0 4 34 1
6号艇 25 0 0 0 2 3 20
全場コース別データ(直近3年)
1コース2コース3コース4コース5コース6コース
出走数
平均ST
平均ST順
1着
2着
3着
1着率
2連対率
3連対率
逃げ
差し
捲り
捲り差し
抜き
恵まれ
進入コース別自艇実績
進入コース別自艇実績
進入コース別他艇実績
進入コース別他艇実績(自艇:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数
1着
2着
3着
1着率
2連対率
3連対率
逃げ
差し
捲り
捲り差し
抜き
恵まれ
進入コース別直近1年結果
直近1年 節間情報
【尼崎】 2026/4/17~2026/4/18
BOATBoyカップ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 3R 4号艇 4 5 .07 1
1日目 7R 1号艇 1 2 .13 2
【宮島】 2026/3/26~2026/3/31
中日スポーツ賞
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 2号艇 2 5 .11 1
2日目 1R 5号艇 5 1 捲り .13 1
2日目 7R 4号艇 4 3 .29 4
3日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .23 4
4日目 4R 6号艇 6 6 .15 5
4日目 11R 3号艇 2 5 .22 2
5日目 7R 1号艇 1 3 .21 1
5日目 12R 6号艇 6 6 .16 3
最終日 6R 2号艇 2 4 .11 1
最終日 10R 5号艇 5 6 .13 4
【若松】 2026/3/10~2026/3/15
シャボン玉石けん杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 2R 4号艇 4 5 .15 5
2日目 3R 5号艇 5 3 .03 1
2日目 9R 2号艇 2 4 .08 3
3日目 1R 6号艇 6 4 .26 5
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
4日目 7R 3号艇 4 5 .31 6
5日目 1R 3号艇 3 5 .33 6
5日目 12R 4号艇 4 5 .12 2
最終日 2R 5号艇 5 4 .12 2
【多摩川】 2026/2/22~2026/2/27
淡水王選手権!tvkカップ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .15 4
1日目 10R 4号艇 4 1 捲り .04 1
2日目 9R 2号艇 2 2 .13 2
3日目 7R 3号艇 3 2 .04 1
3日目 12R 5号艇 5 3 .13 3
4日目 7R 3号艇 3 1 捲り .15 3
4日目 11R 6号艇 6 3 .08 1
5日目 4R 5号艇 5 4 .12 1
5日目 10R 2号艇 2 6 .11 2
最終日 4R 2号艇 2 2 .13 3
最終日 10R 5号艇 5 5 .17 1
【丸亀】 2026/2/2~2026/2/7
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 4号艇 4 3 .08 3
2日目 2R 5号艇 4 2 .22 4
2日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
3日目 5R 2号艇 2 2 .11 5
4日目 2R 6号艇 4 2 .18 1
4日目 9R 3号艇 3 3 .21 2
5日目 2R 4号艇 4 2 .13 3
5日目 9R 3号艇 3 4 .13 5
最終日 4R 1号艇 1 4 .17 4
最終日 11R 3号艇 3 6 .36 6
【戸田】 2026/1/17~2026/1/22
モーヴィ戸田杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 7R 2号艇 2 5 .14 3
2日目 2R 3号艇 3 5 .03 1
2日目 11R 4号艇 4 1 捲り .08 1
3日目 5R 5号艇 5 5 .09 2
4日目 1R 1号艇 1 4 .20 3
4日目 10R 4号艇 4 2 .14 1
5日目 1R 1号艇 1 3 .20 3
5日目 5R 5号艇 5 5 .12 3
最終日 4R 6号艇 4 4 .16 2
【三国】 2026/1/7~2026/1/10
カニ坊チャンネル杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 10R 1号艇 1 2 .11 2
2日目 3R 6号艇 6 4 .27 4
2日目 12R 3号艇 3 4 .28 6
3日目 2R 5号艇 5 2 .16 3
3日目 6R 2号艇 2 5 .13 4
最終日 5R 4号艇 4 2 .09 1
最終日 9R 3号艇
【平和島】 2025/12/26~2025/12/31
BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 5号艇 5 4 .27 5
1日目 11R 2号艇
2日目 5R 4号艇 4 2 .05 1
3日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .17 4
3日目 11R 3号艇 3 5 .17 4
4日目 5R 4号艇 4 4 .21 3
4日目 10R 2号艇 2 2 .25 5
5日目 3R 2号艇 2 3 .13 5
5日目 12R 5号艇 5 2 .11 1
最終日 12R 6号艇 6 2 .03 4
【桐生】 2025/12/13~2025/12/17
ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 7R 4号艇 4 4 .21 3
2日目 1R 5号艇 5 2 .18 1
2日目 9R 3号艇 3 2 .24 3
3日目 4R 3号艇 3 5 .16 2
3日目 9R 1号艇 1 2 .24 3
4日目 5R 2号艇 3 3 .16 3
4日目 9R 5号艇 5 5 .12 3
最終日 2R 3号艇 3 4 .16 4
最終日 11R 4号艇 4 5 .16 6
【浜名湖】 2025/11/26~2025/12/1
オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .02 2
2日目 4R 4号艇 4 1 捲り .08 1
2日目 11R 3号艇 3 6 .09 2
3日目 2R 6号艇 5 5 .20 5
3日目 11R 2号艇 2 5 .18 4
4日目 1R 5号艇 4 3 .14 4
5日目 2R 6号艇 6 6 .22 5
5日目 6R 3号艇 3 4 .14 5
最終日 1R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
最終日 6R 4号艇 4 4 .07 3
【蒲郡】 2025/11/3~2025/11/8
日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 3号艇 3 5 .13 2
2日目 3R 4号艇 2 4 .22 3
2日目 9R 5号艇 5 6 .17 4
3日目 2R 1号艇 1 2 .05 6
4日目 1R 4号艇 4 2 .23 3
4日目 7R 2号艇 2 3 .18 3
5日目 4R 6号艇 6 5 .13 3
5日目 8R 3号艇 3 4 .16 1
最終日 4R 2号艇 2 1 捲り .14 1
【宮島】 2025/10/19~2025/10/24
サクラオB&D杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 4号艇 4 5 .17 4
1日目 10R 3号艇 3 4 .13 2
2日目 5R 1号艇 1 2 .18 1
3日目 2R 2号艇 2 2 .08 4
3日目 10R 6号艇 6 5 .15 4
4日目 10R 5号艇 5 6 .12 3
5日目 4R 5号艇 5 3 .14 4
5日目 9R 3号艇 3 4 .16 1
最終日 3R 2号艇 2 5 .18 6
最終日 7R 4号艇 4 2 .10 1
【丸亀】 2025/9/25~2025/9/30
マスターズリーグ第6戦マクール杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 2R 2号艇 2 5 .26 5
1日目 11R 6号艇 6 6 .27 6
2日目 6R 4号艇 5 5 .09 2
3日目 1R 3号艇 3 1 抜き .14 3
3日目 9R 5号艇 5 5 .17 2
4日目 1R 1号艇 1 1 抜き .16 3
5日目 2R 5号艇 5 3 .15 2
5日目 8R 4号艇 4 4 .18 2
最終日 4R 2号艇 2 4 .13 5
【津】 2025/9/7~2025/9/12
津インクル開設14周年記念レース
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 4号艇 4 1 捲り .09 2
2日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .15 3
2日目 12R 5号艇 5 5 .20 3
3日目 4R 2号艇 2 3 .04 1
4日目 5R 6号艇 5 4 .14 4
4日目 12R 3号艇 3 3 .05 1
5日目 5R 2号艇 2 2 .06 2
5日目 11R 3号艇 3 4 .34 6
最終日 6R 1号艇 1 3 .22 4
最終日 10R 2号艇 2 4 .25 6
【戸田】 2025/8/14~2025/8/19
戸田ボート大賞サンケイスポーツ杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 3R 1号艇 1 5 .08 1
1日目 10R 4号艇 4 6 .17 6
2日目 5R 2号艇 2 3 .15 1
3日目 2R 5号艇 5 6 .14 1
3日目 10R 3号艇 3 5 .19 6
4日目 4R 3号艇 3 5 .09 5
5日目 5R 6号艇 5 4 .13 4
最終日 7R 4号艇 4 2 .08 1
【琵琶湖】 2025/7/30~2025/8/4
にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 2R 3号艇 3 6 .13 2
1日目 11R 5号艇 5 3 .23 1
2日目 4R 1号艇 1 5 .32 6
3日目 1R 4号艇 4 3 .13 1
4日目 4R 2号艇 2 2 .23 2
4日目 8R 6号艇 6 3 .12 2
5日目 1R 2号艇 2 4 .11 1
最終日 3R 3号艇 3 4 .15 3
最終日 7R 4号艇 4 3 .12 1
【常滑】 2025/7/15~2025/7/20
INAX杯争奪とこなめ大賞
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 6R 5号艇 5 4 .15 1
2日目 2R 4号艇 4 4 .09 3
2日目 8R 1号艇 1 4 .13 3
3日目 5R 6号艇 6 5 .01 1
4日目 1R 2号艇 2 4 .12 2
4日目 6R 3号艇 3 6 .11 2
5日目 6R 2号艇 2 5 .01 1
最終日 3R 4号艇 4 4 .17 3
最終日 8R 3号艇 3 2 .18 5
【大村】 2025/7/4~2025/7/9
ミッドナイトボートレースin大村5
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 6R 5号艇 5 3 .13 3
2日目 2R 6号艇 6 5 .11 6
2日目 11R 3号艇 3 4 .12 2
3日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .11 2
3日目 9R 4号艇 4 3 .16 1
4日目 6R 2号艇 2 3 .11 1
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
5日目 9R 6号艇 6 5 .06 1
最終日 4R 2号艇 2 4 .15 5
最終日 12R 4号艇 4 5 .19 2
【三国】 2025/6/24~2025/6/29
三国男女W優勝戦
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 3号艇 3 4 .12 1
1日目 10R 6号艇 6 4 .07 2
2日目 4R 4号艇 4 4 .14 4
2日目 10R 1号艇 1 4 .08 3
3日目 7R 2号艇 2 4 .02 2
4日目 2R 3号艇 3 1 差し .09 1
4日目 10R 5号艇 4 1 捲差 .11 2
5日目 4R 1号艇 1 4 .13 4
5日目 9R 5号艇 5 5 .13 5
最終日 5R 3号艇 3 3 .19 4
最終日 9R 4号艇 4 2 .21 6
【唐津】 2025/6/14~2025/6/17
見帰りの滝あじさいカップ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 4号艇 4 1 捲り .21 2
1日目 11R 6号艇 6 6 .26 2
2日目 3R 1号艇 1 2 .14 2
2日目 12R 2号艇 2 5 .19 2
3日目 2R 1号艇 1 3 .23 3
3日目 11R 6号艇
最終日 2R 3号艇 3 3 .18 1
最終日 10R 6号艇 6 5 .12 1
【琵琶湖】 2025/6/4~2025/6/8
大阪スポーツ杯争奪におの湖賞
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 6R 4号艇 4 2 .21 4
1日目 11R 2号艇 2 2 .17 2
2日目 1R 3号艇 3 5 .14 1
2日目 8R 1号艇 1 3 .17 2
3日目 5R 5号艇 5 4 .21 5
3日目 10R 6号艇 6 6 .17 3
4日目 1R 1号艇 1 2 .10 5
最終日 4R 5号艇 5 4 .15 2
最終日 9R 3号艇 3 4 .07 1
【桐生】 2025/5/25~2025/5/30
MBP津幡開設12周年記念
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 9R 4号艇 4 1 捲り .09 1
2日目 3R 5号艇 5 2 .05 1
2日目 12R 2号艇 2 5 .11 1
3日目 9R 3号艇 3 2 .27 5
4日目 5R 4号艇 4 2 .06 1
4日目 9R 1号艇 1 4 .20 4
5日目 4R 4号艇 4 2 .10 1
5日目 9R 3号艇 3 2 .12 3
最終日 12R 5号艇 5 6 .14 4
【戸田】 2025/5/15~2025/5/20
マスターズリーグ第1戦
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 2R 4号艇 4 4 .15 3
1日目 8R 2号艇 2 6 .18 4
2日目 9R 1号艇 1 6 .22 4
3日目 6R 3号艇 3 2 .18 1
3日目 12R 5号艇 5 6 .25 5
4日目 2R 6号艇 6 6 .15 5
4日目 6R 4号艇 4 1 差し .20 4
5日目 2R 5号艇 5 4 .16 1
最終日 2R 2号艇 2 3 .30 6
最終日 7R 1号艇 1 1 逃げ .19 3
【戸田】 2025/5/1~2025/5/6
ウインビーカップ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 3号艇 3 1 捲り .03 1
2日目 4R 5号艇 4 3 .23 4
2日目 11R 2号艇 2 6 .21 6
3日目 6R 1号艇 1 5 .19 5
4日目 3R 4号艇 4 3 .09 2
4日目 12R 2号艇 2 5 .22 6
5日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .14 4
5日目 9R 4号艇 4 1 捲り .09 1
最終日 6R 5号艇 6 2 .08 2
【多摩川】 2025/4/18~2025/4/23
東京スポーツ賞
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 7R 1号艇 1 6 .18 4
1日目 11R 4号艇 4 4 .14 3
2日目 10R 5号艇 5 3 .19 4
3日目 1R 6号艇 6 1 捲差 .08 1
3日目 11R 2号艇 2 1 捲り .09 1
4日目 6R 2号艇 2 4 .13 3
4日目 11R 5号艇 5 1 捲り .13 1
5日目 6R 3号艇 3 1 捲り .11 1
5日目 12R 4号艇 4 5 .07 1
最終日 6R 2号艇 2 2 .10 1
最終日 10R 5号艇 5 5 .16 2
直近レース
新着予想記事