日隈 茜
詳細情報
基本情報
5370
B2 日隈 茜 (ヒグマ アカネ)
135期
平成14年3月14日生 23歳 156.0cm / 45.0kg / A型
福岡支部 / 大 分 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 1.2% | .18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 2R | 11:33 | 5 |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1着 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2着 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 3着 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 1着率 | 46.7 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 |
| 2連対率 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 26.7 | 13.3 |
| 3連対率 | 66.7 | 73.3 | 80.0 | 6.7 | 33.3 | 40.0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:4コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
日刊スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 6 | 6 | .16 | 4 | ||
| 1日目 | 6R | 5 | 5 | .02 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 5 | .27 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | ||||||
| 最終日 | 8R |
マンスリーBOATRACE杯男女W優勝戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日目 | 4R | 4 | 6 | .02 | 2 | ||
| 3日目 | 10R | 6 | 6 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 1R | 4 | 5 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 6 | .29 | 6 | ||
| 5日目 | 6R | 6 | 6 | .02 | 1 | ||
| 最終日 | 6R | 6 | 4 | .11 | 2 |
2025マクールカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 6 | 6 | .17 | 4 | ||
| 1日目 | 7R | 5 | 6 | .31 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 6 | .08 | 1 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 4 | .01 | 1 | ||
| 最終日 | 1R | 4 | 6 | .31 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | 6 | .20 | 5 |
日本トーター杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | 6 | .18 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 5 | 6 | .15 | 1 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 6 | .30 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 4 | 5 | .09 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 6 | 6 | .09 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 5 | 6 | .11 | 3 | ||
| 5日目 | 7R | 4 | 6 | .09 | 3 | ||
| 最終日 | 3R | 6 | 6 | .13 | 4 |
東龍軒カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 4 | 6 | .23 | 4 | ||
| 1日目 | 9R | 6 | 6 | .19 | 4 | ||
| 2日目 | 5R | 6 | 6 | .21 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 6 | .16 | 1 | ||
| 4日目 | 1R | 6 | 5 | .15 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 5 | 6 | .26 | 4 | ||
| 5日目 | 8R | 6 | 6 | .09 | 1 | ||
| 最終日 | 1R | 5 | 6 | .24 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 4 | 6 | .13 | 3 |
ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 6 | 6 | .17 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 6 | 6 | .21 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | 6 | 6 | .34 | 6 | ||
| 3日目 | 7R | 6 | 6 | .20 | 2 | ||
| 4日目 | 1R | 6 | 4 | .08 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 5 | 5 | .07 | 1 | ||
| 5日目 | 2R | 6 | 6 | .21 | 2 | ||
| 最終日 | 2R | 4 | 6 | .18 | 3 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 6 | .05 | 1 |
大阪スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | 6 | .23 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 6 | 6 | .24 | 3 | ||
| 2日目 | 10R | 6 | 6 | .01 | 1 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 6 | .30 | 5 | ||
| 4日目 | 1R | 6 | 6 | .36 | 5 | ||
| 4日目 | 9R | 5 | 6 | .14 | 5 | ||
| 5日目 | 4R | 6 | 6 | .39 | 6 | ||
| 最終日 | 2R | 6 | 5 | .03 | 1 |
ヴィーナスシリーズ第9戦日刊スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | 6 | .19 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 4 | 6 | .20 | 5 | ||
| 2日目 | 6R | 5 | 6 | .04 | 1 | ||
| 3日目 | 7R | 6 | 6 | .25 | 2 | ||
| 4日目 | 3R | 5 | F | .03 | |||
| 4日目 | 8R | 6 | 6 | .21 | 6 | ||
| 5日目 | 3R | 6 | 5 | .36 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 6 | .39 | 6 |
ヴィーナスシリーズ第8戦マクール杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 6 | 6 | .19 | 3 | ||
| 1日目 | 8R | 5 | 4 | .07 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 6 | .06 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 2 | .09 | 1 | ||
| 3日目 | 9R | 5 | 6 | .15 | 5 | ||
| 4日目 | 3R | 5 | 6 | .19 | 3 | ||
| 5日目 | 5R | 4 | 6 | .09 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | 4 | 5 | .03 | 1 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 6 | .19 | 6 |
九州スポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 6 | 6 | .15 | 2 | ||
| 2日目 | 4R | 6 | 6 | .13 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 6 | 5 | .05 | 5 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 6 | .10 | 2 | ||
| 4日目 | 1R | 6 | 6 | .13 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 6 | .26 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 5 | 6 | .11 | 3 | ||
| 最終日 | 8R | 6 | 6 | .22 | 6 |
Sammyカップ男女W優勝戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 6 | 5 | .28 | 5 | ||
| 1日目 | 8R | 5 | 6 | .23 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | ||||||
| 3日目 | 2R | 5 | 6 | .24 | 6 | ||
| 3日目 | 10R | 6 | 6 | .29 | 5 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 5 | .07 | 2 | ||
| 5日目 | 2R | 5 | 6 | .16 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 6 | 6 | .14 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 4 | 3 | .10 | 1 |
オールレディースマクール杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日目 | 4R | 6 | 6 | .45 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 6 | 6 | .17 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 4 | 6 | .13 | 6 | ||
| 4日目 | 2R | 6 | 5 | .04 | 2 | ||
| 4日目 | 6R | 6 | 6 | .15 | 4 | ||
| 5日目 | 7R | 6 | 6 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 2R | 5 | 6 | .18 | 5 | ||
| 最終日 | 8R | 6 | 6 | .26 | 5 |
日刊スポーツちどり杯争奪戦本命?大穴?男女大決戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 6 | 6 | .10 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 6 | 6 | .17 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 5 | 5 | .18 | 6 | ||
| 3日目 | 4R | 6 | 6 | .19 | 6 | ||
| 4日目 | 3R | 6 | 6 | .23 | 6 | ||
| 5日目 | 2R | 5 | 5 | .25 | 3 | ||
| 5日目 | 6R | 5 | 5 | .14 | 3 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | 6 | .15 | 4 |
ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 6 | 6 | .19 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 6 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 6 | 6 | .17 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 6 | .18 | 5 | ||
| 4日目 | 1R | 6 | 6 | .23 | 6 | ||
| 4日目 | 6R | 6 | 6 | .29 | 5 | ||
| 5日目 | 2R | 5 | 4 | .18 | 5 | ||
| 5日目 | 7R | 6 | 2 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 3R | 6 | 6 | .17 | 3 | ||
| 最終日 | 9R | 6 | 6 | .06 | 2 |
日本財団会長杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | 5 | .03 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 6 | 5 | .11 | 1 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 6 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 6 | 6 | .17 | 2 | ||
| 4日目 | 3R | 6 | 5 | .10 | 2 | ||
| 5日目 | 4R | 6 | 4 | .27 | 5 | ||
| 5日目 | 8R | 6 | 6 | .11 | 4 | ||
| 最終日 | 3R | 6 | 6 | .28 | 6 | ||
| 最終日 | 8R | 6 | 5 | .31 | 4 |
トータルプロデュースカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 6 | 6 | .17 | 4 | ||
| 1日目 | 8R | 6 | 6 | .01 | 1 | ||
| 2日目 | 5R | 6 | 6 | .26 | 5 | ||
| 3日目 | 1R | 6 | 6 | .10 | 3 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 6 | .29 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 6 | .21 | 3 |
ヴィーナスシリーズ第24戦ゾンビランドサガR杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 6 | 6 | .33 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 6 | .26 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 6 | .10 | 3 | ||
| 3日目 | 1R | 6 | 6 | .25 | 4 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 6 | .16 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 6 | .37 | 6 | ||
| 5日目 | 6R | 6 | 6 | .20 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 6 | 6 | .19 | 2 | ||
| 最終日 | 8R | 6 | 6 | .08 | 1 |
BTS勝山開設31周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | 6 | .21 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 6 | 6 | .28 | 6 | ||
| 2日目 | 7R | 6 | 6 | .24 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 6 | .24 | 5 | ||
| 4日目 | 2R | 6 | 6 | .07 | 3 | ||
| 4日目 | 7R | 6 | 5 | .14 | 2 | ||
| 5日目 | 6R | 6 | 6 | .07 | 1 | ||
| 最終日 | 1R | 6 | 6 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 6 | .21 | 6 |
日本トーター杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 6 | 6 | .24 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 6 | 6 | .22 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | 6 | 6 | .29 | 5 | ||
| 3日目 | 1R | 6 | S0 | .26 | 5 | ||
| 4日目 | 2R | 6 | 6 | .22 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 6 | 6 | .24 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 6 | .25 | 6 |
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 6 | 6 | .46 | 6 | ||
| 1日目 | 8R | 6 | 6 | .32 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 6 | .28 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 6 | 6 | .33 | 6 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 6 | .19 | 6 | ||
| 4日目 | 4R | 6 | 6 | .20 | 4 | ||
| 5日目 | 4R | 6 | 4 | .25 | 6 | ||
| 5日目 | 8R | 6 | 4 | .11 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 6 | .22 | 3 |
スポーツ報知杯年またぎ特選競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 6 | 6 | .35 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 6 | 6 | .41 | 6 | ||
| 2日目 | 9R | 6 | 6 | .21 | 6 | ||
| 3日目 | 4R | 6 | 6 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 6 | .21 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 6 | 6 | .28 | 6 | ||
| 5日目 | 1R | 6 | 6 | .16 | 6 | ||
| 6日目 | 4R | 6 | 6 | .18 | 5 | ||
| 6日目 | 8R | 6 | 6 | .27 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 6 | .23 | 6 | ||
| 最終日 | 8R | 6 | 6 | .29 | 5 |