選手詳細

上野 俊樹   詳細情報
基本情報
5239   A2 上野 俊樹 (ウエノ トシキ) 130期
平成12年5月10日生  25歳  154.0cm / 52.0kg / B型
福岡支部 / 熊 本 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.54 30.2% .17 76 1 0 9 14
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 住之江 7R 18:13 枠3 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 29 29 0 0 0 0 0
2号艇 33 0 30 3 0 0 0
3号艇 36 0 0 34 1 0 1
4号艇 31 0 0 0 29 2 0
5号艇 29 0 0 0 1 28 0
6号艇 33 0 0 0 0 3 30
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 31 31 31 31 31 31
1着 19 0 5 2 5 0
2着 7 6 10 5 3 0
3着 1 9 4 8 5 4
1着率 61.3 0.0 16.1 6.5 16.1 0.0
2連対率 83.9 19.4 48.4 22.6 25.8 0.0
3連対率 87.1 48.4 61.3 48.4 41.9 12.9
逃げ 17 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 3 0
捲り差し 0 0 4 1 2 0
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:4コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【住之江】2025/10/24~2025/10/27
スポニチ杯争奪住之江選手権競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 3 .07 1
1日目 8R 1号艇 1 5 .14 4
2日目 11R 4号艇 4 6 .13 4
3日目 2R 2号艇 2 2 .15 2
3日目 12R 6号艇 6 6 .15 3
最終日 7R 3号艇
【宮島】2025/9/14~2025/9/19
ルーキーシリーズスカパーJLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 2 .25 5
2日目 5R 4号艇 4 4 .13 2
2日目 12R 2号艇 2 6 .30 6
3日目 5R 3号艇 3 3 .10 1
3日目 10R 6号艇 6 5 .01 1
4日目 7R 3号艇 3 1 捲り .09 1
4日目 12R 2号艇 2 2 .05 2
5日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .08 3
5日目 10R 6号艇 6 4 .24 6
最終日 6R 1号艇 1 1 逃げ .00 1
最終日 10R 3号艇 3 6 .20 4
【唐津】2025/9/5~2025/9/10
ルーキーシリーズ第15戦スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 11R 3号艇 3 1 差し .19 1
2日目 6R 3号艇 3 5 .29 6
2日目 12R 6号艇 6 5 .09 4
3日目 10R 5号艇 5 3 .10 2
4日目 3R 1号艇 1 3 .21 6
4日目 9R 2号艇 2 6 .12 3
5日目 3R 1号艇 1 1 抜き .11 1
5日目 7R 4号艇 4 2 .05 2
最終日 5R 1号艇 1 2 .15 5
最終日 10R 5号艇 5 4 .08 4
【平和島】2025/8/25~2025/8/30
BTSオラレ刈羽開設9周年記念サンスポ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 1 差し .22 4
1日目 11R 3号艇 3 5 .22 4
2日目 7R 6号艇 6 5 .10 4
3日目 3R 4号艇 4 3 .18 5
3日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
4日目 7R 5号艇 5 2 .12 1
5日目 6R 2号艇 2 1 差し .23 4
5日目 12R 5号艇 5 6 .12 3
最終日 6R 1号艇 1 5 .24 6
最終日 11R 6号艇 6 3 .18 5
【若松】2025/8/15~2025/8/20
日刊スポーツ杯お盆特選競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 F .02
2日目 2R 5号艇 5 4 .22 2
3日目 6R 6号艇 6 3 .15 4
4日目 2R 5号艇 5 5 .27 5
4日目 11R 6号艇 6 6 .21 4
5日目 7R 6号艇 6 6 .14 6
最終日 9R 6号艇 6 4 .19 4
【江戸川】2025/8/3~2025/8/8
アサヒビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 6 .49 6
2日目 1R 3号艇 3 6 .10 2
2日目 7R 1号艇 1 3 .07 5
3日目 3R 6号艇 6 6 .31 6
4日目 4R 4号艇 4 4 .12 2
4日目 11R 2号艇 2 2 .12 2
5日目 2R 6号艇 6 4 .25 3
5日目 8R 3号艇 3 2 .04 1
最終日 5R 5号艇 5 5 .08 2
【三国】2025/7/22~2025/7/27
夏盛り!!三国観光産業社長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 2号艇 2 1 差し .13 2
2日目 7R 5号艇 5 5 .16 5
2日目 11R 6号艇 6 2 .15 5
3日目 4R 4号艇 5 5 .35 6
3日目 12R 3号艇 3 2 .09 2
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .13 4
4日目 10R 3号艇 3 1 差し .09 1
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
5日目 10R 6号艇 5 3 .12 3
最終日 6R 5号艇 5 1 差し .22 4
最終日 10R 2号艇 2 3 .15 2
【児島】2025/7/10~2025/7/13
ルーキーシリーズ瀬戸の若鷲決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 6 3 .15 1
2日目 2R 2号艇 2 2 .32 6
2日目 7R 4号艇 4 2 .19 4
3日目 4R 1号艇 1 2 .20 6
3日目 11R 4号艇 4 6 .12 3
最終日 7R 3号艇 3 6 .08 4
最終日 11R 2号艇 2 S1 .20 6
【若松】2025/6/28~2025/7/3
ルーキーS10戦植木通彦C25回スカパー!JLC杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 4 .14 1
2日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
2日目 8R 4号艇 4 5 .12 4
3日目 1R 2号艇 2 1 差し .22 6
3日目 6R 3号艇 3 3 .07 2
4日目 6R 6号艇 6 5 .11 2
4日目 12R 4号艇 4 5 .15 3
5日目 2R 4号艇 4 4 .07 1
最終日 2R 3号艇 3 3 .11 2
最終日 6R 2号艇 2 5 .26 5
【蒲郡】2025/6/11~2025/6/16
中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 6 3 .16 6
2日目 3R 4号艇 4 3 .09 1
2日目 9R 2号艇 2 1 差し .19 3
3日目 6R 1号艇 1 5 .32 6
3日目 11R 3号艇 3 3 .13 4
4日目 4R 5号艇 5 1 差し .12 1
4日目 12R 2号艇 2 3 .13 4
5日目 3R 5号艇 4 3 .29 4
5日目 11R 3号艇 3 4 .20 4
最終日 3R 1号艇 1 1 逃げ .19 1
最終日 11R 3号艇 3 3 .12 1
【桐生】2025/5/17~2025/5/21
赤城カントリー倶楽部杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 4号艇 4 2 .10 1
2日目 1R 3号艇 3 2 .26 3
2日目 12R 5号艇 5 3 .16 3
3日目 2R 2号艇 2 2 .13 3
3日目 11R 3号艇 3 4 .14 3
4日目 3R 4号艇 4 5 .28 4
4日目 11R 3号艇 3 S1 .08 2
最終日 2R 4号艇 4 4 .36 6
最終日 8R 3号艇 3 5 .17 3
【福岡】2025/5/3~2025/5/8
どんたく特選レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 4 .18 2
1日目 7R 5号艇 5 4 .15 6
2日目 11R 3号艇 3 5 .24 6
3日目 1R 4号艇 5 5 .22 4
3日目 7R 6号艇 6 5 .07 1
4日目 5R 1号艇 1 4 .09 4
5日目 4R 2号艇 3 3 .08 1
5日目 9R 3号艇 3 3 .19 6
最終日 3R 4号艇 4 6 .18 5
最終日 7R 5号艇 5 4 .19 5
【江戸川】2025/3/24~2025/3/29
男女W優勝戦関東日刊紙BR記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 4 .36 6
2日目 1R 2号艇 2 3 .25 3
2日目 5R 4号艇 4 3 .32 6
3日目 3R 5号艇 5 3 .24 5
4日目 1R 1号艇 1 2 .14 1
4日目 5R 2号艇 2 3 .18 6
5日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 9R 6号艇 6 3 .12 5
最終日 11R 6号艇 6 6 .17 6
【住之江】2025/3/9~2025/3/12
ボートピア梅田開設18周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 3号艇 3 6 .23 6
1日目 10R 2号艇 2 3 .12 2
2日目 10R 5号艇 5 6 .46 6
3日目 7R 4号艇 4 4 .21 4
最終日 1R 1号艇 1 1 逃げ .23 5
最終日 8R 6号艇 6 4 .12 1
【丸亀】2025/2/23~2025/2/27
日刊スポーツカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 4号艇 4 1 捲差 .25 4
2日目 2R 3号艇 3 2 .12 1
2日目 10R 5号艇 5 5 .44 6
3日目 9R 2号艇 3 F .02
4日目 8R 6号艇 6 4 .26 6
最終日 3R 6号艇 6 2 .04 1
【常滑】2025/2/8~2025/2/11
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 3 .19 2
1日目 6R 6号艇 5 3 .36 6
2日目 4R 3号艇 3 5 .20 6
2日目 11R 5号艇 5 3 .05 1
3日目 9R 1号艇 1 3 .14 1
最終日 3R 3号艇 3 3 .03 1
最終日 8R 4号艇 4 4 .13 2
【蒲郡】2025/1/23~2025/1/28
日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 4 .13 4
1日目 8R 3号艇 3 3 .13 1
2日目 4R 1号艇 1 3 .16 4
2日目 9R 2号艇 2 3 .15 3
3日目 9R 4号艇 4 2 .18 3
4日目 3R 6号艇 6 5 .09 1
4日目 10R 3号艇 3 3 .35 6
5日目 1R 4号艇 4 3 .16 2
5日目 10R 6号艇 6 4 .18 4
最終日 3R 1号艇 1 3 .25 1
最終日 10R 3号艇 3 2 .05 1
【福岡】2025/1/3~2025/1/9
新春開運特選レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 2 .07 3
1日目 9R 4号艇 4 4 .24 3
2日目 7R 6号艇 6 1 捲差 .14 1
3日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .17 1
3日目 10R 2号艇 3 6 .40 6
4日目 4R 4号艇 4 1 抜き .14 4
5日目 4R 2号艇 2 2 .08 2
5日目 11R 6号艇 6 5 .08 1
6日目 2R 1号艇 1 2 .12 5
6日目 11R 3号艇 6 5 .16 2
最終日 5R 5号艇 5 2 .28 5
最終日 10R 2号艇 2 2 .31 5
【多摩川】2024/12/26~2024/12/31
多摩川カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 2 .05 2
2日目 1R 3号艇 3 5 .11 1
2日目 9R 6号艇 6 3 .01 1
3日目 10R 5号艇 5 4 .26 6
4日目 3R 1号艇 1 6 .09 3
4日目 11R 2号艇 2 3 .09 2
5日目 3R 3号艇 3 3 .11 5
最終日 1R 5号艇 5 4 .08 1
最終日 5R 2号艇 2 2 .23 5
【宮島】2024/12/18~2024/12/22
サクラオB&D杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 4 3 .11 3
1日目 9R 5号艇 5 2 .22 5
2日目 1R 3号艇 3 1 捲り .15 3
3日目 4R 4号艇 4 5 .12 4
3日目 10R 2号艇 2 5 .23 4
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .15 3
最終日 4R 6号艇 5 3 .10 3
最終日 9R 2号艇 2 5 .18 2
【三国】2024/11/11~2024/11/15
三国ボートレース大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 3 .16 1
2日目 1R 2号艇 2 3 .15 1
2日目 10R 3号艇 4 5 .13 2
3日目 3R 4号艇 4 6 .12 1
4日目 1R 4号艇 4 3 .45 6
4日目 6R 6号艇 6 6 .28 6
最終日 3R 5号艇 5 2 .01 1
最終日 8R 1号艇 1 1 逃げ .06 1