選手詳細

山下 流心   詳細情報
基本情報
4872   B1 山下 流心 (ヤマシタ リュウシン) 116期
平成5年3月22日生  32歳  169.0cm / 54.0kg / O型
広島支部 / 広 島 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.27 18.2% .19 93 1 0 5 12
本日の出走
グレード R 締切 結果
本日の出走はありません。
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 30 30 0 0 0 0 0
2号艇 43 2 40 1 0 0 0
3号艇 47 0 0 45 2 0 0
4号艇 40 0 1 1 37 1 0
5号艇 40 0 1 1 1 35 2
6号艇 30 0 0 0 1 6 23
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 41 41 41 41 41 40
1着 24 2 4 5 6 0
2着 8 14 7 6 1 5
3着 3 5 10 10 7 6
1着率 58.5 4.9 9.8 12.2 14.6 0.0
2連対率 78.0 39.0 26.8 26.8 17.1 12.5
3連対率 85.4 51.2 51.2 51.2 34.1 27.5
逃げ 22 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 1 0
捲り 0 0 2 3 3 0
捲り差し 0 0 1 1 2 0
抜き 2 1 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:4コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【琵琶湖】2025/8/20~2025/8/22
デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦
R進入着順決まり手STST順
2日目 5R 3号艇 3 3 .14 2
3日目 3R 5号艇 5 3 .24 4
3日目 9R 2号艇 2 2 .13 1
4日目 4R 4号艇 4 1 捲り .12 2
4日目 8R 3号艇 3 2 .16 3
【宮島】2025/8/12~2025/8/17
スポーツニッポン杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 5 .20 6
1日目 10R 4号艇 4 2 .14 4
2日目 9R 3号艇 3 1 捲り .14 1
3日目 1R 4号艇 3 4 .26 6
3日目 6R 6号艇 6 2 .16 2
4日目 3R 2号艇 2 3 .23 2
5日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .03 1
5日目 12R 6号艇 6 5 .22 6
6日目 7R 2号艇 2 2 .09 1
6日目 11R 5号艇 2 6 .46 6
【江戸川】2025/8/3~2025/8/8
アサヒビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 6 5 .20 5
1日目 11R 2号艇 2 4 .15 3
2日目 6R 3号艇 3 3 .25 6
3日目 3R 1号艇 1 5 .09 1
3日目 10R 4号艇 4 5 .19 4
4日目 5R 6号艇 6 6 .21 6
4日目 10R 2号艇 2 3 .11 2
5日目 4R 5号艇 5 6 .11 2
6日目 3R 5号艇 5 6 .22 4
6日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
【児島】2025/7/24~2025/7/29
BTS岡山わけ開設4周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 2 .08 1
2日目 3R 5号艇 5 3 .17 1
2日目 12R 6号艇 6 3 .16 3
3日目 4R 3号艇 3 3 .15 1
3日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .19 6
4日目 5R 2号艇 1 1 逃げ .05 1
5日目 3R 3号艇 3 1 捲差 .07 1
5日目 12R 4号艇 4 3 .12 2
6日目 3R 6号艇 6 5 .26 6
6日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .14 2
【桐生】2025/7/15~2025/7/20
にっぽん未来プロジェクト競走in桐生
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 3 .17 2
1日目 9R 1号艇 1 6 .16 1
2日目 4R 3号艇 3 4 .18 5
3日目 1R 6号艇 5 2 .30 5
3日目 9R 2号艇 2 6 .18 6
4日目 1R 4号艇 4 6 .23 2
4日目 11R 6号艇 6 5 .21 4
5日目 4R 1号艇 1 4 .07 1
6日目 3R 2号艇 2 4 .17 3
6日目 8R 3号艇 3 3 .16 4
【大村】2025/7/4~2025/7/9
ミッドナイトボートレースin大村5
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 5 .14 5
2日目 3R 2号艇 2 5 .12 2
2日目 9R 5号艇 5 5 .13 4
3日目 5R 3号艇 3 4 .13 3
4日目 1R 4号艇 4 5 .23 5
4日目 8R 6号艇 6 4 .16 3
5日目 7R 2号艇 2 4 .17 2
5日目 12R 4号艇 4 2 .09 2
6日目 5R 4号艇 4 5 .17 2
【琵琶湖】2025/6/25~2025/6/25
サンケイスポーツ創刊70周年記念さざなみ賞
R進入着順決まり手STST順
6日目 4R 2号艇 2 2 .09 3
6日目 8R 3号艇 3 1 捲り .05 1
【三国】2025/6/18~2025/6/21
福井ユナイテッド杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 2 .14 4
2日目 3R 4号艇 4 3 .09 2
2日目 11R 6号艇 5 6 .20 3
3日目 2R 3号艇 3 4 .17 1
3日目 7R 2号艇 1 5 .13 4
4日目 8R 5号艇 3 4 .24 4
【戸田】2025/6/7~2025/6/10
加藤峻二杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 3 .16 5
1日目 6R 1号艇 1 5 .23 3
2日目 11R 6号艇 5 6 .11 5
3日目 5R 2号艇 2 3 .19 4
3日目 9R 4号艇 4 3 .13 5
4日目 1R 4号艇 4 4 .13 2
4日目 5R 3号艇 3 5 .15 5
【若松】2025/5/23~2025/5/26
パイナップルナイターカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 6 .12 4
1日目 10R 2号艇 2 4 .18 5
2日目 7R 3号艇 3 5 .19 6
3日目 5R 5号艇 5 5 .09 6
4日目 1R 4号艇 4 S .18 4
4日目 6R 3号艇 0 K K.
【児島】2025/5/10~2025/5/15
日刊スポーツ杯ニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .15 3
1日目 9R 2号艇 2 4 .09 3
2日目 4R 3号艇 3 1 捲差 .14 3
2日目 11R 6号艇 6 5 .21 6
3日目 10R 4号艇 4 4 .18 4
4日目 4R 5号艇 4 2 .11 1
4日目 10R 4号艇 5 3 .16 6
5日目 8R 1号艇 1 2 .13 2
5日目 12R 5号艇 5 6 .10 4
6日目 4R 3号艇 3 1 捲差 .16 3
6日目 11R 6号艇 6 6 .27 6
【平和島】2025/4/27~2025/4/30
BTS黒石開設16周年記念ウェーブ21杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 5 .05 2
1日目 6R 6号艇 5 5 .23 5
2日目 3R 1号艇 1 3 .15 3
3日目 3R 4号艇 4 5 .11 3
3日目 8R 2号艇 2 5 .16 4
4日目 7R 3号艇 3 4 .15 3
【尼崎】2025/4/22~2025/4/23
サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
5日目 2R 5号艇 5 4 .16 2
5日目 7R 3号艇 4 1 捲差 .32 5
6日目 4R 4号艇 4 3 .09 4
【江戸川】2025/4/8~2025/4/9
外向発売所開設13周年記念TEL杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 6号艇 6 5 .18 4
2日目 1R 3号艇 3 2 .25 3
2日目 8R 1号艇 1 S .32 5
【丸亀】2025/3/31~2025/4/3
Bカードメンバー大感謝祭日本トーター杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 5 .19 6
2日目 1R 2号艇 2 3 .12 4
2日目 9R 5号艇 5 5 .21 4
3日目 4R 6号艇 6 6 .26 6
4日目 4R 3号艇 3 4 .08 5
4日目 9R 1号艇 1 3 .19 4
【徳山】2025/3/23~2025/3/24
モーターボート大賞スター候補チャレンジマッチ
R進入着順決まり手STST順
5日目 4R 2号艇 2 5 .17 6
5日目 8R 5号艇 5 6 .14 4
6日目 7R 3号艇 3 5 .23 6
【戸田】2025/3/13~2025/3/17
WINWINパーク戸田8周年記念東京スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 2 .24 5
1日目 5R 3号艇 3 2 .14 1
2日目 8R 4号艇 4 6 .24 5
3日目 4R 1号艇 1 3 .14 3
4日目 1R 5号艇 5 5 .08 5
4日目 5R 2号艇 3 6 .17 3
5日目 9R 3号艇 3 6 .22 3
【芦屋】2025/3/3~2025/3/8
BTS勝山開設31周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 2 .15 3
1日目 9R 5号艇 5 4 .32 5
2日目 3R 4号艇 4 2 .16 2
3日目 5R 5号艇 6 4 .31 5
3日目 10R 2号艇 2 5 .26 5
4日目 2R 3号艇 3 5 .07 3
5日目 4R 4号艇 4 6 .20 6
5日目 9R 3号艇 3 5 .12 3
6日目 5R 2号艇 2 5 .18 5
【福岡】2025/2/19~2025/2/24
福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設35周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 5 .33 5
2日目 4R 2号艇 2 2 .16 1
2日目 11R 3号艇 3 4 .13 3
3日目 6R 5号艇 5 4 .15 3
4日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .24 3
4日目 8R 4号艇 4 4 .19 4
5日目 2R 5号艇 5 4 .17 4
5日目 8R 2号艇 2 3 .10 4
6日目 5R 2号艇 2 2 .28 5
6日目 9R 4号艇 4 3 .19 3
【浜名湖】2025/2/9~2025/2/14
にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 6 .19 6
2日目 1R 5号艇 5 3 .20 5
2日目 10R 3号艇 4 4 .12 1
3日目 8R 2号艇 2 4 .11 2
4日目 1R 4号艇 4 1 抜き .23 2
4日目 10R 6号艇 6 6 .15 5
5日目 2R 5号艇 5 6 .28 5
5日目 7R 2号艇 2 6 .24 6
6日目 3R 3号艇 3 5 .33 4
【宮島】2024/12/31~2025/1/5
日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 5 3 .16 1
1日目 6R 3号艇 3 5 .10 2
2日目 4R 1号艇 1 4 .19 4
2日目 9R 5号艇 5 6 .13 5
3日目 2R 3号艇 3 2 .18 6
3日目 12R 5号艇 5 6 .19 5
4日目 1R 4号艇 4 3 .14 4
4日目 6R 2号艇 2 3 .22 3
5日目 9R 2号艇 2 1 差し .20 5
6日目 3R 3号艇 3 2 .14 3
6日目 9R 5号艇 5 5 .14 3
【戸田】2024/12/13~2024/12/16
DMM.com杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 3 .11 3
1日目 10R 6号艇 6 5 .23 6
2日目 7R 5号艇 5 3 .32 4
3日目 1R 3号艇 3 2 .19 2
3日目 6R 1号艇 1 3 .21 4
4日目 2R 1号艇 1 4 .28 6
4日目 9R 4号艇 4 2 .13 6
【下関】2024/12/2~2024/12/5
ミッドナイトBR下関9thニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 4 6 .18 6
2日目 2R 5号艇 5 3 .17 6
2日目 8R 2号艇 2 5 .17 6
3日目 4R 3号艇 3 5 .20 4
4日目 1R 5号艇 5 5 .23 6
4日目 5R 2号艇 2 4 .30 6
【福岡】2024/11/19~2024/11/24
にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 5 .23 6
2日目 1R 3号艇 3 3 .21 5
2日目 5R 5号艇 5 4 .21 3
3日目 4R 6号艇 6 6 .18 6
4日目 1R 2号艇 2 4 .11 2
4日目 8R 4号艇 4 4 .27 5
5日目 6R 3号艇 3 F .02
6日目 4R 6号艇 6 4 .35 6
【丸亀】2024/10/31~2024/11/4
香川県中部ボートレース事業組合56周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 1 差し .11 2
2日目 3R 3号艇 3 1 捲り .08 3
2日目 11R 5号艇 5 4 .26 5
3日目 5R 4号艇 4 3 .23 2
4日目 4R 6号艇 6 4 .08 2
4日目 9R 1号艇 1 2 .00 1
5日目 12R 4号艇 4 4 .17 4
【宮島】2024/10/20~2024/10/25
瀬戸内オーシャンズX日本財団会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 5 .03 1
1日目 7R 3号艇 3 2 .12 2
2日目 8R 2号艇 2 2 .10 1
3日目 3R 4号艇 4 1 捲り .15 1
3日目 10R 6号艇 6 5 .21 5
4日目 5R 1号艇 1 5 .12 2
5日目 3R 5号艇 5 5 .19 4
5日目 9R 3号艇 3 2 .06 2
6日目 1R 3号艇 3 4 .22 3
6日目 9R 2号艇 2 2 .19 3
【三国】2024/10/13~2024/10/18
日本MB選手会会長杯たけふ菊人形賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 1 捲り .18 2
1日目 11R 5号艇 5 6 .18 3
2日目 3R 6号艇 6 5 .18 5
3日目 3R 4号艇 4 5 .27 5
3日目 8R 3号艇 3 6 .17 4
4日目 6R 1号艇 1 3 .18 3
5日目 4R 2号艇 2 4 .19 5
5日目 8R 5号艇 5 5 .12 6
6日目 3R 6号艇 4 6 .27 6
【丸亀】2024/10/5~2024/10/9
四国新聞社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 3 .06 3
2日目 5R 3号艇 3 1 捲り .10 4
3日目 3R 4号艇 4 3 .09 3
3日目 8R 5号艇 5 4 .13 4
4日目 7R 1号艇 1 2 .07 2
4日目 10R 5号艇 5 4 .13 4
5日目 3R 4号艇 4 3 .12 2
5日目 11R 3号艇 3 6 .09 2
【蒲郡】2024/9/24~2024/9/28
中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 2 5 .23 5
1日目 8R 3号艇 3 6 .12 4
2日目 5R 2号艇 2 2 .10 1
3日目 6R 5号艇 5 3 .16 5
4日目 3R 1号艇 1 3 .17 6
4日目 12R 3号艇 3 5 .14 2
5日目 3R 6号艇 6 4 .15 4
5日目 7R 5号艇 5 6 .14 3
【若松】2024/9/10~2024/9/14
ミッドナイトボートレース日本財団会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 2 .23 4
1日目 10R 4号艇 4 4 .09 1
2日目 5R 3号艇 3 2 .17 4
3日目 3R 5号艇 6 5 .15 3
3日目 11R 6号艇 5 5 .17 1
4日目 8R 2号艇 2 4 .06 2
5日目 5R 5号艇 5 5 .17 3
【福岡】2024/8/28~2024/9/3
福岡ダービーBOATBoyペラ坊ショップ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 1 捲り .17 2
2日目 3R 2号艇
2日目 8R 3号艇
3日目 3R 2号艇
3日目 8R 3号艇
4日目 3R 2号艇 2 1 差し .37 5
4日目 8R 3号艇 3 2 .21 2
5日目 5R 4号艇 4 3 .13 1
5日目 11R 5号艇 5 2 .12 4
6日目 2R 6号艇 6 5 .13 4
6日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .11 1
7日目 12R 2号艇 2 6 .11 3