古賀 智之(36)
コガ トモユキ
基本情報
| 登録番号 | 4789 | 級 | A2 |
|---|---|---|---|
| 支部 | 福岡 | 出身地 | 福岡 |
| 生年月日 | 平成1年7月31日 | 身長 | 171 |
| 体重 | 55 | 血液型 | AB |
期別成績(2025-05-01〜2025-10-31)
| 勝率 | 5.48 | 複勝率 | 35.8% |
|---|---|---|---|
| 1着回数 | 15 | 2着回数 | 18 |
| 出走回数 | 92 | 平均ST | 0.17 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
ST情報
| 総合 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | |||||||
| 3ヶ月 | |||||||
| 6ヶ月 | |||||||
| 12ヶ月 | |||||||
| SG/G1 | |||||||
| 優勝戦 | |||||||
| 今期 | |||||||
| F持ち |
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
全場コース別データ(直近3年)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 平均ST | ||||||
| 平均ST順 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別自艇実績
| 進入コース別自艇実績 |
|---|
進入コース別他艇実績
進入コース別他艇実績(自艇:1コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別直近1年結果
直近1年 節間情報
日本モーターボート選手会代表杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 3 | 2 | .15 | 1 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 5 | .11 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 3 | .13 | 1 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 3 | .07 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 1 | 捲り | .18 | 1 | |
| 最終日 | 4R | 4 | 4 | .15 | 5 | ||
| 最終日 | 10R | 3 | 1 | 捲り | .15 | 1 |
KIRINCUP
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 4 | 2 | .16 | 1 | ||
| 2日目 | 5R | 3 | 3 | .11 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 6 | S1 | .27 | 4 | ||
| 3日目 | 1R | 2 | 6 | .09 | 1 | ||
| 3日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 | |
| 4日目 | 2R | 5 | 6 | .22 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 6 | 5 | .28 | 6 | ||
| 5日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 | |
| 最終日 | 2R | 5 | 2 | .15 | 4 | ||
| 最終日 | 6R | 4 | 2 | .04 | 3 |
北九州下関フェニックス杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 1 | 捲差 | .17 | 1 | |
| 1日目 | 10R | 6 | 2 | .24 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 1 | 1 | 抜き | .01 | 1 | |
| 3日目 | 2R | 6 | 5 | .28 | 4 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 3 | .17 | 2 |
スタンド棟プレオープン記念倉敷市長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 1 | 捲り | .13 | 2 | |
| 1日目 | 9R | 4 | 3 | .12 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 2 | .10 | 1 | ||
| 3日目 | 6R | 5 | 4 | .19 | 1 | ||
| 3日目 | 12R | 2 | 2 | .02 | 2 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 6 | .20 | 2 |
BOATBoyCUP
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 2 | .02 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 6 | .12 | 1 | ||
| 3日目 | 3R | 5 | 5 | .11 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 3 | 3 | .28 | 6 | ||
| 4日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .24 | 4 | |
| 4日目 | 9R | 3 | 5 | .19 | 4 |
日本トーター杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 5 | 5 | .29 | 6 | ||
| 2日目 | 7R | 2 | 2 | .13 | 5 | ||
| 3日目 | 1R | 3 | 3 | .21 | 4 | ||
| 3日目 | 9R | 3 | 2 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 1R | 2 | 4 | .21 | 2 | ||
| 4日目 | 9R | 5 | 6 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 3 | .15 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 6 | 2 | .22 | 1 |
日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 6 | 5 | .34 | 5 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 2日目 | 7R | 5 | 6 | .32 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 2 | 6 | .04 | 5 | ||
| 4日目 | 3R | 3 | 2 | .24 | 3 | ||
| 4日目 | 8R | 4 | 5 | .12 | 1 | ||
| 5日目 | 8R | 2 | 3 | .19 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 3 | 4 | .20 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 6 | 4 | .29 | 6 |
BTS山口あじすオープン14周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 1 | 捲り | .04 | 1 | |
| 1日目 | 11R | 6 | 6 | .21 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 1 | 3 | .23 | 4 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 2 | .11 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 2 | .22 | 3 | ||
| 4日目 | 2R | 3 | 2 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 8R | 5 | 3 | .06 | 1 | ||
| 5日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 | |
| 5日目 | 10R | 4 | 6 | .19 | 5 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 2 | .07 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 5 | 2 | .10 | 1 |
若松夜王シリーズ第2戦アヤメカップ海属王決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 2 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 1 | 捲り | .12 | 4 | |
| 2日目 | 10R | 5 | 6 | .16 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 6 | .08 | 2 | ||
| 4日目 | 3R | 3 | 6 | .31 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 6 | 4 | .19 | 4 | ||
| 5日目 | 2R | 3 | 3 | .12 | 1 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 3 | .08 | 1 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | S1 | .12 | 5 |
デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 2 | .15 | 2 | ||
| 2日目 | 1R | 3 | 4 | .08 | 1 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 5 | .25 | 2 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 5 | .10 | 3 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 4 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | 6 | 5 | .18 | 3 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 1 | 恵 | .04 | 1 |
BOATBoyカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 3 | 2 | .22 | 4 | ||
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 1 | |
| 2日目 | 8R | 5 | 1 | 捲差 | .25 | 6 | |
| 3日目 | 6R | 2 | 2 | .06 | 1 | ||
| 3日目 | 12R | 4 | 4 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 10R | 6 | S0 | .10 | 3 | ||
| 5日目 | 6R | 3 | 4 | .17 | 6 | ||
| 5日目 | 11R | 4 | 4 | .06 | 1 | ||
| 最終日 | 7R | 4 | 2 | .17 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 3 | 1 | 抜き | .14 | 3 |
にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 5 | 2 | .10 | 1 | ||
| 1日目 | 9R | 2 | 2 | .26 | 5 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 3 | .22 | 5 | ||
| 3日目 | 4R | 3 | 6 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 5 | .20 | 6 | ||
| 4日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 6 | |
| 4日目 | 9R | 4 | 3 | .10 | 3 | ||
| 5日目 | 8R | 3 | 1 | 捲り | .20 | 2 | |
| 5日目 | 12R | 4 | 6 | .49 | 6 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 抜き | .19 | 6 | |
| 最終日 | 11R | 5 | 5 | .13 | 4 |
シーラックバリ勝男クン。カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 4 | .37 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 1 | 6 | .18 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 5 | .27 | 6 | ||
| 3日目 | 3R | 3 | 5 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 3 | .20 | 3 |
すなっち波乗り王決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11R | 5 | 3 | .14 | 1 | ||
| 2日目 | 5R | 3 | 3 | .35 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 4 | .16 | 5 | ||
| 3日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 3 | |
| 3日目 | 12R | 3 | 6 | .16 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 4 | 1 | 抜き | .22 | 5 | |
| 4日目 | 11R | 6 | 5 | .13 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 4 | 3 | .08 | 1 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 2 | .14 | 3 | ||
| 最終日 | 9R | 5 | 3 | .25 | 4 |
楽天銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 4 | .30 | 6 | ||
| 1日目 | 9R | 4 | 6 | .25 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 2 | .24 | 2 | ||
| 3日目 | 9R | 6 | 5 | .18 | 6 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .03 | 1 | |
| 最終日 | 6R | 4 | 3 | .14 | 3 |
大阪スポーツ杯争奪におの湖賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 2 | 6 | .22 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 5 | 6 | .09 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 3 | .26 | 4 | ||
| 3日目 | 9R | 3 | 2 | .27 | 4 | ||
| 4日目 | 3R | 1 | 3 | .09 | 5 | ||
| 4日目 | 8R | 4 | 3 | .31 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 6 | 4 | .30 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 3 | 3 | .15 | 3 |
報知杯争奪全国地区選抜戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 3 | 4 | .16 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 4 | .14 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 2 | 3 | .22 | 3 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 2 | .06 | 2 | ||
| 4日目 | 1R | 5 | 4 | .12 | 3 | ||
| 4日目 | 8R | 1 | 2 | .14 | 1 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 3 | .23 | 6 |
唐津ミニット開設21周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 1 | 抜き | .22 | 1 | |
| 2日目 | 1R | 4 | 3 | .19 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 4 | .08 | 2 | ||
| 3日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 3日目 | 12R | 5 | 6 | .19 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 3 | .25 | 6 | ||
| 最終日 | 10R | 6 | 6 | .15 | 1 |
報知グリーンカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 4 | 2 | .18 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 2 | 3 | .06 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 5 | 5 | .09 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 4 | 6 | .20 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | 5 | 5 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 2 | .09 | 3 |
日本財団会長杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 5 | .12 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 6 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 5 | 6 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 1R | 3 | 4 | .13 | 4 | ||
| 4日目 | 2R | 5 | 4 | .32 | 6 | ||
| 4日目 | 7R | 2 | 5 | .15 | 4 | ||
| 5日目 | 4R | 5 | 5 | .27 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 3 | 6 | .14 | 3 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | 1 | 差し | .23 | 5 |
Daiichi?TVファイティングカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 1 | 3 | .07 | 1 | ||
| 1日目 | 8R | 3 | 6 | .11 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 6 | .17 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 2 | 3 | .14 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 6 | .23 | 6 | ||
| 4日目 | 1R | 6 | 4 | .07 | 1 | ||
| 5日目 | 7R | 5 | 5 | .21 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 4 | 3 | .19 | 4 | ||
| 最終日 | 8R | 4 | 6 | .23 | 3 |
やまだ屋桐葉菓杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 2 | 3 | .19 | 4 | ||
| 1日目 | 7R | 6 | 4 | .26 | 6 | ||
| 2日目 | 4R | 5 | 5 | .23 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 2 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 5R | 3 | 5 | .11 | 4 | ||
| 4日目 | 9R | 6 | 4 | .17 | 4 | ||
| 最終日 | 7R | 3 | 4 | .16 | 3 |



