石丸 海渡
詳細情報
基本情報
4772
A1 石丸 海渡 (イシマル カイト)
112期
平成5年6月21日生 32歳 165.0cm / 58.0kg / O型
香川支部 / 愛 媛 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 | 51.5% | .11 | 97 | 5 | 1 | 32 | 18 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
本日の出走はありません。 |
進入コース別成績
前付けデータ
枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
35 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
30 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 |
![]() |
38 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 |
![]() |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
![]() |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
1着 | 17 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 |
2着 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 |
3着 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 |
1着率 | 43.6 | 10.3 | 15.4 | 30.8 | 0.0 | 0.0 |
2連対率 | 59.0 | 35.9 | 30.8 | 51.3 | 12.8 | 10.5 |
3連対率 | 82.1 | 48.7 | 46.2 | 71.8 | 30.8 | 21.1 |
逃げ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
捲り差し | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:4コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

東龍軒カップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 3 | .13 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 4 | .06 | 2 | |
2日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .15 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 2 | .10 | 1 | |
4日目 | 2R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .09 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
5日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 6 | |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .09 | 4 |

開設73周年記念びわこ大賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 4 | 3 | .11 | 1 | |
2日目 | 2R | ![]() | 2 | 3 | .19 | 1 | |
2日目 | 10R | ![]() | 5 | 2 | .07 | 2 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .09 | 1 | |
4日目 | 8R | ![]() | 1 | F | .01 | ||
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 3 | .13 | 1 | |
6日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 6 |

日本トーター賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .07 | 1 |
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 3 | .03 | 1 | |
2日目 | 2R | ![]() | 5 | 4 | .10 | 3 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 2 |
3日目 | 8R | ![]() | 3 | 2 | .04 | 1 | |
4日目 | 3R | ![]() | 2 | 3 | .10 | 1 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .11 | 4 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 2 | .06 | 1 | |
5日目 | 11R | ![]() | 1 | 2 | .00 | 1 | |
6日目 | 12R | ![]() | 4 | 6 | .18 | 4 |

RNC杯争奪サマーチャンピオンレース
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 2 | 2 | .08 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 4 | 2 | .02 | 1 | |
2日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 |
3日目 | 5R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .09 | 2 |
3日目 | 12R | ![]() | 5 | 1 | 捲り | .09 | 2 |
4日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .07 | 2 | |
5日目 | 3R | ![]() | 6 | 2 | .11 | 1 | |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 2 | .07 | 3 | |
6日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .09 | 1 |

開設10周年記念BTS名張モンスターカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .07 | 1 |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 3 | .15 | 2 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 2 | .06 | 1 | |
3日目 | 8R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .06 | 4 |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
4日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 3 | 6 | .17 | 6 | |
5日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .11 | 2 | |
5日目 | 10R | ![]() | 1 | 2 | .02 | 1 | |
6日目 | 12R | ![]() | 3 | 3 | .04 | 1 |

BTS岡山わけ開設4周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .14 | 4 | |
1日目 | 12R | ![]() | 5 | 6 | .09 | 2 | |
2日目 | 5R | ![]() | 4 | 6 | .20 | 3 | |
2日目 | 11R | ![]() | 3 | 4 | .11 | 1 |

サッポロビールカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .18 | 4 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 4 | .42 | 5 | |
2日目 | 6R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .08 | 1 |
3日目 | 8R | ![]() | 5 | 1 | 捲り | .09 | 1 |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 |
4日目 | 2R | ![]() | 3 | 3 | .24 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .03 | 1 |
5日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .08 | 1 |

週刊大衆杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 3 | 6 | .37 | 5 | |
2日目 | 4R | ![]() | 5 | 5 | .08 | 4 | |
2日目 | 10R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .22 | 1 |
3日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 |
3日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .09 | 1 | |
4日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 5 | 6 | .13 | 5 |

サンケイスポーツ旗争奪尼崎選手権競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 2 | 6 | .14 | 2 | |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 5 | .17 | 3 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .04 | 1 | |
3日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 |
4日目 | 1R | ![]() | 3 | 1 | 抜き | .11 | 1 |
4日目 | 8R | ![]() | 5 | 5 | .14 | 1 | |
5日目 | 8R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .07 | 2 |
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 3 | |
6日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 |

デイリースポーツカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 3 | 4 | .07 | 3 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 3 | .15 | 2 | |
2日目 | 7R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .16 | 1 |
2日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 1 | |
3日目 | 5R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .14 | 2 |
3日目 | 9R | ![]() | 3 | 2 | .06 | 1 | |
4日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 4 |

開設69周年記念赤城雷神杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .09 | 3 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 4 | .08 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 6 | 4 | .10 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .17 | 2 |
4日目 | 3R | ![]() | 1 | 6 | .12 | 1 | |
5日目 | 2R | ![]() | 3 | 2 | .09 | 4 | |
5日目 | 6R | ![]() | 4 | 2 | .10 | 1 | |
6日目 | 2R | ![]() | 5 | 3 | .05 | 1 | |
6日目 | 8R | ![]() | 2 | 6 | .11 | 5 |

スポーツ報知杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 5 | 2 | .06 | 1 | |
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 |
2日目 | 3R | ![]() | 2 | 6 | .15 | 4 | |
2日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .19 | 1 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .11 | 1 | |
4日目 | 4R | ![]() | 3 | 4 | .15 | 1 | |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
5日目 | 4R | ![]() | 6 | 2 | .03 | 1 | |
5日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 3 | |
6日目 | 8R | ![]() | 2 | 2 | .06 | 1 |

モーターボート大賞?優出者バトル?
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 5 | .08 | 1 | |
1日目 | 9R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .17 | 4 |
2日目 | 2R | ![]() | 3 | 6 | .08 | 3 | |
3日目 | 1R | ![]() | 2 | 4 | .15 | 1 | |
4日目 | 1R | ![]() | 5 | 4 | .16 | 5 | |
4日目 | 9R | ![]() | 1 | 3 | .11 | 1 | |
5日目 | 5R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .04 | 1 |
6日目 | 3R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 1 | |
6日目 | 7R | ![]() | 5 | 6 | .13 | 1 |

PayPay銀行杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 3 | 4 | .09 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
2日目 | 10R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 1 | |
3日目 | 7R | ![]() | 6 | 3 | .07 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 |
4日目 | 5R | ![]() | 4 | S0 | .09 | 3 | |
4日目 | 11R | ![]() | 0 | K0 | K. |

森下仁丹杯争奪戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 4 | 5 | .14 | 2 | |
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .06 | 2 | |
2日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 3 |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 6 | .11 | 3 | |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | 6 | .22 | 4 | |
3日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 3 | |
4日目 | 6R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .17 | 3 |
4日目 | 10R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 4 |

四国地区選手権競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 2 | 6 | .18 | 6 | |
1日目 | 9R | ![]() | 6 | S0 | .21 | 5 | |
2日目 | 5R | ![]() | |||||
3日目 | 5R | ![]() | 3 | 4 | .02 | 2 | |
4日目 | 1R | ![]() | 5 | 4 | .15 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | |||||
5日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
5日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .08 | 3 | |
6日目 | 5R | ![]() | 5 | 3 | .09 | 1 | |
7日目 | 8R | ![]() | 4 | 3 | .06 | 2 |

男女W優勝戦モーヴィ戸田マクール杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 2 | F | .03 | ||
1日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .19 | 2 | |
2日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .24 | 4 | |
3日目 | 9R | ![]() | 6 | 5 | .12 | 3 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 3 | .22 | 6 | |
5日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 6 | |
6日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 6 |

週刊大衆杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .18 | 5 |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .07 | 2 | |
2日目 | 10R | ![]() | 6 | 4 | .13 | 1 | |
3日目 | 3R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .13 | 2 |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .05 | 1 |
4日目 | 11R | ![]() | 3 | 2 | .16 | 3 | |
5日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .15 | 3 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |

市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .08 | 1 | |
1日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 1 | 捲差 | .08 | 1 |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .07 | 1 |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 6 | .08 | 2 | |
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .06 | 2 |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .02 | 1 |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 |
5日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .19 | 6 |

ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .09 | 1 |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .12 | 1 | |
2日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |
2日目 | 11R | ![]() | 6 | 5 | .09 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .12 | 1 |
3日目 | 10R | ![]() | 1 | 2 | .13 | 3 | |
4日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .04 | 1 |

アサヒビールカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 3 | 4 | .11 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .07 | 1 | |
2日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |
2日目 | 10R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .11 | 3 |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 2 | .07 | 1 | |
4日目 | 2R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .03 | 1 |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .13 | 2 |
5日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .09 | 3 | |
5日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .05 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .19 | 5 |

名物尼崎あんかけチャンポン杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 4 | 4 | .13 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 3 |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .28 | 5 | |
2日目 | 7R | ![]() | 4 | 3 | .09 | 1 | |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 3 | .15 | 1 | |
3日目 | 11R | ![]() | 5 | 2 | .10 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 2 | 2 | .19 | 2 |

ミッドナイトボートレースin大村5オール進入固定
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 2 | .06 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 4 | 1 | 恵 | .04 | 3 |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 1 | |
3日目 | 5R | ![]() | 5 | 4 | .13 | 3 | |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |
4日目 | 6R | ![]() | 2 | 2 | .21 | 1 | |
4日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |
5日目 | 6R | ![]() | 6 | 2 | .16 | 2 | |
5日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .01 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .07 | 2 |

京極賞開設72周年記念競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 4 | 4 | .01 | 2 | |
2日目 | 1R | ![]() | 1 | 3 | .07 | 2 | |
3日目 | 4R | ![]() | 4 | 2 | .15 | 2 | |
3日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 1 | |
4日目 | 10R | ![]() | 3 | 5 | .11 | 3 | |
5日目 | 2R | ![]() | 5 | 5 | .12 | 5 | |
5日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 5 | |
6日目 | 8R | ![]() | 2 | 6 | .10 | 1 |

ウェイキーカップ開設70周年記念
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | ![]() | 6 | 3 | .10 | 3 | |
2日目 | 1R | ![]() | 4 | 2 | .06 | 4 | |
2日目 | 7R | ![]() | 2 | 5 | .08 | 4 | |
3日目 | 5R | ![]() | 5 | 6 | .14 | 4 | |
4日目 | 7R | ![]() | 1 | 2 | .03 | 1 | |
5日目 | 1R | ![]() | 5 | 5 | .09 | 1 | |
5日目 | 5R | ![]() | 2 | 3 | .10 | 1 | |
6日目 | 1R | ![]() | 3 | 5 | .08 | 3 | |
6日目 | 6R | ![]() | 4 | 1 | 差し | .04 | 1 |

DMMボートちゃんねる杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 2 | 3 | .06 | 1 | |
1日目 | 12R | ![]() | 6 | 2 | .08 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .08 | 2 |
2日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 1 |
3日目 | 3R | ![]() | 3 | 1 | 抜き | .11 | 5 |
3日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .01 | 1 |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 3 | .14 | 6 |