選手詳細

三原 司   詳細情報
基本情報
4487   B1 三原 司 (ミハラ ツカサ) 102期
昭和61年5月12日生  39歳  162.0cm / 53.0kg / O型
福岡支部 / 福 岡 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.22 19.1% .18 115 0 0 9 13
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 浜名湖 4R 12:46 枠5 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 33 32 1 0 0 0 0
2号艇 44 0 40 4 0 0 0
3号艇 48 0 1 46 1 0 0
4号艇 44 0 0 0 40 3 1
5号艇 45 0 1 0 0 43 1
6号艇 32 0 0 0 0 3 29
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 41 41 41 41 41 41
1着 24 7 4 1 3 2
2着 5 12 9 6 6 3
3着 4 10 6 9 6 6
1着率 58.5 17.1 9.8 2.4 7.3 4.9
2連対率 70.7 46.3 31.7 17.1 22.0 12.2
3連対率 80.5 70.7 46.3 39.0 36.6 26.8
逃げ 23 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 1 1 0
捲り 0 4 1 0 1 1
捲り差し 0 0 2 0 1 1
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
直近1年結果(対象:4コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【浜名湖】2025/9/20~2025/9/24
スポーツ報知ビクトリーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 5 .14 3
1日目 10R 4号艇 4 5 .21 2
2日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .17 2
3日目 1R 2号艇 2 1 差し .15 2
3日目 9R 3号艇 3 5 .12 3
4日目 4R 6号艇 6 6 .12 5
4日目 8R 2号艇 3 3 .15 2
5日目 4R 5号艇
【福岡】2025/9/11~2025/9/16
BOATBoyペラ坊ショップ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 6号艇 6 6 .15 1
2日目 1R 2号艇 2 1 差し .14 3
2日目 9R 3号艇 3 1 捲差 .19 5
3日目 2R 4号艇 4 5 .32 4
4日目 5R 1号艇 1 2 .23 6
4日目 10R 3号艇 3 6 .14 1
5日目 3R 2号艇 2 2 .15 3
6日目 3R 5号艇 5 4 .10 1
6日目 9R 2号艇 2 2 .10 4
【下関】2025/8/30~2025/9/2
ケーブルネット下関杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 3 .12 4
1日目 11R 5号艇 2 4 .24 5
2日目 8R 4号艇 4 5 .13 5
3日目 1R 2号艇 2 1 差し .27 3
3日目 6R 5号艇 5 5 .20 3
4日目 3R 4号艇 4 5 .14 6
4日目 8R 3号艇 3 2 .19 3
【大村】2025/8/15~2025/8/18
ミッドナイトボートレースin大村6
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 4 .26 3
2日目 7R 5号艇 5 3 .16 3
2日目 12R 3号艇 3 1 捲り .12 3
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .05 1
3日目 11R 5号艇 5 2 .21 4
4日目 11R 6号艇 6 6 .22 5
【桐生】2025/8/2~2025/8/7
デイリースポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 2 1 捲り .17 2
2日目 3R 5号艇 5 2 .26 2
2日目 10R 3号艇 3 2 .18 4
3日目 4R 4号艇 4 6 .21 2
3日目 9R 2号艇 2 2 .13 2
4日目 3R 6号艇 6 3 .15 4
5日目 5R 3号艇 3 4 .16 3
5日目 9R 4号艇 4 4 .11 3
6日目 5R 4号艇 4 6 .18 2
6日目 11R 3号艇 3 4 .18 3
【琵琶湖】2025/7/18~2025/7/23
中日スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 4 .27 6
1日目 8R 4号艇 4 2 .16 6
2日目 7R 3号艇 3 3 .21 4
3日目 3R 1号艇 1 3 .15 6
3日目 12R 5号艇 5 4 .13 2
4日目 1R 6号艇 6 6 .21 6
4日目 6R 4号艇 4 1 差し .21 3
5日目 6R 1号艇 1 4 .12 3
5日目 12R 6号艇 6 5 .19 5
6日目 2R 2号艇 2 2 .21 4
6日目 11R 5号艇 6 4 .25 6
【福岡】2025/7/2~2025/7/7
山笠特選!県内選手選抜日本財団会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 2 .17 2
2日目 3R 4号艇 4 3 .21 6
2日目 10R 3号艇 3 5 .21 3
3日目 5R 6号艇 6 6 .23 4
4日目 3R 2号艇 2 3 .07 3
4日目 10R 3号艇 4 2 .19 6
5日目 3R 5号艇 5 5 .14 6
5日目 9R 4号艇 4 2 .22 4
6日目 5R 4号艇 4 2 .18 2
6日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
【徳山】2025/6/21~2025/6/25
トライアングルカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 6 .12 5
2日目 9R 6号艇 6 4 .12 3
3日目 4R 3号艇 3 2 .12 4
3日目 8R 5号艇 5 5 .16 4
4日目 3R 4号艇 4 4 .20 5
4日目 7R 2号艇 2 3 .07 2
5日目 2R 5号艇 5 4 .25 5
5日目 8R 3号艇 3 4 .15 3
【尼崎】2025/6/11~2025/6/15
BTS京丹後開設10周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 4 .14 4
2日目 1R 4号艇 4 5 .26 4
2日目 11R 2号艇 3 3 .17 2
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .25 4
3日目 8R 5号艇 5 4 .21 3
4日目 5R 3号艇 3 4 .08 1
4日目 9R 5号艇 5 2 .19 4
5日目 4R 4号艇 4 5 .18 4
5日目 9R 3号艇 3 3 .16 5
【津】2025/6/1~2025/6/4
津PR第1戦ウイナーズバトル
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 4 .22 3
1日目 10R 4号艇 4 4 .15 4
2日目 1R 2号艇 2 3 .22 6
2日目 6R 6号艇 5 3 .21 5
3日目 2R 1号艇 1 3 .18 2
4日目 1R 3号艇 3 2 .12 4
4日目 6R 5号艇 5 6 .26 5
【琵琶湖】2025/5/18~2025/5/23
ボートピア京都やわた開設18周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 2 .19 5
1日目 11R 6号艇 6 6 .24 6
2日目 3R 1号艇 1 3 .12 1
3日目 5R 5号艇 5 2 .22 6
3日目 9R 4号艇 4 6 .18 3
4日目 9R 2号艇 2 3 .35 6
5日目 3R 1号艇 1 2 .05 1
5日目 9R 3号艇 3 6 .21 3
6日目 4R 6号艇 6 3 .20 6
6日目 9R 2号艇 2 6 .23 5
【福岡】2025/5/3~2025/5/8
どんたく特選レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 3 .16 1
1日目 8R 4号艇 5 5 .26 6
2日目 3R 5号艇 5 4 .28 5
3日目 3R 2号艇 2 5 .21 5
3日目 8R 6号艇 6 6 .11 5
4日目 1R 3号艇 3 5 .09 3
5日目 2R 5号艇 5 6 .21 6
6日目 1R 3号艇 3 5 .14 4
6日目 6R 2号艇 2 3 .10 6
【丸亀】2025/4/28~2025/5/1
報知グリーンカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 4号艇 5 4 .11 1
1日目 7R 2号艇 3 4 .16 1
2日目 5R 5号艇 5 5 .14 4
3日目 3R 3号艇 2 4 .19 4
3日目 8R 6号艇 6 6 .16 6
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .14 4
【常滑】2025/4/18~2025/4/22
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 6号艇 6 5 .13 3
2日目 1R 5号艇 5 5 .19 4
2日目 5R 3号艇 3 4 .09 3
3日目 6R 2号艇 2 5 .18 4
4日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .17 3
4日目 8R 4号艇 4 6 .25 5
5日目 2R 2号艇 2 2 .18 5
5日目 6R 5号艇 5 5 .26 4
【芦屋】2025/4/8~2025/4/13
日本財団会長杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 4 .13 3
1日目 6R 3号艇 3 4 .25 3
2日目 4R 5号艇 5 4 .06 3
3日目 3R 2号艇 2 4 .24 6
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
4日目 3R 4号艇 4 3 .11 3
5日目 1R 4号艇 4 3 .14 5
5日目 5R 5号艇 5 5 .16 2
6日目 5R 3号艇 3 3 .21 5
【蒲郡】2025/3/23~2025/3/28
スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 4 .10 2
1日目 10R 3号艇 3 3 .15 3
2日目 6R 4号艇 4 3 .16 4
3日目 2R 2号艇 2 5 .23 5
3日目 7R 6号艇 6 4 .17 5
4日目 5R 5号艇 5 5 .11 1
5日目 3R 6号艇 5 3 .15 1
6日目 1R 4号艇 4 6 .26 4
6日目 7R 3号艇 3 S0 .12 3
【多摩川】2025/3/8~2025/3/12
日本モーターボート選手会会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 4号艇 4 S0 .15 5
2日目 1R 3号艇 3 2 .15 3
2日目 5R 6号艇 6 6 .26 6
3日目 6R 1号艇 1 2 .16 2
4日目 1R 5号艇 5 5 .13 3
4日目 8R 2号艇 2 5 .23 6
5日目 1R 2号艇 2 3 .09 6
5日目 8R 4号艇 4 2 .18 3
【桐生】2025/2/22~2025/2/27
にっぽん未来プロジェクト競走in桐生
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 2号艇 2 4 .27 6
2日目 3R 4号艇 4 5 .17 4
2日目 9R 6号艇 6 6 .18 5
3日目 6R 3号艇 3 6 .25 5
4日目 2R 1号艇 1 5 .15 3
4日目 9R 5号艇 5 6 .24 6
5日目 2R 4号艇 4 5 .30 6
6日目 4R 6号艇 6 5 .20 6
【住之江】2025/2/14~2025/2/17
森下仁丹杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 3 .12 2
2日目 1R 3号艇 3 1 捲り .25 2
2日目 6R 2号艇 2 3 .22 3
3日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .31 3
3日目 11R 4号艇 4 5 .12 4
4日目 6R 3号艇 3 6 .18 5
4日目 11R 4号艇 5 6 .17 4
【尼崎】2025/1/29~2025/2/2
スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行71周年記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 3 .26 5
1日目 9R 5号艇 5 6 .34 5
2日目 4R 3号艇 3 5 .25 4
3日目 3R 4号艇 4 6 .18 1
3日目 7R 6号艇 5 4 .16 6
4日目 1R 2号艇 2 2 .28 5
5日目 4R 5号艇 5 5 .25 4
5日目 8R 2号艇 2 3 .19 5
【浜名湖】2025/1/16~2025/1/21
創刊70周年記念中日スポーツゴールドカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
2日目 2R 4号艇 4 3 .22 4
2日目 12R 6号艇 6 4 .21 6
3日目 4R 3号艇 3 5 .08 2
3日目 9R 2号艇 2 2 .22 6
4日目 5R 5号艇 5 4 .12 5
5日目 6R 1号艇 1 3 .20 4
5日目 11R 6号艇 6 5 .08 4
6日目 6R 3号艇 3 1 捲り .23 3
6日目 10R 4号艇 4 5 .13 5
【若松】2024/12/31~2025/1/5
スポーツ報知杯年またぎ特選競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 3 .16 1
2日目 2R 5号艇 5 6 .13 2
2日目 8R 6号艇 6 6 .20 2
3日目 7R 3号艇 3 4 .21 5
4日目 2R 2号艇 2 6 .21 2
4日目 9R 3号艇 3 2 .07 2
5日目 2R 5号艇 5 6 .21 6
6日目 6R 2号艇 2 5 .19 4
6日目 12R 4号艇 0 K0 K.
【丸亀】2024/12/21~2024/12/27
YouTube番組ウチまる4周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 3 .29 6
2日目 3R 4号艇 4 3 .09 4
2日目 9R 6号艇 6 5 .21 3
3日目 6R 2号艇 2 5 .25 5
4日目 8R 5号艇 5 5 .27 5
5日目 1R 3号艇 3 5 .07 3
6日目 4R 3号艇 3 3 .28 4
6日目 12R 5号艇 5 3 .16 3
7日目 2R 2号艇 2 2 .13 3
【鳴門】2024/12/16~2024/12/19
ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 2 .19 5
1日目 6R 2号艇 2 6 .15 6
2日目 5R 5号艇 5 4 .20 5
3日目 3R 3号艇 3 4 .20 5
3日目 8R 1号艇 1 5 .22 3
4日目 4R 6号艇 6 5 .20 6
4日目 8R 3号艇 3 1 捲差 .24 5
【大村】2024/12/7~2024/12/11
ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 3号艇 3 2 .24 5
2日目 3R 5号艇 5 2 .04 1
2日目 10R 4号艇 4 3 .11 6
3日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .08 3
3日目 11R 5号艇 5 5 .24 5
4日目 3R 6号艇 6 5 .09 3
4日目 11R 4号艇 4 3 .12 4
5日目 3R 3号艇 3 1 捲り .20 5
5日目 11R 2号艇 2 6 .17 5
【下関】2024/11/27~2024/11/30
山口シネマ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 3 4 .23 4
2日目 6R 3号艇 3 5 .14 3
2日目 10R 5号艇 5 5 .31 6
3日目 4R 2号艇 2 5 .16 4
3日目 12R 5号艇 5 6 .26 5
4日目 7R 4号艇 4 3 .21 6
【戸田】2024/11/15~2024/11/18
大宮アルディージャカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 2 .13 3
2日目 1R 5号艇 5 6 .21 5
2日目 7R 4号艇 4 5 .16 5
3日目 1R 6号艇 6 4 .15 3
3日目 7R 2号艇 2 4 .20 6
4日目 3R 1号艇 1 2 .09 3
【蒲郡】2024/10/28~2024/10/31
日刊ゲンダイWEB開設記念蒲郡トトまるナイト特別
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 4号艇 4 4 .22 5
1日目 8R 2号艇 2 5 .22 4
2日目 1R 5号艇 5 6 .22 5
2日目 8R 3号艇 3 3 .32 4
3日目 6R 1号艇 1 3 .09 4
4日目 4R 6号艇 6 5 .14 3
【浜名湖】2024/10/12~2024/10/17
日本財団会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 5 .27 5
1日目 10R 3号艇 3 5 .21 3
2日目 4R 1号艇 1 3 .20 4
3日目 1R 2号艇 2 3 .12 4
4日目 5R 5号艇 5 6 .18 1
4日目 10R 4号艇 6 6 .15 4
5日目 2R 6号艇 6 3 .10 4
6日目 5R 4号艇 4 6 .10 3
6日目 9R 3号艇 3 2 .08 2
【福岡】2024/9/24~2024/9/29
auじぶん銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 3 .20 2
1日目 8R 3号艇 3 4 .22 4
2日目 4R 5号艇 5 3 .37 4
3日目 1R 2号艇 2 2 .12 3
3日目 9R 4号艇 4 4 .31 6
4日目 6R 6号艇 6 5 .09 3
5日目 2R 4号艇 4 6 .41 5
5日目 8R 3号艇 3 3 .21 3
6日目 3R 2号艇 2 S2 .15 3
6日目 8R 5号艇 5 6 .21 3