MENU

選手詳細

← 前のページに戻る
松竹 大輔(39)
マツタケ ダイスケ
基本情報
登録番号4442B1
支部愛知出身地愛知
生年月日昭和61年9月6日身長168
体重55血液型A
期別成績(2025-11-01〜2026-04-30)
勝率5.45複勝率37.7%
1着回数282着回数15
出走回数114平均ST0.16
優出回数1優勝回数1
本日の出走
グレードR締切結果
ST情報
総合 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
12ヶ月
SG/G1
優勝戦
今期
F持ち
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 33 33 0 0 0 0 0
2号艇 44 0 41 3 0 0 0
3号艇 37 0 2 33 2 0 0
4号艇 40 0 1 0 36 3 0
5号艇 35 0 0 1 2 30 2
6号艇 33 0 0 0 1 3 29
全場コース別データ(直近3年)
1コース2コース3コース4コース5コース6コース
出走数
平均ST
平均ST順
1着
2着
3着
1着率
2連対率
3連対率
逃げ
差し
捲り
捲り差し
抜き
恵まれ
進入コース別自艇実績
進入コース別自艇実績
決まり手別相手マップ
進入コース
決まり手
  1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1着艇 - - - - - -
2着艇 - - - - - -
3着艇 - - - - - -
※選択した進入コース・決まり手で1着となった際の2着艇・3着艇分布
進入コース別他艇実績
進入コース別他艇実績(自艇:1コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数
1着
2着
3着
1着率
2連対率
3連対率
逃げ
差し
捲り
捲り差し
抜き
恵まれ
※選択した進入コースで出走した際の自艇と他艇の着順実績
進入コース別直近1年結果
直近1年 節間情報
【若松】 2026/5/15~2026/5/20
MNBR若松1stマンスリーBOATRACE杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 3号艇 3 3 .14 1
1日目 6R 4号艇 4 2 .14 4
2日目 6R 5号艇 5 6 .16 5
3日目 2R 1号艇 1 2 .25 4
4日目 2R 2号艇 2 2 .02 1
4日目 10R 6号艇 6 5 .16 5
5日目 7R 2号艇 2 3 .16 3
最終日 1R 3号艇 3 6 .29 4
最終日 8R 5号艇 5 4 .14 2
【蒲郡】 2026/5/1~2026/5/6
中日スポーツ賞竹島弁天杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 6号艇 6 2 .17 4
1日目 11R 3号艇 3 5 .16 2
2日目 5R 1号艇 1 2 .09 2
3日目 1R 2号艇 2 1 差し .15 2
3日目 11R 5号艇 5 2 .14 1
4日目 2R 4号艇 4 4 .20 1
4日目 12R 3号艇 3 3 .19 4
5日目 4R 4号艇 5 2 .06 2
5日目 10R 3号艇 3 1 捲差 .09 1
最終日 12R 3号艇 3 4 .12 5
【常滑】 2026/4/16~2026/4/21
半田大賞
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
2日目 4R 2号艇 2 1 捲り .21 2
2日目 11R 6号艇 6 6 .12 2
3日目 3R 3号艇 3 1 捲り .14 1
3日目 9R 5号艇 5 1 捲り .16 3
4日目 7R 2号艇 2 1 捲り .09 1
4日目 12R 4号艇 4 2 .15 4
5日目 4R 6号艇 6 5 .01 1
5日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .10 2
最終日 12R 2号艇 2 1 差し .26 5
【浜名湖】 2026/3/20~2026/3/25
中日カップ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .20 2
2日目 4R 2号艇 2 2 .19 2
2日目 11R 5号艇 5 1 捲差 .11 1
3日目 2R 6号艇 6 5 .21 1
3日目 6R 3号艇 3 1 捲差 .13 2
4日目 4R 4号艇 4 4 .14 2
4日目 12R 3号艇 3 5 .20 6
5日目 3R 4号艇 4 4 .09 3
5日目 12R 3号艇 3 4 .09 4
最終日 4R 4号艇 4 5 .13 2
最終日 10R 2号艇 2 2 .22 6
【三国】 2026/3/7~2026/3/11
スポーツライブ+杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 3R 6号艇 5 6 .04 2
1日目 11R 3号艇 3 5 .14 2
2日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
3日目 1R 4号艇 4 1 捲り .27 1
3日目 8R 5号艇 5 6 .15 2
4日目 5R 2号艇 2 2 .17 2
最終日 2R 5号艇 5 1 捲差 .09 2
最終日 8R 2号艇 2 1 差し .15 3
【丸亀】 2026/2/21~2026/2/26
YouTube番組ウチまる5周年記念
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 2号艇 2 1 差し .05 2
2日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
2日目 10R 4号艇 4 5 .14 5
3日目 2R 5号艇 5 6 .18 5
3日目 10R 3号艇 3 6 .28 5
4日目 2R 6号艇 6 4 .11 3
4日目 10R 4号艇 5 4 .15 5
5日目 7R 2号艇 3 3 .14 4
最終日 1R 5号艇 5 5 .18 4
【蒲郡】 2026/2/10~2026/2/16
DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .23 4
2日目 2R 4号艇 4 3 .19 4
2日目 12R 2号艇 2 4 .23 6
3日目 4R 3号艇 2 2 .15 5
4日目 1R 5号艇 6 1 捲り .19 1
4日目 10R 6号艇 6 5 .27 5
5日目 6R 4号艇 4 3 .04 1
5日目 11R 2号艇 3 2 .18 3
6日目 1R 1号艇 1 5 .17 1
6日目 11R 3号艇 2 5 .19 4
最終日 6R 5号艇 5 2 .15 3
最終日 11R 4号艇 4 4 .16 3
【尼崎】 2026/1/29~2026/2/3
ニッカングローリー賞競走?まくってちょ?うだい?
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 3号艇 3 6 .31 4
1日目 11R 6号艇 6 6 .30 6
2日目 5R 5号艇 5 4 .21 4
3日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .17 2
3日目 10R 4号艇 5 5 .09 3
4日目 10R 2号艇 2 3 .21 4
5日目 2R 5号艇 5 1 差し .14 3
5日目 7R 3号艇 3 3 .19 5
最終日 2R 2号艇 2 5 .23 4
最終日 9R 5号艇 5 2 .21 5
【津】 2026/1/15~2026/1/20
にっぽん未来プロジェクト競走in津
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 3号艇 3 2 .12 2
1日目 6R 4号艇 4 4 .11 2
2日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .16 2
3日目 7R 2号艇 2 1 差し .14 4
3日目 11R 6号艇 6 4 .07 4
4日目 1R 4号艇 4 1 捲り .04 1
4日目 9R 5号艇 5 6 .09 5
5日目 4R 3号艇 3 4 .13 3
5日目 12R 2号艇 2 2 .19 5
最終日 12R 5号艇
【常滑】 2025/12/29~2026/1/3
2026新春特別競走
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 10R 6号艇 6 5 .24 4
2日目 5R 5号艇 5 6 .19 4
2日目 9R 2号艇 2 5 .04 1
3日目 7R 1号艇 1 2 .15 5
4日目 1R 4号艇 4 3 .20 5
4日目 5R 3号艇 3 5 .17 4
5日目 9R 5号艇 5 5 .24 6
最終日 2R 4号艇 4 4 .16 4
最終日 6R 2号艇 2 2 .13 3
【桐生】 2025/12/13~2025/12/17
ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 9R 2号艇 3 3 .18 3
2日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .18 2
2日目 12R 4号艇 4 6 .23 5
3日目 5R 6号艇 5 5 .17 5
3日目 9R 5号艇 5 4 .25 4
4日目 5R 3号艇 4 5 .17 4
4日目 12R 4号艇 4 3 .17 4
最終日 3R 5号艇 5 4 .18 5
最終日 8R 1号艇 1 1 逃げ .14 5
【浜名湖】 2025/11/26~2025/12/1
オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 7R 1号艇 1 2 .11 1
2日目 2R 2号艇 2 3 .05 1
2日目 12R 6号艇 6 3 .10 2
3日目 2R 5号艇 6 6 .23 6
3日目 10R 4号艇 4 1 差し .15 3
4日目 4R 4号艇 2 6 .33 6
4日目 9R 3号艇 3 5 .17 4
5日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .13 3
最終日 4R 6号艇 5 4 .21 3
最終日 9R 3号艇 3 5 .07 2
【宮島】 2025/11/13~2025/11/18
PayPay銀行賞
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 7R 4号艇 4 4 .11 4
2日目 1R 1号艇 1 6 .26 5
2日目 11R 5号艇 5 3 .17 2
3日目 2R 3号艇 3 4 .11 3
3日目 10R 2号艇 2 3 .13 4
4日目 5R 2号艇 2 5 .11 2
4日目 11R 6号艇 6 6 .15 6
5日目 8R 3号艇 4 2 .15 3
最終日 1R 4号艇 4 3 .20 2
最終日 5R 5号艇 5 3 .32 5
【大村】 2025/11/3~2025/11/6
BTSオラレ志布志開設16周年記念
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 8R 6号艇 6 6 .12 2
2日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .05 1
2日目 10R 4号艇 4 3 .07 2
3日目 4R 1号艇 1 5 .08 1
3日目 9R 5号艇 5 5 .06 2
最終日 6R 3号艇 3 2 .14 1
最終日 11R 4号艇 4 6 .10 2
【戸田】 2025/10/24~2025/10/27
漫画アクションカップ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 9R 6号艇 6 6 .20 4
2日目 3R 4号艇 4 6 .11 1
2日目 11R 2号艇 2 6 .27 4
3日目 8R 1号艇 1 2 .12 1
3日目 12R 5号艇 5 4 .20 4
最終日 4R 2号艇 2 5 .20 4
最終日 8R 3号艇 3 4 .15 3
【平和島】 2025/9/13~2025/9/18
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 1R 5号艇 5 5 .21 3
1日目 7R 4号艇 4 3 .12 3
2日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
3日目 3R 2号艇 2 3 .21 5
3日目 12R 6号艇 6 3 .16 4
4日目 2R 4号艇 4 3 .12 2
4日目 10R 3号艇 3 4 .08 2
5日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .11 4
5日目 11R 6号艇 6 5 .14 4
最終日 4R 2号艇 2 5 .05 4
最終日 10R 5号艇 5 6 .33 4
【芦屋】 2025/8/30~2025/9/1
BOATBoyカップ
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 4号艇 4 5 .12 2
1日目 11R 6号艇 6 6 .19 4
2日目 6R 2号艇 2 5 .14 3
3日目 2R 1号艇 1 4 .22 4
3日目 9R 5号艇 5 6 .15 6
【下関】 2025/8/21~2025/8/24
MNBR下関6th公営レーシングプレス杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 7R 6号艇 6 6 .12 5
2日目 3R 1号艇 1 5 .23 5
2日目 10R 4号艇 4 3 .13 2
3日目 8R 5号艇 5 5 .15 4
最終日 1R 3号艇 3 1 差し .08 5
最終日 5R 2号艇 2 5 .21 4
【蒲郡】 2025/8/9~2025/8/14
日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 3R 6号艇 6 3 .08 3
1日目 11R 2号艇 2 5 .17 6
2日目 9R 5号艇 5 4 .11 2
3日目 5R 3号艇 3 6 .11 3
3日目 9R 4号艇 4 6 .25 6
4日目 8R 1号艇 1 F .01
5日目 1R 6号艇 6 3 .09 3
最終日 9R 6号艇 6 5 .23 6
【住之江】 2025/7/29~2025/8/1
森下仁丹杯争奪戦
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 7R 6号艇 6 4 .16 5
2日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
2日目 9R 4号艇 4 2 .18 4
3日目 1R 2号艇 2 6 .34 6
3日目 11R 3号艇 3 4 .03 2
最終日 7R 5号艇 4 2 .22 5
最終日 11R 2号艇 2 3 .19 3
【三国】 2025/7/13~2025/7/18
住信SBIネット銀行賞
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .19 2
1日目 10R 5号艇 5 4 .17 5
2日目 4R 4号艇 4 4 .20 4
2日目 9R 3号艇 3 6 .25 4
3日目 7R 2号艇 2 2 .09 2
3日目 12R 6号艇 6 6 .17 3
4日目 4R 3号艇 3 3 .12 4
5日目 9R 4号艇 4 1 捲り .11 2
最終日 1R 1号艇 1 2 .12 3
最終日 9R 6号艇 6 1 捲り .01 1
【唐津】 2025/6/29~2025/7/3
日本モーターボート選手会会長杯
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 3号艇 3 2 .17 3
2日目 4R 6号艇 6 2 .06 4
2日目 12R 2号艇 2 6 .14 3
3日目 5R 1号艇 1 2 .19 3
3日目 11R 4号艇 4 1 差し .11 1
4日目 2R 2号艇 2 2 .09 5
4日目 12R 3号艇 3 4 .14 2
最終日 4R 6号艇 4 3 .20 3
最終日 11R 2号艇 2 5 .05 1
【琵琶湖】 2025/6/20~2025/6/25
サンケイスポーツ創刊70周年記念さざなみ賞
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 5R 5号艇 5 2 .11 4
1日目 10R 3号艇 3 5 .17 5
2日目 8R 2号艇 2 2 .16 3
3日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
3日目 12R 4号艇 4 4 .21 3
4日目 6R 6号艇 6 3 .15 3
4日目 12R 2号艇 2 4 .13 3
5日目 7R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
5日目 11R 6号艇 6 3 .09 3
最終日 7R 4号艇 4 3 .12 3
最終日 11R 2号艇 2 4 .12 1
【蒲郡】 2025/6/11~2025/6/16
中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦
R 進入 着順 決まり手 ST ST順
1日目 10R 1号艇 1 1 逃げ .17 3
2日目 4R 2号艇 2 2 .16 3
2日目 10R 5号艇 3 4 .25 3
3日目 2R 3号艇 3 1 捲り .25 5
3日目 11R 4号艇 4 2 .16 6
4日目 4R 6号艇 6 2 .13 2
4日目 10R 5号艇 5 3 .14 2
5日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .03 1
5日目 9R 2号艇 2 4 .15 5
最終日 6R 4号艇 4 2 .11 4
最終日 10R 2号艇 2 4 .08 2
直近レース
新着予想記事
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択