選手詳細

鈴木 祐美子   詳細情報
基本情報
4385   B1 鈴木 祐美子 (スズキ ユミコ) 98期
昭和60年7月9日生  39歳  153.0cm / 49.0kg / A型
三重支部 / 三 重 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
3.59 5.3% .22 56 0 0 2 1
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 常滑 8R 14:15 枠1 1
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 19 18 1 0 0 0 0
2号艇 25 0 23 2 0 0 0
3号艇 21 0 0 21 0 0 0
4号艇 19 0 0 0 14 4 1
5号艇 25 0 0 0 0 24 1
6号艇 17 0 0 0 0 3 14
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 14 14 14 14 14
1着 8 2 1 0 2 1
2着 2 4 2 1 5 0
3着 0 1 6 2 2 3
1着率 57.1 14.3 7.1 0.0 14.3 7.1
2連対率 71.4 42.9 21.4 7.1 50.0 7.1
3連対率 71.4 50.0 64.3 21.4 64.3 28.6
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 1 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:4コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【常滑】2025/8/19~2025/8/24
ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 6号艇 6 5 .18 1
2日目 2R 2号艇 2 3 .36 6
2日目 9R 3号艇 3 3 .25 2
3日目 7R 1号艇 1 1 抜き .20 2
4日目 4R 5号艇 5 5 .13 5
4日目 11R 4号艇 4 5 .27 4
5日目 2R 4号艇 4 5 .26 3
5日目 8R 2号艇 2 4 .16 5
6日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .21 4
【三国】2025/7/22~2025/7/27
夏盛り!!三国観光産業社長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 6 .16 5
2日目 1R 6号艇 6 6 .24 6
2日目 9R 4号艇 5 5 .08 4
3日目 3R 5号艇 5 4 .14 5
4日目 2R 3号艇 3 5 .23 4
4日目 7R 1号艇 2 6 .30 5
5日目 4R 6号艇 6 5 .21 4
5日目 8R 2号艇 2 2 .18 6
6日目 2R 4号艇 4 4 .28 4
6日目 7R 3号艇 3 2 .18 4
【鳴門】2025/7/8~2025/7/13
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 3 .32 6
2日目 2R 3号艇 3 6 .20 6
2日目 6R 5号艇 5 6 .17 6
3日目 5R 6号艇 6 6 .23 6
4日目 1R 4号艇 4 2 .23 1
4日目 5R 1号艇 1 5 .34 6
5日目 4R 4号艇 4 3 .14 2
5日目 9R 5号艇 5 4 .16 2
6日目 7R 2号艇 3 6 .25 3
【若松】2025/6/19~2025/6/24
オールレディースひめちゃん杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 4 .21 2
2日目 3R 2号艇 2 1 差し .27 2
2日目 9R 4号艇 6 1 捲差 .16 4
3日目 1R 5号艇 5 4 .26 6
3日目 7R 3号艇 3 3 .24 6
4日目 6R 1号艇 1 4 .13 2
5日目 4R 3号艇 3 3 .24 4
5日目 10R 6号艇 6 6 .19 4
6日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .07 2
6日目 11R 6号艇 6 6 .31 6
【下関】2025/5/21~2025/5/25
MNBR下関2nd西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 S .23 6
1日目 9R 1号艇 1 5 .32 6
2日目 6R 6号艇 6 4 .17 4
3日目 5R 2号艇 2 5 .25 4
3日目 12R 4号艇 4 5 .28 6
4日目 6R 5号艇 5 4 .18 2
5日目 4R 2号艇 2 3 .16 5
【津】2025/5/9~2025/5/14
日刊スポーツちどり杯争奪戦本命?大穴?男女大決戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 4 .40 6
1日目 10R 2号艇 2 4 .26 6
2日目 4R 4号艇 5 5 .16 5
3日目 2R 1号艇 1 4 .15 2
3日目 9R 4号艇 4 6 .11 4
4日目 8R 3号艇 3 6 .29 6
5日目 2R 3号艇 3 4 .26 4
6日目 2R 2号艇 2 5 .29 6
【津】2025/4/19~2025/4/24
津オールレディースマクール杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 5 5 .45 5
2日目 2R 1号艇 1 2 .13 1
2日目 9R 2号艇 2 3 .21 4
3日目 5R 3号艇 3 3 .23 3
4日目 6R 4号艇 4 4 .34 6
4日目 11R 5号艇 5 5 .22 5
5日目 1R 3号艇 3 3 .19 4
5日目 6R 6号艇 6 6 .28 6
6日目 2R 1号艇 1 3 .13 1
6日目 7R 5号艇 5 5 .30 6
【江戸川】2025/3/24~2025/3/29
男女W優勝戦関東日刊紙BR記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 4 .21 1
2日目 8R 5号艇 5 5 .30 5
2日目 12R 2号艇 2 4 .28 5
3日目 4R 3号艇 3 3 .25 3
4日目 2R 5号艇 5 4 .18 6
4日目 12R 4号艇
5日目 4R 1号艇 1 3 .02 2
6日目 4R 3号艇 3 1 捲差 .23 2
6日目 8R 2号艇 2 1 捲り .19 4
【蒲郡】2025/3/5~2025/3/10
ラグーナテンボス杯争奪ALガマの女王決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 4 .31 2
1日目 7R 5号艇 5 6 .28 5
2日目 4R 6号艇 6 6 .16 6
3日目 4R 4号艇 4 3 .18 5
4日目 2R 1号艇 1 3 .23 4
5日目 4R 3号艇 3 5 .23 5
5日目 12R 2号艇 2 5 .17 4
6日目 7R 5号艇 5 4 .13 5
【宮島】2025/1/23~2025/1/25
九州スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 5 .25 4
1日目 10R 2号艇 2 6 .17 6
2日目 6R 4号艇 4 6 .21 6
3日目 2R 5号艇 5 6 .20 5
3日目 8R 1号艇 1 5 .25 5
【芦屋】2025/1/11~2025/1/16
オールレディースマクール杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 5 .33 6
1日目 7R 6号艇 6 6 .31 6
2日目 3R 4号艇 4 6 .23 6
3日目 1R 3号艇 3 5 .20 5
3日目 10R 5号艇 5 6 .30 5
4日目 8R 1号艇 1 4 .13 3
5日目 5R 5号艇 5 5 .17 3
6日目 2R 3号艇 3 5 .11 2
6日目 8R 4号艇 4 5 .24 6
【大村】2024/12/13~2024/12/16
西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 4号艇 5 3 .06 5
1日目 10R 2号艇 2 6 .25 6
2日目 2R 5号艇 6 4 .34 6
2日目 12R 2号艇 2 4 .17 4
3日目 5R 3号艇 3 5 .33 5
3日目 12R 6号艇 5 4 .24 6
4日目 8R 1号艇 1 4 .16 3
【戸田】2024/11/7~2024/11/12
オールレディース大宮アルディージャベントス杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .08 5
2日目 1R 2号艇 2 3 .27 6
2日目 5R 3号艇 3 3 .27 4
3日目 4R 1号艇 1 3 .12 6
4日目 1R 4号艇 4 4 .24 4
4日目 10R 5号艇 5 5 .21 5
5日目 3R 5号艇 5 5 .20 6
5日目 8R 2号艇 2 3 .06 2
6日目 7R 3号艇 3 4 .28 4
【尼崎】2024/9/27~2024/10/1
日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 3 5 .22 5
1日目 10R 3号艇 3 6 .25 6
2日目 7R 5号艇 5 5 .21 3
3日目 4R 4号艇 4 5 .22 6
4日目 5R 3号艇 3 5 .13 2
4日目 9R 1号艇 1 4 .26 6
5日目 4R 5号艇 5 6 .27 5
【宮島】2024/9/12~2024/9/17
マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 3 .31 3
1日目 8R 2号艇 2 1 捲り .24 2
2日目 2R 4号艇 5 1 捲差 .25 2
3日目 4R 2号艇 2 2 .19 5
3日目 11R 5号艇 5 1 捲り .07 1
4日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
4日目 11R 5号艇 5 3 .16 2
5日目 6R 6号艇 5 4 .09 3
5日目 12R 1号艇 1 5 .17 4
6日目 2R 5号艇 5 5 .20 5
6日目 11R 3号艇 3 3 .21 4