大峯 豊
詳細情報
基本情報
4237
A1 大峯 豊 (オオミネ ユタカ)
92期
昭和58年10月14日生 41歳 171.0cm / 53.0kg / AB型
山口支部 / 山 口 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 | 48.1% | .16 | 133 | 4 | 1 | 43 | 21 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本日の出走はありません。 | |||||
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 0 | |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 |
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
| 1着 | 25 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 |
| 2着 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 |
| 3着 | 2 | 9 | 7 | 14 | 8 | 9 |
| 1着率 | 51.0 | 4.1 | 14.3 | 24.5 | 2.0 | 4.2 |
| 2連対率 | 69.4 | 24.5 | 28.6 | 44.9 | 14.3 | 18.8 |
| 3連対率 | 73.5 | 42.9 | 42.9 | 73.5 | 30.6 | 37.5 |
| 逃げ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:4コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
デイリースポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 6 | 3 | .22 | 3 | ||
| 1日目 | 12R | 3 | 4 | .18 | 4 | ||
| 2日目 | 8R | 2 | 2 | .16 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 4 | 2 | .21 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 4日目 | 4R | 1 | 2 | .28 | 5 | ||
| 4日目 | 9R | 2 | 3 | .09 | 4 | ||
| 最終日 | 6R | 6 | 3 | .19 | 5 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 3 |
ミッドナイトBR下関8thニッカンコム杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 6 | |
| 1日目 | 12R | 3 | 5 | .15 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 5 | 3 | .32 | 5 | ||
| 2日目 | 12R | 4 | 3 | .19 | 4 | ||
| 3日目 | 4R | 3 | 4 | .18 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 4 | 3 | .15 | 6 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 4 | .21 | 5 |
ウェイキーカップ開設71周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 4 | 5 | .15 | 5 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 2 | .13 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 3 | 5 | .21 | 6 | ||
| 3日目 | 8R | 5 | 5 | .28 | 6 | ||
| 4日目 | 5R | 1 | 4 | .10 | 6 | ||
| 4日目 | 10R | 5 | 6 | .15 | 3 | ||
| 5日目 | 3R | 5 | 4 | .12 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 2 | .09 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 6 | .19 | 3 |
開設73周年記念びわこ大賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 3 | 2 | .23 | 5 | ||
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 6 | |
| 2日目 | 9R | 4 | 2 | .19 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 6 | 4 | .17 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 5 | .06 | 3 | ||
| 4日目 | 12R | 5 | 4 | .16 | 5 | ||
| 5日目 | 10R | 6 | 5 | .11 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 2 | .23 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 5 | 5 | .16 | 4 |
高松宮記念特別競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 4 | .06 | 1 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 3 | .15 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 4 | .27 | 6 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 3 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 1 | 2 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 10R | 5 | 1 | 捲り | .12 | 1 | |
| 5日目 | 4R | 2 | 4 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 3 | 1 | 捲差 | .19 | 4 | |
| 最終日 | 7R | 5 | 3 | .17 | 3 |
ボートレースメモリアル
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 6 | 5 | .25 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 3 | 2 | .21 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 1 | 捲り | .14 | 3 | |
| 3日目 | 12R | 2 | 3 | .05 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 5 | |
| 5日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 6 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 3 | .15 | 3 |
黒神杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 3 | 3 | .28 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 5 | 4 | .06 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 5 | |
| 3日目 | 4R | 1 | 2 | .17 | 6 | ||
| 3日目 | 12R | 4 | 2 | .05 | 3 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 3 | .22 | 4 | ||
| 4日目 | 8R | 5 | 6 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 3 | .21 | 6 | ||
| 5日目 | 10R | 4 | 1 | 捲差 | .04 | 1 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 4 | .25 | 3 |
BTS三日月開設29周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 4 | .13 | 4 | ||
| 1日目 | 12R | 2 | 4 | .29 | 6 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 3 | .31 | 6 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 1 | 捲り | .17 | 5 | |
| 3日目 | 12R | 1 | 4 | .28 | 6 | ||
| 4日目 | 6R | 2 | 4 | .26 | 5 | ||
| 4日目 | 10R | 5 | 2 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 4 | .27 | 5 |
にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 3 | .31 | 3 | ||
| 1日目 | 12R | 3 | 3 | .20 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 4 | 5 | .17 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 6 | .42 | 6 | ||
| 3日目 | 10R | 2 | 1 | 捲り | .07 | 1 | |
| 最終日 | 6R | 5 | 6 | .18 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 6 |
住信SBIネット銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 5 | |
| 1日目 | 12R | 3 | 4 | .12 | 6 | ||
| 2日目 | 8R | 4 | 1 | 捲差 | .22 | 2 | |
| 3日目 | 2R | 2 | 1 | 差し | .01 | 1 | |
| 3日目 | 8R | 4 | 1 | 捲り | .16 | 2 | |
| 4日目 | 4R | 4 | 1 | 捲差 | .11 | 3 | |
| 4日目 | 12R | ||||||
| 5日目 | 4R | 4 | 3 | .31 | 5 | ||
| 5日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 4 | |
| 最終日 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 4 |
モーターボート大賞全国地区代表戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 3 | .14 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 1 | 抜き | .25 | 6 | |
| 最終日 | 7R | 4 | 6 | .15 | 2 |
トライアングルカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 2 | 1 | 抜き | .09 | 2 | |
| 1日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 3 | |
| 2日目 | 2R | 3 | 2 | .17 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 1 | 捲り | .10 | 2 | |
| 3日目 | 7R | 5 | 4 | .18 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 2 | .17 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 2 | .29 | 5 | ||
| 4日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 5 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 3 | .14 | 4 |
開設69周年記念赤城雷神杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 | |
| 2日目 | 3R | 3 | 3 | .15 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 4 | 2 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 2 | .15 | 3 | ||
| 4日目 | 3R | 4 | 5 | .26 | 6 | ||
| 4日目 | 12R | 1 | 2 | .14 | 2 | ||
| 5日目 | 11R | 4 | 5 | .13 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 1 | 捲差 | .12 | 2 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 6 | .54 | 6 |
スポーツ報知杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 5 | |
| 1日目 | 12R | 4 | 3 | .15 | 1 | ||
| 2日目 | 9R | 5 | 2 | .19 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 2 | 1 | 差し | .01 | 1 | |
| 3日目 | 11R | 1 | 3 | .27 | 6 | ||
| 4日目 | 4R | 2 | 2 | .24 | 5 | ||
| 4日目 | 10R | 5 | 4 | .15 | 1 | ||
| 5日目 | 3R | 4 | 1 | 差し | .16 | 5 | |
| 5日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 6 | .19 | 3 |
B面の神戸ええとこええとこBTS神戸新開地杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 2 | .20 | 3 | ||
| 1日目 | 12R | 3 | 4 | .15 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 6 | 3 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 12R | 3 | 2 | .19 | 6 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 1 | 捲差 | .18 | 3 | |
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 4日目 | 7R | 5 | 3 | .12 | 3 | ||
| 4日目 | 11R | 1 | 3 | .14 | 1 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 4 | .27 | 5 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 3 | .23 | 6 |
住信SBIネット銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 | |
| 1日目 | 12R | 4 | 2 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 5 | 2 | .29 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 2 | 3 | .22 | 5 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 1 | 捲り | .07 | 2 | |
| 3日目 | 11R | 6 | 4 | .28 | 6 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 2 | .09 | 4 |
九州スポーツ杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 1 | 捲り | .14 | 1 | |
| 2日目 | 6R | 5 | 4 | .19 | 4 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 | |
| 3日目 | 6R | 4 | 3 | .12 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 1 | 捲差 | .16 | 3 | |
| 4日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 3 | |
| 4日目 | 9R | 4 | 1 | 捲り | .06 | 1 | |
| 5日目 | 5R | 5 | 2 | .29 | 5 | ||
| 5日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 5 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 4 | .19 | 4 |
太閤賞競走開設69周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 6 | 6 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 1R | 3 | 6 | .22 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 4 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 4R | 1 | 4 | .34 | 6 | ||
| 4日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 5 | |
| 5日目 | 2R | 4 | 3 | .17 | 5 | ||
| 5日目 | 8R | 2 | 2 | .08 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 3 | .12 | 3 |
宮島チャンピオンカップ開設71周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 2 | .11 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 4 | 3 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 3 | .11 | 5 | ||
| 3日目 | 7R | 6 | 6 | .18 | 6 | ||
| 4日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 | |
| 4日目 | 12R | 5 | 2 | .15 | 5 | ||
| 5日目 | 11R | 3 | 3 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 2R | 4 | 1 | 捲差 | .09 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 3 |
モーターボート大賞スター候補チャレンジマッチ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 3 | 3 | .25 | 6 | ||
| 1日目 | 8R | 4 | 2 | .19 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 2 | .07 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 5 | 3 | .17 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 5 | |
| 4日目 | 10R | 4 | 3 | .20 | 3 | ||
| 5日目 | 11R | 2 | 2 | .20 | 6 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 5 | .18 | 5 |
開設71周年記念競走トコタンキング決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 4 | 5 | .30 | 4 | ||
| 2日目 | 5R | 6 | 5 | .17 | 6 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 3 | .24 | 5 | ||
| 3日目 | 4R | 3 | 3 | .13 | 6 | ||
| 4日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 4 | |
| 4日目 | 11R | 5 | 5 | .12 | 2 | ||
| 5日目 | 7R | 6 | 6 | .36 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 6 | .25 | 6 |
全日本王者決定戦開設71周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 5 | 5 | .01 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 3 | 2 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 2 | .12 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 1 | 3 | .17 | 6 | ||
| 4日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 1 | |
| 4日目 | 12R | 4 | 3 | .03 | 1 | ||
| 5日目 | 10R | 4 | 3 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 6 | 4 | .20 | 4 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 6 |
中国地区選手権
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 12R | 5 | 5 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 4 | .25 | 3 | ||
| 2日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .22 | 2 | |
| 3日目 | 8R | 4 | 3 | .20 | 4 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 3 | .21 | 3 | ||
| 4日目 | 7R | 5 | 6 | .15 | 2 | ||
| 5日目 | 8R | 6 | 3 | .13 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 2 | 2 | .38 | 6 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 2 | .10 | 3 |
蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .28 | 3 | |
| 1日目 | 12R | 4 | 4 | .21 | 4 | ||
| 2日目 | 5R | 5 | 1 | 捲差 | .08 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 3 | 2 | .18 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 2 | 1 | 抜き | .39 | 3 | |
| 3日目 | 10R | 1 | 3 | .19 | 6 | ||
| 4日目 | 3R | 3 | 2 | .20 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 3 | |
| 最終日 | 12R | 2 | 4 | .19 | 4 |
睦月杯競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 2 | |
| 1日目 | 12R | 3 | 3 | .09 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 3 | .16 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 2 | .11 | 5 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 1 | 差し | .18 | 3 | |
| 3日目 | 10R | 2 | 1 | 抜き | .09 | 4 | |
| 最終日 | 12R | 3 | 3 | .15 | 3 |
開設70周年記念海響王決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 1 | |
| 2日目 | 2R | 4 | 3 | .21 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 5 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 3 | .18 | 6 | ||
| 4日目 | 9R | 2 | 4 | .14 | 2 | ||
| 5日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 6 | |
| 5日目 | 12R | 3 | 2 | .17 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 6 | 3 | .17 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 3 | .14 | 1 |
tysテレビ山口杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 5 | 1 | 捲差 | .19 | 1 | |
| 1日目 | 12R | 1 | 2 | .07 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 5 | 1 | 差し | .21 | 4 | |
| 3日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .30 | 6 | |
| 3日目 | 8R | 4 | 2 | .24 | 5 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 1 | 差し | .16 | 5 | |
| 4日目 | 11R | 3 | 1 | 捲り | .14 | 1 | |
| 5日目 | 8R | 5 | 1 | 捲差 | .19 | 3 | |
| 5日目 | 12R | 1 | 3 | .18 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 1 | 捲差 | .13 | 3 | |
| 最終日 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .25 | 5 |
BTS井原開設11周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 2 | 3 | .20 | 6 | ||
| 1日目 | 12R | 4 | 2 | .13 | 3 | ||
| 2日目 | 5R | 5 | 4 | .19 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 1 | 2 | .15 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | 6 | .18 | 3 |
福岡チャンピオンカップ開設71周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 6 | 5 | .17 | 6 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 5 | .13 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 4 | .19 | 6 | ||
| 3日目 | 8R | 4 | 6 | .15 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | 5 | 6 | .19 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 0 | K0 | K. |
開設71周年記念北陸艇王決戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 3 | 5 | .13 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 4 | 6 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 5 | 6 | .05 | 2 | ||
| 3日目 | 5R | 2 | 1 | 差し | .07 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 5 | 6 | .09 | 2 | ||
| 4日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 3 | |
| 5日目 | 5R | 2 | 6 | .11 | 1 | ||
| 5日目 | 9R | 5 | 3 | .27 | 5 | ||
| 最終日 | 6R | 4 | 1 | 捲り | .08 | 1 |
道の駅ソレーネ周南杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 1 | 差し | .07 | 2 | |
| 1日目 | 12R | 4 | 5 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 1 | 差し | .13 | 1 | |
| 2日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .07 | 2 | |
| 3日目 | 8R | 6 | 3 | .28 | 6 | ||
| 3日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 6 | |
| 最終日 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 6 |
ボートレース宮島70年ありがとうカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 1日目 | 12R | 4 | 2 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 5R | 5 | 3 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 4 | 3 | .13 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 3 | .15 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 1 | 差し | .28 | 6 | |
| 4日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 | |
| 5日目 | 5R | 5 | 2 | .12 | 1 | ||
| 5日目 | 11R | 3 | 3 | .19 | 4 | ||
| 最終日 | 2R | 6 | 4 | .16 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 3 | .18 | 3 |