選手詳細

坂口 周   詳細情報
基本情報
3984   A2 坂口 周 (サカグチ メグル) 83期
昭和52年12月17日生  48歳  169.0cm / 55.0kg / B型
三重支部 / 三 重 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.93 39.4% .17 114 4 1 27 18
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 大村 10R 19:37 枠1 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 54 53 1 0 0 0 0
2号艇 38 2 34 2 0 0 0
3号艇 42 0 0 42 0 0 0
4号艇 40 0 0 1 37 0 2
5号艇 37 0 0 1 1 34 1
6号艇 37 0 1 0 0 6 30
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 38 38 38 38 38 38
1着 24 7 3 4 0 0
2着 7 8 12 6 5 0
3着 2 6 7 11 7 5
1着率 63.2 18.4 7.9 10.5 0.0 0.0
2連対率 81.6 39.5 39.5 26.3 13.2 0.0
3連対率 86.8 55.3 57.9 55.3 31.6 13.2
逃げ 24 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 1 0 0
捲り 0 2 1 3 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:4コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【大村】2025/12/13~2025/12/16
日刊スポーツ杯&ニッカンコム杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 1 捲り .14 2
1日目 12R 3号艇 3 3 .21 5
2日目 10R 1号艇 1 1 抜き .17 5
3日目 5R 6号艇 5 1 捲差 .17 4
3日目 9R 4号艇 4 3 .11 2
最終日 10R 1号艇
【戸田】2025/12/2~2025/12/7
ボートピア岡部カップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 5号艇 5 3 .32 6
1日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
2日目 2R 6号艇 5 3 .23 6
2日目 9R 2号艇 3 1 捲り .13 4
3日目 9R 4号艇 4 3 .19 5
4日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .14 3
4日目 11R 3号艇 3 2 .14 3
5日目 4R 6号艇 6 3 .24 6
5日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
最終日 12R 1号艇 1 1 逃げ .10 3
【蒲郡】2025/11/14~2025/11/19
マスターズリーグガマの鉄人決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 1 差し .10 2
1日目 10R 6号艇 6 3 .17 1
2日目 3R 5号艇 3 3 .11 1
3日目 4R 4号艇 4 4 .06 5
3日目 10R 1号艇 1 2 .19 4
4日目 7R 3号艇 3 2 .11 1
4日目 12R 5号艇 5 1 捲差 .18 4
5日目 5R 1号艇 2 4 .26 4
5日目 10R 2号艇 2 2 .13 2
最終日 12R 5号艇 6 6 .14 4
【住之江】2025/11/1~2025/11/6
auじぶん銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 10R 5号艇 5 4 .16 5
2日目 2R 3号艇 3 3 .06 2
2日目 12R 6号艇 6 6 .23 6
3日目 3R 2号艇 2 2 .19 3
3日目 9R 4号艇 4 1 差し .16 2
4日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
5日目 5R 1号艇 1 2 .11 3
5日目 9R 4号艇 4 2 .13 5
最終日 12R 6号艇 6 4 .19 5
【桐生】2025/10/21~2025/10/26
サッポロビールカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 2号艇 2 1 捲り .18 4
2日目 1R 5号艇 5 6 .10 1
2日目 10R 4号艇 4 5 .16 5
3日目 6R 1号艇 1 4 .11 4
4日目 3R 3号艇 3 4 .24 5
4日目 10R 6号艇 6 5 .04 2
5日目 8R 5号艇 5 4 .11 2
5日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
最終日 2R 2号艇 2 3 .14 4
最終日 9R 3号艇 3 3 .29 5
【多摩川】2025/10/10~2025/10/15
auじぶん銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 4 .24 6
2日目 3R 2号艇 2 2 .14 1
2日目 12R 6号艇 6 6 .20 6
3日目 3R 5号艇 5 3 .14 5
3日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .07 3
4日目 7R 4号艇 4 3 .15 4
4日目 11R 2号艇 2 5 .17 4
5日目 6R 1号艇 1 2 .17 5
5日目 10R 6号艇 6 4 .11 2
最終日 5R 4号艇 4 4 .10 3
最終日 10R 3号艇 3 4 .17 4
【唐津】2025/9/21~2025/9/23
スポーツ報知杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 5 4 .16 6
1日目 10R 2号艇 2 3 .11 2
2日目 10R 4号艇 4 3 .16 4
最終日 5R 5号艇 5 3 .11 3
最終日 12R 3号艇 3 5 .08 3
【津】2025/9/7~2025/9/12
津インクル開設14周年記念レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 2 .12 2
1日目 12R 6号艇 6 6 .28 6
2日目 6R 5号艇 5 1 捲差 .15 1
2日目 12R 3号艇 3 6 .21 4
3日目 11R 1号艇 1 2 .16 1
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
4日目 8R 4号艇 4 2 .09 4
5日目 6R 6号艇 6 1 抜き .12 1
5日目 11R 2号艇 2 3 .22 5
最終日 6R 6号艇 6 6 .25 6
最終日 11R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
【芦屋】2025/8/24~2025/8/26
DMMボートちゃんねる杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 5 .18 3
1日目 12R 2号艇 2 4 .16 6
2日目 6R 4号艇 4 2 .13 5
2日目 11R 6号艇 6 4 .15 4
最終日 3R 3号艇 3 6 .15 5
最終日 12R 6号艇 0 K0 K.
【三国】2025/8/14~2025/8/19
しぶき賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 3号艇 3 4 .17 6
2日目 4R 1号艇 1 2 .08 1
2日目 12R 4号艇 4 2 .16 2
3日目 5R 2号艇 2 4 .13 2
3日目 11R 5号艇 4 3 .23 4
4日目 4R 6号艇 6 4 .16 4
4日目 9R 3号艇 3 1 捲り .22 1
5日目 2R 1号艇 1 2 .16 5
5日目 12R 5号艇 5 5 .10 2
最終日 6R 3号艇 3 2 .17 4
最終日 10R 4号艇 4 4 .24 4
【福岡】2025/8/1~2025/8/5
西部ボートレース記者クラブ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .19 1
1日目 12R 2号艇 2 3 .18 4
2日目 10R 6号艇 6 3 .22 5
3日目 7R 5号艇 5 4 .22 6
3日目 12R 4号艇 4 5 .23 6
4日目 5R 3号艇 3 3 .15 2
4日目 11R 1号艇 1 2 .16 6
最終日 7R 6号艇 6 6 .22 5
最終日 11R 3号艇 3 6 .19 5
【鳴門】2025/7/19~2025/7/24
徳島バスカップ競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .24 4
2日目 2R 3号艇 3 1 捲り .14 3
2日目 11R 5号艇 5 3 .28 6
3日目 6R 2号艇 1 1 逃げ .09 4
3日目 12R 4号艇 4 4 .08 3
4日目 6R 3号艇 3 1 捲差 .14 2
4日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
5日目 6R 6号艇 6 5 .15 4
5日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .18 4
最終日 12R 1号艇 1 1 逃げ .11 4
【戸田】2025/7/12~2025/7/15
アーリータイムズカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 6号艇 6 3 .20 6
2日目 6R 2号艇 2 3 .20 6
2日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .16 1
3日目 6R 5号艇 5 2 .14 3
3日目 10R 3号艇 3 1 捲り .30 4
最終日 12R 5号艇 5 2 .14 3
【琵琶湖】2025/6/4~2025/6/8
大阪スポーツ杯争奪におの湖賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 3 .15 1
1日目 12R 4号艇 4 4 .28 6
2日目 3R 3号艇 3 4 .19 6
2日目 9R 5号艇 5 5 .22 3
3日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .18 2
3日目 9R 5号艇 5 4 .25 3
4日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .21 5
最終日 2R 3号艇 3 5 .16 4
最終日 9R 6号艇 6 3 .22 6
【蒲郡】2025/5/22~2025/5/26
愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 2号艇 2 2 .26 6
1日目 12R 5号艇 5 3 .16 4
2日目 7R 3号艇 3 1 捲差 .14 6
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .19 3
3日目 4R 4号艇 4 1 捲り .12 1
3日目 10R 6号艇 6 6 .22 6
4日目 7R 4号艇 4 6 .15 4
4日目 11R 1号艇 1 2 .18 6
最終日 12R 4号艇 6 5 .27 6
【平和島】2025/5/11~2025/5/16
スポーツニッポン杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .16 4
1日目 12R 2号艇 2 3 .15 5
2日目 5R 3号艇 3 1 捲差 .15 3
2日目 10R 5号艇 5 4 .12 3
3日目 7R 6号艇 6 2 .23 5
4日目 8R 4号艇 4 3 .22 5
4日目 12R 1号艇 1 2 .12 4
5日目 2R 5号艇 5 5 .20 3
5日目 10R 2号艇 2 2 .08 4
最終日 12R 4号艇 6 5 .25 6
【津】2025/5/1~2025/5/6
スポーツニッポンパール賞競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 5号艇 5 4 .16 3
1日目 12R 3号艇 3 4 .13 2
2日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .14 1
2日目 9R 4号艇 4 S0 .18 5
3日目 7R 6号艇 5 4 .26 2
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
4日目 8R 2号艇 2 3 .14 3
5日目 8R 6号艇 2 F .01
最終日 9R 6号艇 6 5 .20 4
【大村】2025/4/22~2025/4/25
BTS鹿島開設10周年記念〜肥前鹿島干潟杯〜
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .06 1
1日目 11R 3号艇 3 5 .21 6
2日目 1R 5号艇 5 5 .09 3
2日目 9R 4号艇 4 3 .17 3
3日目 8R 6号艇 6 4 .13 3
3日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
最終日 4R 6号艇 6 6 .11 6
【住之江】2025/4/12~2025/4/17
太閤賞競走開設69周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 3 6 .23 6
2日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .09 1
2日目 10R 5号艇 5 6 .00 1
3日目 5R 6号艇 6 5 .24 6
4日目 3R 4号艇 3 5 .30 5
5日目 1R 3号艇 3 3 .10 2
5日目 5R 5号艇 5 6 .23 5
最終日 4R 3号艇 3 6 .17 6
【若松】2025/4/3~2025/4/6
トータルプロデュースカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 2 .15 5
1日目 12R 5号艇 5 4 .14 3
2日目 2R 6号艇 6 3 .15 3
2日目 10R 2号艇 2 3 .24 6
3日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
3日目 10R 4号艇 4 1 捲り .14 1
最終日 12R 3号艇 3 5 .05 1
【津】2025/3/24~2025/3/30
BTS養老開設8周年記念よーたんカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 3号艇 3 2 .16 3
1日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .15 2
2日目 6R 6号艇 5 1 捲差 .15 1
2日目 11R 4号艇 4 2 .09 1
3日目 7R 2号艇 2 3 .17 1
4日目 6R 5号艇 5 3 .13 3
4日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .09 2
5日目 7R 4号艇 4 2 .11 2
5日目 11R 3号艇 3 1 捲差 .27 1
6日目 7R 4号艇 4 4 .01 1
6日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .20 6
最終日 12R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
【桐生】2025/3/13~2025/3/17
桐生タイムス杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
1日目 12R 5号艇 5 3 .19 5
2日目 3R 6号艇 6 4 .07 1
2日目 12R 2号艇
3日目 3R 3号艇 3 4 .22 6
3日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .21 4
4日目 4R 2号艇 2 1 差し .17 3
4日目 10R 4号艇 4 3 .14 3
最終日 5R 5号艇 5 2 .19 3
最終日 10R 2号艇 1 2 .15 3
【三国】2025/2/28~2025/3/6
日本財団会長杯水仙花賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 5号艇 5 4 .12 2
1日目 12R 2号艇 2 5 .17 4
2日目 4R 3号艇 3 3 .17 3
2日目 12R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
3日目 4R 4号艇 4 4 .13 4
3日目 10R 6号艇 6 4 .09 4
4日目 1R 1号艇
4日目 8R 3号艇
5日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .14 4
5日目 8R 3号艇 3 1 捲差 .07 2
6日目 4R 4号艇 4 4 .12 3
6日目 10R 3号艇 3 5 .17 3
最終日 1R 1号艇 1 1 逃げ .13 4
最終日 11R 4号艇 4 6 .11 4
【尼崎】2025/2/14~2025/2/14
ニッカングローリー賞競走?まくってちょ?うだい!?
R進入着順決まり手STST順
最終日 8R 3号艇 3 1 捲差 .23 2
最終日 12R 2号艇 2 S2 .19 5
【津】2025/2/3~2025/2/10
東海地区選手権競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 4号艇 4 3 .28 6
1日目 11R 2号艇 2 2 .21 6
2日目 7R 3号艇
3日目 7R 3号艇
4日目 7R 3号艇
5日目 11R 6号艇 6 5 .17 4
6日目 10R 1号艇
7日目 5R 1号艇 1 2 .12 1
7日目 8R 3号艇 3 2 .14 1
最終日 2R 5号艇 5 2 .11 3
最終日 9R 4号艇 4 4 .16 4
【琵琶湖】2025/1/22~2025/1/28
京都新聞杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 6号艇 6 5 .36 6
2日目 2R 4号艇 4 3 .29 6
2日目 11R 1号艇 1 1 逃げ .10 1
3日目 4R 5号艇 5 3 .17 4
3日目 8R 2号艇 2 2 .18 6
4日目 2R 3号艇 3 3 .11 2
4日目 8R 2号艇 2 2 .20 2
5日目 4R 5号艇 5 2 .03 1
5日目 9R 2号艇 2 2 .17 2
6日目 1R 5号艇 5 3 .23 5
6日目 11R 3号艇 3 3 .11 2
最終日 5R 4号艇 4 4 .31 6
最終日 11R 1号艇 1 1 逃げ .13 2
【津】2024/12/31~2025/1/5
伊勢新聞社新春レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 9R 2号艇 2 1 差し .12 2
2日目 2R 5号艇 5 2 .27 5
2日目 10R 6号艇 5 4 .19 5
3日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .07 1
3日目 12R 4号艇 4 5 .16 5
4日目 3R 2号艇 2 2 .20 3
4日目 10R 3号艇 3 1 捲差 .09 2
5日目 3R 2号艇 2 1 捲り .10 4
5日目 12R 3号艇 3 2 .10 3
最終日 12R 6号艇 6 5 .18 6
【下関】2024/12/19~2024/12/25
サンケイスポーツ杯準優進出バトル
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 6号艇 5 4 .13 3
1日目 11R 3号艇 3 1 捲差 .13 3
2日目 8R 1号艇 1 1 逃げ .14 2
3日目 7R 5号艇 5 3 .21 5
3日目 12R 4号艇 4 5 .14 2
4日目 6R 2号艇 2 3 .09 1
4日目 11R 3号艇 3 5 .13 4
5日目 5R 1号艇 1 2 .16 3
5日目 11R 2号艇 2 2 .08 2
6日目 6R 6号艇 6 3 .14 4
6日目 11R 2号艇 2 2 .11 3
最終日 12R 4号艇 4 3 .14 4