選手詳細

崎 利仁   詳細情報
基本情報
3973   B1 崎 利仁 (サキ トシヒト) 83期
昭和51年8月23日生  48歳  161.0cm / 57.0kg / O型
群馬支部 / 栃 木 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
4.36 21.3% .20 122 0 0 7 19
本日の出走
グレード R 締切 結果
G3 江戸川 2R 11:21 枠3 -
G3 江戸川 10R 15:16 枠2 -
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 36 31 5 0 0 0 0
2号艇 52 1 49 2 0 0 0
3号艇 49 0 0 45 4 0 0
4号艇 53 0 0 1 49 2 1
5号艇 47 0 0 0 0 37 10
6号艇 32 0 0 0 0 0 32
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 53 53 53 53 53 53
1着 33 8 6 1 3 2
2着 7 19 12 5 8 2
3着 3 6 13 7 16 8
1着率 62.3 15.1 11.3 1.9 5.7 3.8
2連対率 75.5 50.9 34.0 11.3 20.8 7.5
3連対率 81.1 62.3 58.5 24.5 50.9 22.6
逃げ 30 0 0 0 0 0
差し 0 6 1 0 1 1
捲り 0 1 4 1 1 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 3 1 0 0 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
直近1年結果(対象:4コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【江戸川】2025/10/5~2025/10/7
マスターズリーグ第7戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 4 .16 2
1日目 11R 4号艇 4 4 .19 1
2日目 5R 1号艇 1 1 逃げ .24 3
3日目 2R 3号艇
3日目 10R 2号艇
【浜名湖】2025/9/28~2025/10/3
スポーツニッポン菊花杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 4 5 .13 4
1日目 11R 2号艇 3 3 .23 5
2日目 2R 4号艇 4 4 .07 1
3日目 2R 6号艇 6 6 .14 1
4日目 1R 1号艇 1 3 .21 6
4日目 8R 5号艇 5 2 .13 2
5日目 2R 5号艇 5 6 .21 4
5日目 6R 2号艇 2 6 .15 4
6日目 3R 1号艇 2 3 .06 2
【戸田】2025/9/18~2025/9/21
TAMRONCUP
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .10 3
1日目 9R 3号艇 3 5 .20 3
2日目 2R 2号艇 2 5 .24 6
2日目 12R 5号艇 5 3 .18 3
3日目 4R 6号艇 6 5 .14 5
4日目 3R 2号艇 2 3 .14 5
4日目 7R 4号艇 4 3 .20 5
【琵琶湖】2025/9/10~2025/9/13
スポーツニッポン新聞社杯争奪八景賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 5 .18 2
1日目 7R 4号艇 4 4 .17 3
2日目 5R 5号艇 6 3 .19 6
3日目 1R 6号艇 6 5 .15 1
3日目 7R 3号艇 4 4 .16 6
4日目 5R 4号艇 4 4 .14 4
4日目 9R 1号艇 2 6 .16 4
【三国】2025/8/26~2025/8/29
日本トーター杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 6 .18 4
1日目 9R 1号艇 1 2 .14 6
2日目 4R 6号艇 6 5 .36 4
3日目 1R 2号艇 2 5 .15 3
4日目 2R 5号艇 6 6 .25 5
4日目 7R 3号艇 3 4 .13 2
【桐生】2025/8/11~2025/8/16
報知新聞社杯お盆レース
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 3 .17 1
2日目 6R 3号艇 3 2 .10 4
2日目 12R 4号艇 4 6 .18 4
3日目 5R 5号艇 5 4 .12 3
4日目 2R 2号艇 2 4 .34 6
4日目 8R 4号艇 4 6 .23 5
5日目 4R 2号艇 2 2 .20 2
5日目 12R 6号艇 6 3 .12 2
6日目 2R 3号艇 3 3 .28 5
【多摩川】2025/7/25~2025/7/29
日本財団会長賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 5 .25 3
1日目 7R 4号艇 4 6 .08 2
2日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .14 3
3日目 1R 3号艇 3 1 捲り .15 2
3日目 6R 4号艇 4 2 .19 3
4日目 2R 2号艇 3 2 .18 6
4日目 10R 5号艇 5 6 .17 5
5日目 3R 1号艇 1 2 .28 6
5日目 10R 6号艇 6 6 .15 3
【津】2025/7/18~2025/7/21
JPF杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 5 .27 6
2日目 3R 5号艇 6 5 .16 4
2日目 7R 4号艇 4 4 .15 4
3日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .08 1
3日目 6R 2号艇 2 4 .26 6
4日目 3R 3号艇 3 5 .26 4
4日目 7R 6号艇 6 5 .19 6
【戸田】2025/7/12~2025/7/15
アーリータイムズカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 6 4 .14 4
1日目 7R 2号艇 2 2 .06 1
2日目 8R 4号艇 6 3 .32 4
3日目 1R 3号艇 3 5 .22 4
3日目 7R 4号艇 4 4 .19 4
4日目 1R 1号艇 1 4 .29 4
4日目 5R 5号艇 5 2 .26 3
【徳山】2025/6/30~2025/7/5
すなっち波乗り王決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 1号艇 1 2 .07 1
2日目 3R 2号艇 2 6 .17 2
2日目 11R 6号艇 6 5 .27 6
3日目 2R 5号艇 5 6 .20 4
3日目 11R 4号艇 4 6 .16 4
4日目 10R 3号艇 3 3 .16 4
5日目 1R 2号艇 2 2 .21 4
5日目 6R 4号艇 4 6 .17 4
6日目 5R 5号艇 6 4 .26 6
【琵琶湖】2025/6/20~2025/6/25
サンケイスポーツ創刊70周年記念さざなみ賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 4号艇 4 4 .16 5
1日目 9R 1号艇 1 1 逃げ .05 1
2日目 8R 3号艇 3 3 .15 2
3日目 1R 2号艇 2 4 .26 2
3日目 9R 6号艇 6 6 .42 6
4日目 8R 5号艇 5 4 .14 4
5日目 2R 1号艇 1 2 .11 1
5日目 7R 3号艇 3 4 .14 3
6日目 2R 4号艇 4 3 .13 5
6日目 6R 6号艇 6 5 .23 5
【戸田】2025/6/13~2025/6/16
アサヒスーパードライカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 6 .34 6
2日目 1R 4号艇 4 3 .27 6
2日目 7R 5号艇 5 5 .25 6
3日目 9R 1号艇 1 5 .26 5
4日目 1R 6号艇 6 3 .24 4
4日目 7R 3号艇 3 3 .27 2
【蒲郡】2025/5/31~2025/6/6
スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 4 .09 2
2日目 3R 2号艇 2 6 .38 6
2日目 8R 6号艇 6 4 .17 5
3日目 5R 1号艇 1 2 .09 1
4日目 1R 5号艇 6 4 .05 2
4日目 7R 2号艇 2 3 .19 2
5日目 6R 5号艇 6 5 .29 5
5日目 12R 4号艇 4 3 .15 4
6日目 3R 3号艇 3 4 .16 3
6日目 8R 4号艇 4 6 .26 1
7日目 3R 2号艇 2 3 .21 3
7日目 7R 4号艇 4 5 .23 5
【江戸川】2025/5/23~2025/5/28
8代目江戸川番長決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 2号艇 2 3 .17 2
1日目 10R 4号艇 4 5 .37 5
2日目 1R 6号艇 6 5 .13 1
3日目 4R 1号艇 1 4 .15 6
3日目 11R 3号艇 3 5 .19 3
4日目 6R 5号艇 5 5 .14 2
5日目 1R 2号艇 2 6 .49 6
5日目 9R 5号艇 5 4 .24 5
6日目 4R 1号艇 1 5 .12 1
【住之江】2025/5/13~2025/5/18
スポニチ杯争奪なにわ賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 4 .18 4
1日目 9R 5号艇 5 6 .17 5
2日目 4R 2号艇 2 6 .12 5
3日目 3R 6号艇 6 2 .14 3
4日目 4R 4号艇 4 6 .27 6
4日目 8R 1号艇 2 2 .20 4
5日目 1R 3号艇 3 1 捲差 .18 1
6日目 2R 4号艇 3 4 .18 2
6日目 7R 3号艇 4 6 .18 1
【桐生】2025/5/1~2025/5/6
上毛新聞社杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 6号艇 6 3 .12 2
2日目 4R 3号艇 3 4 .22 5
2日目 10R 1号艇 2 4 .17 4
3日目 4R 5号艇 6 2 .18 1
4日目 1R 4号艇 4 4 .10 3
4日目 6R 2号艇 2 1 差し .12 2
5日目 9R 5号艇 5 3 .18 4
6日目 4R 5号艇 6 4 .09 2
6日目 10R 2号艇 2 2 .15 1
【常滑】2025/4/18~2025/4/22
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 2号艇 2 4 .20 3
1日目 10R 5号艇 5 6 .16 2
2日目 1R 3号艇 3 4 .16 3
3日目 1R 4号艇 4 6 .18 6
3日目 7R 1号艇 1 2 .14 3
4日目 8R 6号艇 6 2 .18 2
5日目 4R 4号艇 4 6 .21 4
5日目 9R 3号艇 3 3 .22 4
【若松】2025/4/8~2025/4/12
日本モーターボート選手会会長杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇
1日目 10R 5号艇
2日目 1R 2号艇 2 5 .24 4
2日目 10R 5号艇 5 6 .18 2
3日目 9R 4号艇 4 5 .12 1
4日目 1R 3号艇 3 5 .25 5
5日目 1R 2号艇 2 2 .08 1
5日目 7R 4号艇 4 4 .17 4
【多摩川】2025/3/27~2025/3/31
多摩川のおんなカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 1号艇 1 5 .17 2
1日目 9R 3号艇 3 4 .28 6
2日目 8R 4号艇 4 4 .11 3
3日目 2R 4号艇 4 1 捲り .18 3
3日目 10R 5号艇 5 5 .29 6
4日目 9R 2号艇 2 5 .15 5
5日目 2R 2号艇 2 3 .18 2
5日目 6R 3号艇 3 4 .19 4
【江戸川】2025/3/11~2025/3/16
東京スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 3号艇 3 4 .14 6
2日目 6R 6号艇 6 3 .26 6
2日目 11R 4号艇 4 2 .13 1
3日目 4R 1号艇 1 2 .26 4
4日目 3R 5号艇 5 5 .29 5
4日目 7R 2号艇 2 4 .19 4
5日目 3R 5号艇 5 4 .19 5
5日目 8R 1号艇 1 3 .10 1
6日目 4R 2号艇 2 5 .31 4
6日目 8R 3号艇 3 3 .29 3
【浜名湖】2025/3/8~2025/3/9
薄暮だョ!名人集合マクール杯
R進入着順決まり手STST順
5日目 1R 5号艇 5 6 .21 6
5日目 6R 2号艇 2 2 .17 2
6日目 2R 4号艇 4 3 .11 3
6日目 7R 3号艇 3 4 .20 3
【住之江】2025/2/27~2025/3/2
サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 5 .24 6
2日目 1R 4号艇 4 4 .15 4
2日目 9R 2号艇 2 4 .18 5
3日目 2R 3号艇 3 5 .19 5
4日目 3R 3号艇 3 4 .15 1
4日目 8R 4号艇 4 5 .19 6
【唐津】2025/2/18~2025/2/21
フェブラリーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 3 .19 4
2日目 2R 4号艇 5 5 .18 4
2日目 6R 6号艇 6 3 .15 6
3日目 2R 3号艇 3 6 .22 5
3日目 8R 5号艇 5 4 .27 4
4日目 4R 1号艇 1 6 .36 6
4日目 9R 4号艇 5 6 .25 5
【蒲郡】2025/2/7~2025/2/10
サンベリー蒲郡いちご杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 6号艇 6 4 .44 6
2日目 1R 1号艇 1 5 .13 1
2日目 7R 2号艇 2 4 .29 4
3日目 5R 3号艇 3 6 .21 5
4日目 2R 4号艇 4 5 .36 6
4日目 9R 5号艇 5 5 .19 5
【戸田】2025/1/26~2025/1/31
男女W優勝戦モーヴィ戸田マクール杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 2 .19 4
2日目 6R 4号艇 4 6 .24 4
2日目 10R 2号艇 2 4 .25 5
3日目 1R 6号艇 6 4 .29 2
4日目 2R 3号艇 3 5 .17 2
4日目 10R 5号艇 5 6 .19 5
5日目 7R 4号艇 4 4 .10 3
6日目 3R 3号艇 3 4 .08 3
6日目 7R 4号艇 4 2 .18 3
【桐生】2025/1/17~2025/1/22
マスターズリーグDKナイトカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .12 1
1日目 8R 3号艇 4 3 .14 3
2日目 4R 6号艇 6 6 .27 5
3日目 2R 4号艇 4 6 .16 6
3日目 6R 5号艇 5 4 .12 1
4日目 7R 2号艇 2 2 .19 4
5日目 6R 6号艇 6 2 .28 6
5日目 12R 3号艇 3 1 捲差 .13 1
6日目 9R 1号艇 2 3 .22 3
【江戸川】2025/1/2~2025/1/7
新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 2号艇 2 5 .30 2
1日目 9R 4号艇 4 3 .15 5
2日目 3R 1号艇 1 4 .21 1
3日目 2R 3号艇 3 4 .22 3
3日目 10R 6号艇 6 6 .16 5
4日目 1R 5号艇 5 4 .25 5
5日目 1R 3号艇 3 3 .17 1
5日目 6R 5号艇 5 4 .21 4
6日目 4R 4号艇 4 2 .17 3
6日目 9R 2号艇 2 4 .28 4
【鳴門】2024/12/23~2024/12/28
エディウィン鳴門リニューアル記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 2 .19 5
1日目 9R 1号艇 1 5 .18 2
2日目 8R 6号艇 6 5 .19 3
3日目 3R 5号艇 5 6 .13 3
3日目 11R 2号艇 2 3 .09 4
4日目 7R 2号艇 2 1 差し .18 1
5日目 4R 5号艇
5日目 9R 4号艇
6日目 4R 5号艇 5 6 .28 6
6日目 8R 4号艇 4 2 .16 6
【桐生】2024/12/14~2024/12/18
寿司の美喜仁杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .22 4
1日目 6R 5号艇 5 1 抜き .17 5
2日目 8R 2号艇 2 4 .16 5
3日目 3R 4号艇 4 4 .28 4
3日目 10R 6号艇 6 5 .13 2
4日目 4R 2号艇 2 4 .19 4
4日目 10R 6号艇 6 4 .08 2
5日目 5R 3号艇 3 1 捲差 .08 3
5日目 11R 2号艇 2 3 .18 2
【江戸川】2024/12/3~2024/12/8
3支部ガチ対決シリーズin江戸川
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 2 .26 6
1日目 7R 6号艇 6 3 .25 5
2日目 2R 5号艇 5 5 .29 6
3日目 3R 1号艇 1 3 .26 3
3日目 12R 4号艇 4 5 .12 3
4日目 10R 3号艇 3 5 .13 4
5日目 3R 2号艇 2 6 .11 1
5日目 9R 5号艇 5 3 .19 3
6日目 1R 2号艇 2 2 .24 4
【戸田】2024/11/21~2024/11/24
本命バトル祭日刊スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 6 .35 6
2日目 7R 4号艇 4 4 .17 4
2日目 12R 5号艇 5 4 .20 5
3日目 11R 2号艇 2 5 .16 3
4日目 4R 2号艇 2 2 .16 3
4日目 8R 6号艇 6 2 .34 6
【徳山】2024/11/6~2024/11/10
マンスリーBOATRACE杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 2 .19 5
1日目 7R 5号艇 5 4 .28 5
2日目 2R 6号艇 6 5 .27 6
3日目 6R 1号艇 1 2 .03 1
4日目 2R 4号艇 4 5 .19 5
4日目 6R 3号艇 3 4 .14 3
5日目 1R 4号艇 4 5 .23 5
【津】2024/10/25~2024/10/30
スポーツ報知ビクトリーカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 3号艇 3 4 .23 6
2日目 2R 6号艇 6 3 .16 5
2日目 10R 4号艇 4 5 .14 3
3日目 2R 2号艇 2 5 .24 6
4日目 1R 5号艇 5 5 .28 5
4日目 7R 1号艇 1 4 .19 5
5日目 1R 5号艇 5 6 .19 5
5日目 6R 4号艇 4 5 .25 5
6日目 1R 3号艇 3 5 .29 6
6日目 8R 2号艇 1 4 .16 1
【下関】2024/10/16~2024/10/19
MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 2号艇 2 4 .23 4
1日目 7R 5号艇 5 6 .20 5
2日目 6R 3号艇 3 5 .18 4
3日目 4R 6号艇 6 6 .18 6
4日目 1R 1号艇 1 1 逃げ .14 2
4日目 9R 3号艇 3 3 .16 1