北中 元樹
詳細情報
基本情報
3965
A2 北中 元樹 (キタナカ ゲンキ)
82期
昭和54年5月28日生 46歳 166.0cm / 59.0kg / A型
滋賀支部 / 滋 賀 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.75 | 38.5% | .15 | 140 | 3 | 0 | 21 | 33 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 4R | 12:08 | - | ||
| 戸田 | 8R | 14:05 | - |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 1 | 42 | 4 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 |
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1着 | 24 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| 2着 | 8 | 11 | 12 | 14 | 4 | 1 |
| 3着 | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 7 |
| 1着率 | 48.0 | 6.0 | 18.0 | 14.0 | 10.0 | 4.0 |
| 2連対率 | 64.0 | 28.0 | 42.0 | 42.0 | 18.0 | 6.0 |
| 3連対率 | 78.0 | 48.0 | 54.0 | 58.0 | 42.0 | 20.0 |
| 逃げ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:4コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
漫画アクションカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 5 | 5 | .23 | 5 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 2 | .24 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 2 | .06 | 1 | ||
| 3日目 | 6R | 2 | 4 | .19 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 6 | 5 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 4R | ||||||
| 最終日 | 8R |
つるやパン提供みんな大好き!サラダパン賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 2 | 1 | 捲り | .18 | 5 | |
| 1日目 | 9R | 4 | 2 | .21 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 2 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 5 | 2 | .14 | 1 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 1 | 捲り | .18 | 2 | |
| 4日目 | 5R | 1 | F | .02 | |||
| 4日目 | 9R | 6 | 4 | .32 | 6 | ||
| 5日目 | 5R | 6 | 4 | .19 | 4 | ||
| 最終日 | 9R | 6 | 6 | .15 | 1 |
秋の収穫感謝祭競走in三国
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 4 | 5 | .21 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 4 | .17 | 3 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 5 | .26 | 4 | ||
| 最終日 | 6R | 5 | 4 | .14 | 3 |
神奈川新聞社賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 1 | 抜き | .10 | 3 | |
| 2日目 | 2R | 4 | 3 | .18 | 2 | ||
| 2日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 4 | 1 | 捲り | .19 | 3 | |
| 4日目 | 4R | 4 | 4 | .03 | 2 | ||
| 4日目 | 9R | 6 | 5 | .16 | 5 | ||
| 5日目 | 2R | 4 | 2 | .13 | 4 | ||
| 5日目 | 11R | 4 | 2 | .17 | 2 | ||
| 最終日 | 12R | 3 | 4 | .27 | 4 |
バスケで群馬を熱くする群馬クレインサンダーズカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 4 | .16 | 5 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 2 | .15 | 5 | ||
| 2日目 | 2R | 5 | 2 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 1 | 捲り | .10 | 1 | |
| 3日目 | 9R | 3 | 5 | .20 | 5 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 6 | .10 | 2 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 4 | .16 | 6 | ||
| 5日目 | 6R | 1 | 4 | .23 | 5 | ||
| 5日目 | 10R | 6 | 5 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 3 | .18 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 6 | 5 | .09 | 3 |
MNBR下関6th公営レーシングプレス杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 2 | .24 | 6 | ||
| 2日目 | 7R | 3 | 5 | .17 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 6 | .20 | 3 | ||
| 3日目 | 8R | 4 | 3 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 3 | 2 | .15 | 2 | ||
| 最終日 | 7R | 4 | 2 | .21 | 4 |
滋賀ふるさと観光大使西川貴教杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 3 | .30 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 2 | 2 | .28 | 4 | ||
| 2日目 | 12R | 5 | 3 | .05 | 2 | ||
| 3日目 | 4R | 5 | S0 | .03 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 4 | 4 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 1R | 2 | 2 | .14 | 2 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 1 | |
| 5日目 | 1R | 1 | 5 | .13 | 5 | ||
| 5日目 | 9R | 4 | 2 | .18 | 2 | ||
| 6日目 | 8R | 3 | 2 | .14 | 1 | ||
| 6日目 | 12R | 4 | 6 | .16 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 6 | 5 | .20 | 3 |
BIGFUN平和島杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 3 | 1 | 捲り | .12 | 1 | |
| 1日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 | |
| 2日目 | 5R | ||||||
| 3日目 | 5R | 4 | 3 | .08 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 6 | 2 | .07 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 3 | 3 | .26 | 5 | ||
| 5日目 | 6R | 5 | 3 | .15 | 2 | ||
| 5日目 | 12R | 2 | 4 | .14 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 6 | 1 | 捲り | .03 | 1 | |
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 2 |
JPF杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 6 | .32 | 6 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 5 | .22 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 2 | 1 | 差し | .11 | 2 | |
| 2日目 | 10R | 1 | 6 | .26 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 5 | 3 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 3 | .26 | 4 | ||
| 最終日 | 9R | 3 | 2 | .16 | 2 |
蒲郡巧者集結!サッポロビールCUP
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 5 | 5 | .22 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 4 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 8R | 4 | 4 | .18 | 2 | ||
| 3日目 | 9R | 6 | 5 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 3 | .17 | 5 | ||
| 4日目 | 9R | 1 | 1 | 抜き | .13 | 5 | |
| 5日目 | 7R | 1 | 2 | .28 | 6 | ||
| 5日目 | 12R | 4 | 4 | .13 | 1 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 5 | .17 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 6 | 6 | .32 | 6 |
報知新聞社賞静波まつり杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 3 | .24 | 5 | ||
| 1日目 | 11R | 4 | 4 | .22 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 5 | .16 | 2 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 3 | .14 | 4 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 6 | .19 | 5 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 3 | .22 | 5 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 5 | .18 | 5 | ||
| 5日目 | 3R | 3 | 2 | .23 | 4 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 2 | .16 | 3 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 1 | 恵 | .06 | 2 |
サッポロビールカップ競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 5 | 1 | 捲差 | .22 | 2 | |
| 1日目 | 9R | 2 | 2 | .18 | 2 | ||
| 2日目 | 4R | 1 | 4 | .25 | 6 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 4 | .06 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 4 | 3 | .21 | 4 | ||
| 4日目 | 5R | 6 | 3 | .03 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 2 | 3 | .24 | 6 | ||
| 5日目 | 8R | 1 | 2 | .02 | 1 | ||
| 5日目 | 12R | 4 | 4 | .22 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 2 | .23 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 3 | 1 | 捲り | .03 | 1 |
滋賀県知事杯争奪ビナちゃんカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 3 | 4 | .17 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 3 | .31 | 6 | ||
| 2日目 | 3R | 5 | 2 | .09 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 2 | .22 | 3 | ||
| 3日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 4 | |
| 4日目 | 5R | 3 | 2 | .20 | 2 | ||
| 4日目 | 12R | 5 | 4 | .09 | 1 | ||
| 5日目 | 4R | 4 | 5 | .10 | 3 | ||
| 5日目 | 11R | 3 | 3 | .27 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | 5 | 3 | .23 | 4 | ||
| 最終日 | 11R | 1 | 3 | .14 | 5 |
BTS黒石開設16周年記念ウェーブ21杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 5 | .20 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 3 | .28 | 6 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 2 | .17 | 1 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 5 | .12 | 3 | ||
| 3日目 | 12R | 4 | 1 | 捲差 | .13 | 3 | |
| 最終日 | 3R | 3 | 1 | 捲り | .13 | 1 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 5 | .15 | 5 |
報知新聞社杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 6 | 3 | .26 | 4 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 4 | .20 | 4 | ||
| 2日目 | 4R | 4 | 5 | .16 | 4 | ||
| 2日目 | 10R | 4 | 2 | .15 | 1 | ||
| 3日目 | 11R | 5 | 4 | .08 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 1 | 2 | .13 | 6 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 5 | .10 | 1 | ||
| 5日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 | |
| 最終日 | 4R | 6 | 4 | .25 | 3 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 2 | .17 | 2 |
西部ボートレース記者クラブ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | S1 | .14 | 3 | ||
| 1日目 | 9R | 3 | 2 | .12 | 3 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 3 | .17 | 6 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 1 | 逃げ | .27 | 5 | |
| 3日目 | 9R | 5 | 3 | .04 | 1 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 5 | .00 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 5 | .24 | 5 |
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 4 | .07 | 1 | ||
| 1日目 | 10R | 6 | 3 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 9R | ||||||
| 3日目 | 4R | 3 | F | .03 | |||
| 4日目 | 3R | 6 | 1 | 捲り | .11 | 1 | |
| 5日目 | 7R | 5 | 4 | .14 | 2 | ||
| 最終日 | 2R |
備南競艇事業組合49周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 3 | 3 | .06 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .25 | 5 | |
| 2日目 | 5R | 2 | 2 | .26 | 6 | ||
| 2日目 | 11R | 4 | 2 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 8R | 4 | 3 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 7R | 5 | 5 | .15 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 2 | 4 | .19 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | 1 | 3 | .09 | 2 | ||
| 5日目 | 12R | 4 | 2 | .07 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 4 | .19 | 5 |
奥村佃煮提供びわこお魚0929CUP
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 3 | 2 | .31 | 1 | ||
| 2日目 | 1R | 4 | 4 | .04 | 4 | ||
| 2日目 | 11R | 1 | 2 | .09 | 2 | ||
| 3日目 | 3R | 6 | 5 | .23 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 2 | .17 | 4 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 3 | .18 | 6 | ||
| 4日目 | 9R | 5 | 1 | 捲り | .11 | 1 | |
| 5日目 | 3R | 3 | 5 | .14 | 3 | ||
| 5日目 | 12R | 4 | 2 | .03 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 6 | 4 | .21 | 3 |
BTS朝倉開設32周年記念マクール杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 5 | 2 | .12 | 1 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 5 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 7R | 6 | 2 | .20 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 3 | .05 | 1 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 3 | .22 | 3 | ||
| 4日目 | 5R | 4 | 2 | .07 | 3 | ||
| 4日目 | 11R | 2 | 4 | .27 | 5 | ||
| 5日目 | 2R | 4 | 1 | 捲り | .13 | 2 | |
| 5日目 | 11R | 3 | 4 | .22 | 6 | ||
| 6日目 | 5R | 1 | 3 | .18 | 1 | ||
| 6日目 | 11R | ||||||
| 最終日 | 3R | 3 | 2 | .18 | 1 | ||
| 最終日 | 10R | 4 | 5 | .09 | 1 |
中日スポーツ賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 5 | .28 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 1 | 2 | .10 | 1 | ||
| 2日目 | 8R | 4 | 2 | .27 | 2 | ||
| 3日目 | 4R | 2 | 3 | .17 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 6 | 6 | .14 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 4 | 5 | .10 | 3 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | 5 | .05 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 2 | 2 | .15 | 1 |
マンスリーBOATRACE杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 5 | 5 | .15 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 4 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 12R | 2 | 2 | .12 | 1 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 4 | 3 | .25 | 4 | ||
| 4日目 | 1R | 1 | 1 | 抜き | .11 | 2 | |
| 4日目 | 10R | 5 | 4 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 4 | .12 | 4 | ||
| 最終日 | 10R | 3 | 6 | .28 | 6 |
阿波金剛ITソリューションカップ競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 4 | 3 | .13 | 1 | ||
| 1日目 | 9R | 6 | 3 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 5R | 1 | 6 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 12R | 3 | 4 | .08 | 2 | ||
| 3日目 | 7R | 5 | 2 | .02 | 1 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 1 | 差し | .20 | 2 | |
| 最終日 | 6R | 3 | 1 | 捲差 | .08 | 1 |
BTS鹿島開設9周年記念?肥前鹿島干潟杯?
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 1 | 2 | .20 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 4 | 4 | .17 | 4 | ||
| 2日目 | 6R | 6 | 4 | .06 | 1 | ||
| 3日目 | 4R | 1 | 3 | .16 | 1 | ||
| 3日目 | 10R | 6 | 6 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 2 | 2 | .12 | 3 | ||
| 最終日 | 11R | 5 | 2 | .12 | 2 |
滋賀県知事杯争奪2024年末ファイナル
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 3 | 3 | .10 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 6 | .07 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 5 | .20 | 2 | ||
| 3日目 | 2R | 2 | 3 | .14 | 5 | ||
| 3日目 | 6R | 1 | 2 | .25 | 3 | ||
| 4日目 | 3R | 3 | 1 | 差し | .07 | 2 | |
| 4日目 | 10R | 6 | 3 | .06 | 3 | ||
| 5日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 5日目 | 12R | 6 | 4 | .28 | 6 | ||
| 最終日 | 4R | 2 | 3 | .23 | 4 | ||
| 最終日 | 11R | 6 | 6 | .15 | 3 |
三遠ネオフェニックス杯争奪e?じゃんカードカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 3 | .08 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 4 | 1 | 捲り | .21 | 2 | |
| 2日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 1 | |
| 3日目 | 2R | 4 | 1 | 差し | .19 | 2 | |
| 3日目 | 11R | 6 | 6 | .11 | 1 | ||
| 4日目 | 5R | 2 | 3 | .19 | 2 | ||
| 4日目 | 12R | 4 | 5 | .14 | 4 | ||
| 5日目 | 10R | 2 | 3 | .08 | 1 | ||
| 6日目 | 3R | 1 | 4 | .16 | 2 | ||
| 6日目 | 9R | 3 | 2 | .07 | 1 | ||
| 最終日 | 12R | 4 | 6 | .04 | 3 |
BTS金峰開設20周年記念
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 3 | 2 | .29 | 2 | ||
| 1日目 | 8R | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 | |
| 2日目 | 5R | 6 | 4 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 2 | .14 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 4 | 3 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 2R | 2 | 2 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 3 | .06 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 6 | 5 | .19 | 2 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 3 | .23 | 5 |
近江米カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 1 | |
| 1日目 | 9R | 5 | 4 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 5 | .19 | 4 | ||
| 3日目 | 3R | 2 | 2 | .28 | 2 | ||
| 3日目 | 8R | 6 | 4 | .22 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 4 | 2 | .09 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .00 | 1 |
東龍軒カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 5 | 6 | .20 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 2 | 4 | .11 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 3 | 5 | .11 | 1 | ||
| 3日目 | 4R | 1 | 2 | .03 | 1 | ||
| 4日目 | 3R | 4 | 1 | 捲り | .07 | 1 | |
| 4日目 | 8R | 6 | 4 | .13 | 4 | ||
| 5日目 | 1R | 3 | 3 | .19 | 5 | ||
| 5日目 | 8R | 4 | 4 | .13 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 3 | .03 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 3 | 2 | .05 | 2 |
楽天銀行杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 6 | 5 | .30 | 6 | ||
| 1日目 | 9R | 5 | 4 | .32 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 1 | 2 | .13 | 3 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 5 | .24 | 4 | ||
| 最終日 | 9R | 3 | 4 | .14 | 5 |