向所 浩二
詳細情報
基本情報
3577
B1 向所 浩二 (ムカイジョ コウジ)
70期
昭和47年11月25日生 52歳 158.0cm / 60.0kg / A型
兵庫支部 / 兵 庫 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.36 | 34.0% | .14 | 91 | 3 | 0 | 17 | 14 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
本日の出走はありません。 |
進入コース別成績
進入コース別他艇実績(対象:4コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
1着 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
2着 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 |
3着 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1着率 | 32.1 | 17.9 | 17.9 | 10.7 | 14.3 | 7.4 |
2連対率 | 53.6 | 28.6 | 39.3 | 35.7 | 28.6 | 14.8 |
3連対率 | 67.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 46.4 | 37.0 |
逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捲り | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
捲り差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
抜き | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近1年結果(対象:4コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

しぶき賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .08 | 1 | |
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |
2日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .07 | 2 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 1 | 捲り | .08 | 1 |
3日目 | 10R | ![]() | 2 | 5 | .14 | 4 | |
4日目 | 5R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 3 | |
5日目 | 5R | ![]() | 1 | 2 | .18 | 3 | |
5日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .15 | 2 | |
6日目 | 1R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .16 | 2 |
6日目 | 11R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 1 |

みやじマリンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 5 | 5 | .15 | 4 | |
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 2 | .08 | 2 | |
2日目 | 5R | ![]() | 1 | 3 | .16 | 3 | |
3日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .19 | 6 | |
3日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .20 | 5 | |
4日目 | 4R | ![]() | 4 | 5 | .12 | 4 | |
5日目 | 2R | ![]() | 4 | 2 | .21 | 2 | |
5日目 | 9R | ![]() | 5 | 3 | .16 | 3 | |
6日目 | 2R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 2 | |
6日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .13 | 4 |

日本トーターカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 1 | |
1日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .31 | 6 | |
2日目 | 6R | ![]() | 1 | 5 | .39 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 2 | 3 | .15 | 2 | |
3日目 | 6R | ![]() | 4 | 6 | .18 | 6 | |
4日目 | 1R | ![]() | 3 | 4 | .14 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 5 | 2 | .09 | 1 |

RB大宮アルディージャカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 1 | |
2日目 | 1R | ![]() | 4 | 3 | .23 | 2 | |
2日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 4 |
3日目 | 5R | ![]() | 2 | 3 | .08 | 2 | |
3日目 | 9R | ![]() | 5 | 4 | .12 | 2 | |
4日目 | 7R | ![]() | 4 | 2 | .13 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 1 | 2 | .19 | 4 | |
5日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .22 | 5 | |
6日目 | 4R | ![]() | 1 | 5 | .19 | 5 | |
6日目 | 10R | ![]() | 6 | 5 | .19 | 5 |

三国巧者決定戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 5 | |
2日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .19 | 1 | |
3日目 | 2R | ![]() | 3 | 2 | .07 | 4 | |
3日目 | 10R | ![]() | 5 | 2 | .07 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 3 | 4 | .11 | 2 | |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .17 | 6 | |
5日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 |
5日目 | 11R | ![]() | 6 | 6 | .08 | 1 |

にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 6 | .22 | 6 | |
1日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | F | .01 | ||
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .08 | 3 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 5 | .03 | 1 | |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 4 | .22 | 3 | |
6日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .32 | 6 |

-
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 4 | 3 | .23 | 5 | |
2日目 | 3R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 3 | |
2日目 | 9R | ![]() | 5 | 4 | .17 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 6 | 5 | .13 | 3 | |
4日目 | 2R | ![]() | 1 | 3 | .16 | 5 | |
4日目 | 9R | ![]() | 4 | 2 | .03 | 1 |

名古屋グランパスCUP
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 6 | 5 | .09 | 1 | |
2日目 | 2R | ![]() | 5 | 4 | .12 | 1 | |
2日目 | 7R | ![]() | 2 | 4 | .08 | 4 | |
3日目 | 5R | ![]() | 1 | 4 | .20 | 6 | |
4日目 | 2R | ![]() | 5 | 1 | 捲り | .17 | 3 |
4日目 | 12R | ![]() | 2 | 5 | .28 | 5 | |
5日目 | 4R | ![]() | 3 | 4 | .27 | 6 | |
5日目 | 8R | ![]() | 5 | 2 | .09 | 3 |

誰が勝っても福岡初優勝!九州プロレス杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 3 | 5 | .08 | 1 | |
1日目 | 8R | ![]() | 4 | 1 | 捲差 | .11 | 2 |
2日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 |
3日目 | 4R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .09 | 1 |
3日目 | 10R | ![]() | 5 | 1 | 捲り | .07 | 1 |
4日目 | 3R | ![]() | 4 | 5 | .22 | 4 | |
4日目 | 11R | ![]() | 6 | 3 | .13 | 6 | |
5日目 | 5R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 |
5日目 | 12R | ![]() | 2 | 2 | .11 | 4 | |
6日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .10 | 1 |

PALBOAT宮島開設10周年記念岩田杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .05 | 1 |
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 3 |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .09 | 5 | |
3日目 | 6R | ![]() | 3 | 5 | .15 | 2 | |
3日目 | 12R | ![]() | 5 | 5 | .20 | 4 | |
4日目 | 3R | ![]() | 4 | 5 | .10 | 2 | |
4日目 | 9R | ![]() | 2 | 6 | .13 | 2 | |
5日目 | 6R | ![]() | 2 | 2 | .06 | 1 | |
6日目 | 1R | ![]() | 5 | 6 | .05 | 1 | |
6日目 | 6R | ![]() | 3 | 2 | .31 | 5 |

シモデンカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 1 | 2 | .12 | 2 | |
2日目 | 3R | ![]() | 5 | 6 | .09 | 2 | |
2日目 | 9R | ![]() | 3 | 5 | .11 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 5 | 5 | .14 | 1 | |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 5 | .15 | 1 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .14 | 3 | |
5日目 | 2R | ![]() | 2 | 3 | .06 | 1 | |
5日目 | 7R | ![]() | 6 | 5 | .18 | 3 | |
6日目 | 2R | ![]() | 5 | 6 | .41 | 6 | |
6日目 | 7R | ![]() | 5 | 4 | .04 | 1 |

住信SBIネット銀行賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 1 | 4 | .18 | 5 | |
1日目 | 8R | ![]() | 4 | 4 | .13 | 1 | |
2日目 | 11R | ![]() | 6 | 4 | .10 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 5 | .28 | 6 | |
3日目 | 9R | ![]() | 4 | 6 | .23 | 4 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | 3 | .16 | 5 |

長府製作所杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 2 | |
2日目 | 2R | ![]() | 2 | 6 | .18 | 6 | |
2日目 | 6R | ![]() | 5 | 2 | .07 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |
4日目 | 1R | ![]() | 4 | 2 | .02 | 1 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 4 | .13 | 1 | |
5日目 | 3R | ![]() | 2 | 3 | .15 | 4 | |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 2 | .08 | 1 | |
6日目 | 12R | ![]() | 6 | 4 | .09 | 2 |

BTS鹿島開設9周年記念?肥前鹿島干潟杯?
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .17 | 5 | |
2日目 | 2R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .02 | 1 |
2日目 | 6R | ![]() | 1 | 6 | .25 | 6 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .29 | 6 | |
4日目 | 1R | ![]() | 5 | 3 | .24 | 5 | |
4日目 | 5R | ![]() | 2 | 5 | .19 | 5 |

箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 3 | 4 | .24 | 6 | |
1日目 | 9R | ![]() | 5 | 3 | .15 | 3 | |
2日目 | 5R | ![]() | 1 | 2 | .18 | 6 | |
3日目 | 1R | ![]() | 6 | 2 | .14 | 1 | |
3日目 | 10R | ![]() | 5 | 6 | .17 | 3 | |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .18 | 1 |
4日目 | 12R | ![]() | 5 | 4 | .10 | 1 | |
5日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .17 | 5 |

にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 5 | 4 | .22 | 4 | |
2日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 2 |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .29 | 6 | |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 4 | .22 | 6 | |
3日目 | 8R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .12 | 3 |
4日目 | 5R | ![]() | 4 | 4 | .06 | 1 | |
4日目 | 9R | ![]() | 3 | 5 | .09 | 2 | |
5日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .13 | 2 |
5日目 | 10R | ![]() | 5 | 1 | 捲り | .11 | 1 |
6日目 | 12R | ![]() | 3 | 5 | .12 | 3 |

三国ボートレース大賞
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 1 | 3 | .11 | 2 | |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 5 | .18 | 6 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 3 | .25 | 4 | |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .07 | 2 |
3日目 | 9R | ![]() | 4 | 5 | .09 | 1 | |
4日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .19 | 1 |
4日目 | 9R | ![]() | 5 | 3 | .09 | 1 | |
5日目 | 6R | ![]() | 2 | 2 | .17 | 1 |

日刊ゲンダイWEB開設記念蒲郡トトまるナイト特別
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 1 | 5 | .23 | 5 | |
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 5 | .05 | 2 | |
2日目 | 8R | ![]() | 6 | 1 | 捲差 | .27 | 3 |
3日目 | 4R | ![]() | 5 | 4 | .08 | 2 | |
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 4 | .15 | 5 | |
4日目 | 5R | ![]() | 5 | 1 | 捲差 | .13 | 1 |
4日目 | 9R | ![]() | 2 | 6 | .24 | 5 |

DMMボートちゃんねる杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 5 | F | .03 | ||
1日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .13 | 6 | |
2日目 | 5R | ![]() | 6 | 1 | 差し | .10 | 4 |
3日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .35 | 6 | |
4日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .34 | 6 |

デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .18 | 3 | |
2日目 | 5R | ![]() | 2 | 2 | .09 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 4 | 5 | .21 | 3 | |
3日目 | 6R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .17 | 1 |
3日目 | 11R | ![]() | 5 | 3 | .10 | 1 | |
4日目 | 2R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .08 | 1 |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 5 | .11 | 2 | |
5日目 | 3R | ![]() | 3 | 5 | .11 | 1 | |
5日目 | 12R | ![]() | 4 | 2 | .13 | 2 | |
6日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .15 | 6 |

虹の松原カップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 1 | 3 | .07 | 1 | |
1日目 | 10R | ![]() | 4 | 2 | .11 | 1 | |
2日目 | 8R | ![]() | 6 | 1 | 捲り | .07 | 1 |
3日目 | 4R | ![]() | 5 | 3 | .06 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 3 | 5 | .26 | 6 | |
4日目 | 6R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .08 | 1 |
4日目 | 10R | ![]() | 4 | 3 | .07 | 1 |

マスターズリーグ第5戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 4 | 6 | .18 | 3 | |
1日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .16 | 6 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 6 | .17 | 3 | |
3日目 | 6R | ![]() | 1 | 6 | .14 | 6 | |
3日目 | 10R | ![]() |

MNBR下関7thBOATBoyカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 6 | 4 | .24 | 5 | |
1日目 | 11R | ![]() | 3 | 4 | .08 | 1 | |
2日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 恵 | .04 | 2 |
3日目 | 5R | ![]() | 3 | 2 | .02 | 1 | |
3日目 | 11R | ![]() | 4 | 4 | .01 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 4 | .12 | 3 | |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 6 | .22 | 5 |