牧原 崇
詳細情報
基本情報
4303
A2 牧原 崇 (マキハラ タカシ)
95期
昭和58年4月30日生 42歳 165.0cm / 53.0kg / O型
愛知支部 / 愛 知 出身
期別成績
| 勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | 34.8% | .19 | 129 | 0 | 0 | 20 | 25 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 1R | 15:28 | - | ||
| 住之江 | 7R | 18:13 | - |
進入コース別成績
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 |
進入コース別他艇実績(対象:3コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 1着 | 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2着 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| 3着 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 |
| 1着率 | 59.1 | 18.2 | 6.8 | 9.1 | 2.3 | 4.5 |
| 2連対率 | 77.3 | 40.9 | 36.4 | 18.2 | 13.6 | 13.6 |
| 3連対率 | 88.6 | 65.9 | 56.8 | 31.8 | 25.0 | 31.8 |
| 逃げ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 捲り | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 抜き | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近1年結果(対象:3コース)
| 日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
|---|
直近1年 節間情報
スポニチ杯争奪住之江選手権競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 1 | 差し | .14 | 2 | |
| 2日目 | 7R | 1 | 3 | .18 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 2 | 5 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 3 | .16 | 5 | ||
| 最終日 | 1R | ||||||
| 最終日 | 7R |
ミッドナイトBR下関8thニッカンコム杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 2 | .26 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 4 | 4 | .12 | 3 | ||
| 2日目 | 10R | 6 | 4 | .23 | 4 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 3 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 12R | 5 | 6 | .24 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 6 | .27 | 6 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 2 |
東龍軒カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 4 | |
| 1日目 | 10R | 4 | 4 | .16 | 3 | ||
| 2日目 | 6R | 3 | 2 | .13 | 4 | ||
| 2日目 | 12R | 5 | 5 | .23 | 6 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 2 | .24 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 2 | 3 | .14 | 6 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 2 | .15 | 4 | ||
| 5日目 | 4R | 4 | 4 | .13 | 3 | ||
| 5日目 | 11R | 2 | 3 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 1 | 差し | .15 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 1 | 6 | .15 | 5 |
住信SBIネット銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 2 | 4 | .13 | 3 | ||
| 2日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 4 | 4 | .11 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 1 | 捲差 | .18 | 1 | |
| 3日目 | 6R | 6 | 5 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 1 | 2 | .15 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 5 | 6 | .20 | 6 | ||
| 最終日 | 7R | 4 | 4 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 6 | 6 | .20 | 5 |
日本トーター賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 2 | .10 | 5 | ||
| 1日目 | 9R | 2 | 4 | .16 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 3 | 5 | .22 | 6 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 2 | .17 | 4 | ||
| 3日目 | 11R | 6 | 5 | .18 | 6 | ||
| 4日目 | 8R | 1 | 5 | .19 | 4 | ||
| 5日目 | 2R | 3 | 4 | .18 | 3 | ||
| 5日目 | 8R | 6 | 5 | .19 | 6 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 1 | |
| 最終日 | 6R | 4 | 3 | .22 | 4 |
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 6 | 4 | .17 | 3 | ||
| 1日目 | 10R | 3 | 4 | .20 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 4 | 4 | .18 | 3 | ||
| 3日目 | 6R | 2 | 1 | 抜き | .05 | 2 | |
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 2 | |
| 4日目 | 10R | 3 | 5 | .24 | 6 | ||
| 5日目 | 4R | 2 | 4 | .24 | 6 | ||
| 5日目 | 12R | 6 | 5 | .26 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 1 | 2 | .15 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 5 | 4 | .19 | 5 |
日本MB選手会会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 1 | 2 | .21 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 5 | 5 | .19 | 6 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 2 | .23 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 5 | .25 | 6 | ||
| 3日目 | 12R | 3 | 4 | .21 | 3 | ||
| 4日目 | 9R | ||||||
| 最終日 | 1R | ||||||
| 最終日 | 8R |
男女W優勝決定戦マンスリーBOATRACEカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 3 | 5 | .18 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | S1 | .09 | 1 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 | |
| 3日目 | 3R | 6 | 4 | .20 | 5 | ||
| 4日目 | 4R | 5 | 6 | .14 | 6 | ||
| 4日目 | 8R | 2 | 3 | .09 | 4 | ||
| 5日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 3 | |
| 最終日 | 6R | 6 | 2 | .21 | 5 |
サッポロビールカップ2025
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 1 | 差し | .17 | 6 | |
| 1日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 5 | |
| 2日目 | 6R | 5 | 3 | .09 | 6 | ||
| 2日目 | 12R | 5 | 5 | .19 | 5 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 4 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 3 | .16 | 2 | ||
| 4日目 | 5R | 5 | 3 | .04 | 1 | ||
| 4日目 | 10R | 3 | 3 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 5 | 2 | .32 | 5 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 2 |
シーラックバリ勝男クン。カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 2 | 2 | .18 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 5 | 3 | .17 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 1 | 4 | .19 | 3 | ||
| 3日目 | 5R | 4 | 4 | .13 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 4 | .15 | 3 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 5 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 3 |
報知新聞社賞静波まつり杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 2 | 2 | .24 | 5 | ||
| 2日目 | 3R | 4 | 4 | .12 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 6 | 3 | .09 | 2 | ||
| 3日目 | 6R | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 2 | |
| 3日目 | 12R | 3 | 4 | .19 | 5 | ||
| 4日目 | 3R | 5 | 5 | .18 | 3 | ||
| 4日目 | 10R | 4 | 2 | .18 | 5 | ||
| 5日目 | 8R | 3 | 2 | .24 | 4 | ||
| 最終日 | 5R | 2 | 5 | .32 | 6 | ||
| 最終日 | 9R | 6 | 2 | .15 | 1 |
楽天銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 2 | .11 | 2 | ||
| 1日目 | 10R | 4 | 4 | .11 | 2 | ||
| 2日目 | 8R | 5 | 3 | .13 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 1 | 抜き | .14 | 4 | |
| 最終日 | 1R | 6 | 4 | .15 | 5 | ||
| 最終日 | 9R | 4 | 6 | .14 | 4 |
auじぶん銀行賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 5 | 1 | 捲差 | .15 | 3 | |
| 1日目 | 7R | 3 | 1 | 捲差 | .05 | 4 | |
| 2日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 | |
| 3日目 | 5R | 3 | 2 | .17 | 3 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 6 | .27 | 6 | ||
| 最終日 | 12R | 5 | 6 | .19 | 5 |
西部記者クラブ杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 4 | 5 | .23 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 5 | 5 | .10 | 5 | ||
| 2日目 | 6R | 1 | 4 | .13 | 1 | ||
| 3日目 | 5R | 3 | 5 | .25 | 5 | ||
| 4日目 | 7R | 5 | 3 | .16 | 3 | ||
| 最終日 | 4R | 4 | 4 | .23 | 4 | ||
| 最終日 | 8R | 2 | 4 | .16 | 3 |
日刊スポーツ杯ニッカンコム杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 1 | 差し | .15 | 2 | |
| 1日目 | 9R | 6 | 5 | .23 | 6 | ||
| 2日目 | 4R | 5 | 4 | .21 | 5 | ||
| 2日目 | 8R | 2 | 3 | .24 | 6 | ||
| 3日目 | 5R | 3 | 2 | .28 | 5 | ||
| 4日目 | 7R | 2 | 3 | .21 | 6 | ||
| 4日目 | 11R | 3 | 5 | .19 | 6 | ||
| 5日目 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 | |
| 5日目 | 12R | 6 | 5 | .12 | 5 | ||
| 最終日 | 4R | 2 | 6 | .17 | 4 | ||
| 最終日 | 11R | 5 | 5 | .14 | 5 |
日本財団会長杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 1 | |
| 1日目 | 9R | 2 | 4 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 5 | 3 | .20 | 6 | ||
| 3日目 | 1R | 3 | 2 | .07 | 2 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 3 | .09 | 1 | ||
| 4日目 | 1R | 2 | 2 | .23 | 3 | ||
| 4日目 | 11R | 6 | 5 | .24 | 6 | ||
| 5日目 | 3R | 1 | 2 | .12 | 3 | ||
| 5日目 | 11R | 2 | 3 | .14 | 5 | ||
| 最終日 | 6R | 6 | 5 | .19 | 3 | ||
| 最終日 | 10R | 1 | 2 | .16 | 3 |
日本財団会長杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 1 | 抜き | .19 | 3 | |
| 1日目 | 9R | 4 | 1 | 捲り | .11 | 1 | |
| 2日目 | 11R | 2 | 5 | .31 | 6 | ||
| 3日目 | 4R | 6 | 4 | .09 | 6 | ||
| 3日目 | 12R | 5 | 5 | .12 | 5 | ||
| 4日目 | 8R | 1 | 2 | .25 | 5 | ||
| 5日目 | 1R | 2 | 2 | .11 | 3 | ||
| 5日目 | 11R | 6 | 5 | .09 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 1 | 抜き | .21 | 3 | |
| 最終日 | 11R | 4 | 2 | .15 | 5 |
Daiichi?TVファイティングカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 4 | 3 | .21 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 3 | 3 | .19 | 2 | ||
| 2日目 | 3R | 6 | 5 | .22 | 1 | ||
| 3日目 | 8R | 2 | 2 | .13 | 1 | ||
| 4日目 | 2R | 1 | 6 | .17 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 5 | 6 | .25 | 5 | ||
| 5日目 | 4R | 3 | 2 | .19 | 2 | ||
| 最終日 | 6R | 4 | 1 | 捲差 | .10 | 2 | |
| 最終日 | 9R | 2 | 2 | .29 | 3 |
ミッドナイトボートレースin大村8th公営RP杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 3 | 6 | .19 | 6 | ||
| 2日目 | 2R | 5 | 4 | .21 | 2 | ||
| 2日目 | 9R | 2 | 3 | .19 | 2 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 1 | 捲差 | .12 | 1 | |
| 最終日 | 2R | 2 | 3 | .11 | 1 | ||
| 最終日 | 7R | 5 | 6 | .24 | 2 |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 2 | 4 | .26 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 1 | 2 | .27 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 2 | .20 | 3 | ||
| 3日目 | 5R | 6 | 6 | .11 | 1 | ||
| 3日目 | 9R | 4 | 2 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 3R | 2 | 3 | .19 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 6 | 6 | .21 | 4 | ||
| 最終日 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .23 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 5 | 6 | .24 | 6 |
ウインターモーニングバトル
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終日 | 3R | 4 | 5 | .14 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 6 | S0 | .22 | 5 |
清酒赤城山近藤酒造杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | 5 | .19 | 6 | ||
| 1日目 | 9R | 4 | 4 | .15 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 1 | 1 | 逃げ | .16 | 3 | |
| 3日目 | 1R | 3 | 3 | .23 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 6 | 3 | .22 | 4 | ||
| 4日目 | 10R | 2 | 5 | .23 | 6 | ||
| 5日目 | 5R | 3 | 2 | .20 | 1 | ||
| 5日目 | 12R | 5 | 5 | .22 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 3 | 6 | .20 | 4 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 3 | .21 | 6 |
夕刊フジ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 1 | 2 | .19 | 4 | ||
| 1日目 | 10R | 5 | 2 | .17 | 1 | ||
| 2日目 | 5R | 6 | 5 | .21 | 6 | ||
| 3日目 | 2R | 4 | 3 | .25 | 5 | ||
| 3日目 | 6R | 2 | 2 | .27 | 4 | ||
| 4日目 | 1R | 3 | 6 | .16 | 5 | ||
| 4日目 | 11R | 4 | 5 | .11 | 3 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 4 | .12 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 4 | 1 | 捲り | .16 | 1 |
MNBR下関10th日本財団会長杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 4 | .22 | 3 | ||
| 1日目 | 8R | 2 | 3 | .35 | 4 | ||
| 2日目 | 5R | 6 | 4 | .50 | 6 | ||
| 3日目 | 2R | 3 | 4 | .12 | 2 | ||
| 3日目 | 12R | 6 | 3 | .25 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 1 | 1 | 逃げ | .28 | 4 | |
| 最終日 | 7R | 3 | 4 | .21 | 2 |
日本モーターボート選手会会長賞
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 3 | 3 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 4 | 3 | .19 | 2 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 5 | .16 | 4 | ||
| 3日目 | 6R | 2 | 1 | 差し | .18 | 6 | |
| 3日目 | 10R | 1 | 1 | 逃げ | .14 | 5 | |
| 4日目 | 4R | 3 | 3 | .15 | 2 | ||
| 4日目 | 10R | 6 | 4 | .21 | 2 | ||
| 5日目 | 6R | 3 | 4 | .15 | 2 | ||
| 5日目 | 11R | 4 | 6 | .15 | 3 | ||
| 最終日 | 5R | 1 | 1 | 逃げ | .05 | 2 | |
| 最終日 | 10R | 6 | 2 | .30 | 6 |
三遠ネオフェニックス杯争奪e?じゃんカードカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 1 | 4 | .19 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 2 | .16 | 3 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 4 | .18 | 5 | ||
| 3日目 | 3R | 3 | 3 | .13 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 5 | .13 | 4 | ||
| 4日目 | 4R | 4 | 3 | .19 | 4 | ||
| 4日目 | 10R | 6 | 4 | .23 | 6 | ||
| 5日目 | 1R | 4 | 1 | 捲り | .16 | 1 | |
| 5日目 | 10R | 5 | 5 | .22 | 5 | ||
| 6日目 | 8R | 3 | 4 | .10 | 3 | ||
| 6日目 | 12R | 1 | 1 | 逃げ | .21 | 1 | |
| 最終日 | 5R | 4 | 6 | .22 | 4 | ||
| 最終日 | 9R | 1 | 2 | .26 | 2 |
愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 4 | 2 | .16 | 3 | ||
| 1日目 | 9R | 6 | 3 | .28 | 5 | ||
| 2日目 | 7R | 1 | 1 | 逃げ | .20 | 1 | |
| 2日目 | 12R | 3 | 3 | .25 | 3 | ||
| 3日目 | 4R | 4 | 4 | .33 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 2 | 5 | .12 | 4 | ||
| 最終日 | 3R | 4 | 2 | .20 | 4 | ||
| 最終日 | 10R | 3 | 2 | .23 | 3 |
オレンジリボン運動支援競走スポーツニッポン菊花杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 1 | 3 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 2 | 3 | .20 | 5 | ||
| 2日目 | 11R | 5 | 5 | .14 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 4 | 4 | .17 | 5 | ||
| 3日目 | 7R | 4 | 1 | 捲り | .04 | 1 | |
| 4日目 | 5R | 6 | 6 | .21 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 2 | 3 | .19 | 1 | ||
| 最終日 | 9R | 5 | 5 | .26 | 6 |
東龍軒カップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 1 | 3 | .19 | 5 | ||
| 1日目 | 11R | 5 | 3 | .17 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 3 | 3 | .16 | 2 | ||
| 3日目 | 5R | 4 | 1 | 抜き | .22 | 4 | |
| 3日目 | 11R | 2 | 2 | .12 | 4 | ||
| 4日目 | 6R | 6 | 5 | .26 | 5 | ||
| 4日目 | 12R | 4 | 2 | .19 | 1 | ||
| 5日目 | 6R | 2 | 3 | .13 | 5 | ||
| 5日目 | 10R | 4 | 5 | .19 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 1 | 3 | .08 | 2 | ||
| 最終日 | 11R | 4 | 5 | .23 | 5 |
BTSオラレ美馬開設15周年記念競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 5 | 4 | .10 | 2 | ||
| 1日目 | 11R | 1 | 4 | .15 | 5 | ||
| 2日目 | 10R | 3 | 3 | .17 | 5 | ||
| 3日目 | 3R | 6 | 5 | .18 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 2 | 1 | 差し | .13 | 4 | |
| 4日目 | 7R | 4 | 3 | .19 | 6 | ||
| 最終日 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .15 | 2 | |
| 最終日 | 11R | 6 | 5 | .22 | 6 |