選手詳細

乙津 康志   詳細情報
基本情報
3463   B1 乙津 康志 (オツ ヤスシ) 66期
昭和42年7月27日生  57歳  153.0cm / 53.0kg / AB型
東京支部 / 東 京 出身
期別成績
勝率 2連対率 ST 出走数 優出数 優勝数 1着回数 2着回数
5.01 24.5% .20 102 0 0 6 19
本日の出走
グレード R 締切 結果
一般 桐生 2R 15:39 枠6 2
一般 桐生 6R 17:18 枠2 3
進入コース別成績
前付けデータ
出走数 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 28 28 0 0 0 0 0
2号艇 31 0 31 0 0 0 0
3号艇 35 0 2 31 2 0 0
4号艇 34 0 0 0 33 1 0
5号艇 30 0 0 0 4 26 0
6号艇 25 0 0 0 2 2 21
進入コース別他艇実績(対象:3コース)
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 31 31 31 31 31 31
1着 21 4 1 3 2 0
2着 3 6 8 6 6 2
3着 2 6 7 8 3 5
1着率 67.7 12.9 3.2 9.7 6.5 0.0
2連対率 77.4 32.3 29.0 29.0 25.8 6.5
3連対率 83.9 51.6 51.6 54.8 35.5 22.6
逃げ 20 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 1 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 2 0
抜き 1 1 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 1 0 0
直近1年結果(対象:3コース)
日付 G 進入 決まり手 ST(順) 組番
直近1年 節間情報
【桐生】2025/8/24~2025/8/27
マンスリーBOATRACE杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 5号艇 5 2 .17 4
1日目 8R 4号艇 4 5 .17 5
2日目 3R 3号艇 3 5 .21 5
3日目 5R 1号艇 1 2 .12 4
4日目 2R 6号艇
4日目 6R 2号艇
【浜名湖】2025/7/17~2025/7/22
デイリースポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 1号艇 1 4 .17 6
2日目 1R 5号艇 5 3 .21 6
2日目 6R 2号艇 2 6 .19 6
3日目 8R 3号艇 2 3 .09 5
4日目 1R 4号艇 4 3 .19 6
4日目 9R 2号艇 2 5 .20 6
5日目 5R 6号艇 6 2 .27 5
6日目 2R 3号艇 3 5 .20 3
6日目 7R 5号艇 0 K K.
【若松】2025/7/7~2025/7/11
若松夜王シリーズ第1戦かっぱくん杯若松メモリアル
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 1号艇 1 5 .28 6
1日目 7R 5号艇 5 5 .36 5
2日目 8R 6号艇 6 5 .31 6
3日目 1R 2号艇 2 3 .18 4
4日目 2R 3号艇 3 3 .21 6
4日目 8R 4号艇 4 3 .23 4
5日目 2R 4号艇 4 2 .15 6
【大村】2025/6/22~2025/6/25
西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 1号艇 1 4 .18 6
1日目 10R 4号艇 4 4 .11 2
2日目 1R 5号艇 5 3 .32 5
3日目 3R 3号艇 3 F .01
4日目 8R 6号艇 6 3 .25 6
【宮島】2025/6/12~2025/6/15
エフディミニッシュバトルシリーズ
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 3 .22 5
1日目 7R 4号艇 4 4 .28 6
2日目 7R 1号艇 1 4 .16 4
3日目 1R 3号艇 3 2 .16 2
3日目 8R 5号艇 5 4 .20 6
4日目 2R 3号艇 3 1 抜き .07 3
4日目 6R 2号艇 2 4 .23 6
【住之江】2025/6/2~2025/6/3
日刊スポーツ杯争奪ブルースターカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 4号艇 4 2 .20 4
1日目 6R 1号艇 1 2 .18 2
2日目 10R 2号艇 2 S .16 6
【下関】2025/5/21~2025/5/25
MNBR下関2nd西日本スポーツ杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 3号艇 3 3 .05 1
2日目 2R 1号艇 1 2 .30 6
2日目 10R 5号艇 5 4 .12 5
3日目 4R 6号艇 6 5 .27 6
3日目 9R 2号艇 2 3 .25 3
4日目 3R 4号艇 4 2 .12 2
5日目 2R 4号艇 4 3 .20 3
5日目 8R 2号艇 2 2 .16 3
【徳山】2025/5/7~2025/5/12
くだまつ健康パーク杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 8R 6号艇 6 6 .14 4
2日目 6R 2号艇 2 6 .21 4
2日目 11R 1号艇 1 2 .22 6
3日目 8R 4号艇 4 2 .21 2
4日目 1R 5号艇 5 4 .16 3
4日目 6R 3号艇 3 2 .21 4
5日目 3R 4号艇 4 6 .17 4
5日目 7R 5号艇 4 4 .13 1
6日目 5R 3号艇 3 S .17 2
【常滑】2025/4/25~2025/5/1
日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 1号艇 1 5 .35 6
2日目 1R 6号艇 6 3 .37 5
2日目 6R 3号艇 3 4 .15 1
3日目 8R 4号艇 4 5 .27 4
4日目 1R 5号艇 5 3 .30 6
4日目 10R 2号艇 2 5 .19 2
5日目 2R 3号艇 3 2 .20 3
6日目 3R 5号艇 5 6 .24 1
7日目 1R 4号艇 4 2 .09 3
7日目 7R 1号艇 1 2 .10 1
【蒲郡】2025/4/11~2025/4/15
名古屋グランパスCUP
R進入着順決まり手STST順
1日目 5R 5号艇 4 5 .15 4
2日目 2R 6号艇 6 1 捲差 .18 2
2日目 10R 2号艇 2 2 .16 6
3日目 2R 1号艇 1 4 .34 5
3日目 10R 4号艇
4日目 4R 3号艇 3 6 .25 6
4日目 9R 5号艇 4 6 .14 4
5日目 2R 2号艇 2 3 .27 5
5日目 10R 5号艇 5 3 .19 5
【多摩川】2025/3/27~2025/3/31
多摩川のおんなカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 4R 1号艇 1 1 逃げ .31 4
1日目 11R 5号艇 5 5 .19 4
2日目 3R 2号艇 2 2 .17 3
2日目 12R 3号艇 3 3 .22 4
3日目 7R 4号艇 4 3 .16 3
4日目 7R 4号艇 4 2 .09 3
4日目 11R 3号艇 3 5 .15 3
5日目 7R 3号艇 3 4 .10 2
5日目 11R 4号艇 4 3 .29 5
【琵琶湖】2025/3/10~2025/3/12
報知新聞社杯争奪びわこ王座決定戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 5号艇 5 5 .18 2
2日目 2R 1号艇 1 4 .22 6
2日目 7R 2号艇 2 5 .23 4
3日目 2R 4号艇 5 6 .25 6
【平和島】2025/2/27~2025/3/2
DMM.com杯?A1級vs東京支部?
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 5号艇 5 5 .17 2
1日目 6R 3号艇 3 4 .15 3
2日目 5R 6号艇 6 2 .12 2
3日目 1R 1号艇 1 2 .16 2
3日目 5R 2号艇 2 3 .17 1
4日目 4R 6号艇 6 4 .21 6
4日目 9R 1号艇 1 2 .11 1
【尼崎】2025/2/14~2025/2/18
ニッカングローリー賞競走?まくってちょ?うだい!?
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 1号艇 1 1 抜き .25 3
2日目 6R 2号艇 2 3 .18 6
2日目 11R 3号艇 3 2 .17 4
3日目 6R 6号艇 5 3 .20 1
3日目 10R 5号艇 5 5 .28 6
4日目 2R 3号艇 3 3 .15 1
4日目 12R 4号艇 4 6 .18 3
5日目 4R 1号艇 1 4 .19 6
5日目 10R 6号艇 6 6 .26 6
【常滑】2025/1/31~2025/2/3
とこなめYouTubeLiveにゃんこの目記念競走
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 5号艇 5 5 .30 6
2日目 2R 2号艇 2 4 .25 3
2日目 10R 3号艇 3 4 .09 4
3日目 3R 1号艇 1 1 逃げ .13 1
3日目 9R 3号艇 3 2 .20 6
4日目 5R 4号艇 4 3 .26 4
4日目 10R 6号艇 4 5 .32 5
【徳山】2025/1/17~2025/1/22
サンケイスポーツ杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 7R 1号艇 1 3 .39 5
2日目 4R 5号艇 5 4 .23 5
2日目 10R 6号艇 5 5 .38 6
3日目 1R 3号艇 3 3 .17 5
3日目 7R 4号艇 4 3 .25 6
4日目 3R 2号艇 2 3 .13 2
4日目 9R 3号艇 3 2 .21 4
5日目 3R 5号艇 5 4 .13 5
5日目 9R 2号艇 2 4 .26 6
6日目 7R 4号艇 4 3 .18 2
【江戸川】2025/1/2~2025/1/7
新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 6 3 .16 5
1日目 7R 4号艇 4 3 .14 5
2日目 1R 3号艇 3 3 .21 3
3日目 2R 1号艇 1 3 .21 1
3日目 11R 5号艇 5 4 .21 6
4日目 4R 4号艇 4 3 .24 5
4日目 11R 2号艇 2 4 .16 6
5日目 5R 3号艇 3 5 .11 3
6日目 1R 6号艇 6 3 .42 6
6日目 7R 2号艇 2 3 .23 5
【津】2024/12/23~2024/12/27
中日スポーツ創刊70周年高虎杯争奪戦
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 1号艇 1 1 逃げ .16 4
2日目 5R 3号艇 3 3 .14 4
2日目 11R 6号艇 6 4 .19 6
3日目 1R 4号艇 4 2 .17 5
3日目 7R 2号艇 2 2 .16 4
4日目 6R 5号艇 5 3 .12 2
4日目 10R 3号艇 3 4 .11 1
5日目 1R 4号艇 4 3 .10 5
5日目 10R 2号艇 2 2 .14 1
【丸亀】2024/11/23~2024/11/29
丸亀市観光協会杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 2号艇 2 2 .08 2
1日目 9R 4号艇 4 5 .15 5
2日目 2R 1号艇 1 2 .19 5
3日目 2R 5号艇 5 4 .31 5
3日目 7R 6号艇 6 4 .11 4
4日目 8R 3号艇 3 5 .16 2
5日目 12R 4号艇 4 5 .18 3
6日目 2R 5号艇 5 6 .13 3
6日目 6R 2号艇 2 3 .10 4
7日目 1R 2号艇 2 4 .31 5
7日目 7R 5号艇 5 6 .19 1
【桐生】2024/11/7~2024/11/12
太田双葉CCカップDS開設11周年記念
R進入着順決まり手STST順
1日目 6R 3号艇 3 2 .18 2
2日目 2R 1号艇 1 1 逃げ .15 1
2日目 6R 4号艇 4 5 .24 6
3日目 7R 6号艇 6 5 .21 4
4日目 1R 2号艇 2 2 .10 5
4日目 10R 6号艇 6 6 .28 5
5日目 5R 2号艇 2 2 .13 3
5日目 12R 4号艇 4 4 .21 4
6日目 2R 1号艇 1 2 .22 2
6日目 7R 4号艇 4 4 .21 5
【下関】2024/10/21~2024/10/26
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
R進入着順決まり手STST順
1日目 2R 6号艇 6 6 .26 6
2日目 3R 2号艇 2 3 .19 3
2日目 9R 4号艇 4 4 .05 1
3日目 1R 1号艇 1 2 .21 5
3日目 11R 5号艇 5 5 .24 5
4日目 5R 3号艇 4 5 .05 1
5日目 2R 3号艇 4 4 .18 2
5日目 8R 4号艇 4 2 .14 1
6日目 1R 3号艇 3 2 .19 2
6日目 7R 2号艇 2 3 .19 3
【福岡】2024/10/3~2024/10/7
東京大阪福岡三都市対抗戦福岡Jアンクラス杯
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 3号艇 3 4 .13 1
2日目 1R 2号艇 2 4 .26 6
2日目 7R 5号艇 5 5 .15 3
3日目 5R 6号艇 6 6 .34 6
4日目 1R 1号艇 1 6 .37 6
4日目 8R 4号艇 4 5 .21 4
5日目 3R 5号艇 5 6 .23 5
【浜名湖】2024/9/18~2024/9/23
SUZUKIスピードカップ
R進入着順決まり手STST順
1日目 3R 6号艇 4 5 .13 2
1日目 9R 4号艇 4 2 .33 6
2日目 3R 2号艇 2 4 .22 6
3日目 1R 1号艇 1 5 .27 6
3日目 6R 3号艇 2 4 .01 1
4日目 4R 5号艇 4 5 .10 2
5日目 8R 5号艇 5 6 .27 5
6日目 4R 6号艇 6 4 .48 6
【宮島】2024/9/4~2024/9/5
PayPay銀行賞
R進入着順決まり手STST順
1日目 1R 6号艇 6 4 .16 2
1日目 9R 3号艇 3 4 .14 4
2日目 7R 1号艇 1 4 .21 6