渡辺 千草(62)
ワタナベ チグサ
基本情報
| 登録番号 | 3175 | 級 | B1 |
|---|---|---|---|
| 支部 | 東京 | 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 昭和38年12月15日 | 身長 | 158 |
| 体重 | 50 | 血液型 | B |
期別成績(2025-05-01〜2025-10-31)
| 勝率 | 4.58 | 複勝率 | 20.9% |
|---|---|---|---|
| 1着回数 | 4 | 2着回数 | 13 |
| 出走回数 | 81 | 平均ST | 0.16 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
本日の出走
| グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
ST情報
| 総合 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | |||||||
| 3ヶ月 | |||||||
| 6ヶ月 | |||||||
| 12ヶ月 | |||||||
| SG/G1 | |||||||
| 優勝戦 | |||||||
| 今期 | |||||||
| F持ち |
前付けデータ
| 枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
全場コース別データ(直近3年)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 平均ST | ||||||
| 平均ST順 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別自艇実績
| 進入コース別自艇実績 |
|---|
進入コース別他艇実績
進入コース別他艇実績(自艇:1コース)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | ||||||
| 1着 | ||||||
| 2着 | ||||||
| 3着 | ||||||
| 1着率 | ||||||
| 2連対率 | ||||||
| 3連対率 | ||||||
| 逃げ | ||||||
| 差し | ||||||
| 捲り | ||||||
| 捲り差し | ||||||
| 抜き | ||||||
| 恵まれ |
進入コース別直近1年結果
直近1年 節間情報
日本トーター杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 4 | 4 | .11 | 4 | ||
| 1日目 | 8R | 6 | 6 | .22 | 6 | ||
| 2日目 | 1R | 4 | 1 | 捲差 | .04 | 1 | |
| 2日目 | 9R | 2 | 4 | .14 | 1 |
にっぽん未来プロジェクト競走in宮島
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 1 | 2 | .20 | 6 | ||
| 2日目 | 4R | 2 | 3 | .16 | 3 | ||
| 2日目 | 9R | 5 | 6 | .09 | 2 | ||
| 3日目 | 4R | 3 | 6 | .12 | 5 | ||
| 3日目 | 8R | 4 | 3 | .13 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 3 | 4 | .13 | 3 | ||
| 4日目 | 10R | 6 | 3 | .22 | 4 | ||
| 5日目 | 1R | 4 | 2 | .07 | 2 | ||
| 最終日 | 3R | 5 | 4 | .22 | 5 | ||
| 最終日 | 7R | 2 | 3 | .18 | 3 |
男女W優勝戦ファイティングボートガイド杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 1 | 2 | .25 | 2 | ||
| 1日目 | 7R | 3 | 3 | .11 | 3 | ||
| 2日目 | 7R | 5 | 5 | .03 | 1 | ||
| 3日目 | 4R | 2 | 3 | .19 | 1 | ||
| 3日目 | 12R | 4 | 5 | .17 | 4 | ||
| 4日目 | 7R | 3 | 2 | .09 | 2 | ||
| 5日目 | 6R | 5 | 3 | .19 | 2 | ||
| 5日目 | 11R | 6 | 5 | .21 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 4 | 4 | .21 | 5 | ||
| 最終日 | 10R | 2 | 3 | .16 | 5 |
日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 3 | .19 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 6 | 5 | .39 | 5 | ||
| 2日目 | 5R | 4 | 1 | 捲差 | .15 | 2 | |
| 3日目 | 3R | 3 | 4 | .16 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 1 | 5 | .10 | 5 | ||
| 4日目 | 4R | 6 | 5 | .20 | 5 | ||
| 5日目 | 3R | 5 | 5 | .08 | 4 | ||
| 5日目 | 7R | 2 | 2 | .15 | 3 | ||
| 最終日 | 8R | 4 | 3 | .17 | 2 |
平和島レディースカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 5 | 3 | .20 | 3 | ||
| 1日目 | 11R | 4 | 3 | .16 | 3 | ||
| 2日目 | 4R | 1 | 6 | .22 | 6 | ||
| 3日目 | 4R | 2 | S2 | .16 | 5 | ||
| 4日目 | 1R | 3 | 2 | .11 | 3 | ||
| 4日目 | 9R | 5 | 5 | .14 | 4 | ||
| 5日目 | 8R | 2 | 3 | .06 | 3 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 1 | 捲り | .15 | 4 | |
| 最終日 | 6R | 5 | 3 | .22 | 1 |
デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 5 | 5 | .22 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 5 | 2 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 8R | 2 | 2 | .22 | 4 | ||
| 3日目 | 1R | 1 | 3 | .21 | 5 | ||
| 4日目 | 2R | 3 | 5 | .13 | 1 | ||
| 4日目 | 12R | 2 | 3 | .17 | 3 | ||
| 5日目 | 5R | 4 | 4 | .13 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | 3 | 3 | .16 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 4 | 5 | .14 | 2 |
オールレディース篠崎こころCUP
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 5 | 4 | .12 | 2 | ||
| 1日目 | 9R | 3 | 4 | .14 | 2 | ||
| 2日目 | 5R | 2 | 4 | .13 | 5 | ||
| 3日目 | 3R | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 2 | |
| 3日目 | 11R | 4 | 4 | .13 | 2 | ||
| 4日目 | 3R | 6 | 5 | .10 | 5 | ||
| 5日目 | 2R | 1 | 3 | .17 | 3 | ||
| 5日目 | 7R | ||||||
| 最終日 | 4R | ||||||
| 最終日 | 4R | 6 | 4 | .07 | 3 |
スポーツニッポン杯第54回群馬ダービー
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 3 | 4 | .19 | 3 | ||
| 2日目 | 3R | 1 | 2 | .19 | 5 | ||
| 2日目 | 7R | 3 | 2 | .21 | 3 | ||
| 3日目 | 4R | 6 | 6 | .23 | 6 | ||
| 4日目 | 3R | 3 | 5 | .22 | 6 | ||
| 4日目 | 9R | 5 | 6 | .17 | 6 | ||
| 5日目 | 2R | 2 | 1 | 差し | .26 | 3 | |
| 5日目 | 6R | 4 | 2 | .19 | 2 | ||
| 最終日 | 2R | 5 | 4 | .31 | 6 | ||
| 最終日 | 8R | 4 | 6 | .18 | 2 |
男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 1 | 4 | .21 | 1 | ||
| 2日目 | 6R | 4 | 2 | .26 | 2 | ||
| 2日目 | 10R | 6 | 5 | .27 | 3 | ||
| 3日目 | 6R | 3 | 4 | .10 | 4 | ||
| 3日目 | 10R | 2 | 3 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 4R | 6 | 4 | .21 | 4 | ||
| 5日目 | 6R | 2 | 4 | .22 | 4 | ||
| 最終日 | 6R | 4 | 4 | .10 | 1 |
金氏高麗人参株式会社神秘の健康力杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 6 | 5 | .14 | 2 | ||
| 1日目 | 10R | 2 | 2 | .17 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 3 | 5 | .34 | 5 | ||
| 3日目 | 2R | 6 | 2 | .27 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 4 | .17 | 4 | ||
| 4日目 | 2R | 1 | 4 | .21 | 3 | ||
| 5日目 | 2R | 5 | 3 | .13 | 1 | ||
| 5日目 | 6R | 2 | 6 | .09 | 2 | ||
| 最終日 | 5R | 4 | 3 | .10 | 2 |
マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 5 | 5 | .18 | 1 | ||
| 1日目 | 11R | 2 | 6 | .11 | 1 | ||
| 2日目 | 4R | 6 | 5 | .15 | 2 | ||
| 3日目 | 2R | 4 | 5 | .18 | 1 | ||
| 3日目 | 7R | 1 | 2 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 6R | 3 | 1 | 差し | .19 | 2 | |
| 5日目 | 2R | 2 | 2 | .30 | 6 | ||
| 5日目 | 7R | 5 | 5 | .12 | 6 | ||
| 最終日 | 6R | 3 | 3 | .08 | 4 |
BTS玉川27周年記念Wave21杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 5 | .16 | 1 | ||
| 2日目 | 2R | 5 | 6 | .13 | 4 | ||
| 2日目 | 7R | 4 | 6 | .23 | 1 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 4 | .14 | 3 | ||
| 4日目 | 4R | 2 | 5 | .13 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | 1 | 3 | .13 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 5 | 5 | .19 | 3 |
オールレディース競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 1 | 3 | .13 | 4 | ||
| 2日目 | 3R | 3 | 2 | .36 | 6 | ||
| 2日目 | 10R | 6 | 6 | .13 | 3 | ||
| 3日目 | 10R | 5 | 4 | .11 | 4 | ||
| 4日目 | 1R | 2 | 3 | .10 | 1 | ||
| 4日目 | 9R | 4 | 4 | .16 | 4 | ||
| 5日目 | 6R | 2 | 1 | 捲り | .15 | 3 | |
| 最終日 | 2R | 1 | 4 | .04 | 2 | ||
| 最終日 | 9R | 6 | 6 | .13 | 4 |
オールレディース瀬戸の女王決定戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 4 | 1 | 捲り | .11 | 3 | |
| 1日目 | 8R | 1 | 3 | .21 | 4 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 3 | .19 | 4 | ||
| 3日目 | 2R | 2 | 1 | 差し | .11 | 3 | |
| 3日目 | 8R | 5 | 5 | .10 | 3 | ||
| 4日目 | 6R | 6 | 5 | .17 | 5 | ||
| 5日目 | 2R | 3 | 4 | .12 | 1 | ||
| 5日目 | 9R | 4 | 4 | .14 | 6 | ||
| 最終日 | 5R | 3 | 2 | .20 | 4 |
DMMボートちゃんねる杯
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 2 | .19 | 4 | ||
| 1日目 | 8R | 1 | 3 | .14 | 4 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 3 | .06 | 3 | ||
| 3日目 | 7R | 3 | 3 | .11 | 2 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 5 | .10 | 3 | ||
| 最終日 | 6R | 2 | 4 | .20 | 4 | ||
| 最終日 | 10R | 4 | 5 | .12 | 3 |
オールレディース渦の女王決定戦競走
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 5 | 4 | .16 | 4 | ||
| 1日目 | 9R | 1 | 4 | .20 | 2 | ||
| 2日目 | 6R | 2 | 3 | .08 | 1 | ||
| 3日目 | 1R | 4 | 3 | .09 | 3 | ||
| 3日目 | 11R | 3 | 6 | .17 | 3 | ||
| 4日目 | 9R | 3 | 3 | .20 | 4 | ||
| 5日目 | 2R | 6 | 5 | .12 | 3 | ||
| 5日目 | 9R | 1 | 5 | .08 | 1 | ||
| 最終日 | 4R | 3 | 2 | .27 | 1 |
オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 5 | 4 | .08 | 1 | ||
| 1日目 | 8R | 2 | 3 | .13 | 3 | ||
| 2日目 | 8R | 3 | 4 | .14 | 2 | ||
| 3日目 | 4R | 1 | 2 | .27 | 5 | ||
| 3日目 | 11R | 4 | 2 | .14 | 2 | ||
| 4日目 | 1R | 6 | 3 | .11 | 4 | ||
| 4日目 | 8R | 2 | 2 | .26 | 3 | ||
| 5日目 | 4R | 1 | 5 | .24 | 5 | ||
| 5日目 | 11R | 6 | 6 | .11 | 5 | ||
| 最終日 | 2R | 2 | 0 | .02 | 1 | ||
| 最終日 | 11R | 6 | 6 | .21 | 2 |
tysテレビ山口杯争奪戦
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 2 | 6 | .14 | 1 | ||
| 1日目 | 11R | 3 | 4 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 8R | 6 | 6 | .23 | 5 | ||
| 3日目 | 9R | 1 | 4 | .11 | 3 | ||
| 4日目 | 2R | 4 | 4 | .15 | 1 | ||
| 4日目 | 7R | 4 | 2 | .19 | 2 | ||
| 最終日 | 4R | 2 | 2 | .14 | 4 |
VS第7戦2025モーターボートレディスカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 1 | 5 | .26 | 5 | ||
| 1日目 | 7R | 5 | 3 | .14 | 3 | ||
| 2日目 | 2R | 3 | 2 | .15 | 5 | ||
| 3日目 | 3R | 4 | 1 | 捲り | .07 | 1 | |
| 3日目 | 10R | 2 | 3 | .22 | 5 | ||
| 4日目 | 4R | 6 | 5 | .12 | 4 | ||
| 5日目 | 6R | 3 | 4 | .14 | 4 | ||
| 最終日 | 1R | 2 | 4 | .17 | 4 | ||
| 最終日 | 6R | 4 | 4 | .12 | 3 |
アサヒスーパードライカップ
| 日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 5 | 4 | .16 | 2 | ||
| 2日目 | 2R | 6 | 4 | .21 | 5 | ||
| 2日目 | 7R | 2 | 2 | .16 | 2 | ||
| 3日目 | 2R | 1 | 3 | .23 | 5 | ||
| 3日目 | 6R | 5 | 5 | .11 | 3 | ||
| 最終日 | 1R | 3 | 4 | .28 | 5 | ||
| 最終日 | 8R | 1 | 6 | .23 | 5 |
新着予想記事
2026/5/8 14:53
5/8 丸亀10R 19:40〆
お疲れ様です。皆さん、お昼食べてきっと眠くなる時間帯ですよね。笑 ちょっと仕事が忙しくて更新出来なかったのでこの時間での更新となりました。 オッズを見て買い目組むことが出来たのですが、僕が狙いたい展開でここまでオッズが付 […]
2026/5/8 5:55
【G2】丸亀9R 19:09
おはようございます。ミナトです。今回は丸亀オールレディース四日目から9Rを狙います。このレース、熱い。 【今日の勝負レース】■丸亀9R 19:09 今回もyoutubeで詳細について解説していますので、ぜひ最後までご視聴 […]




