北村 寧々
詳細情報
基本情報
5195
B1 北村 寧々 (キタムラ ネネ)
128期
平成13年9月28日生 23歳 154.0cm / 45.0kg / O型
長崎支部 / 長 崎 出身
期別成績
勝率 | 2連対率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 1着回数 | 2着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 | 15.9% | .17 | 69 | 0 | 0 | 3 | 8 |
本日の出走
グレード | 場 | R | 締切 | 枠 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
本日の出走はありません。 |
進入コース別成績
前付けデータ
枠 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 |
![]() |
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 |
![]() |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
進入コース別他艇実績(対象:2コース)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
1着 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2着 | 2 | 12 | 9 | 5 | 9 | 1 |
3着 | 0 | 9 | 13 | 8 | 4 | 4 |
1着率 | 68.4 | 10.5 | 13.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
2連対率 | 73.7 | 42.1 | 36.8 | 15.8 | 26.3 | 5.4 |
3連対率 | 73.7 | 65.8 | 71.1 | 36.8 | 36.8 | 16.2 |
逃げ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
捲り差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近1年結果(対象:2コース)
日付 | 場 | G | 枠 | 進入 | 着 | 決まり手 | ST(順) | 組番 |
---|
直近1年 節間情報

オールレディース渦の女王決定戦競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 5 | 5 | .22 | 5 | |
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 6 | |
2日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .06 | 1 |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 3 | .16 | 2 | |
3日目 | 12R | ![]() | 2 | 6 | .07 | 1 | |
4日目 | 6R | ![]() | 4 | 4 | .09 | 1 | |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .05 | 2 | |
5日目 | 9R | ![]() | 5 | 3 | .10 | 2 | |
6日目 | 8R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 1 |

日本財団会長杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 3 | 1 | 捲り | .08 | 1 |
1日目 | 10R | ![]() | 1 | 1 | 抜き | .13 | 2 |
2日目 | 10R | ![]() | 4 | 6 | .06 | 4 | |
3日目 | 6R | ![]() | 6 | 5 | .16 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | 5 | 3 | .09 | 4 | |
4日目 | 1R | ![]() | 4 | 2 | .04 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 1 | 5 | .17 | 4 | |
5日目 | 9R | ![]() | 6 | 4 | .09 | 1 |

ヴィーナスシリーズ第10戦蒼月まるるカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | ![]() | 1 | 5 | .08 | 1 | |
2日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .12 | 4 | |
2日目 | 11R | ![]() | 2 | 4 | .08 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .16 | 4 |
4日目 | 1R | ![]() | 5 | 4 | .31 | 6 | |
4日目 | 11R | ![]() | 4 | 3 | .09 | 1 | |
5日目 | 7R | ![]() | 4 | 4 | .13 | 4 | |
5日目 | 12R | ![]() | 2 | 1 | 抜き | .09 | 2 |
6日目 | 2R | ![]() | 3 | 4 | .13 | 5 | |
6日目 | 6R | ![]() | 5 | 5 | .14 | 4 |

オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 2 | 3 | .11 | 3 | |
1日目 | 11R | ![]() | 5 | 6 | .10 | 6 | |
2日目 | 2R | ![]() | 6 | 6 | .25 | 6 | |
3日目 | 4R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .10 | 2 |
3日目 | 9R | ![]() | 3 | 6 | .20 | 6 | |
4日目 | 6R | ![]() | 5 | 3 | .41 | 4 | |
5日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .25 | 2 | |
5日目 | 6R | ![]() | 3 | 4 | .09 | 3 | |
6日目 | 2R | ![]() | 5 | 3 | .06 | 1 | |
6日目 | 9R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 3 |

オールレディースひめちゃん杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 4 | 4 | .09 | 4 | |
1日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .07 | 1 | |
2日目 | 6R | ![]() | 1 | 5 | .24 | 5 | |
3日目 | 1R | ![]() | 4 | 3 | .21 | 4 | |
3日目 | 12R | ![]() | 6 | 3 | .23 | 4 | |
4日目 | 5R | ![]() | 3 | 6 | .28 | 6 | |
5日目 | 1R | ![]() | 6 | 4 | .16 | 1 | |
6日目 | 1R | ![]() | 4 | 3 | .05 | 3 | |
6日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .08 | 2 |

ヴィーナスシリーズ第6戦BOATBoyカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .11 | 3 |
2日目 | 3R | ![]() | 6 | 4 | .12 | 2 | |
2日目 | 11R | ![]() | 2 | 1 | 差し | .15 | 5 |
3日目 | 5R | ![]() | 3 | 1 | 捲差 | .14 | 4 |
4日目 | 8R | ![]() | 4 | 3 | .23 | 5 | |
4日目 | 12R | ![]() | 5 | 3 | .17 | 2 | |
5日目 | 4R | ![]() | 3 | 1 | 差し | .15 | 3 |
5日目 | 11R | ![]() | 2 | 3 | .10 | 2 | |
6日目 | 4R | ![]() | 5 | 4 | .07 | 5 | |
6日目 | 11R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .12 | 1 |

ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 4 | 3 | .26 | 3 | |
2日目 | 3R | ![]() | 5 | 3 | .04 | 1 | |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .15 | 2 | |
3日目 | 3R | ![]() | 3 | 3 | .17 | 1 | |
4日目 | 3R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .08 | 5 |
4日目 | 11R | ![]() | 2 | 2 | .16 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 1 |
5日目 | 9R | ![]() | 2 | 3 | .08 | 2 | |
6日目 | 3R | ![]() | 6 | 4 | .15 | 1 | |
6日目 | 11R | ![]() | 1 | 3 | .11 | 3 |

スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 4 | 5 | .33 | 6 | |
2日目 | 2R | ![]() | 5 | 5 | .17 | 6 | |
2日目 | 6R | ![]() | 3 | 3 | .12 | 2 | |
3日目 | 2R | ![]() | 2 | 5 | .24 | 2 | |
4日目 | 1R | ![]() | 2 | 4 | .14 | 3 | |
4日目 | 5R | ![]() | 5 | 5 | .03 | 1 | |
5日目 | 6R | ![]() | 5 | 5 | .19 | 4 | |
6日目 | 1R | ![]() | 4 | 4 | .20 | 5 | |
6日目 | 7R | ![]() | 1 | 4 | .21 | 2 |

ヴィーナスシリーズ第24戦ゾンビランドサガR杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 4 | 3 | .29 | 6 | |
2日目 | 1R | ![]() | 2 | 2 | .14 | 2 | |
2日目 | 11R | ![]() | 3 | 5 | .62 | 6 | |
3日目 | 1R | ![]() | 5 | 3 | .21 | 3 | |
3日目 | 12R | ![]() | 4 | 4 | .17 | 2 | |
4日目 | 9R | ![]() | 1 | 4 | .17 | 5 | |
5日目 | 9R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
6日目 | 3R | ![]() | 6 | 5 | .24 | 4 | |
6日目 | 9R | ![]() | 2 | 2 | .22 | 3 |

ヴィーナスシリーズマクール杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 3 | 2 | .20 | 6 | |
1日目 | 5R | ![]() | 5 | 5 | .14 | 5 | |
2日目 | 7R | ![]() | 3 | 4 | .21 | 4 | |
3日目 | 7R | ![]() | 1 | 2 | .06 | 3 | |
3日目 | 11R | ![]() | 2 | 6 | .30 | 6 | |
4日目 | 9R | ![]() | 5 | 4 | .20 | 3 | |
5日目 | 6R | ![]() | 4 | 5 | .16 | 1 | |
6日目 | 2R | ![]() | 2 | 3 | .06 | 3 | |
6日目 | 8R | ![]() | 4 | 6 | .25 | 4 |

にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 5 | 3 | .13 | 3 | |
2日目 | 5R | ![]() | 3 | 3 | .18 | 4 | |
2日目 | 10R | ![]() | 4 | 1 | 捲り | .13 | 1 |
3日目 | 7R | ![]() | 2 | 5 | .07 | 1 | |
4日目 | 4R | ![]() | 2 | 3 | .13 | 2 | |
4日目 | 10R | ![]() | 3 | 5 | .09 | 3 | |
5日目 | 2R | ![]() | 5 | 5 | .07 | 2 | |
5日目 | 7R | ![]() | 1 | F | .01 | ||
6日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .27 | 5 |

日本トーター杯
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 5 | 5 | .11 | 4 | |
1日目 | 6R | ![]() | 4 | 3 | .17 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 6 | 6 | .20 | 3 | |
3日目 | 2R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 3 | |
3日目 | 8R | ![]() | 1 | 6 | .16 | 4 | |
4日目 | 1R | ![]() | 2 | 5 | .11 | 2 | |
5日目 | 2R | ![]() | 3 | 4 | .10 | 2 |

BOATBoyカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | ![]() | 3 | 3 | .11 | 2 | |
2日目 | 1R | ![]() | 5 | 6 | .16 | 2 | |
2日目 | 9R | ![]() | 1 | 3 | .17 | 4 | |
3日目 | 2R | ![]() | 6 | 5 | .15 | 4 | |
3日目 | 8R | ![]() | 4 | 5 | .15 | 3 | |
4日目 | 1R | ![]() | 2 | 4 | .11 | 1 | |
4日目 | 12R | ![]() | 6 | 6 | .18 | 6 | |
5日目 | 12R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .09 | 1 |
6日目 | 1R | ![]() | 4 | 5 | .24 | 6 | |
6日目 | 8R | ![]() | 3 | 2 | .09 | 1 |

ミッドナイトボートレースin大村7th新春特選R
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 10R | ![]() | 3 | 5 | .18 | 1 | |
2日目 | 3R | ![]() | 5 | 5 | .19 | 3 | |
2日目 | 8R | ![]() | 2 | 3 | .08 | 2 | |
3日目 | 1R | ![]() | 4 | 3 | .16 | 5 | |
3日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .21 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 1 | |
4日目 | 12R | ![]() | 1 | 2 | .17 | 6 | |
5日目 | 8R | ![]() | 5 | 6 | .18 | 2 |

ハッピークリスマスBOATBoyカップ2024
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | ![]() | 5 | 5 | .26 | 2 | |
2日目 | 4R | ![]() | 4 | 5 | .13 | 2 | |
2日目 | 8R | ![]() | 3 | 6 | .24 | 3 | |
3日目 | 4R | ![]() | 0 | K | K. |

ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 3 | 5 | .15 | 1 | |
2日目 | 3R | ![]() | 2 | 2 | .22 | 6 | |
2日目 | 12R | ![]() | 5 | 4 | .23 | 2 | |
3日目 | 2R | ![]() | 2 | 6 | .20 | 5 | |
3日目 | 8R | ![]() | 5 | S | .17 | 5 | |
4日目 | 5R | ![]() | 5 | 5 | .31 | 6 |

箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | ![]() | 6 | 6 | .19 | 4 | |
2日目 | 2R | ![]() | 1 | 6 | .19 | 1 | |
2日目 | 8R | ![]() | 5 | 6 | .14 | 2 | |
3日目 | 5R | ![]() | 3 | 3 | .19 | 1 | |
3日目 | 12R | ![]() | 6 | 5 | .13 | 2 | |
4日目 | 3R | ![]() | 2 | 4 | .17 | 4 | |
5日目 | 3R | ![]() | 5 | 4 | .14 | 4 | |
5日目 | 9R | ![]() | 2 | 3 | .10 | 2 |

VS第15戦ムーンライトプリンセス決定戦
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | ![]() | 1 | 2 | .16 | 4 | |
2日目 | 4R | ![]() | 5 | 4 | .17 | 4 | |
2日目 | 12R | ![]() | 2 | 3 | .13 | 4 | |
3日目 | 1R | ![]() | 4 | 4 | .12 | 2 | |
3日目 | 8R | ![]() | 3 | 2 | .06 | 2 | |
4日目 | 5R | ![]() | 6 | 2 | .10 | 3 | |
4日目 | 12R | ![]() | 3 | 4 | .12 | 3 | |
5日目 | 7R | ![]() | 2 | 2 | .21 | 2 | |
6日目 | 2R | ![]() | 3 | 3 | .16 | 4 | |
6日目 | 9R | ![]() | 5 | 6 | .09 | 1 |

日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | ![]() | 2 | 2 | .12 | 4 | |
1日目 | 7R | ![]() | 1 | 4 | .31 | 6 | |
2日目 | 7R | ![]() | 6 | 4 | .41 | 2 | |
3日目 | 4R | ![]() | 3 | 3 | .19 | 4 | |
4日目 | 4R | ![]() | 5 | 3 | .17 | 3 | |
4日目 | 12R | ![]() | 2 | 5 | .18 | 1 | |
5日目 | 6R | ![]() | 4 | 4 | .27 | 3 | |
6日目 | 3R | ![]() | 4 | 3 | .14 | 6 | |
6日目 | 7R | ![]() | 3 | 2 | .11 | 2 |

虹の松原カップ
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | ![]() | 6 | 4 | .21 | 4 | |
2日目 | 3R | ![]() | 4 | 3 | .15 | 3 | |
2日目 | 8R | ![]() | 2 | 3 | .17 | 4 | |
3日目 | 3R | ![]() | 2 | 5 | .12 | 4 | |
4日目 | 1R | ![]() | 6 | 6 | .10 | 5 | |
4日目 | 7R | ![]() | 3 | 4 | .11 | 2 |

オールレディース競走
日 | R | 枠 | 進入 | 着順 | 決まり手 | ST | ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | ![]() | 2 | 1 | 捲り | .16 | 1 |
2日目 | 4R | ![]() | 5 | 1 | 捲り | .13 | 1 |
2日目 | 12R | ![]() | 3 | 2 | .09 | 2 | |
3日目 | 2R | ![]() | 4 | 5 | .13 | 3 | |
4日目 | 2R | ![]() | 4 | 2 | .09 | 1 | |
4日目 | 7R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .18 | 3 |
5日目 | 1R | ![]() | 1 | 1 | 逃げ | .04 | 1 |
5日目 | 9R | ![]() | 2 | F | .03 | ||
6日目 | 8R | ![]() | 6 | S | .23 | 4 |